Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «A» (21 de 27)
Empresas peruanas con «A» (21 de 27)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Asesoria & Consultoria de Mercados S.A.C. | 20606021721 | 9 contratos por S/ 1,653,091 |
| Asesoria & Servicios Graficos S.R.L. | 20559822281 | 4 presentaciones, 0 ganadas |
| Asesoria & Servicios Nueva Era E.I.R.L. | 20482678409 | 1 contrato por S/ 53,950 |
| Asesoria &supervision Servicios Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20549664408 | 1 contrato por S/ 320,500 |
| Asesoria Comercial S.A. Acosa | 20100094569 | 8 importaciones por US$ 21,451 |
| Asesoria Comunicacional de Vanguardia E.I.R.L. | 20508555033 | 4 contratos por S/ 896,791 |
| Asesoria Consultoria Asociados E.I.R.L. | 20611182598 | 9 importaciones por US$ 3,660 |
| Asesoria Consultoria y Serv. Gen. SRL | 20359495189 | 13 contratos por S/ 9,127,697 |
| Asesoria Integral en Acreditacion E.I.R.L. - Asinacre E.I.R.L. | 20604674752 | 3 contratos por S/ 369,000 |
| Asesoria Interamericana de Negocios S.A.C. | 20253092948 | 8 presentaciones, 8 ganadas |
| Asesoria Legal y Defensa Procesal Sociedad Anonima Cerrada - Asesoria | 20545256992 | 1 contrato por S/ 54,348 |
| Asesoria Mantenimiento y Reparacion de Aeronaves Peru S.A.C. | 20609868504 | 17 contratos por S/ 2,324,494 |
| Asesoria Profesional & Servicios Empresa | 20503431972 | 6 importaciones por US$ 31,294 |
| Asesoria Profesional y Servicios Generales Empresa Individual de Respo | 20484087611 | 1 contrato por S/ 230,605 |
| Asesoria Reparacion y Construccion Naval y Civil S.A.C. | 20601801761 | 1 contrato por S/ 199,000 |
| Asesoria y Construcciones Hs & Vh S.A.C. - Hs & Vh S.A.C. | 20555969563 | 8 contratos por S/ 4,329,718 |
| Asesoria y Constructora Tecor S.R.L. | 20489958539 | 3 contratos por S/ 299,420 |
| Asesoría y Consultoría Estudios Ambientales y Sociales Aceas E.I.R.L. | 20574745056 | 3 contratos por S/ 373,198 |
| Asesoria y Distribucion Grafica del Peru | 20607057282 | 224 importaciones por US$ 736,122 |
| Asesoria y Fabricacion de Maquinaria E.i | 20609201399 | 34 importaciones por US$ 45,833 |
| Asesoria y Proyectos de Gas S.A.C. | 20606296984 | 3 importaciones por US$ 5,509 |
| Asesoria y Proyectos de Ingenieria S.R.L | 20203231831 | 23 importaciones por US$ 12,318 |
| Asesoria y Representaciones S.A. | 20101053157 | 698 importaciones por US$ 938,252 |
| Asesoria, Consultoria & Multiservicios Zava Empresa Individual de Resp | 20528966650 | 2 contratos por S/ 182,664 |
| Asesoria, Consultoria y Multiservicios Ambientales E.I.R.L. | 20601967520 | 4 contratos por S/ 800,624 |
| Asesoria, Diseño y Construccion Contratistas Generales Sociedad Anonim | 20494951020 | 8 contratos por S/ 37,047,965 |
| Asesorias e Inversiones Muva S.A.C. | 20602016812 | 10 importaciones por US$ 170,645 |
| Asesorias y Representaciones Analiticas | 20292025671 | 449 importaciones por US$ 361,639 |
| Asesorias y Servicios Mid S.A.C. | 20603658923 | 39 importaciones por US$ 105,447 |
| Asesorias, Desarrollos e Inversiones Quintil Valley Peru S.A.C. | 20609742331 | 1 contrato por S/ 100,000 |
| Aset Ingenieria S.R.L. | 20600236645 | 9 importaciones por US$ 32,799 |
| Asf y Get Parts E.I.R.L. | 20610296735 | 455 importaciones por US$ 263,341 |
| Asfaltek F & N S.A.C. | 20602060811 | 4 contratos por S/ 259,388 |
| Asfalto & Construcciones S.A.C. | 20541320424 | 20 contratos por S/ 5,332,392 |
| Asfalto y Derivados del Oriente SRL | 20542274183 | 9 contratos por S/ 7,909,553 |
| Asfaltos y Concretos del Norte Contratistas Generales Sociedad Comerci | 20525267106 | 1 contrato por S/ 170,108 |
| Asfaltos y Pavimentos Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20553546266 | 6 contratos por S/ 4,462,302 |
| Asg Farma S.A.C. | 20605127267 | 5 contratos por S/ 355,713 |
| Asg Inversiones EIRL | 20509797766 | 252 importaciones por US$ 1,073,057 |
| Asgeco S.A.C. | 20612136603 | 1 contrato por S/ 74,000 |
| Asgg Contratistas S.A.C. | 20600498267 | 8 presentaciones, 0 ganadas |
| Asgis S.A.C. | 20556951561 | 2 contratos por S/ 181,875 |
| Asglobal Sociedad Anonima Cerrada | 20600849191 | 8 contratos por S/ 867,728 |
| Asgo Hidraulica E.I.R.L. | 20607070751 | 88 importaciones por US$ 16,047 |
| Asgp SAC | 20602065007 | 5 contratos por S/ 6,694,374 |
| Ash Ingenieria y Construccion E.I.R.L. | 20609459167 | 2 contratos por S/ 313,555 |
| Ashda Ingenieria S.A.C. | 20602114237 | 2 contratos por S/ 90,952 |
| Ashfon S.A.C. | 20604871639 | 3 contratos por S/ 523,810 |
| Ashima Cosmedic Sociedad Anonima Cerrada | 20601086302 | 13 importaciones por US$ 154,679 |
| Ashly Contratistas E.I.R.L. | 20533837779 | 6 contratos por S/ 1,054,383 |
| Ashnati Import S.R.L. | 20614856239 | 129 importaciones por US$ 9,806 |
| Ashozman E.I.R.L. | 20607911330 | 4 importaciones por US$ 54,770 |
| Ashrei S.A.C. | 20522887545 | 1 contrato por S/ 2,937,182 |
| Asia America Beauty 168 S.A.C. | 20600240448 | 278 importaciones por US$ 97,423 |
| Asia Automotive Peru S.A.C. | 20613741551 | 91 importaciones por US$ 885,611 |
| Asia Business Group S.A.C. | 20604277354 | 2,418 importaciones por US$ 2,107,315 |
| Asia Business Peru S.A.C. | 20601331919 | 50 importaciones por US$ 217,105 |
| Asia Comercializadora E.I.R.L. | 20603595883 | 171 importaciones por US$ 60,830 |
| Asia Company Toys S.A.C. | 20611696290 | 2,188 importaciones por US$ 1,857,745 |
| Asia Electric Corp S.A.C. | 20612602469 | 11 importaciones por US$ 16,436 |
| Asia Europa Import Sociedad Anonima Cerr | 20605811273 | 77 importaciones por US$ 412,498 |
| Asia Global Import S.A.C. | 20612554308 | 18 importaciones por US$ 44,463 |
| Asia Global Trading S.A.C. | 20522692027 | 20 importaciones por US$ 634,036 |
| Asia Grifos y Servicios Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20513679875 | 29 contratos por S/ 12,591,121 |
| Asia Group EIRL | 20512511059 | 4 contratos por S/ 305,983 |
| Asia Impacto S.A.C. | 20604343764 | 215 importaciones por US$ 185,926 |
| Asia Importaciones & Representaciones E. | 20516694875 | 72 importaciones por US$ 158,594 |
| Asia Motor S.A. | 20493441559 | 53 importaciones por US$ 105,613 |
| Asia Motors Importadora Automotriz E.i.r | 20612047180 | 16 importaciones por US$ 3,612 |
| Asia Motors Parts S.A.C. | 20607724467 | 53 importaciones por US$ 4,783 |
| Asia Pacific Enterprise S.A.C. | 20547185600 | 794 importaciones por US$ 1,648,059 |
| Asia Pacific United S.A.C. | 20544770820 | 57 importaciones por US$ 1,974,465 |
| Asia Plastic Solutions Sociedad Anonima | 20609645416 | 41 importaciones por US$ 181,494 |
| Asia Print Center S.A.C. | 20550483042 | 605 importaciones por US$ 2,970,572 |
| Asia Repuestos Automotriz Sociedad Anoni | 20602362664 | 3,764 importaciones por US$ 985,516 |
| Asia Repuestos S.A.C. | 20611528770 | 26 importaciones por US$ 9,281 |
| Asia Sur Importaciones E.I.R.L. | 20601374405 | 13 importaciones por US$ 11,905 |
| Asia Technology S.A.C. | 20601644844 | 878 importaciones por US$ 1,041,155 |
| Asia Telecomunicaciones y Tecnologia S.A | 20610732373 | 13 importaciones por US$ 98,625 |
| Asia y Sur Import y Export E.I.R.L. | 20613728539 | 3 importaciones por US$ 126,733 |
| Asia-ecuasur S.A.C. | 20613198211 | 227 importaciones por US$ 129,146 |
| Asiabeauty Importadora Internacional S.A | 20611490730 | 17 importaciones por US$ 19,468 |
| Asiamerica & Peru Sociedad Anonima Cerra | 20547339411 | 16 importaciones por US$ 820,386 |
| Asiamerica Exports Imports Co S.A.C. | 20521478838 | 13 importaciones por US$ 716,251 |
| Asiamerica S.A.C. | 20612135593 | 282 importaciones por US$ 999,841 |
| Asian Motor Peru S.A.C. | 20608434519 | 53 importaciones por US$ 3,213,259 |
| Asian World Distribuidores E.I.R.L. | 20600181786 | 41 importaciones por US$ 15,071 |
| Asica Farms S.A.C. | 20600483596 | 35 importaciones por US$ 244,490 |
| Asientos Componentes & Servicios S.A.C. | 20602555462 | 85 importaciones por US$ 151,609 |
| Asilmac E.I.R.L. | 20614251469 | 60 importaciones por US$ 197,833 |
| Asin Import Sociedad Anonima Cerrada | 20603193980 | 234 importaciones por US$ 177,036 |
| Asios Peru S.A.C. | 20605028943 | 30 importaciones por US$ 300,874 |
| Asiri Constructora e Inversiones S.A.C. | 20534266465 | 2 contratos por S/ 855,824 |
| Asiri Group S.A.C. | 20614074010 | 118 importaciones por US$ 323,674 |
| Asis Tp S.A.C. | 20416979031 | 13 importaciones por US$ 102,876 |
| Asiss E.I.R.L. | 20601265045 | 3 contratos por S/ 620,280 |
| Asistempresa S.A.C. | 20602439985 | 5 contratos por S/ 938,022 |
| Asistencia Ambiental Sociedad Anonima Cerrada | 20543328406 | 12 contratos por S/ 2,746,991 |
| Asistencia Contrucciones y Equipamientos | 20607425702 | 16 importaciones por US$ 215,220 |
| Asistencia Pediatrica S.R.L. | 20600432487 | 1 contrato por S/ 44,449 |
| Asistencia Salud Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20529933348 | 2 contratos por S/ 446,499 |
| Asistencia Tecnica y Juridica Consultores Sl | 20538025918 | 4 contratos por S/ 12,274,648 |
| Asistencia y Mecanica Automotriz S.R.L | 20445481514 | 7 contratos por S/ 4,408,792 |
| Asitec Aceros Especiales S.A.C | 20546274595 | 25 importaciones por US$ 27,409 |
| Asivtel S.R.L. | 20505971214 | 10 contratos por S/ 2,912,942 |
| Askel S.A.C. | 20613934660 | 5 importaciones por US$ 45,347 |
| Askeny Peru S.A.C. | 20611418443 | 57 importaciones por US$ 3,472,771 |
| Asks The Moon E.I.R.L. | 20568801351 | 12 contratos por S/ 2,885,884 |
| Asm Consulting Peru S.A.C. | 20602181309 | 11 presentaciones, 0 ganadas |
| Asm Grupo de Ingenieros E.I.R.L. | 20610231285 | 1 contrato por S/ 309,800 |
| Asm Servicios Multiples S.R.L. | 20532524271 | 1 contrato por S/ 56,777 |
| Asma Peru E.I.R.L. | 20612685071 | 128 importaciones por US$ 650,468 |
| Asmarel E.I.R.L. | 20393170876 | 1 contrato por S/ 92,565 |
| Asmat Corporacion E.I.R.L. | 20553453501 | 14 contratos por S/ 3,205,556 |
| Aso Contratistas Generales E.I.R.L. | 20573061650 | 2 contratos por S/ 709,962 |
| Asoc Civ de Mantt Vial y Dr Sr de Cachuy | 20443909142 | 1 contrato por S/ 53,500 |
| Asoc Civ Mv y Dr Jose Galvez Barrenechea | 20443909495 | 13 contratos por S/ 1,137,170 |
| Asoc Civil Americana del Cusco | 20222356645 | 4 contratos por S/ 248,000 |
| Asoc Civil Andres Avelino Caceres | 20365389706 | 2 contratos por S/ 195,970 |
| Asoc Comunicadores Sociales Calandria | 20109099377 | 1 contrato por S/ 619,647 |
| Asoc Productores Agropecuarios Paucara | 20485992732 | 3 contratos por S/ 282,500 |
| Asoc Reg de Product Agropec y Artesanal | 20219340975 | 7 contratos por S/ 3,888,186 |
| Asoc Tecnologia Ecologia y Desarrollo | 20164102921 | 2 contratos por S/ 238,000 |
| Asoc. Chaski Q`eswachaca Ttocto | 20358660437 | 1 contrato por S/ 57,474 |
| Asoc. Civ. Cristo Rey | 20358672281 | 1 contrato por S/ 53,623 |
| Asoc. Civ. S. F. de Lu. Daniel Hernandez | 20401857631 | 6 contratos por S/ 454,693 |
| Asoc. Civil Pacifico Regalado Benavides | 20368953149 | 25 contratos por S/ 2,821,891 |
| Asoc. Civil Pumachaca | 20358676601 | 6 contratos por S/ 395,774 |
| Asoc. Civil Senor de Santo Tomas | 20358660518 | 1 contrato por S/ 29,050 |
| Asoc. Civil Sin Fines de Lucro Para el Mantenimiento Vial y Desarrollo | 20358672109 | 1 contrato por S/ 148,919 |
| Asoc. Civil Valle Conchano | 20368953068 | 10 contratos por S/ 839,425 |
| Asoc. Cultural Educ. Cristiano Pionero | 20381268498 | 14 importaciones por US$ 3,891 |
| Asoc. de Prod. y Servicios Agropecuarios Moyobamba | 20531303564 | 6 contratos por S/ 337,822 |
| Asoc. de Produc. Agrop. Panificacion Industria y Servicios Multiples N | 20495733166 | 9 contratos por S/ 793,539 |
| Asoc. Past. de Serv. Medico Asist. Clini | 20227729709 | 3 importaciones por US$ 18,885 |
| Asoc. Pastoral de Servicios Medico Asist | 20337889167 | 87 importaciones por US$ 34,335 |
| Asoc.civ.mant.y Des.rural el Pueblo | 20401338102 | 1 contrato por S/ 38,962 |
| Asoc.civ.sin Fines de Lucro Barrio Unido | 20446953240 | 23 contratos por S/ 1,840,173 |
| Asoc.civil Chilcas Acas | 20406994733 | 1 contrato por S/ 69,995 |
| Asoc.civil Chonta Conococha | 20406989578 | 2 contratos por S/ 88,500 |
| Asoc.civil Manten.vial Bellavista | 20446204301 | 1 contrato por S/ 42,570 |
| Asoc.civil Sin Fines de Lucro de Mantenimiento Vial y Desarrollo Rural | 20360186823 | 1 contrato por S/ 43,300 |
| Asoc.civil Sin Fines de Lucro V.de Chapi | 20498563181 | 6 contratos por S/ 370,688 |
| Asoc.civil Virgen de la Asuncion de Huat | 20406991394 | 17 contratos por S/ 1,510,391 |
| Asoc.de Aqp de Agts.de Vjs.y Trmo.avit | 20174334154 | 2 contratos por S/ 120,654 |
| Asoc.de Mantem.vial Porbelen | 20362837341 | 5 contratos por S/ 367,611 |
| Asoc.de Manten.vial Castillo Grande | 20362837937 | 1 contrato por S/ 69,700 |
| Asoc.de Manten.vial y Des.rural Sarasara | 20323366714 | 8 contratos por S/ 478,154 |
| Asoc.de Mantenim.vial Bolson Cuchara | 20362836027 | 1 contrato por S/ 87,200 |
| Asoc.de Mantenim.vial Camino Al 2000 | 20362838402 | 1 contrato por S/ 42,900 |
| Asoc.de Mantenim.vial Nino Jesus | 20362841292 | 9 contratos por S/ 869,030 |
| Asoc.de Mantenim.vial Union Huallaga | 20362835993 | 6 contratos por S/ 465,136 |
| Asoc.manten.vial y Des.rural Sr de Lampa | 20323366633 | 14 contratos por S/ 1,073,123 |
| Asoc.productores Agropec.el Ramadino | 20453817653 | 1 contrato por S/ 103,443 |
| Asocacion Civil Pacifico | 20600187237 | 3 contratos por S/ 175,200 |
| Asociac. Civil Cuenca Media de Llaucano | 20368953815 | 9 contratos por S/ 658,280 |
| Asociacion Academia de Cultura Japonesa | 20139219113 | 298 importaciones por US$ 22,061 |
| Asociacion Agraria los Libertadores | 20528395211 | 22 contratos por S/ 10,805,464 |
| Asociacion Agraria Macusari | 20600269608 | 2 contratos por S/ 304,846 |
| Asociacion Agraria San Benito | 20525650732 | 2 contratos por S/ 1,054,788 |
| Asociacion Agraria Selva Oriente | 20603222807 | 11 contratos por S/ 6,145,691 |
| Asociacion Agraria Valle del Inca-cusco | 20602746004 | 5 importaciones por US$ 12,002 |
| Asociacion Agricola el Cerezo Bajo Piura | 20525609341 | 2 contratos por S/ 1,166,909 |
| Asociación Agricola los Amigos de la Escuelita | 20609233207 | 2 contratos por S/ 42,838 |
| Asociacion Agricola Narihuala | 20525862594 | 3 contratos por S/ 3,561,033 |
| Asociacion Agro Ganadera la Poderosa de Chanchayllo | 20534366923 | 1 contrato por S/ 52,552 |
| Asociacion Agro Ganadero Valle Verde | 20490012665 | 48 contratos por S/ 4,525,884 |
| Asociacion Agropecuaria Florestales y Servicios Multiples Grupo Unido | 20610689575 | 1 contrato por S/ 43,500 |
| Asociacion Agropecuaria Forestales y Servicios Multiples Juntos Por Am | 20601989515 | 9 contratos por S/ 530,650 |
| Asociacion Agropecuaria Industrial San Jeronimo | 20491008840 | 29 contratos por S/ 2,761,934 |
| Asociacion Agropecuaria Jacavi | 20477202145 | 7 contratos por S/ 1,280,685 |
| Asociacion Agropecuaria Milagros de Santa Cruz de Ila | 20604330832 | 17 contratos por S/ 1,519,595 |
| Asociacion Agropecuaria Mocara Bajo Piura | 20602520308 | 3 contratos por S/ 1,409,669 |
| Asociacion Agropecuaria Solandino | 20603262671 | 1 contrato por S/ 226,290 |
| Asociacion Agropecuaria Tierra Milenaria | 20601108365 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Asociacion Agropecuaria Vaca Puquio Piscobamba | 20603638736 | 2 contratos por S/ 122,697 |
| Asociacion Amacc | 20600472934 | 3 contratos por S/ 146,869 |
| Asociacion Amazonicos Por la Amazonia Ampa | 20531549211 | 1 contrato por S/ 185,994 |
| Asociacion Apu Tambopucara - Apu Tambopucara | 20490770411 | 1 contrato por S/ 65,751 |
| Asociacion Arariwa Para la Promocion Tec Nico Cultural Andina | 20114672026 | 1 contrato por S/ 174,000 |
| Asociacion Automotriz del Peru | 20101973922 | 6 importaciones por US$ 12,850 |
| Asociación Bangthali | 20615194302 | 26 importaciones por US$ 36,451 |
| Asociacion Bautista Calvario | 20496118899 | 11 importaciones por US$ 187,054 |
| Asociacion Benefica Prisma | 20156178889 | 3 contratos por S/ 1,080,645 |
| Asociacion Benefico Cristiana Promotora | 20161178897 | 18 importaciones por US$ 61,745 |
| Asociación Caminos Rurales Virgen del Carmen de Alto Pichigua | 20564233201 | 1 contrato por S/ 66,304 |
| Asociación Campesina el Higueron de Paimas | 20525658474 | 6 contratos por S/ 7,791,488 |
| Asociacion Campesina Higueron San Lorenzo Paimas | 20600675002 | 13 contratos por S/ 10,857,363 |
| Asociacion Caritas Huari | 20184663920 | 1 contrato por S/ 96,000 |
| Asociacion Casa Comunal de la Juventud Guillermo Baca Aguinaga | 20604377383 | 2 contratos por S/ 274,000 |
| Asociacion Casa Editora Sudamericana | 20604223670 | 2,611 importaciones por US$ 3,044,743 |
| Asociacion Centro Comercial Pachacutec Villa Maria | 20509072796 | 1 contrato por S/ 1,083,333 |
| Asociacion Centro de Estudios Biblicos | 20196099957 | 4 importaciones por US$ 15,995 |
| Asociacion Centro de Innovacion Cientifi | 20601202680 | 8 importaciones por US$ 24,853 |
| Asociacion Centro Educacional Nikkei | 20509394301 | 27 contratos por S/ 6,449,436 |
| Asociacion Chune | 20539049551 | 5 contratos por S/ 338,630 |
| Asociacion Circulo Militar del Peru | 20505606435 | 6 contratos por S/ 380,264 |
| Asociacion Civ. Senor de la Misericordia | 20368953491 | 7 contratos por S/ 800,758 |
| Asociación Civil "kopal Sacha Santa Cruz" | 20600049926 | 1 contrato por S/ 38,948 |
| Asociacion Civil "los Hermanos de Maray" | 20600022483 | 1 contrato por S/ 37,567 |
| Asociación Civil "trabajando Por Calzada" | 20494007216 | 1 contrato por S/ 33,600 |
| Asociacion Civil Acobamba | 20487005437 | 2 contratos por S/ 177,501 |
| Asociacion Civil Agua Cristal de Quispimarca - Acacq | 20600111214 | 2 contratos por S/ 112,900 |
| Asociacion Civil Allin Yanamarca | 20486101025 | 7 contratos por S/ 2,103,575 |
| Asociacion Civil Alpaca del Peru-ascalpe - Ascalpe-ascalpe | 20602855598 | 1 contrato por S/ 156,007 |
| Asociacion Civil Andabamba | 20569096309 | 1 contrato por S/ 79,333 |
| Asociacion Civil Andahuaylas Turpo | 20564117391 | 6 contratos por S/ 253,967 |
| Asociacion Civil Angela Moreno de Galvez | 20601888514 | 1 contrato por S/ 82,328 |
| Asociacion Civil Angeles de Dios | 20603914750 | 2 contratos por S/ 79,280 |
| Asociacion Civil Anta | 20360441289 | 5 contratos por S/ 708,416 |
| Asociacion Civil Azul Qocha | 20600490568 | 1 contrato por S/ 75,087 |
| Asociacion Civil Caminantes del Ponaza | 20404363833 | 1 contrato por S/ 65,025 |
| Asociacion Civil Ccarhuacc | 20360430597 | 2 contratos por S/ 115,943 |
| Asociacion Civil Ccatun Llamcay | 20600088212 | 2 contratos por S/ 203,543 |
| Asociacion Civil Ccollpani | 20527650217 | 2 contratos por S/ 140,147 |
| Asociacion Civil Chiccaq Llamkay | 20600076001 | 2 contratos por S/ 71,870 |
| Asociacion Civil Chiriksacha | 20450116409 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Asociacion Civil Chupuro | 20360423388 | 10 presentaciones, 0 ganadas |
| Asociacion Civil Circa-mas | 20199709900 | 107 importaciones por US$ 43,546 |
| Asociacion Civil Danza Peru | 20546009336 | 1 contrato por S/ 399,712 |
| Asociacion Civil de Acochaca | 20449211201 | 3 contratos por S/ 205,902 |
| Asociacion Civil de Cono Norte de Huancavelica Anccapa | 20568669496 | 9 contratos por S/ 1,238,735 |
| Asociacion Civil de Construccion y Mantenimiento Vial Chikllarazu | 20494919134 | 1 contrato por S/ 80,390 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial "san Elias" | 20494677611 | 2 contratos por S/ 146,347 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial 'arcangel' | 20542275155 | 4 contratos por S/ 235,428 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial 7 Pagos | 20600081668 | 1 contrato por S/ 38,542 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Camineros del Futuro | 20404363752 | 1 contrato por S/ 38,712 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Cosahua Pampa del Distrito de D | 20406530583 | 14 presentaciones, 0 ganadas |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Cruz Oriente | 20531418388 | 11 contratos por S/ 595,052 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Cuenca 5 | 20568845481 | 3 contratos por S/ 171,112 |
| Asociación Civil de Mantenimiento Vial Cuenca Sondoveni | 20568766181 | 5 contratos por S/ 422,345 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial de Caminos los Vencedores | 20601109175 | 1 contrato por S/ 32,588 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial el Pueblo Viejo | 20571285348 | 1 contrato por S/ 44,100 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial la Fortaleza | 20542377667 | 3 contratos por S/ 173,670 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial la Union del Valle del Mishquiy | 20404364210 | 1 contrato por S/ 35,203 |
| Asociación Civil de Mantenimiento Vial los Triunfadores | 20487589838 | 2 contratos por S/ 101,400 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Mobasach | 20600172671 | 2 contratos por S/ 104,404 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Niño Jesus | 20495183581 | 2 contratos por S/ 162,334 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Rutinario 'wiñay Qhantati' | 20447751314 | 2 contratos por S/ 105,630 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Rutinario Churcampa Mayocc Locr | 20486206714 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Asociación Civil de Mantenimiento Vial Rutinario Rj Añamuro | 20448478255 | 10 contratos por S/ 4,172,778 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Rutinario Union Huilaje Ninanta | 20448288987 | 1 contrato por S/ 222,912 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial San Juan Bautista | 20574658161 | 1 contrato por S/ 42,826 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial San Martin de Porras | 20531632461 | 3 contratos por S/ 139,881 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Sin Fines de Lucro Uniendo Pueb | 20604253994 | 7 contratos por S/ 412,949 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Tucuswanka | 20449309279 | 3 contratos por S/ 123,377 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Valle Cheni | 20568650043 | 7 contratos por S/ 532,258 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Valle Cuvaro - Mazamari | 20600017013 | 4 contratos por S/ 220,421 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial Valle Marankiari | 20568708904 | 2 contratos por S/ 100,145 |
| Asociacion Civil de Mantenimiento Vial y Desarrollo Agropecuario Calva | 20449558902 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).