Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «D» (5 de 14)
Empresas peruanas con «D» (5 de 14)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Densueño Detalles S.A.C. | 20608065866 | 33 importaciones por US$ 6,638 |
| Dent Import S A | 20101281966 | 442 importaciones por US$ 502,169 |
| Dental Betty EIRL | 20518218078 | 2 contratos por S/ 107,749 |
| Dental Company Husa S.A.C. | 20608841831 | 38 importaciones por US$ 88,225 |
| Dental Digital Store E.I.R.L. | 20610104453 | 66 importaciones por US$ 16,544 |
| Dental Gamboa S.A. | 20339693251 | 63 importaciones por US$ 106,923 |
| Dental Gonzales S.A.C. | 20612894087 | 15 importaciones por US$ 19,014 |
| Dental Medi Import S.A.C. | 20610649875 | 4 importaciones por US$ 6,353 |
| Dental Miller E.I.R.L. | 20601928095 | 1 contrato por S/ 51,585 |
| Dental Payloc E.I.R.L. | 20503472229 | 78 importaciones por US$ 292,907 |
| Dental Tech S.A.C. | 20509430978 | 98 importaciones por US$ 184,532 |
| Dentalab H & R Import S.A.C. | 20514216551 | 86 importaciones por US$ 119,425 |
| Dentamedic Express S.A.C | 20538378241 | 1 contrato por S/ 97,600 |
| Dentis Implant E.I.R.L. | 20454605331 | 26 importaciones por US$ 48,142 |
| Dentopia Sociedad Anonima Cerrada | 20607499889 | 3 importaciones por US$ 1,820 |
| Dentoshop S.A.C. | 20462287233 | 2,148 importaciones por US$ 2,172,760 |
| Denuvac E.I.R.L. | 20606920106 | 12 importaciones por US$ 39,352 |
| Denz Peru S.A.C. | 20605242236 | 14 importaciones por US$ 42,418 |
| Deochryso Sociedad Anonima Cerrada | 20552822006 | 18 importaciones por US$ 517,763 |
| Deoro S.A.C. | 20100727278 | 63 importaciones por US$ 42,016 |
| Depach Global Trading E.I.R.L. | 20615719634 | 173 importaciones por US$ 41,694 |
| Depar Consultores y Contratistas E.I.R.L. | 20605584544 | 2 contratos por S/ 4,696,734 |
| Depaz Travel & Tours S.A.C. | 20506436207 | 7 contratos por S/ 937,083 |
| Depazleyva S.A.C. | 20615014312 | 32 importaciones por US$ 145,014 |
| Depcomser Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Depcomser E | 20606037181 | 1 contrato por S/ 66,000 |
| Depecorp S.A.C. | 20602593941 | 7 importaciones por US$ 254,742 |
| Deperu Hub E.I.R.L. | 20607967912 | 1 contrato por S/ 783,575 |
| Deporcenter Sociedad Anonima Cerrada - Deporcenter S.A.C. | 20477921184 | 1 contrato por S/ 120,384 |
| Depormax S.A.C. | 20543274551 | 1 contrato por S/ 50,315 |
| Deporpadel S.A.C. | 20611156660 | 367 importaciones por US$ 20,347 |
| Deport Grass Peru S.A.C | 20553326223 | 1 contrato por S/ 43,788 |
| Deport Import Peru E.I.R.L. | 20557896814 | 7 contratos por S/ 1,410,088 |
| Deport Max S.A.C. | 20600828151 | 8 importaciones por US$ 42,779 |
| Deporte Es Vida Sociedad Anonima Cerrada | 20605670386 | 207 importaciones por US$ 199,272 |
| Deportes Hannah E.I.R.L. | 20600694007 | 63 importaciones por US$ 87,071 |
| Deportes Sparta Peru S.A.C. | 20552982461 | 1,696 importaciones por US$ 5,742,046 |
| Deportivo P&p S.A.C. | 20537121000 | 1 contrato por S/ 72,000 |
| Deposeguro S.A.C. | 20547025319 | 159 importaciones por US$ 242,047 |
| Deposito de Minerales Cajamarquilla S.A. | 20565959027 | 15 importaciones por US$ 241,952 |
| Deposito Don Jose Sociedad Anonima Cerrada | 20525844260 | 1 contrato por S/ 82,100 |
| Deposito Ferreteria Caycho E.I.R.L. | 20553440352 | 1 contrato por S/ 214,775 |
| Deposito Pakatnamu E.I.R.L. | 20131719559 | 3 contratos por S/ 216,622 |
| Deposito San Jacinto Sociedad Anonima Cerrada | 20525320431 | 1 contrato por S/ 54,190 |
| Deposito Santa Beatriz E.I.R.L. | 20454074468 | 4 contratos por S/ 652,218 |
| Depositos de Madera Kmv E.I.R.L. | 20493228103 | 2 contratos por S/ 450,919 |
| Depositos el Palomar S.A.C. | 20482095993 | 13 importaciones por US$ 293,084 |
| Depositos Quimicos Mineros S.A. | 20419952461 | 25 importaciones por US$ 637,641 |
| Depositos San Miguel Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20529913746 | 2 contratos por S/ 491,240 |
| Deposur E.I.R.L. | 20609393263 | 10 contratos por S/ 1,988,979 |
| Depot Parts Spa Sucursal del Peru | 20609981769 | 123 importaciones por US$ 1,127,441 |
| Depport C.n. S.A.C. | 20604162107 | 57 importaciones por US$ 176,674 |
| Deprone S.A. | 20449324154 | 4 importaciones por US$ 176,362 |
| Deproyec S.R.L. | 20384753125 | 1 contrato por S/ 200,000 |
| Deq Inversiones Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20487231445 | 1 contrato por S/ 42,990 |
| Dequival Sociedad Anonima Cerrada | 20515678388 | 197 importaciones por US$ 106,559 |
| Derc Consultores y Ejecutores S.A.C. | 20605133542 | 3 contratos por S/ 2,435,116 |
| Derco Peru S.A. | 20344877158 | 216,342 importaciones por US$ 1,802,824,679 |
| Dercocenter S.A.C. | 20548527113 | 2 contratos por S/ 115,302 |
| Dercon Peru S.A.C | 20610611525 | 1 contrato por S/ 110,000 |
| Derek Contratistas Generales S.A.C. | 20569295336 | 7 contratos por S/ 7,572,835 |
| Derek Distribuciones Generales E.I.R.L. | 20607683736 | 2 contratos por S/ 153,731 |
| Derflex Peru S.R.L. | 20609582104 | 11 importaciones por US$ 26,586 |
| Derivados de la Madera S R Ltda | 20227651165 | 6 importaciones por US$ 61,164 |
| Derivados Lacteos Barreto S.R.L. | 20491717221 | 8 importaciones por US$ 4,687 |
| Derivados Metalicos Andinos S.A.C. | 20602431356 | 5 importaciones por US$ 3,845 |
| Derivados Quimicos Satelite S.A. | 20106969176 | 4 contratos por S/ 1,348,921 |
| Derma Health Sociedad Anonima Cerrada | 20604192821 | 1 contrato por S/ 186,079 |
| Dermaestetika Sociedad Anonima Cerrada - | 20549153900 | 68 importaciones por US$ 143,779 |
| Dermil Sociedad Anonima Cerrada | 20600805038 | 3 importaciones por US$ 3,196 |
| Dermo & Plastica S.R.L. | 20610881271 | 1 contrato por S/ 119,778 |
| Dermocosmeticos y Afin SAC | 20603671156 | 15 importaciones por US$ 14,215 |
| Dermodis SAC | 20502148347 | 25,642 importaciones por US$ 41,659,620 |
| Derrama Magisterial | 20136424867 | 11 contratos por S/ 1,938,647 |
| Dersa Inversiones S.A.C. | 20601637007 | 1 contrato por S/ 99,800 |
| Derteano & Stucker (iquitos) S.A.C | 20103829802 | 8 importaciones por US$ 8,375 |
| Derteano Constructores S.A.C | 20605966714 | 1 contrato por S/ 416,344 |
| Derujoss Multiservicios E.I.R.L. | 20600409744 | 8 presentaciones, 0 ganadas |
| Dervatec E.I.R.L. | 20524136482 | 4 importaciones por US$ 17,349 |
| Desa Constructora e Ingenieria Sociedad Anonima Cerrada - Desa Constru | 20601139457 | 6 contratos por S/ 904,830 |
| Desafio Ambiente S.A.C. | 20611064510 | 14 importaciones por US$ 9,428 |
| Desalar S.A.C. | 20546980970 | 5 importaciones por US$ 2,990 |
| Desana S.A.C. | 20505262671 | 114 importaciones por US$ 392,356 |
| Desaniccg H & G S.A.C. | 20574623376 | 4 contratos por S/ 911,787 |
| Desarrolla Peru Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20532593248 | 18 contratos por S/ 5,440,365 |
| Desarrollador Internacional de Mercancia | 20607056928 | 51 importaciones por US$ 8,738 |
| Desarrolladora Yae S.A.C. | 20613989677 | 460 importaciones por US$ 38,276 |
| Desarrollando Líderes E.I.R.L | 20611139943 | 8 importaciones por US$ 1,389 |
| Desarrollo 21 Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - D21 E.I | 20605526102 | 1 contrato por S/ 162,545 |
| Desarrollo Ambiental Soc Anonima | 20211616670 | 3 contratos por S/ 209,350 |
| Desarrollo Cristiano del Peru | 20153360139 | 392 importaciones por US$ 2,055,042 |
| Desarrollo de Alimentos y Servicios Soci | 20609367734 | 5 importaciones por US$ 18,635 |
| Desarrollo de Infraestructura de Telecom | 20565906926 | 85 importaciones por US$ 1,573,946 |
| Desarrollo de Ingenieria Civil Electrica & Construcciones Metalicas S. | 20600331737 | 1 contrato por S/ 110,350 |
| Desarrollo de Ingenieria y Construccion | 20534098732 | 1 contrato por S/ 120,715 |
| Desarrollo de la Ingenieria los Audaces Sociedad Comercial de Responsa | 20487118631 | 1 contrato por S/ 38,470 |
| Desarrollo Educativo S.A. | 20603817185 | 27 importaciones por US$ 1,380,826 |
| Desarrollo en Ingenieria Mecanica Electrica Civil Servicios Generales | 20602226141 | 1 contrato por S/ 74,900 |
| Desarrollo Fruticola Sudamericana Socied | 20602137555 | 37 importaciones por US$ 1,073,751 |
| Desarrollo Industrial Mecanico S.A.C. | 20372360713 | 51 importaciones por US$ 104,975 |
| Desarrollo Innovacion y Tecnologia de Servicios S.A.C | 20507687084 | 6 contratos por S/ 16,105,903 |
| Desarrollo Integral y Gestion Publica S.a.c.- Digp S.A.C. | 20601060648 | 3 contratos por S/ 552,506 |
| Desarrollo Mirahome S.A.C. | 20606679794 | 40 importaciones por US$ 90,873 |
| Desarrollo Personal S.A.C | 20537308177 | 3 contratos por S/ 146,838 |
| Desarrollo Saneamiento Ambiental Importacion y Servicios S.A.C. - D'sa | 20604057036 | 3 contratos por S/ 189,138 |
| Desarrollo Tecnico Vegetal SAC - Dt - | 20517521044 | 331 importaciones por US$ 2,841,148 |
| Desarrollo y Construcciones Urbanas S.A. | 20612536474 | 7 importaciones por US$ 107,125 |
| Desarrollo y Consultoria Empresarial SAC | 20606111313 | 1 contrato por S/ 72,600 |
| Desarrollo y Ejecucion de Proyectos de I | 20505289791 | 317 importaciones por US$ 140,496 |
| Desarrollo y Formacion Integral | 20506696535 | 1 contrato por S/ 841,104 |
| Desarrollo y Produccion Ongoro S.A.C. | 20605116010 | 3 contratos por S/ 296,040 |
| Desarrollo y Suministro Luminico e Indus | 20612847763 | 4 importaciones por US$ 6,675 |
| Desarrollo y Tecnologia Industrial Socie | 20507837159 | 451 importaciones por US$ 508,804 |
| Desarrollos Quimicos Metalurgicos S.A.C. | 20331752054 | 218 importaciones por US$ 13,188,031 |
| Desarrollos Quimicos Modernos S.A. | 20100435498 | 57 importaciones por US$ 511,673 |
| Desarrollos Tecnicos del Peru S.A.C. | 20504681603 | 8 presentaciones, 0 ganadas |
| Desarrollos Tecnologicos Integrales Sociedad Anonima Cerrada | 20607158968 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Desatec Peru SRL | 20600281756 | 15 importaciones por US$ 10,299 |
| Desca Peru S.A.C. | 20517831582 | 1 contrato por S/ 18,229,998 |
| Desca Soluciones Integrales E.I.R.L. | 20601650216 | 5 contratos por S/ 1,064,124 |
| Descals Industrias Alimentarias S.A.C. | 20532106436 | 3 importaciones por US$ 4,359 |
| Descubre el Peru Inversiones E.I.R.L. | 20605918299 | 1 contrato por S/ 160,000 |
| Desercons E.I.R.L | 20601638259 | 14 presentaciones, 0 ganadas |
| Deseret Contratistas Generales S.A.C. | 20607057355 | 6 contratos por S/ 4,256,355 |
| Deseret Ingenieros Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - De | 20490540254 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Deseret Servicios Generales S.A.C. | 20447584825 | 5 importaciones por US$ 28,010 |
| Desert Logistic Services S.A.C. | 20537984032 | 136 importaciones por US$ 8,686,564 |
| Desert Nights S.A.C. | 20494268796 | 1 contrato por S/ 180,000 |
| Desert Point Peru S.A.C. | 20605579150 | 8 importaciones por US$ 19,879 |
| Desert Sport Racing S.A.C. | 20251637025 | 549 importaciones por US$ 904,577 |
| Desg Negocios E.I.R.L | 20543293939 | 5 contratos por S/ 401,917 |
| Desial S.A.C. | 20523013603 | 7 importaciones por US$ 91,081 |
| Design & Building Peru Huanuco S.A.C. | 20608652605 | 3 contratos por S/ 274,000 |
| Design & Moda Saida S.A.C. | 20544052196 | 2 contratos por S/ 329,483 |
| Design Engineering Mining & Oil Cad E.i. | 20550734576 | 3 importaciones por US$ 3,215 |
| Designer Confort Shoes S.A.C. | 20602696341 | 31 importaciones por US$ 34,859 |
| Designs Decor y Acabados S.A.C. | 20609653621 | 4 importaciones por US$ 3,409 |
| Desing Lux E.I.R.L. | 20605440127 | 7 importaciones por US$ 8,883 |
| Desing Proyect Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20600603567 | 10 presentaciones, 0 ganadas |
| Desire S.A.C. | 20610374124 | 78 importaciones por US$ 73,698 |
| Desnivel Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20546135803 | 173 importaciones por US$ 602,790 |
| Desoprotec E.I.R.L. | 20486961989 | 8 presentaciones, 0 ganadas |
| Despachos Aduaneros Chavimochic SAC | 20480864469 | 3 importaciones por US$ 86 |
| Despachos Ml S.R.L. | 20600693299 | 10 importaciones por US$ 130,154 |
| Despensa Peruana S.A. | 20271522950 | 10 importaciones por US$ 323,456 |
| Dessau S&z S.A. | 20101331653 | 7 contratos por S/ 32,461,112 |
| Dessert Factory Peru S.A.C | 20607144444 | 21 importaciones por US$ 50,177 |
| Destaco Ingenieros S.A.C. | 20507050990 | 259 importaciones por US$ 59,543 |
| Destello Led E.I.R.L. | 20608739557 | 41 importaciones por US$ 24,857 |
| Destilatig S.A.C. | 20605416790 | 12 importaciones por US$ 10,057 |
| Destileria la Caravedo S.R.L | 20524386241 | 84 importaciones por US$ 1,518,305 |
| Destileria Nacional S.A.C. | 20104443657 | 7 importaciones por US$ 118,670 |
| Destinos Courier S.A.C. | 20216734808 | 4 contratos por S/ 1,140,480 |
| Destroyer E.I.R.L. | 20605626441 | 3 importaciones por US$ 3,820 |
| Desysweb SAC | 20503795079 | 6 importaciones por US$ 12,642 |
| Detailers Essentials S.A.C. | 20611324210 | 4 importaciones por US$ 10,948 |
| Detalie S.A.C. | 20604232695 | 66 importaciones por US$ 16,148 |
| Detalle Corporativo E.I.R.L. | 20449343027 | 25 importaciones por US$ 248,073 |
| Detalle Real E.I.R.L. | 20490690493 | 422 importaciones por US$ 201,285 |
| Detalles & Decoraciones Ebaniss E.I.R.L. | 20601254248 | 146 importaciones por US$ 223,292 |
| Detalles Antarki S.A.C. | 20563773287 | 12 importaciones por US$ 3,196 |
| Detalles Textiles S.A.C. | 20602748864 | 90 importaciones por US$ 19,101 |
| Detalles Valentina E.I.R.L. | 20600589092 | 92 importaciones por US$ 188,909 |
| Detalles Zapatería S.A.C. | 20531588119 | 308 importaciones por US$ 365,408 |
| Detalmina Servicios S.A.C. | 20603039379 | 792 importaciones por US$ 2,464,541 |
| Detecsol Sociedad Anonima Cerrada | 20557232908 | 6 contratos por S/ 964,816 |
| Detekta Lab E.I.R.L | 20615202933 | 4 importaciones por US$ 2,041 |
| Detergentes Profesionales Sociedad Anoni | 20604946736 | 7 importaciones por US$ 4,728 |
| Detextile S.A.C. | 20556550736 | 1 contrato por S/ 54,000 |
| Detma Construcciones Generales E.I.R.L | 20409323210 | 2 contratos por S/ 1,031,959 |
| Detodo Home Sociedda Anonima Cerrada | 20612633798 | 6 importaciones por US$ 3,161 |
| Detodoparatodosperu E.I.R.L. | 20614783550 | 13 importaciones por US$ 16,983 |
| Detroit Power System Amazonia S.R.L. | 20613395475 | 207 importaciones por US$ 1,194,397 |
| Detroit Power System Peru Limitada S.r. | 20606142499 | 9,749 importaciones por US$ 40,063,101 |
| Deuce Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20563567032 | 11 contratos por S/ 2,148,614 |
| Deudor Condezo Contratistas Empresa Individual de Responsabilidad Limi | 20602284574 | 2 contratos por S/ 456,219 |
| Deudor Transportes, Construccion y Mineria Sociedad Comercial de Respo | 20489570646 | 2 contratos por S/ 345,318 |
| Deugro Peru S.A.C. | 20456221859 | 8 importaciones por US$ 627 |
| Deuman S.A.C. | 20505203586 | 1 contrato por S/ 178,550 |
| Deussophi Peru E.I.R.L. | 20602249752 | 4 importaciones por US$ 24,497 |
| Deutsch Peruanische Handelsgesellschaft | 20507522085 | 664 importaciones por US$ 381,610 |
| Deutsche Pharma S.A.C. | 20499935286 | 110 importaciones por US$ 8,473,474 |
| Devano S.A.C. | 20606532327 | 1 contrato por S/ 65,452 |
| Devas Constructora Consultora y Servicios Generales E.I.R.L. | 20600160363 | 3 contratos por S/ 759,969 |
| Devash S.A.C. | 20524297494 | 1 contrato por S/ 62,500 |
| Developers Engineers, Constructors And Services S.A.C. - Devenco Servi | 20602474993 | 2 contratos por S/ 638,994 |
| Development & Solutions Asociados S.A.C. | 20606732750 | 2 contratos por S/ 166,799 |
| Development & Systems Telecommunication | 20522059138 | 10 importaciones por US$ 6,938 |
| Development Peru 01 S.A.C. | 20609799219 | 1 contrato por S/ 2,900,000 |
| Devgrop Proyectos S.a.c.s. | 20612133507 | 7 contratos por S/ 758,858 |
| Devial.n Infinity E.I.R.L. | 20606038101 | 1 contrato por S/ 125,000 |
| Devine Industrias S.A.C. | 20607020575 | 4 importaciones por US$ 142,646 |
| Devito Computer E.I.R.L. | 20603246919 | 1,896 importaciones por US$ 192,480 |
| Devom S.A.C. | 20537480077 | 338 importaciones por US$ 433,289 |
| Devoto Import Sociedad Anonima Cerrada | 20610829865 | 2,317 importaciones por US$ 4,010,265 |
| Devotto Innovacion Ecologica E.I.R.L -di | 20601935512 | 3 importaciones por US$ 3,906 |
| Devs App Grupo Sociedad Anonima Cerrada | 20601734321 | 1 contrato por S/ 85,000 |
| Dewatering Solutions Peru S.A.C. | 20602326242 | 152 importaciones por US$ 197,578 |
| Dewortech S.A.C. | 20600975901 | 6 importaciones por US$ 53,415 |
| Dexbo Importaciones S.A.C. | 20612507440 | 197 importaciones por US$ 243,296 |
| Dexe Group S.A.C. | 20611707534 | 310 importaciones por US$ 918,780 |
| Dexer Sociedad de Responsabilidad Limita | 20216839570 | 183 importaciones por US$ 1,164,277 |
| Dexgraf S.A.C. | 20600069480 | 12 importaciones por US$ 73,324 |
| Dexim SRL | 20102881690 | 12 importaciones por US$ 30,551 |
| Dexo del Peru S.A.C. | 20566278554 | 32 importaciones por US$ 97,399 |
| Dextre Co. S.A.C. | 20613172166 | 5 importaciones por US$ 84,429 |
| Dextre+morimoto Arquitectos Sociedad Anonima Cerrada D+m Arquitectos S | 20523617614 | 1 contrato por S/ 659,313 |
| Dextrum Group E.I.R.L. | 20602390129 | 5 importaciones por US$ 77 |
| Deyck Cox Phone Cases S.A.C. | 20610511733 | 25 importaciones por US$ 16,271 |
| Deycon Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada - Deycon Contra | 20604947333 | 1 contrato por S/ 98,550 |
| Deycons Consultores y Ejecutores E.I.R.L. | 20605017208 | 1 contrato por S/ 91,019 |
| Deyfor EIRL | 20453830323 | 2 contratos por S/ 2,030,000 |
| Deylin Global Trade S.A.C. | 20610288228 | 5 importaciones por US$ 9,256 |
| Deyme EIRL. | 20487763960 | 1 contrato por S/ 157,332 |
| Deyrsa Tools & Cia S.A.C. | 20604285098 | 1 contrato por S/ 61,200 |
| Deza Industrial E.I.R.L. | 20603344554 | 54 importaciones por US$ 131 |
| Deza Jacobs E.I.R.L. | 20481679851 | 20 importaciones por US$ 37,236 |
| Dezur Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20610852727 | 2 contratos por S/ 214,200 |
| Df Consultores Asociados S.A.C. | 20563329280 | 1 contrato por S/ 195,000 |
| Df Medic Consulting S.A.C. | 20603120796 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Df Peru S.A.C. | 20609676401 | 3 importaciones por US$ 32,048 |
| Dfail Control Electric S.A.C. | 20609365375 | 5 contratos por S/ 2,009,923 |
| Dferbach Sociedad Anonima Cerrada - Dfer | 20608713124 | 7 importaciones por US$ 3,878 |
| Dfj Ingenieria y Suministros S.A.C. | 20507500197 | 25 importaciones por US$ 109,079 |
| Dfmd S.A.C. | 20613417053 | 84 importaciones por US$ 245,235 |
| Dfranco Peru S.A.C. | 20526671601 | 2 contratos por S/ 503,296 |
| Dfs Aviation Services Gmbh Sucursal del | 20610089802 | 5 importaciones por US$ 14,097 |
| Dg Bordados SAC | 20521416051 | 2 contratos por S/ 1,724,000 |
| Dg Glass E.I.R.L. | 20606472359 | 5 importaciones por US$ 11,322 |
| Dg Imagen Sociedad Anonima Cerrada | 20602702147 | 98 importaciones por US$ 126,790 |
| Dg Impresiones S.R.L. | 20547325118 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Dg Seguridad Integral S.A.C. | 20600737261 | 6 importaciones por US$ 5,140 |
| Dg Seguridad S.A.C. | 20556191744 | 7 contratos por S/ 3,112,357 |
| Dg Shop E.I.R.L. | 20612220299 | 1 contrato por S/ 72,373 |
| Dg Technology S.A.C. | 20552324073 | 3 importaciones por US$ 694 |
| Dg y M de los Santos EIRL | 20529367211 | 3 contratos por S/ 2,936,501 |
| Dgap Investment Peru E.I.R.L. | 20602965377 | 1 contrato por S/ 61,600 |
| Dgc Inducom & Asociados SAC | 20498736620 | 1 contrato por S/ 3,907,378 |
| Dge Peru E.I.R.L. | 20611920173 | 2 presentaciones, 0 ganadas |
| Dgp Earth S.A.C. - Dgpe S.A.C. | 20601675138 | 7 importaciones por US$ 216,280 |
| Dgr Consultoria y Construccion E.I.R.L | 20600277139 | 2 contratos por S/ 222,088 |
| Dgs Importaciones Group S.A.C. | 20613089871 | 4 importaciones por US$ 3,822 |
| Dgsi S.R.L. | 20564382893 | 46 presentaciones, 0 ganadas |
| Dgym General Service S.A.C | 20604297819 | 1 contrato por S/ 74,000 |
| Dgyr Servicios Generales E.I.R.L. | 20607964191 | 1 contrato por S/ 117,368 |
| Dgz Import S.A.C. | 20600825837 | 373 importaciones por US$ 109,571 |
| Dh & Dm Maquinarias Sociedad Anonima Cer | 20603614870 | 2,512 importaciones por US$ 7,244,326 |
| Dh Control S.A.C. | 20615692230 | 4 importaciones por US$ 2,833 |
| Dh Empresas Peru S.A. | 20510069251 | 6,143 importaciones por US$ 13,740,791 |
| Dh Group S.A.C. | 20494692415 | 1 contrato por S/ 66,450 |
| Dh Inversiones Peru S.R.L. | 20606827203 | 170 importaciones por US$ 1,558,177 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).