Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «E» (3 de 19)
Empresas peruanas con «E» (3 de 19)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Ecorsa S.A.C. | 20557147200 | 44 importaciones por US$ 192,533 |
| Ecorta Servicios Generales SRL | 20496170386 | 3 contratos por S/ 209,978 |
| Ecorutas Hoteleria y Deportes de Aventura E.I.R.L. | 20493812395 | 10 contratos por S/ 2,015,624 |
| Ecosac Agricola S.A.C. | 20530184596 | 132 importaciones por US$ 4,342,965 |
| Ecosares E.I.R.L. | 20602535640 | 10 contratos por S/ 1,102,629 |
| Ecosav L & L E.I.R.L. | 20601395119 | 8 contratos por S/ 2,324,556 |
| Ecosc Ingenieros S.A.C. | 20602498515 | 1 contrato por S/ 7,025,187 |
| Ecosecma S.A.C. | 20605866591 | 13 importaciones por US$ 22,223 |
| Ecosem Consulting Group S&z SAC | 20568836490 | 6 contratos por S/ 3,771,865 |
| Ecoser Amazonia EIRL | 20604687277 | 1 contrato por S/ 47,119 |
| Ecoser Metales Z y G Empresa Individual | 20604227764 | 66 importaciones por US$ 115,850 |
| Ecoserbi S.A.C. | 20602334776 | 3 contratos por S/ 313,703 |
| Ecosermac E.I.R.L. | 20600780078 | 5 contratos por S/ 1,037,465 |
| Ecoservicios e Ingenieria Limpia Socieda | 20520818821 | 1 contrato por S/ 44,100 |
| Ecoseva S.A.C. | 20602078192 | 2 contratos por S/ 424,333 |
| Ecosig Servicios Generales S.A.C. | 20601504333 | 15 contratos por S/ 3,141,566 |
| Ecosistem S.A.C. | 20523902149 | 32 importaciones por US$ 31,259 |
| Ecosistemas Rosales S.A.C. | 20556130958 | 214 importaciones por US$ 304,130 |
| Ecosofiamas Sociedad Anónima Cerrada | 20605016767 | 1 contrato por S/ 64,512 |
| Ecosol Inversiones y Servicios Sociedad Comercial de Responsabilidad | 20606083557 | 2 contratos por S/ 308,151 |
| Ecosoluciones Ingenieria & Ambiente S.A. | 20568826770 | 6 importaciones por US$ 2,405 |
| Ecossa S.R.L. | 20610542108 | 2 contratos por S/ 122,236 |
| Ecostasis Consulting S.A.C. | 20606433671 | 1 contrato por S/ 80,000 |
| Ecostore S.A.C. | 20604466076 | 87 importaciones por US$ 9,547 |
| Ecosun Peru S.A.C. | 20606006480 | 7 importaciones por US$ 9,564 |
| Ecotacna Servicios y Soluciones Ambientales Sociedad Anonima Cerrada | 20601273897 | 1 contrato por S/ 150,000 |
| Ecotebe S.A.C. | 20600545729 | 2 contratos por S/ 169,842 |
| Ecotech Aqp E.I.R.L. | 20609478951 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Ecotech Ascensores S.A.C. | 20301612622 | 41 importaciones por US$ 104,716 |
| Ecotech Soluciones Medicas E.I.R.L. | 20602734413 | 118 importaciones por US$ 476,063 |
| Ecotechnology Center S.R.L. | 20534307919 | 1 contrato por S/ 50,565 |
| Ecotechnology S.A.C. | 20558372444 | 9 importaciones por US$ 114,872 |
| Ecoterra Jsk E.I.R.L. | 20606037601 | 3 contratos por S/ 247,400 |
| Ecoterra Soluciones E.I.R.L. | 20601268371 | 10 presentaciones, 0 ganadas |
| Ecoterra Soluciones Integrales S.A.C. | 20611981792 | 2 contratos por S/ 132,000 |
| Ecotersa Ambiental Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada-ecot | 20601978742 | 1 contrato por S/ 193,050 |
| Ecotexma SRL | 20492026523 | 6 importaciones por US$ 24,455 |
| Ecotienda Elixir S.R.L. | 20605078444 | 18 importaciones por US$ 27,155 |
| Ecotiles S.A.C. | 20516763605 | 8 importaciones por US$ 59,143 |
| Ecotive Agro Sociedad Anonima Cerrada | 20602652549 | 1 contrato por S/ 126,750 |
| Ecotours Cumbaza E.I.R.L. | 20611535679 | 3 importaciones por US$ 9,244 |
| Ecotram E.I.R.L. | 20554659242 | 3 contratos por S/ 11,942,721 |
| Ecotronica Sociedad Anonima Cerrada Ecot | 20510509758 | 19 importaciones por US$ 40,472 |
| Ecotrucha Servicios Generales S.A.C. | 20614710439 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Ecovida Peru Sociedad Anonima Cerrada - Ecovida Peru S.A.C. | 20604439460 | 43 presentaciones, 0 ganadas |
| Ecovision Medical S.A.C. | 20562837222 | 1 contrato por S/ 61,870 |
| Ecovivesocial S.A.C. | 20601900662 | 1 contrato por S/ 130,500 |
| Ecox S.A.C. | 20494106893 | 2 contratos por S/ 533,175 |
| Ecoyura Packaging S.A.C. | 20614955334 | 25 importaciones por US$ 34,575 |
| Ecp Electro Cables Peru Import S.A.C. | 20612428043 | 4 importaciones por US$ 42,663 |
| Ecp Electro Cables Peru S.A.C | 20600722931 | 13 importaciones por US$ 88,583 |
| Ecpro Corporation S.A.C. | 20604536317 | 5 contratos por S/ 896,868 |
| Ecr Import S.A.C. | 20606386801 | 4 importaciones por US$ 6,187 |
| Ecreea Company S.A.C. | 20605479686 | 5 importaciones por US$ 1,112 |
| Ecroperu S.A.C. | 20557926314 | 11 contratos por S/ 1,452,082 |
| Ecsa Corporacion Sociedad Anonima Cerrada | 20602938230 | 13 contratos por S/ 15,813,879 |
| Ecsa Tecnologia Peru E.I.R.L. | 20610998004 | 21 importaciones por US$ 3,954 |
| Ecsim S.A.C. | 20568895828 | 24 contratos por S/ 2,443,570 |
| Ecu Consultores en Educacion S.A.C. | 20481562741 | 8 contratos por S/ 4,205,185 |
| Ecuacion Sociedad Anonima Cerrada | 20563276810 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Ecuapack Peru S.A.C. - Ecuapack S.A.C. | 20613781421 | 181 importaciones por US$ 148,385 |
| Ecuaperu Moda E.I.R.L. | 20612102580 | 13 importaciones por US$ 209,616 |
| Ecuida E.I.R.L. | 20612355461 | 75 importaciones por US$ 1,966,484 |
| Ecuma Sociedad Anonima Cerrada - Ecuma S | 20522534979 | 33 importaciones por US$ 98,526 |
| Ecv Lacahaqui S.R.L. | 20542694042 | 2 contratos por S/ 128,049 |
| Eczane Pharma Peru S.A.C. | 20600348826 | 17 importaciones por US$ 52,792 |
| Ed & Ferca Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20612696684 | 4 presentaciones, 0 ganadas |
| Ed Ingenieros Consultores S.A.C. | 20607008541 | 1 contrato por S/ 58,001 |
| Ed&f Man Volcafe Peru S.A. | 20109195848 | 14 importaciones por US$ 64,909 |
| Edal Grabados E.I.R.L. | 20606791055 | 12 importaciones por US$ 6,042 |
| Edal Medic S.A.C. | 20608554476 | 62 importaciones por US$ 134,404 |
| Edalex Factory S.A.C. | 20608955870 | 11 importaciones por US$ 9,093 |
| Edalmar Equipamiento y Servicios S.A.C. | 20600613031 | 2 contratos por S/ 254,660 |
| Edalmi S.A.C. | 20433546394 | 16 importaciones por US$ 97,406 |
| Edamal S.A.C. | 20610465065 | 1 contrato por S/ 49,950 |
| Edan Diagnostics Peru S.A.C. | 20610595929 | 60 importaciones por US$ 55,507 |
| Edasim S.A.C. | 20548919461 | 3 contratos por S/ 353,738 |
| Edata Security S.A.C. | 20519061873 | 2 contratos por S/ 748,577 |
| Edcar Ing Contrat Grls e I R L | 20228844251 | 1 contrato por S/ 3,648,430 |
| Edconser Import Sociedad Anonima Cerrada | 20609334941 | 136 importaciones por US$ 331,282 |
| Edcove S.A.C. | 20607454702 | 1 contrato por S/ 77,220 |
| Edcymar Nadadores | 20605118578 | 8 importaciones por US$ 5,657 |
| Edda Yang S.A.C. | 20608727699 | 1,418 importaciones por US$ 2,594,569 |
| Eddard Servicios y Ventas Generales Empresa Individual de Respobsabili | 20614283433 | 1 contrato por S/ 75,000 |
| Eddas Holding Group Sociedad Anonima Cer | 20539472390 | 3 importaciones por US$ 927 |
| Edder Servicios Generales E.I.R.L. - Edder Sg E.I.R.L. | 20608100271 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Eddez Maat Sociedad Anonima Cerrada | 20607861791 | 52 importaciones por US$ 878,213 |
| Eddu Contratistas S.A.C. | 20534700092 | 2 contratos por S/ 359,670 |
| Eddy Distribuidores E.I.R.L. | 20520916751 | 9 importaciones por US$ 2,294 |
| Eddy Import E.I.R.L. | 20605928588 | 522 importaciones por US$ 410,817 |
| Edeco Peru S.A.C. | 20514443531 | 4 importaciones por US$ 42,972 |
| Edegsa S.R.L. | 20602199615 | 2 contratos por S/ 1,245,378 |
| Edelkenie Sociedad Anonima Cerrada | 20506199744 | 30 presentaciones, 0 ganadas |
| Edemaq S.A.C | 20536070711 | 3 importaciones por US$ 44,437 |
| Edemeinfra Golden S.A.C. | 20557742779 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Eden Agroexport S.A.C. | 20609059541 | 7 importaciones por US$ 57,567 |
| Eden Express S.A.C. | 20601551421 | 1 contrato por S/ 273,710 |
| Eden Pharmaceutical S.A.C. | 20502446364 | 294 importaciones por US$ 95,418 |
| Eden Store S.A.C. | 20610373926 | 124 importaciones por US$ 354,032 |
| Edenred Peru S.A. | 20507634479 | 312 contratos por S/ 255,056,141 |
| Edex Global Seguridad S.R.L. | 20502278631 | 12 contratos por S/ 1,118,410 |
| Edex Representaciones S.A.C. | 20256535051 | 59 importaciones por US$ 117,073 |
| Edg Trading Sociedad Anonima Cerrada | 20515483706 | 455 importaciones por US$ 2,627,235 |
| Edgar Garay Asociados Contadores Publicos Sociedad Civil | 20130506357 | 1 contrato por S/ 118,000 |
| Edgar Ñahue Soto Contratista E.I.R.L. | 20455058393 | 3 contratos por S/ 303,272 |
| Edgar y Clemen S.A.C. | 20121539706 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Edge Company S.A.C. | 20609723441 | 94 importaciones por US$ 280,817 |
| Edge Network Services Peru S.A. | 20603585136 | 121 importaciones por US$ 2,682,801 |
| Edgeuno S.A.C. | 20606582561 | 96 importaciones por US$ 602,024 |
| Edgewell Personal Care Peru S.A. | 20506285586 | 741 importaciones por US$ 7,857,830 |
| Edguen Business Sociedad Anonima Cerrada | 20604037001 | 3 importaciones por US$ 37,054 |
| Edhed Contratistas Generales S.A.C. | 20530146317 | 12 presentaciones, 0 ganadas |
| Edi Constructores & Consultores E.I.R.L. | 20606853247 | 5 contratos por S/ 714,639 |
| Edi Global E.I.R.L. | 20614046971 | 6 importaciones por US$ 30,470 |
| Ediald Importaciones E.I.R.L. | 20608830988 | 16 importaciones por US$ 865 |
| Edicar Autos E.I.R.L. | 20565482387 | 33 importaciones por US$ 22,731 |
| Edicasali Construcciones y Servicios Generales S.R.L. | 20541209582 | 1 contrato por S/ 100,000 |
| Ediccons Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20542435454 | 1 contrato por S/ 190,311 |
| Edicion Visual Grafica S.A.C. | 20605721797 | 30 importaciones por US$ 118,316 |
| Edicion y Color S.A.C. | 20377832699 | 183 importaciones por US$ 764,182 |
| Ediciones Altazor SRL | 20518160134 | 25 contratos por S/ 226,180 |
| Ediciones Barcelona S.A. | 20372910136 | 273 importaciones por US$ 21,755 |
| Ediciones Condorpasa E.I.R.L. | 20604840989 | 2 contratos por S/ 17,758 |
| Ediciones Diflama E.I.R.L. | 20601551692 | 38 importaciones por US$ 240,582 |
| Ediciones Dygraf S.A.C. | 20607484067 | 10 importaciones por US$ 34,215 |
| Ediciones e Impresiones San Pedro SAC | 20516567172 | 8 contratos por S/ 384,412 |
| Ediciones el Lector S.R.L. | 20454081324 | 929 importaciones por US$ 138,794 |
| Ediciones el Nocedal S.A.C. | 20415726636 | 9 contratos por S/ 1,167,994 |
| Ediciones Graficas Piccini S.A.C. | 20545063337 | 1 contrato por S/ 42,000 |
| Ediciones Horizonte S.A.C. | 20601381860 | 13 contratos por S/ 674,034 |
| Ediciones Libro Amigo E.I.R.L. | 20501427447 | 359 importaciones por US$ 156,730 |
| Ediciones Mirbet Sociedad Anonima Cerrad | 20517168174 | 54 importaciones por US$ 151,779 |
| Ediciones Pichoncito S.A.C. - Pichoncito S.A.C. | 20603234643 | 2 contratos por S/ 22,844 |
| Ediciones Prometeo Desencadenado S.A.C. | 20602513905 | 3 contratos por S/ 14,620 |
| Ediciones Rocinante Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20602915647 | 4 contratos por S/ 32,465 |
| Ediciones Sm Sociedad Anonima Cerrada | 20516589656 | 13 contratos por S/ 2,339,471 |
| Ediciones Zeta S.R.L. | 20100365007 | 30 importaciones por US$ 4,688 |
| Ediesel Parts Empresa Individual de Resp | 20601945429 | 152 importaciones por US$ 60,648 |
| Edifatel S.A.C. | 20600794770 | 12 contratos por S/ 3,234,458 |
| Edifes Peru E.I.R.L. | 20558669960 | 21 contratos por S/ 1,502,559 |
| Edifica Asesoria General C&v Sociedad Comercial de Responsabilidad Lim | 20608324624 | 1 contrato por S/ 117,000 |
| Edifica Construccion y Consultoria Sociedad Anonima Cerrada | 20516468191 | 2 contratos por S/ 700,533 |
| Edifica Jass S.a.c.s. | 20611364025 | 2 contratos por S/ 158,250 |
| Edifica Peru Proyectos Negocios e Inversiones S.A.C | 20606723611 | 1 contrato por S/ 112,000 |
| Edifica Servicios Generales E.I.R.L. | 20600923146 | 7 contratos por S/ 792,257 |
| Edificacion e Inversiones Santa Rosa E.I.R.L. | 20559966445 | 1 contrato por S/ 120,700 |
| Edificacion Integral del Noroeste S.A. de C.v. | 20606709626 | 19 presentaciones, 0 ganadas |
| Edificacion Mantenimiento y Procesos Constructivos S.A.C. | 20601207991 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Edificaciones & Construccion Hnos. Gutierrez S.A.C. | 20604368759 | 2 contratos por S/ 278,348 |
| Edificaciones & Construcciones Alana E.I.R.L. | 20604024855 | 11 contratos por S/ 3,316,351 |
| Edificaciones & Construcciones del Norte E.I.R.L. | 20611247142 | 1 contrato por S/ 309,539 |
| Edificaciones & Construcciones Hr E.I.R.L. | 20600965086 | 2 contratos por S/ 211,465 |
| Edificaciones & Proyectos en Obra S.A.C. | 20601677513 | 1 contrato por S/ 72,500 |
| Edificaciones Alexander S.A.C. | 20424879887 | 1 contrato por S/ 293,678 |
| Edificaciones Binli E.I.R.L. | 20487934012 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Edificaciones Conseciones y Servicios So | 20601851041 | 7 importaciones por US$ 2,705 |
| Edificaciones Cornejo E.I.R.L. | 20568741600 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Edificaciones David S.A.C. | 20429414921 | 3 contratos por S/ 3,678,473 |
| Edificaciones del Sur,constructora,consultora y Multiservicios Socieda | 20495103499 | 2 contratos por S/ 807,529 |
| Edificaciones Drywall S.A.C. | 20520092197 | 11 contratos por S/ 1,458,421 |
| Edificaciones Inteligentes S.A.C. | 20607817155 | 1 contrato por S/ 64,770 |
| Edificaciones Inversiones Jorsa E.I.R.L. | 20604243786 | 1 contrato por S/ 384,991 |
| Edificaciones Ma & e Ingenieria y Construccion E.I.R.L. | 20600826639 | 10 presentaciones, 0 ganadas |
| Edificaciones Metalicas Savi S.A.C. | 20487796540 | 12 contratos por S/ 1,113,306 |
| Edificaciones Montjoy O.contratistas Generales Sociedad Anonima - Edim | 20381882919 | 1 contrato por S/ 1,076,332 |
| Edificaciones Rio Tinto S.A.C. | 20612185744 | 1 contrato por S/ 1,214,919 |
| Edificaciones Sayumy E.I.R.L. | 20606087188 | 2 contratos por S/ 519,508 |
| Edificaciones Taurus SAC | 20562603744 | 9 importaciones por US$ 50,432 |
| Edificaciones y Construcciones Luvy Catalonia Sociedad Anonima Cerrada | 20600165322 | 1 contrato por S/ 241,286 |
| Edificaciones y Construcciones Modernas del Peru S.A.C. | 20480441746 | 4 contratos por S/ 2,280,276 |
| Edificaciones y Construcciones Muchick SAC | 20480590822 | 1 contrato por S/ 164,031 |
| Edificadora de Diseño y Construccion SAC | 20505642156 | 4 importaciones por US$ 56,114 |
| Edificadora e Inmobiliaria Ed & Br S.R.L. | 20568596596 | 1 contrato por S/ 510,343 |
| Edificadores Neotec S.A.C. | 20559703941 | 3 contratos por S/ 444,844 |
| Edificando EIRL | 20481940959 | 7 importaciones por US$ 1,328 |
| Edificasa F&s Construcciones Inmobiliari | 20477792945 | 8 importaciones por US$ 673,975 |
| Edificios S.A. | 20430734602 | 1 contrato por S/ 154,500 |
| Edificios y Const. Santa Patricia S.A. | 20110545798 | 11 contratos por S/ 2,449,292 |
| Edifik Ingenieros Sociedad Anonima Cerrada | 20600169085 | 1 contrato por S/ 164,988 |
| Edifika Constructora e Inmobiliaria E.I.R.L. | 20487049990 | 12 presentaciones, 0 ganadas |
| Edifilsur Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20603811268 | 3 contratos por S/ 452,200 |
| Edifim Sociedad Anonima Cerrada - Edifim S.A.C. | 20600310870 | 4 contratos por S/ 327,800 |
| Edigis S.A.C. | 20601908183 | 51 contratos por S/ 7,661,473 |
| Edigraf Natmart S.A.C. | 20545603625 | 3 contratos por S/ 162,864 |
| Edilmaq S.A.C. | 20546067026 | 29 contratos por S/ 34,473,185 |
| Edin'son Smart S.A.C. | 20554625691 | 30 importaciones por US$ 2,773 |
| Edinsa Integral Amazonico E.I.R.L | 20572244441 | 8 contratos por S/ 25,822,064 |
| Edipex Sociedad Anonima Cerrada | 20601600952 | 95 importaciones por US$ 1,093,733 |
| Edir-constructora e Ingenieria E.I.R.L. | 20605026134 | 2 contratos por S/ 123,122 |
| Edison Energy Peru S.A.C. | 20524534372 | 3 contratos por S/ 1,057,169 |
| Edisos Construccion y Consultoria E.I.R.L. | 20611772808 | 3 contratos por S/ 530,726 |
| Editconsulting Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20603170726 | 8 presentaciones, 0 ganadas |
| Editora - Imprenta Rios S.A.C. | 20359508779 | 48 contratos por S/ 5,092,310 |
| Editora Chavin S.A. | 20386482099 | 1 contrato por S/ 65,592 |
| Editora del Pais Sociedad Anonima Cerrada | 20509991147 | 3 contratos por S/ 117,000 |
| Editora Diskcopy S.A.C. | 20462785004 | 3 contratos por S/ 270,176 |
| Editora Eilat S.A.C. | 20561165832 | 2 contratos por S/ 108,560 |
| Editora Expreso Extra S.A.C. | 20600253876 | 16 contratos por S/ 1,716,945 |
| Editora la Region S.A.C. | 20103854661 | 2 contratos por S/ 122,000 |
| Editora Master Sociedad Anonima Cerrada | 20568210159 | 2 contratos por S/ 152,278 |
| Editora Multimedios S.A.C. | 20539429893 | 1 contrato por S/ 60,000 |
| Editora Novolexis Sociedad Anonima Cerrada | 20510699948 | 6 contratos por S/ 482,310 |
| Editora Nueva Generacion S.A.C. | 20606911832 | 22 importaciones por US$ 494,849 |
| Editora Vuk Sociedad Anonima Cerrada - Editora Vuk S.A.C. | 20547062435 | 6 contratos por S/ 3,526 |
| Editora y Comercializadora Cartolan E.I.R.L. | 20136524063 | 4 contratos por S/ 602,142 |
| Editora y Libreria Juridica Grijley EIRL | 20118117795 | 1 contrato por S/ 123,900 |
| Editores Maraucano S.A.C. | 20518283210 | 23 importaciones por US$ 285,115 |
| Editorial Agüero E.I.R.L. | 20555820411 | 12 contratos por S/ 849,180 |
| Editorial Anglo del Peru SA | 20511717991 | 326 importaciones por US$ 5,349,603 |
| Editorial Argos E.I.R.L. | 20535883018 | 1 contrato por S/ 4,210 |
| Editorial Belen E.I.R.L. | 20481163707 | 3 importaciones por US$ 14,007 |
| Editorial C S.A.C. | 20511198357 | 7 contratos por S/ 57,433 |
| Editorial Caral S.A.C. | 20519188512 | 105 importaciones por US$ 552,328 |
| Editorial Casa Carton Peru E.I.R.L. | 20566431841 | 6 contratos por S/ 29,650 |
| Editorial Casatomada Sociedad Anonima Cerrada | 20518663471 | 1 contrato por S/ 12,803 |
| Editorial Catedra Vallejo E.I.R.L. | 20556984736 | 1 contrato por S/ 1,680 |
| Editorial Clusgraf E.I.R.L. | 20507903046 | 6 importaciones por US$ 71,998 |
| Editorial Coredise S.A.C. | 20610503137 | 3 importaciones por US$ 55,895 |
| Editorial Cortarrama Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20605022911 | 2 contratos por S/ 14,600 |
| Editorial Crecer S.A.C | 20546408036 | 3 contratos por S/ 51,321 |
| Editorial Cruz Vela S.A.C. | 20556206521 | 4 importaciones por US$ 106,841 |
| Editorial Derecho Global S.A.C. | 20611052694 | 783 importaciones por US$ 77,364 |
| Editorial Diamante E.I.R.L. | 20610018522 | 14 importaciones por US$ 14,928 |
| Editorial Diario Uno S.A.C. | 20600614429 | 2 contratos por S/ 104,572 |
| Editorial e Imprenta Classic S.A | 20374656741 | 34 importaciones por US$ 564,607 |
| Editorial Ecocisa S.A.C. | 20608308696 | 3 importaciones por US$ 28,423 |
| Editorial el Prospero Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20607147630 | 1 contrato por S/ 58,000 |
| Editorial Franco E.I.R.L. | 20505103280 | 19 presentaciones, 0 ganadas |
| Editorial Futura S.A.C. | 20603976704 | 2 contratos por S/ 260,800 |
| Editorial Imprenta del Valle E.I.R.L. | 20601306051 | 9 contratos por S/ 859,894 |
| Editorial Imprenta Lucero Sociedad Anoni | 20450536521 | 1 contrato por S/ 52,260 |
| Editorial Imprenta Papirus E.I.R.L. | 20602675760 | 1 contrato por S/ 36,146 |
| Editorial Letras e Imagenes S.A.C. | 20125663878 | 1 contrato por S/ 37,996 |
| Editorial Madox Books E.I.R.L. | 20553668701 | 1 contrato por S/ 11,670 |
| Editorial Oceano Peruana S.A. | 20308497951 | 4,060 importaciones por US$ 4,488,985 |
| Editorial Panamericana Peru S.A.C. | 20553230200 | 12 importaciones por US$ 93,847 |
| Editorial Planeta Peru S.A. | 20338974991 | 12,544 importaciones por US$ 7,686,773 |
| Editorial Pop Fiction E.I.R.L. | 20603839359 | 15 importaciones por US$ 56,703 |
| Editorial Roel S.A.C. | 20122879331 | 63 contratos por S/ 6,966,957 |
| Editorial San Marcos E.I.R.L. | 20260100808 | 56 contratos por S/ 806,539 |
| Editorial San Sebastian E.I.R.L. | 20604448566 | 32 contratos por S/ 2,953,000 |
| Editorial Super Grafica e I R L | 20101547401 | 4 contratos por S/ 288,166 |
| Editorial The Bhaktivedanta Book Trust L | 20612505102 | 17 importaciones por US$ 42,441 |
| Editorial Vicens Vives Peru Sociedad Ano | 20504330720 | 6,543 importaciones por US$ 1,736,220 |
| Edivald Truks Servicios Generales E.i.r. | 20611813113 | 73 importaciones por US$ 17,920 |
| Edlem Sociedad Anonima Cerrada | 20448802451 | 50 importaciones por US$ 172,756 |
| Edm Home Solutions S.A.C. | 20615348466 | 10 importaciones por US$ 26,360 |
| Edm Ingenieria y Construccion S.A.C. | 20600792602 | 4 contratos por S/ 647,990 |
| Edmarcorp E.I.R.L. | 20605594256 | 1 contrato por S/ 54,900 |
| Edmarsa S.A.C. | 20611797304 | 3 importaciones por US$ 734 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).