Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «F» (7 de 10)
Empresas peruanas con «F» (7 de 10)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Fk Automotive Store E.I.R.L. | 20612628808 | 3 importaciones por US$ 24,303 |
| Fk Edificaciones S.A.C. | 20604748411 | 2,621 importaciones por US$ 2,470,478 |
| Fka Constructora E.I.R.L. | 20604519480 | 1 contrato por S/ 475,299 |
| Fkdas Ventas y Servicios en General S.A.C. | 20600247841 | 1 contrato por S/ 66,710 |
| Fl Master Company Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20603756411 | 21 contratos por S/ 1,891,888 |
| Flabelus Peru S.A.C. | 20614462087 | 7 importaciones por US$ 161,443 |
| Flaiza Consulting Sociedad Anonima Cerrada | 20602669271 | 2 contratos por S/ 373,278 |
| Flama y Bi Sociedad Anonima Cerrada | 20558046482 | 2 contratos por S/ 139,000 |
| Flamazy Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20606004819 | 1 contrato por S/ 91,980 |
| Flametech Sociedad Anonima Cerrada - Fla | 20609322455 | 94 importaciones por US$ 1,426,503 |
| Flamingo Games S.A.C. | 20302871427 | 35 importaciones por US$ 29,177 |
| Flanagan Peru E.I.R.L. | 20512328360 | 1 contrato por S/ 42,244 |
| Flanders Electric Peru S.A.C. | 20606054492 | 226 importaciones por US$ 5,064,021 |
| Flash Color International SRL | 20507825495 | 13 importaciones por US$ 4,203 |
| Flash Lab Sociedad Anonima Cerrada | 20509731820 | 2 contratos por S/ 127,384 |
| Flash Ofertas S.A.C. | 20605768963 | 7 importaciones por US$ 13,540 |
| Flash Servicio Tecnico S.A.C. | 20607454435 | 14 importaciones por US$ 3,037 |
| Flashman General Service S.A.C. - Flashman S.A.C. | 20518801709 | 3 contratos por S/ 28,252,182 |
| Flashover E.I.R.L. | 20530143059 | 4 contratos por S/ 1,226,935 |
| Flavich Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20542417634 | 1 contrato por S/ 149,006 |
| Flavio Anderson EIRL | 20570501101 | 1 contrato por S/ 70,000 |
| Flavor S.A. | 20555563265 | 1 contrato por S/ 77,280 |
| Flayan E.I.R.L. | 20600080793 | 1 contrato por S/ 53,680 |
| Flbc Construccion y Mineria E.I.R.L. | 20611244151 | 1 contrato por S/ 250,000 |
| Flbc Ingenieros S.A.C. | 20600849639 | 2 contratos por S/ 3,048,154 |
| Fld S.A.C. | 20603932839 | 16 contratos por S/ 10,453,015 |
| Flecha E.I.R.L. | 20606365714 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Flecom S.A.C. | 20550771421 | 4 importaciones por US$ 4,526 |
| Fleetec Corporation S.A.C. | 20607880272 | 6 contratos por S/ 1,806,650 |
| Fleetguard del Peru Sociedad Anonima Cer | 20609889129 | 285 importaciones por US$ 585,932 |
| Flesan del Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20516368994 | 3 importaciones por US$ 26,391 |
| Flesan Energia Sociedad Anonima Cerrada | 20565479246 | 1,238 importaciones por US$ 4,220,520 |
| Flex Control Automation S.A.C. | 20608636979 | 32 importaciones por US$ 20,838 |
| Flexbag Empaques Sociedad Anonima Cerrad | 20556219266 | 74 importaciones por US$ 656,983 |
| Flexco Peru S.R.L. | 20604456968 | 125 importaciones por US$ 275,279 |
| Flexmax del Peru S.A.C. | 20614034646 | 11 importaciones por US$ 55,359 |
| Flexo Group Digital S.A.C | 20604211388 | 19 importaciones por US$ 13,213 |
| Flexo Ink Sociedad Anonima Cerrada - Fle | 20602490654 | 9 importaciones por US$ 60,543 |
| Flexo Rollos Peru S.A.C. | 20613648217 | 9 importaciones por US$ 64,763 |
| Flexograficzperu S.A.C. | 20606311657 | 8 importaciones por US$ 31,915 |
| Flexosur S.A. | 20373351696 | 81 importaciones por US$ 187,359 |
| Flexseal Pacifico S.A.C. | 20602112897 | 531 importaciones por US$ 413,209 |
| Flextec Importaciones S.A.C. | 20608111582 | 6 importaciones por US$ 4,415 |
| Flight Answers E.I.R.L. | 20611430401 | 122 importaciones por US$ 17,407 |
| Flik Sport Peru S.A.C. | 20613972910 | 15 importaciones por US$ 15,146 |
| Flimsa Repuestos y Servicios S.A.C. | 20604428158 | 27 importaciones por US$ 15,563 |
| Flink S.A.C. | 20421530107 | 293 importaciones por US$ 1,526,169 |
| Flint Group Peru S.A. | 20305875296 | 579 importaciones por US$ 6,051,678 |
| Flix Peru S.R.L. | 20609908212 | 3 contratos por S/ 486,010 |
| Flj Consorcio Sureño del Peru S.R.L. | 20610967214 | 2 contratos por S/ 104,426 |
| Flk Global Trading Peru S.A.C. | 20604874000 | 74 importaciones por US$ 171,530 |
| Flo House Administracion Sociedad Anonima Cerrada | 20609821583 | 4 contratos por S/ 2,910,658 |
| Flo House SAC | 20537401037 | 16 presentaciones, 0 ganadas |
| Floan Importaciones S.R.L. | 20543823083 | 804 importaciones por US$ 96,280 |
| Floba Refrimax S.R.L. | 20498619747 | 55 importaciones por US$ 95,194 |
| Flober Corp S.A.C. | 20609261791 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Floc Chem Sociedad Anonima Cerrada | 20517816192 | 7 contratos por S/ 6,789,866 |
| Flogaing Contratistas Generales S.A.C. | 20480686692 | 2 contratos por S/ 5,631,941 |
| Floor Solutions Peru S.A.C. | 20609971887 | 37 importaciones por US$ 14,636 |
| Flopi Import And Export S.A.C. | 20526539088 | 6 importaciones por US$ 5,611 |
| Floplastic E.I.R.L. | 20430888405 | 3 contratos por S/ 57,092 |
| Flopower Peru S.A.C. | 20609441110 | 75 importaciones por US$ 699,050 |
| Floppy Import S.A.C. | 20611815825 | 62 importaciones por US$ 64,121 |
| Floppy Peru S.R.L. | 20568866640 | 35 importaciones por US$ 34,778 |
| Flor de Almendro Peru S.A.C. | 20611492473 | 31 importaciones por US$ 20,980 |
| Flor de Cafe Massiapo Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20448281206 | 2 contratos por S/ 1,818,092 |
| Flor de Cantuta S.A.C. | 20606966441 | 3 contratos por S/ 849,505 |
| Flor de Ucayali S.A.C. | 20393789060 | 12 importaciones por US$ 184,721 |
| Flor del Agro Sociedad de Responsabilidad Limitada | 20484243337 | 6 contratos por S/ 305,565 |
| Flor del Carmelo E.I.R.L | 20601443288 | 1 contrato por S/ 54,300 |
| Flor del Mar Peru E.I.R.L. - F.d.m. E.I.R.L. | 20449247061 | 1 contrato por S/ 207,000 |
| Flora 2022 S.A.C. | 20612943762 | 94 importaciones por US$ 55,811 |
| Flora Food Peru S.A.C. | 20603310064 | 54 importaciones por US$ 646,445 |
| Floral Corp. S.A.C. | 20601161029 | 158 importaciones por US$ 454,396 |
| Floraland S.A.C. | 20508834005 | 96 importaciones por US$ 38,833 |
| Florasintesis Fragancias y Aromas Peru S | 20609558726 | 2,106 importaciones por US$ 1,249,079 |
| Florca Proyectos y Construcciones S.A.C. | 20609023032 | 3 contratos por S/ 249,533 |
| Florece Store S.A.C. | 20611596121 | 217 importaciones por US$ 20,806 |
| Florence S.A.C. | 20606382490 | 1 contrato por S/ 47,598 |
| Florencio Soto Coronel Sociedad Anonima Cerrada | 20600049896 | 1 contrato por S/ 1,656,898 |
| Florerias Peruanas S.A.C. | 20611432101 | 20 importaciones por US$ 118,416 |
| Florerias y Regalos S.A.C. | 20604816891 | 24 importaciones por US$ 72,807 |
| Flores & Fernandez S.R.L. | 20422461311 | 1 contrato por S/ 253,000 |
| Flores & Lane SAC | 20511067333 | 2 contratos por S/ 1,366,711 |
| Flores & Laurente E.I.R.L. | 20601370752 | 1 contrato por S/ 945,119 |
| Flores & Renner S.A.C. | 20544423437 | 4 importaciones por US$ 764 |
| Flores Accinelli Ingenieria y Maquinarias S.A.C. | 20606685395 | 8 presentaciones, 0 ganadas |
| Flores Contratistas Servicios Generales SRL | 20495975178 | 5 contratos por S/ 905,259 |
| Flores Cruz Equipamiento Medico Hospital | 20600140451 | 28 importaciones por US$ 460,886 |
| Flores Importaciones & Contratistas Generales Empresa Individual de Re | 20602142079 | 2 contratos por S/ 526,963 |
| Flores Imports Peru S.A.C | 20547357583 | 7 importaciones por US$ 19,515 |
| Flores Ingenieria y Consultoria Empresa Individual de Responsabilidad | 20601055814 | 1 contrato por S/ 237,600 |
| Flores Ingenieros S.R.L. | 20495606059 | 1 contrato por S/ 164,870 |
| Flores Refrigeracion Sociedad Anonima Ce | 20511295808 | 9 importaciones por US$ 7,672 |
| Flores Shi E.I.R.L. | 20611917288 | 134 importaciones por US$ 84,866 |
| Flores Shi Import E.I.R.L. | 20613129767 | 218 importaciones por US$ 145,212 |
| Flores Sociedades Importacion Logistica Ferretero E.I.R.L. - Flores So | 20600566530 | 2 contratos por S/ 151,200 |
| Flores Vasquez Contratistas Generales S.A.C. | 20539042549 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Floresmec Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20602669981 | 1 contrato por S/ 450,000 |
| Floresta Packing SAC | 20613901885 | 8 importaciones por US$ 63,104 |
| Florestal Rio Mar Sociedad Anonima Cerra | 20535967891 | 4 importaciones por US$ 11,342 |
| Floreste S.A.C. | 20608560191 | 1 contrato por S/ 76,326 |
| Floresur Contratistas y Servicios Generales S.A.C. | 20600276086 | 1 contrato por S/ 40,000 |
| Florfruits Peru S.A.C. | 20610202374 | 15 importaciones por US$ 131,873 |
| Floriposa S.A.C. | 20613386891 | 64 importaciones por US$ 312,225 |
| Florisert S.A.C. | 20385521805 | 27 importaciones por US$ 85,660 |
| Flota Marina E.I.R.L. | 20604165254 | 7 importaciones por US$ 369,906 |
| Flottweg Peru S.A.C. | 20600322223 | 1,061 importaciones por US$ 645,456 |
| Floval Group S.A.C. | 20609204746 | 2 contratos por S/ 120,000 |
| Flow - Tek Industrial Service S.A.C. | 20523055276 | 104 importaciones por US$ 117,515 |
| Flow Control And Measurement Valves S.A.C. - Fcm Valves S.A.C. | 20608130323 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Flow Engineering Solutions Sociedad Anon | 20614305887 | 16 importaciones por US$ 20,224 |
| Flow Equipment Solutions S.A.C. | 20604862419 | 41 importaciones por US$ 128,345 |
| Flow Machines Sociedad Anonima Cerrada | 20492962318 | 210 importaciones por US$ 1,291,448 |
| Flow Trading Sociedad Anonima Cerrada | 20523099991 | 20 importaciones por US$ 30,813 |
| Flow Valve Peru S.A.C. | 20545051592 | 204 importaciones por US$ 617,878 |
| Flowen S.A.C. | 20603849834 | 168 importaciones por US$ 816,268 |
| Flower Import Servis E.I.R.L. | 20553732647 | 155 importaciones por US$ 156,846 |
| Flowmaster E.I.R.L. | 20553153299 | 7 importaciones por US$ 3,164 |
| Flowrep S.A.C. | 20516990687 | 211 importaciones por US$ 1,818,529 |
| Flowserve Peru S.A.C. | 20510970684 | 2,559 importaciones por US$ 10,092,116 |
| Fls Conan Security Sociedad Anonima Cerrada | 20608310143 | 27 presentaciones, 0 ganadas |
| Fls Maquinarias Sociedad Anonima Cerrada | 20549281908 | 16 importaciones por US$ 7,242 |
| Flsmidth Industrial Solutions (peru) S.A | 20454332262 | 788 importaciones por US$ 28,567,428 |
| Flsmidth S.A.C. | 20505675836 | 8,616 importaciones por US$ 136,230,270 |
| Fluber Import E.I.R.L. | 20612792993 | 192 importaciones por US$ 198,773 |
| Fluiconnecto Talleres Hidraulicos S.A.C. | 20265633561 | 929 importaciones por US$ 1,189,324 |
| Fluid Engineering S.A.C. | 20603168209 | 14 importaciones por US$ 23,120 |
| Fluid General Solutions Sociedad Anonima | 20601212375 | 21 importaciones por US$ 41,465 |
| Fluid Industrial S.A.C. | 20602166792 | 7 importaciones por US$ 9,425 |
| Fluid Mechanics Company S.A.C. - Fluimec | 20548179832 | 26 importaciones por US$ 63,685 |
| Fluid Power E.I.R.L. | 20529443413 | 1 contrato por S/ 60,000 |
| Fluid Technical Solutions Andina S.A.C. | 20548372594 | 260 importaciones por US$ 484,971 |
| Fluïdesa S.A.C. | 20606425563 | 67 importaciones por US$ 54,774 |
| Fluidesk E.I.R.L. | 20612071781 | 9 importaciones por US$ 9,861 |
| Fluidos Hidraulicos y Servicios en Gener | 20455773254 | 24 importaciones por US$ 98,583 |
| Fluidos Repuestos y Servicios Company S. | 20608117432 | 3 importaciones por US$ 8,310 |
| Fluids Systems Technologys S.A.C. | 20492554201 | 14 importaciones por US$ 1,669,386 |
| Fluidtek S R L | 20102002882 | 372 importaciones por US$ 137,104 |
| Fluisacorp S.A. | 20610683861 | 9 importaciones por US$ 43,978 |
| Fluitecna S.A.C. | 20600866843 | 31 importaciones por US$ 43,278 |
| Fluitronic Sociedad Anonima Cerrada - Fl | 20548263035 | 195 importaciones por US$ 68,329 |
| Flujo Digital del Peru E.I.R.L. | 20611853611 | 214 importaciones por US$ 157,527 |
| Flujo Libre S.A.C. | 20553326819 | 42 presentaciones, 0 ganadas |
| Flumisa E.I.R.L. | 20557450565 | 17 importaciones por US$ 227,068 |
| Flusso S.A.C. | 20605718362 | 13 importaciones por US$ 229,635 |
| Flussotech S.A.C. | 20600671627 | 42 importaciones por US$ 232,115 |
| Flutech Medical S.A.C. | 20614872935 | 17 importaciones por US$ 102,583 |
| Fluter S.A.C. | 20611715782 | 21 importaciones por US$ 12,198 |
| Fluyebottle S.A.C. | 20602456537 | 72 importaciones por US$ 271,480 |
| Fly Travel Empresa Individual de Resp.lt | 20129245426 | 1 contrato por S/ 85,325 |
| Fm Camioneros del Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20606748494 | 2 contratos por S/ 505,460 |
| Fm Contratistas Generales S.R.L. | 20261295246 | 48 contratos por S/ 140,143,053 |
| Fm Control S.A.C. | 20547505876 | 1 contrato por S/ 314,631 |
| Fm Diesel Parts S.A.C. | 20611282240 | 9 importaciones por US$ 5,245 |
| Fm Industrial S.A. | 20155649209 | 12 importaciones por US$ 17,876 |
| Fm Ingenieria Construccion y Mineria Per | 20607659321 | 15 contratos por S/ 3,399,531 |
| Fm Inmobiliaria Peru S.A.C. | 20554487441 | 1 contrato por S/ 9,388,619 |
| Fm Palace Industry S.A.C. | 20613473042 | 1 contrato por S/ 99,701 |
| Fm Racing E.I.R.L. | 20606932287 | 68 importaciones por US$ 681,878 |
| Fm Store S.A.C. | 20609790661 | 677 importaciones por US$ 532,892 |
| Fm. Consultores y Contratistas Generales Empresa Individual de Respons | 20527705569 | 7 contratos por S/ 1,502,900 |
| Fma Servicios Industriales S.A.C. | 20538335861 | 2 contratos por S/ 185,822 |
| Fmc & Enove S.R.L. | 20605155473 | 302 importaciones por US$ 553,314 |
| Fmc Medical Center Centro de Diagnostico Sociedad Anonima Cerrada | 20333896479 | 7 contratos por S/ 534,409 |
| Fmc Solution Peru S.R.L. | 20602890385 | 3 contratos por S/ 494,297 |
| Fmd Importaciones E.I.R.L. | 20610503382 | 5 importaciones por US$ 17,251 |
| Fmedic E.I.R.L. | 20600470664 | 34 importaciones por US$ 425,223 |
| Fmg Multiservices E.I.R.L. | 20605383611 | 4 contratos por S/ 271,677 |
| Fmiller Sociedad Anonima Cerrada- Fmiller S.A.C. | 20512046461 | 2 contratos por S/ 561,438 |
| Fml & Cordova Repuestos & Servicios S.A. | 20600500199 | 279 importaciones por US$ 999,593 |
| Fmr Distribuciones SCRL | 20518022921 | 29 importaciones por US$ 80,825 |
| Fmrem S.R.L. | 20260191765 | 5 importaciones por US$ 26,707 |
| Fms Ingenieria S.A.C. | 20601779570 | 17 importaciones por US$ 129,174 |
| Fng Negocios Integrales E.I.R.L. | 20608422545 | 230 importaciones por US$ 59,416 |
| Focamher S&v S.R.L. | 20542478421 | 5 contratos por S/ 1,007,512 |
| Focasa Peru S.R.L. | 20614687828 | 17 importaciones por US$ 89,186 |
| Focus Empresarial E.I.R.L. | 20611404108 | 9 importaciones por US$ 5,103 |
| Focus Safety And Environmental Solutions | 20546146082 | 6 importaciones por US$ 8,988 |
| Focus Systems Peru S.A.C | 20510511574 | 8 contratos por S/ 12,723,050 |
| Fogdrugs E.I.R.L. | 20612937410 | 6 importaciones por US$ 95,743 |
| Fogel Renting Sociedad Anonima Cerrada | 20603888619 | 241 importaciones por US$ 8,521,486 |
| Fogue Contratistas Generales S.A.C. | 20568163487 | 9 contratos por S/ 2,189,881 |
| Foilsur S.A.C. | 20492130771 | 253 importaciones por US$ 597,628 |
| Fokus Care S.A.C. | 20609133393 | 10 importaciones por US$ 5,650 |
| Folios Paswag S.A.C. | 20507605533 | 4 importaciones por US$ 48,859 |
| Follow Up Peru S.A.C. | 20600898052 | 7 importaciones por US$ 45,335 |
| Fom Per Sociedad Anonima Cerrada | 20512772952 | 20 contratos por S/ 8,380,659 |
| Fomenta Obras y Consultorias S.A.C. | 20600849663 | 5 contratos por S/ 583,050 |
| Fomenta Pesquera S.A.C. | 20547663277 | 16 importaciones por US$ 597,568 |
| Fomento de Construcciones y Servicios S.A.C. | 20486729229 | 9 contratos por S/ 7,007,935 |
| Fomento Inversiones & Contratistas Sociedad Anonima Cerrada | 20602087787 | 1 contrato por S/ 366,200 |
| Fomi Didactico E.I.R.L | 20547365501 | 71 importaciones por US$ 185,113 |
| Fomi Kids S.A.C. | 20563419513 | 6 importaciones por US$ 1,227 |
| Fon Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20515070703 | 10 importaciones por US$ 20,380 |
| Fondo Consolidado de Reservas Previsionales | 20421413216 | 9 contratos por S/ 92,188,192 |
| Fondo de Cultura Economica del Peru S.A. | 20110979101 | 37 importaciones por US$ 899,861 |
| Fondo de Empleados del Banco de la Nacion | 20122794424 | 5 contratos por S/ 383,189 |
| Fondo de Fomento Para la Ganaderia Lechera del Departamento de Moquegu | 20115756924 | 9 contratos por S/ 1,553,714 |
| Fondo de Inversion en Renta de Bienes Inmuebles Sura Asset Management | 20601081441 | 1 contrato por S/ 1,362,054 |
| Fondo de Inversion en Rentas de Bienes Inmuebles (firbi) - Ac Capitale | 20603688849 | 1 contrato por S/ 579,295 |
| Fondo de Retiro y Fallecimiento de los Trabajadores,pensionistas y Ex | 20106649180 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial - Fonafe | 20458605662 | 5 contratos por S/ 1,803,415 |
| Fondo Nacional del Ambiente | 20471652963 | 1 contrato por S/ 185,000 |
| Fongal Tacna | 20119208026 | 7 contratos por S/ 1,007,629 |
| Fono Taxi A&g S.R.L. | 20494623367 | 6 contratos por S/ 5,216,870 |
| Fonoamerica-comunicaciones S.A.C. | 20515597035 | 4 importaciones por US$ 13,174 |
| Fonotec E.I.R.L. | 20607089583 | 49 importaciones por US$ 50,059 |
| Fonseca Capital E.I.R.L. | 20609719096 | 135 importaciones por US$ 541,939 |
| Fontana Movimiento de Tierras E.I.R.L. | 20611955929 | 2 contratos por S/ 106,000 |
| Fonth Saine S.A.C. | 20559744973 | 105 importaciones por US$ 52,223 |
| Food & Product S.A.C. | 20606645334 | 3 presentaciones, 0 ganadas |
| Food And Feeds Trading S.A.C. | 20613814681 | 6 importaciones por US$ 101,694 |
| Food Brand Cs E.I.R.L. | 20608261541 | 317 importaciones por US$ 479,910 |
| Food Certification & Storage E.I.R.L. | 20606226897 | 1 contrato por S/ 98,586 |
| Food Flores Import & Export Sociedad Ano | 20532951420 | 10 importaciones por US$ 191,637 |
| Food Pack S.A.C | 20416001104 | 119 importaciones por US$ 6,871 |
| Food Service & Solutions SRL | 20550836069 | 1 contrato por S/ 160,581 |
| Food Service Investment S.A.C. | 20492015165 | 33 importaciones por US$ 33,750 |
| Food Solutions E.I.R.L. | 20600732251 | 438 importaciones por US$ 2,147,328 |
| Food Supply Peru S.A.C. | 20601007224 | 7 contratos por S/ 1,750,972 |
| Food Testing Solutions Peru S.A.C. | 20613595709 | 182 importaciones por US$ 107,921 |
| Food Trading Mayorthi S.A.C. | 20615951839 | 4 importaciones por US$ 89,555 |
| Foodcomper E.I.R.L. | 20608208811 | 1 contrato por S/ 885,355 |
| Foodhost Sociedad Anonima Cerrada - Food | 20524803373 | 31 importaciones por US$ 68,276 |
| Foodspice Group Sociedad Anonima Cerrada | 20604984018 | 6 importaciones por US$ 92,094 |
| Food´s Center Sociedad Anonima Cerrada-food´s Center S.A.C. | 20568976747 | 20 contratos por S/ 2,110,469 |
| For You Adoro S.A.C. | 20556122777 | 13 importaciones por US$ 4,284 |
| Fora Peru S.A.C. | 20606698471 | 30 importaciones por US$ 6,509 |
| Forbus Peru S.A.C. | 20603730675 | 839 importaciones por US$ 862,953 |
| Forcad Ingenieros Consultores y Contratistas Generales SAC - Forcad In | 20601263450 | 1 contrato por S/ 49,780 |
| Forcat Peru S.A.C. | 20522070883 | 259 importaciones por US$ 303,393 |
| Forcat Servicios y Maquinaria Empresa Individual de Responsabilidad Li | 20601590159 | 7 contratos por S/ 668,984 |
| Forcch S.A.C. | 20615503151 | 26 importaciones por US$ 10,085 |
| Force Can S.A.C. | 20515836552 | 1 contrato por S/ 260,000 |
| Force Close S.A.C. | 20554911863 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Force Logistics S.A.C. | 20608197738 | 3 importaciones por US$ 972 |
| Force Peru S.A.C. | 20550683998 | 6 contratos por S/ 954,875 |
| Force Seals Security S.A.C. | 20512790004 | 12 contratos por S/ 30,221,927 |
| Force Security S.R.L. | 20487078663 | 4 contratos por S/ 1,332,400 |
| Force Telecom Peru S.A.C. | 20601160936 | 19 importaciones por US$ 4,979 |
| Forcesur S.A.C. | 20447846536 | 74 importaciones por US$ 110,228 |
| Forcex International Logistics E.I.R.L. | 20609271371 | 33 importaciones por US$ 13,996 |
| Forcytel Sociedad Anonima Cerrada | 20608165500 | 2 presentaciones, 0 ganadas |
| Ford Peru S.R.L. | 20555903546 | 51,594 importaciones por US$ 769,196,639 |
| Fordais Group S.A.C. | 20609397021 | 36 importaciones por US$ 9,989 |
| Fordia Andina Sociedad Anonima Cerrada/ | 20506152357 | 557 importaciones por US$ 870,819 |
| Foresail Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20608718657 | 2,645 importaciones por US$ 45,965,544 |
| Forestal Aqp S.R.L. | 20539584945 | 4 contratos por S/ 326,504 |
| Forestal Barraca Llano´s E.I.R.L. | 20610271317 | 2 contratos por S/ 625,826 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).