Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «J» (3 de 9)
Empresas peruanas con «J» (3 de 9)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Jacklimtoys S.R.L. | 20609756081 | 27 importaciones por US$ 29,087 |
| Jacksecurity.com S.A.C. | 20513481846 | 1 contrato por S/ 489,938 |
| Jacmah Contratistas Generales E.I.R.L | 20606966769 | 1 contrato por S/ 61,839 |
| Jacmar Business E.I.R.L. | 20600568176 | 12 importaciones por US$ 434,729 |
| Jacmayaro Ingenieros Consultores y Constructores E.I.R.L. | 20610356495 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Jaco Mining S.A.C. | 20604467943 | 2 contratos por S/ 476,200 |
| Jacobs Tuning Corp S.A.C. | 20611772883 | 6 importaciones por US$ 10,142 |
| Jacogen E.I.R.L. | 20600074572 | 2 contratos por S/ 4,652,841 |
| Jacor Corporation Sociedad Anonima Cerra | 20604073651 | 408 importaciones por US$ 2,095,171 |
| Jacor Technology Sociedad Anonima Cerrad | 20605433546 | 88 importaciones por US$ 253,977 |
| Jacost S.A.C. | 20610114076 | 1 contrato por S/ 53,000 |
| Jacpro Automation Sociedad Anonima Cerra | 20600199162 | 15 importaciones por US$ 1,468 |
| Jacques & Nokin Soluciones S.A.C. | 20600527534 | 16 importaciones por US$ 4,409 |
| Jacret Ingecon S.A.C. | 20605215450 | 5 contratos por S/ 298,272 |
| Jacs Constructora e Inversion E.I.R.L. | 20600301587 | 2 contratos por S/ 969,998 |
| Jacsoni E.I.R.L. | 20534978619 | 15 contratos por S/ 2,946,726 |
| Jacuna Tech Peru S.A.C. | 20606591994 | 4 importaciones por US$ 52,293 |
| Jacuzzis North Spa S.R.L. | 20600167139 | 6 importaciones por US$ 29,198 |
| Jacv Contratistas Consultores y Ejecutores Empresa Individual de Respo | 20542637677 | 3 contratos por S/ 563,619 |
| Jad Inversiones Bryan Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20602844413 | 6 contratos por S/ 379,677 |
| Jadai Pharma Sociedad Anonima Cerrada | 20609196816 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Jadalei Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Jadalei E.I.R | 20537394405 | 4 contratos por S/ 206,238 |
| Jadar S.R.L | 20340301201 | 3 contratos por S/ 640,496 |
| Jadatoku E.I.R.L. | 20600650191 | 6 importaciones por US$ 3,860 |
| Jade Vargas Contratistas E.I.R.L. | 20601202574 | 5 contratos por S/ 3,587,371 |
| Jade's Maquinarias S.A.C. | 20434828156 | 6 contratos por S/ 587,675 |
| Jadeconges E.I.R.L. | 20600202716 | 4 contratos por S/ 826,920 |
| Jadeeli Empresa Individual de Responsabi | 20610945466 | 195 importaciones por US$ 210,078 |
| Jadelsa Peru S.A.C. | 20615517101 | 7 importaciones por US$ 45,075 |
| Jadovich Contratistas E.I.R.L. | 20600455151 | 1 contrato por S/ 65,216 |
| Jadroy Ll & H Sociedad Anonima Cerrada - Jadroy Ll & H S.A.C. | 20600180241 | 14 presentaciones, 0 ganadas |
| Jadveya Servicios Generales S.A.C | 20520823078 | 34 contratos por S/ 4,431,790 |
| Jaec Contratistas Generales SRL | 20506123501 | 19 contratos por S/ 18,971,832 |
| Jael Inversiones Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20573248130 | 2 contratos por S/ 90,585 |
| Jaelin E.I.R.L. | 20605739041 | 3 importaciones por US$ 11,035 |
| Jaem Ingeser E.I.R.L. | 20498462317 | 2 contratos por S/ 205,379 |
| Jaen Distribuciones S.A.C. | 20480455453 | 57 contratos por S/ 8,963,583 |
| Jaen Gas S.A.C | 20230557757 | 3 contratos por S/ 115,281 |
| Jaen Steel S.A.C. | 20547196121 | 7 importaciones por US$ 2,464 |
| Jaf Consultores y Contratistas Generales E.I.R.L. | 20560041145 | 2 contratos por S/ 207,975 |
| Jaf Contratistas Generales S.A.C. | 20539835883 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Jaf Hidrobiologicos E.I.R.L. | 20602322620 | 1 contrato por S/ 42,570 |
| Jafe S A | 20100033004 | 6 importaciones por US$ 198,183 |
| Jaferpa Jfp Peru S.A.C. | 20556963909 | 320 importaciones por US$ 78,474 |
| Jaga Inversiones SAC | 20529896396 | 1 contrato por S/ 61,171 |
| Jagas's Servicios de Administracion y Ejecucion General E.I.R.L. | 20486081598 | 3 contratos por S/ 432,979 |
| Jagilsa S.A.C. | 20512457178 | 20 importaciones por US$ 18,347 |
| Jagiwi Inversiones S.A.C. | 20607084824 | 213 importaciones por US$ 51,668 |
| Jago Networks E.I.R.L. | 20611249137 | 5 contratos por S/ 446,900 |
| Jaguar Automotive E.I.R.L. | 20607050849 | 7 importaciones por US$ 1,749 |
| Jaguar Broadcast S.A.C. | 20613390406 | 3 importaciones por US$ 86,870 |
| Jaguar Protector Company S.A.C. | 20608823337 | 3 contratos por S/ 703,612 |
| Jaguar Security Group S.A.C. | 20608165305 | 2 contratos por S/ 1,732,182 |
| Jaguar Soft S.A.C. | 20600178971 | 5 contratos por S/ 697,400 |
| Jaguarsystem E.I.R.L. | 20600444035 | 1 contrato por S/ 63,840 |
| Jagui S.A.C. | 20511317038 | 7 contratos por S/ 114,074,671 |
| Jahesa S.A. | 20101392369 | 3,031 importaciones por US$ 7,123,878 |
| Jahir Servis Company S.A.C. | 20511772312 | 27 contratos por S/ 20,213,539 |
| Jahuay Construcciones del Sur S.A.C | 20600535707 | 1 contrato por S/ 135,199 |
| Jai Plast Sociedad Comercial de Responsa | 20261332036 | 9 importaciones por US$ 35,685 |
| Jaime A. Chavez S.A.C. | 20100583845 | 428 importaciones por US$ 1,029,529 |
| Jaime Oliver S.A.C. | 20516649578 | 1 contrato por S/ 9,850 |
| Jaime Roberto de Rivero de la Jara S.R.L | 20102193611 | 90 importaciones por US$ 8,574 |
| Jaime Tornero E.I.R.L. | 20524213576 | 166 importaciones por US$ 70,708 |
| Jaimemax Service S.R.L. | 20605163174 | 1 contrato por S/ 68,550 |
| Jaimes Constructores S.R.L. | 20542149362 | 3 contratos por S/ 1,345,653 |
| Jainan Contratistas Generales E.I.R.L. | 20607483541 | 1 contrato por S/ 34,490 |
| Jairoyael Servicios Generales E.I.R.L. | 20609582988 | 1 contrato por S/ 64,216 |
| Jais Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20610205152 | 3 contratos por S/ 320,000 |
| Jaj Energy S.A.C. | 20600457757 | 1 contrato por S/ 65,490 |
| Jajo Ingenieros Contratistas E.I.R.L. | 20393697700 | 2 contratos por S/ 507,073 |
| Jaju General Contractors E.I.R.L. | 20609855046 | 3 contratos por S/ 3,032,065 |
| Jakmusic Sociedad Anonima Cerrada | 20613438824 | 74 importaciones por US$ 13,505 |
| Jaks Underwear E.I.R.L. | 20529239727 | 4 importaciones por US$ 4,762 |
| Jaksa S.R.L | 20612566152 | 4 contratos por S/ 819,694 |
| Jakutec S.A. | 20552933339 | 3 importaciones por US$ 34,955 |
| Jal Distribution S.A.C. | 20606992557 | 66 importaciones por US$ 21,612 |
| Jalasa Servicios Generales S.R.L | 20128848186 | 4 contratos por S/ 4,760,905 |
| Jalc Construcciones & Servicios E.I.R.L. - Jalc EIRL | 20603636385 | 5 contratos por S/ 1,230,172 |
| Jalcon Motors E.I.R.L. | 20605191984 | 4 importaciones por US$ 20,464 |
| Jald Inversiones E.I.R.L. | 20533210385 | 14 contratos por S/ 4,364,187 |
| Jaless Import S.A.C. | 20601249872 | 303 importaciones por US$ 102,527 |
| Jalexsa S.A.C. | 20608497111 | 83 importaciones por US$ 427,585 |
| Jalhuca Perú S.A.C. | 20606528281 | 16 importaciones por US$ 51,829 |
| Jalian Consultora y Contratistas Generales Empresa Individual de Respo | 20613099973 | 1 contrato por S/ 238,298 |
| Jalin Import & Export S.A.C. | 20600034252 | 215 importaciones por US$ 801,671 |
| Jalisa Import & Export Sociedad Anonima | 20607499030 | 5 importaciones por US$ 9,433 |
| Jallavet S.A.C. | 20548621489 | 4 importaciones por US$ 2,863 |
| Jallpa Llank'aq Peru S.A.C. | 20454450117 | 1 contrato por S/ 75,900 |
| Jalma Soluciones Integrales S.A.C. | 20605787887 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Jalofu Industrial E.I.R.L. | 20604793077 | 28 importaciones por US$ 39,391 |
| Jalp Import S.A.C. | 20606654261 | 5 importaciones por US$ 3,233 |
| Jalper Suministros & Maquinarias Empresa Individual de Responsabilidad | 20612264881 | 2 contratos por S/ 279,161 |
| Jalu Import Pernos y Maniobras S.A.C. | 20613702050 | 5 importaciones por US$ 9,537 |
| Jalvasquez E.I.R.L. | 20612116131 | 1 contrato por S/ 709,559 |
| Jam Pharmaceutical S.A.C. - Jam Pharma S | 20604137510 | 77 importaciones por US$ 1,018,343 |
| Jam Textiles S.A.C. | 20546956751 | 31 importaciones por US$ 609,266 |
| Jam Wasser S.A.C. | 20606232072 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Jamagi Inversiones S.A.C. | 20601331030 | 2 contratos por S/ 270,974 |
| Jamal Geosinteticos S.A.C. | 20515903098 | 4 contratos por S/ 374,960 |
| Jamb Technology S.A.C. | 20609970252 | 10 importaciones por US$ 8,558 |
| Jambo Biocombustibles S.A.C. | 20602413048 | 21 presentaciones, 0 ganadas |
| Jamec Lider Solutions S.A.C. | 20606845201 | 19 importaciones por US$ 4,465 |
| Jamech Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20486751151 | 16 contratos por S/ 8,244,325 |
| Jamed E.I.R.L. | 20605029362 | 21 contratos por S/ 2,194,288 |
| James & Contratistas Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - | 20564070221 | 10 contratos por S/ 993,048 |
| Jamex Group Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20614987554 | 2 presentaciones, 0 ganadas |
| Jamfec S.A.C. | 20601552419 | 1 contrato por S/ 64,060 |
| Jamh E.I.R.L. | 20605781978 | 6 contratos por S/ 1,028,227 |
| Jamiro S.A.C. | 20608576666 | 191 importaciones por US$ 38,985 |
| Jamits Constructora y Servicios E.I.R.L. | 20608088459 | 1 contrato por S/ 76,440 |
| Jammin Pro S.A.C. | 20613885651 | 11 importaciones por US$ 5,804 |
| Jamming S.A.C | 20461481851 | 1 contrato por S/ 84,900 |
| Jammsa Contratistas Generales E.I.R.L. | 20535244350 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Jamonsa Constructores & Consultores EIRL | 20539013956 | 1 contrato por S/ 695,433 |
| Jamp Accesorios Moviles E.I.R.L. | 20605395229 | 92 importaciones por US$ 110,930 |
| Jampar Multiplest Internacional S.R.L. | 20421787485 | 25 contratos por S/ 2,764,619 |
| Jampar S.A.C. | 20566551072 | 36 importaciones por US$ 103,861 |
| Jampi Pharma S.A.C. | 20606342129 | 2 contratos por S/ 112,200 |
| Jampi Wasi May Kusa Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20610890131 | 1 contrato por S/ 48,510 |
| Jamprival Inversiones Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - | 20490585941 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Jamry Logistica S.R.L. | 20601976332 | 1 contrato por S/ 36,000 |
| Jan de Nul N.v. Sucursal del Peru | 20555480301 | 263 importaciones por US$ 236,433 |
| Jan Fast Solutions S.a.c.s. | 20613029916 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Jan Medical Import E.I.R.L. | 20607805165 | 1 contrato por S/ 69,250 |
| Jan's Peru Comercializadora Importadora | 20544395719 | 5 importaciones por US$ 67,897 |
| Janampa Corporation Sociedad Anonima Cerrada | 20601489237 | 1 contrato por S/ 50,408 |
| Jancco Motors E.I.R.L. | 20603957319 | 17 importaciones por US$ 4,832 |
| Jandal Contratistas y Servicios Generales Sociedad Anonima Cerrada - J | 20490282379 | 2 contratos por S/ 111,740 |
| Jandell Contratistas Generales E.I.R.L. | 20394033589 | 2 contratos por S/ 145,200 |
| Jands Medical Products S.A.C. - Jands S. | 20604615853 | 155 importaciones por US$ 68,059 |
| Janel Ingenieria S.A.C. | 20602391907 | 1 contrato por S/ 33,526 |
| Janiko Import EIRL | 20517771407 | 4 importaciones por US$ 27,084 |
| Janitor Service S.A.C. | 20507231439 | 1 contrato por S/ 124,950 |
| Janlukcs Contratistas Generales E.I.R.L. | 20604543623 | 2 contratos por S/ 159,792 |
| Janmel Medical E.I.R.L. | 20571138558 | 11 contratos por S/ 2,643,600 |
| Jans Constructor S.A.C | 20533765506 | 14 presentaciones, 0 ganadas |
| Jansa Imc Ingenieros S.A.C. | 20604861684 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Jantex S.A.C. | 20554912321 | 191 importaciones por US$ 525,554 |
| Janu Importaciones S.A.C. | 20611487801 | 13 importaciones por US$ 2,376 |
| Januca Baby Import E.I.R.L. | 20549730478 | 304 importaciones por US$ 137,313 |
| Jap Peru Servicios Generales S.A.C. | 20602409679 | 2 contratos por S/ 227,240 |
| Japache Ingenieros S.A.C | 20513560398 | 3 contratos por S/ 650,660 |
| Japan Autos S.A | 20250161221 | 1 contrato por S/ 277,410 |
| Japan Computer Service S.A.C. | 20113277964 | 38 contratos por S/ 20,684,875 |
| Japan Corporation S.R.L. | 20477568042 | 120 importaciones por US$ 83,476 |
| Japan Motor Sport EIRL | 20513664843 | 719 importaciones por US$ 194,726 |
| Japan Motors Service S.A.C. | 20536034243 | 44 importaciones por US$ 12,604 |
| Japan Tech S.A.C. | 20508261391 | 18 contratos por S/ 4,691,688 |
| Japesa Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20603544758 | 7 importaciones por US$ 68,901 |
| Japmaq y Servicios Generales Sociedad C | 20600022670 | 7 importaciones por US$ 377,868 |
| Japza Peru E.I.R.L. | 20611913690 | 2 contratos por S/ 187,180 |
| Jaqui Construcciones E.I.R.L. | 20607108120 | 1 contrato por S/ 88,310 |
| Jar Beauty & Cosmetic S.A.C. | 20552702442 | 24 importaciones por US$ 20,664 |
| Jar M & y S.A.C. | 20603463979 | 44 importaciones por US$ 31,090 |
| Jar Soluciones Integrales E.I.R.L. | 20606158671 | 48 importaciones por US$ 312,839 |
| Jara Contratistas Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20489703468 | 1 contrato por S/ 77,435 |
| Jara Contratistas Generales S.A.C. | 20300641190 | 6 importaciones por US$ 6,404 |
| Jara General Solutions S.A.C. | 20607159026 | 3 contratos por S/ 656,282 |
| Jara Goods Services Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20600603966 | 67 contratos por S/ 19,398,534 |
| Jarc Ing Contratistas S.A.C. | 20477826513 | 3 contratos por S/ 6,099,236 |
| Jarch Company S.A. | 20606569565 | 53 importaciones por US$ 153,460 |
| Jarcom S.A.C. | 20609574675 | 75 importaciones por US$ 251,503 |
| Jarcon del Peru S.R.L. | 20318724211 | 16 importaciones por US$ 159,155 |
| Jardin y Paisaje S.A.C. | 20333435749 | 6 importaciones por US$ 928 |
| Jardineria y Paisajismo M & C S.A.C. | 20600972953 | 1 contrato por S/ 362,605 |
| Jardines Shalom E.I.R.L. | 20556999687 | 2 contratos por S/ 339,600 |
| Jariatze Services Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20607675199 | 1 contrato por S/ 120,645 |
| Jarm Industries S.A.C. | 20610257276 | 6 importaciones por US$ 1,092 |
| Jarmers Constructora S.A.C. | 20600107462 | 3 contratos por S/ 268,000 |
| Jaro Contratista S.A.C. | 20552839073 | 7 contratos por S/ 16,512,677 |
| Jaroarma E.I.R.L. | 20554604341 | 1 contrato por S/ 155,064 |
| Jaromi Corporation Sociedad Anonima Cerrada | 20515669125 | 40 contratos por S/ 5,381,149 |
| Jaroni & Asociados E.I.R.L. | 20570876415 | 3 contratos por S/ 390,180 |
| Jarsa Contratistas Generales S.A. | 20103783209 | 1 contrato por S/ 322,265 |
| Jarson S.A.C. | 20601061415 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Jart Motors S.R.L. | 20393670844 | 359 importaciones por US$ 192,866 |
| Jarusa Cosmetic's Import SAC | 20553803927 | 452 importaciones por US$ 1,436,217 |
| Jaryaa Contratistas Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad Li | 20600908546 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Jas & Vivi S.A.C. | 20545976065 | 7 importaciones por US$ 8,562 |
| Jas 77 Consultores Contratistas S.A.C. | 20513425261 | 3 contratos por S/ 931,644 |
| Jas Consultoria y Servicios Generales EIRL | 20572123228 | 35 contratos por S/ 17,801,633 |
| Jas Import & Export SRL | 20338048905 | 1,483 importaciones por US$ 88,663,605 |
| Jas Importaciones Sociedad Anonima Cerra | 20505978731 | 936 importaciones por US$ 883,257 |
| Jasa Constructor Empresa Individual de R | 20602436412 | 34 importaciones por US$ 17,653 |
| Jasa Contratistas y Servicios Generales SAC | 20539023242 | 7 contratos por S/ 5,470,175 |
| Jasab Corp E.I.R.L. | 20615277453 | 6 importaciones por US$ 17,107 |
| Jasab Import S.A.C. | 20555274824 | 8 importaciones por US$ 22,806 |
| Jasapi Import E.I.R.L. | 20340057962 | 104 importaciones por US$ 47,497 |
| Jasatec Peru S.A.C. | 20547437773 | 91 importaciones por US$ 442,605 |
| Jasatec S.A.C. | 20522253708 | 27 importaciones por US$ 32,271 |
| Jasc Global Trade S.A.C. | 20615290549 | 9 importaciones por US$ 38,590 |
| Jasen Consultores S.a.s. Sucursal Peru | 20605943498 | 1 contrato por S/ 1,011,846 |
| Jasfer Servicios Multiples Empresa Individual de Responsabilidad Limit | 20609114054 | 1 contrato por S/ 255,000 |
| Jasfor Combustibles S.A.C. | 20603298919 | 3 contratos por S/ 355,404 |
| Jasfor Combustibles Ucayali S.A.C. | 20611598417 | 5 contratos por S/ 240,969 |
| Jasjal Limguee S.A.C. | 20602510868 | 1 contrato por S/ 50,032 |
| Jasmart Sociedad Comercial de Responsabi | 20602063730 | 3 importaciones por US$ 8,737 |
| Jasmax M&k Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20604921008 | 2 contratos por S/ 138,980 |
| Jasnali Multiservicios E.I.R.L. | 20611421517 | 1 contrato por S/ 77,960 |
| Jason Proyectos y Soluciones Generales S | 20563421097 | 11 importaciones por US$ 30,333 |
| Jast E.I.R.L. | 20454126522 | 3,383 importaciones por US$ 1,193,402 |
| Jast S.R.L. | 20133176404 | 11 contratos por S/ 126,589,590 |
| Jasuco E.I.R.L. | 20613745425 | 3 contratos por S/ 208,300 |
| Jat Contratistas Generales S.R.L | 20525800301 | 1 contrato por S/ 565,844 |
| Jatan S.R.L. | 20456247220 | 4 contratos por S/ 653,560 |
| Jathex Industries E.I.R.L. | 20607168122 | 115 importaciones por US$ 467,255 |
| Jatum G E.I.R.L. | 20600245148 | 1 contrato por S/ 60,000 |
| Jatum Peru Pisos Industriales S.A.C. | 20606383674 | 10 importaciones por US$ 21,987 |
| Jatun Business S.A.C. | 20530147127 | 5 contratos por S/ 1,159,342 |
| Jatun Corporation S.A.C. | 20609375664 | 3 contratos por S/ 205,748 |
| Jatun Projects Sociedad Anonima Cerrada | 20603408943 | 1 contrato por S/ 380,000 |
| Jatun Samiyux Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - Jatun S | 20490669290 | 4 contratos por S/ 375,800 |
| Jaules & Mauro S.A.C. | 20452731992 | 4 contratos por S/ 517,903 |
| Jauregui Ingenieros Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20494809975 | 2 contratos por S/ 1,106,090 |
| Jav Import E.I.R.L. | 20606938447 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Jav Importaciones E.I.R.L. | 20610732225 | 11 importaciones por US$ 45,358 |
| Jav Millenium Corporation S.A.C. | 20604191859 | 2 contratos por S/ 100,332 |
| Javcel Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20485965255 | 6 contratos por S/ 5,100,462 |
| Javez Peru S.R.L. | 20602137121 | 3 contratos por S/ 535,370 |
| Javier y Ramos Contratistas Generales S.A.C. | 20603163584 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Javisa Selva S.A.C. | 20602556612 | 240 importaciones por US$ 3,714,404 |
| Javise Transportes S.A.C. | 20459829475 | 1 contrato por S/ 86,730 |
| Javitex 's Ingenieros S.A.C. | 20570660161 | 1 contrato por S/ 99,265 |
| Jawbreaker Limited S.A.C. | 20605433953 | 2,926 importaciones por US$ 2,165,798 |
| Jawi Peru E.I.R.L. | 20566513651 | 12 importaciones por US$ 15,955 |
| Jawinsa S.A.C. | 20553747083 | 1 contrato por S/ 74,250 |
| Jay Company Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20603582692 | 1 contrato por S/ 447,000 |
| Jaya Obras y Servicios E.I.R.L | 20493950518 | 4 contratos por S/ 4,255,887 |
| Jayad Representaciones e Inversiones E.I.R.L. | 20541429353 | 3 contratos por S/ 8,752,218 |
| Jayavi Golden Center I Sociedad Anonima | 20490925555 | 9 importaciones por US$ 395,063 |
| Jayca Constructores Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20607918199 | 1 contrato por S/ 256,414 |
| Jayco Sociedad Anonima Cerrada | 20602640281 | 92 importaciones por US$ 643,005 |
| Jaydemf S.A.C. | 20605818316 | 5 contratos por S/ 676,365 |
| Jaydep S.A.C. | 20601629268 | 67 importaciones por US$ 23,593 |
| Jayllita Importaciones Sociedad Comercia | 20602745512 | 161 importaciones por US$ 109,257 |
| Jaylou Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20487707628 | 2 contratos por S/ 106,028 |
| Jayvi Contratista Generales S.A.C. | 20450430022 | 1 contrato por S/ 54,710 |
| Jayway Net S.A.C. | 20607588067 | 3 contratos por S/ 128,573 |
| Jaz Obras y Servicios EIRL | 20600459334 | 9 presentaciones, 0 ganadas |
| Jaz Todoimport S.A.C. | 20609866749 | 25 importaciones por US$ 5,056 |
| Jaza Constructores y Servicios Generales Empresa Individual de Respons | 20602951830 | 6 contratos por S/ 5,698,613 |
| Jaza Import E.I.R.L | 20606553057 | 22 contratos por S/ 2,487,346 |
| Jazam Constructores S.A. | 20554914536 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Jazani Consultora Ambiental S.A.C. | 20537053322 | 4 contratos por S/ 4,064,200 |
| Jazfer Import S.A.C. | 20538311091 | 64 importaciones por US$ 80,248 |
| Jaziz S.A.C. | 20613712080 | 164 importaciones por US$ 255,816 |
| Jazmar Distribuciones E.I.R.L. | 20606925710 | 1 contrato por S/ 65,000 |
| Jazmin Luzdei Ejecutores y Consultores S.R.L. - Jazluz Ejcons S.R.L. | 20559260348 | 15 contratos por S/ 1,620,544 |
| Jazru E.I.R.L. | 20608898132 | 2 contratos por S/ 566,344 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).