Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «M» (15 de 23)
Empresas peruanas con «M» (15 de 23)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Minera Drilling S.R.L. | 20455821755 | 317 importaciones por US$ 769,158 |
| Minera Ferrobamba S.A. | 20512739238 | 3 importaciones por US$ 24,328 |
| Minera Fuente de Riqueza S.A.C. | 20606095504 | 10 importaciones por US$ 99,494 |
| Minera Gaman S.A.C. - Migaman | 20513664509 | 8 importaciones por US$ 42,818 |
| Minera Gianlu S.A.C. | 20605602216 | 10 importaciones por US$ 19,232 |
| Minera H.p. E.I.R.L. | 20446358368 | 2 contratos por S/ 212,050 |
| Minera Imcoming E.I.R.L. | 20605615997 | 20 importaciones por US$ 88,112 |
| Minera Jinxun Peru S.A.C. | 20606788526 | 112 importaciones por US$ 374,828 |
| Minera Kori Wali Sociedad Anonima Cerrad | 20545492459 | 24 importaciones por US$ 301,908 |
| Minera la Zanja S.R.L. | 20507975977 | 62 importaciones por US$ 17,274,120 |
| Minera las Bambas S.A. | 20538428524 | 782 importaciones por US$ 18,912,190 |
| Minera Meta Segura S.A.C. | 20491877180 | 14 importaciones por US$ 124,336 |
| Minera Mh S.A.C. | 20454736789 | 6 importaciones por US$ 2,583 |
| Minera Nueva Fe S.A.C. | 20527171246 | 33 importaciones por US$ 522,012 |
| Minera Olga Victoria S.A. | 20503606446 | 19 importaciones por US$ 145,370 |
| Minera Orex S.A.C | 20602044239 | 102 importaciones por US$ 609,781 |
| Minera Pacifico Sur S.A.C. | 20601313899 | 49 importaciones por US$ 8,114 |
| Minera Paraiso Sociedad Anonima Cerrada | 20502656334 | 16 importaciones por US$ 558,713 |
| Minera Peñoles de Peru S.A. | 20262850545 | 3 importaciones por US$ 4,426 |
| Minera Qorianka S.A.C. | 20613083082 | 13 importaciones por US$ 117,519 |
| Minera Ruta Dorada Sociedad Anonima Cerr | 20601703514 | 9 importaciones por US$ 120,682 |
| Minera San Rafael & Josimar S.A.C. | 20477159894 | 3 importaciones por US$ 59,165 |
| Minera Santa Enma S.A.C. | 20494384273 | 9 importaciones por US$ 400,007 |
| Minera Santo Toribio de Mogrobejo S.A.C. | 20605315578 | 24 importaciones por US$ 113,523 |
| Minera Shouxin Peru S.A. | 20392776975 | 5,023 importaciones por US$ 57,651,719 |
| Minera Shuntur S.A.C. | 20509512869 | 7 importaciones por US$ 109,652 |
| Minera Sotrami S.A. | 20258699239 | 10 importaciones por US$ 40,234 |
| Minera Titan del Peru SRL | 20460352674 | 34 importaciones por US$ 142,633 |
| Minera Transoceanica Sociedad Anonima Ce | 20527397309 | 9 importaciones por US$ 478,783 |
| Minera Vale Sociedad Anonima Cerrada | 20542489627 | 6 contratos por S/ 2,163,714 |
| Minera Vale Un Peru E.I.R.L. | 20603566395 | 187 importaciones por US$ 1,314,363 |
| Minera Veta Dorada S.A.C. | 20536126440 | 39 importaciones por US$ 1,658,665 |
| Minera y Constructora Quiscco Sociedad A | 20490400673 | 26 presentaciones, 0 ganadas |
| Minera Yanacocha S.R.L. | 20137291313 | 4,183 importaciones por US$ 105,300,348 |
| Minera Yanaquihua S.A.C. | 20497062781 | 67 importaciones por US$ 470,625 |
| Mineral Fluids Engineering Design & Serv | 20551833845 | 48 importaciones por US$ 334,248 |
| Mineral Peru Agroindustria y Mineria S.A | 20604330051 | 16 importaciones por US$ 3,512 |
| Minerales & Derivados Sudamericana Socie | 20508677571 | 3 importaciones por US$ 13,221 |
| Minerales del Pacifico Sur Sociedad Anon | 20557887661 | 9 importaciones por US$ 39,810 |
| Minerales Lima S.R.L. | 20501608077 | 68 importaciones por US$ 2,596,857 |
| Minerals & Metal Peru S.A.C. | 20603110324 | 3 importaciones por US$ 164,948 |
| Minercat´s 8a E.I.R.L. | 20611321636 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Minergroup S.A.C. | 20607205494 | 156 importaciones por US$ 79,946 |
| Mineria & Construccion Moralitos S.A.C. | 20568345755 | 4 contratos por S/ 620,762 |
| Mineria & Construcción Servicios Generales Piura S.A.C. | 20602061486 | 8 presentaciones, 0 ganadas |
| Mineria Construccion y Servicio S.A.C. | 20602529674 | 1 contrato por S/ 84,014 |
| Mineria Piscis Gold Empresa Individual de Responsabilidad Limitada-min | 20490768514 | 3 contratos por S/ 311,200 |
| Mineria Turismo Construccion Montoya Peru Sociedad Anonima Cerrada - M | 20564209245 | 1 contrato por S/ 29,400 |
| Mineria y Construccion Cajamarca S.R.L. | 20609793369 | 1 contrato por S/ 127,088 |
| Mineria y Construccion del Norte S.A.C. | 20601600341 | 9 presentaciones, 0 ganadas |
| Mineria y Construccion Gjelsa Sociedad Anonima Cerrada | 20573181558 | 3 contratos por S/ 272,592 |
| Mineria y Construccion Mar S.A.C. | 20601276845 | 26 presentaciones, 0 ganadas |
| Mineria y Construcción Sanbar Empresa Individual de Responsabilidad Li | 20600669061 | 1 contrato por S/ 45,452 |
| Mineria y Construcciones Tello Empresa Individual de Responsabilidad L | 20490659227 | 2 contratos por S/ 213,325 |
| Mineria y Constructora Siwar S.R.L. | 20568868693 | 4 contratos por S/ 6,568,002 |
| Mineria y Exportaciones S.A.C. | 20517031624 | 9 importaciones por US$ 32,000 |
| Mineria, Servicios, Construccion y Transportes Sociedad Anonima Cerrad | 20573320345 | 1 contrato por S/ 416,741 |
| Minermaq e Implementos S.A.C. | 20601238595 | 244 importaciones por US$ 188,904 |
| Minermaq Ferreteros S.A.C. | 20608936964 | 20 importaciones por US$ 6,771 |
| Minermaq Peru Empresa Individual de Resp | 20601411891 | 22 importaciones por US$ 79,372 |
| Miners Company Sociedad Anónima Cerrada | 20601397936 | 44 importaciones por US$ 178,408 |
| Minesense Technologies Peru S.A.C. | 20607617474 | 771 importaciones por US$ 2,925,720 |
| Minex Products S.R.L. | 20375845840 | 196 importaciones por US$ 374,777 |
| Minfasa S.A.C | 20551475825 | 4 importaciones por US$ 5,921 |
| Minfluid Peru S.A.C. | 20603767561 | 1,722 importaciones por US$ 821,470 |
| Ming Fu Sociedad Anonima Cerrada - Ming | 20565526180 | 347 importaciones por US$ 60,862 |
| Minga Peru S.A Sucursal | 20602131107 | 6 contratos por S/ 7,898,058 |
| Mingbao E.I.R.L. | 20611997133 | 669 importaciones por US$ 714,230 |
| Mingeco Ingenieria S.A.C. | 20605663169 | 1 contrato por S/ 69,598 |
| Mingecon Peru Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20529166151 | 5 contratos por S/ 7,580,854 |
| Mingecon S.A.C. | 20600717961 | 1 contrato por S/ 62,500 |
| Minghui E.I.R.L. | 20605643389 | 5 importaciones por US$ 431 |
| Mingyue Import E.I.R.L. | 20547251165 | 29 importaciones por US$ 62,437 |
| Minhui Gestion Catering S.A.C. | 20611727985 | 3,982 importaciones por US$ 1,384,286 |
| Mini Almacenes y Distribuidores SAC | 20607766615 | 3 importaciones por US$ 9,819 |
| Mini Bf Peru S.A.C. | 20604180717 | 22,929 importaciones por US$ 15,782,313 |
| Mini Market Gamar Empresa Individual de | 20528022881 | 27 importaciones por US$ 374 |
| Mini Movil Import E.I.R.L. | 20604108153 | 21 importaciones por US$ 581,550 |
| Mini Movil Import Moyobamba Zd E.I.R.L. | 20610438092 | 184 importaciones por US$ 654,793 |
| Mini Mundo Sociedad Anonima Cerrada - M | 20548953724 | 728 importaciones por US$ 835,485 |
| Mini Phone Peru S.A.C. | 20608624776 | 154,715 importaciones por US$ 44,733,114 |
| Mini Toys Import Sociedad Anonima Cerrad | 20609865866 | 125 importaciones por US$ 69,383 |
| Minimal Design Peru S.A.C. | 20602262597 | 13 importaciones por US$ 7,705 |
| Minimarket Aracely Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20603374381 | 1 contrato por S/ 64,600 |
| Minimarket San Juan S.A.C. | 20490765507 | 16 contratos por S/ 1,487,222 |
| Mininas Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Mininas E.I.R | 20604297401 | 1 contrato por S/ 95,130 |
| Mining & Civil S.A.C | 20489643627 | 3 contratos por S/ 1,024,355 |
| Mining & Construction Intelligence S.A.C | 20613623559 | 4 importaciones por US$ 8,236 |
| Mining & Industrial Solutions Peru S.A.C | 20605581855 | 122 importaciones por US$ 43,848 |
| Mining & Process Solutions S.A.C. | 20612101290 | 13 importaciones por US$ 5,528 |
| Mining Asset Equipment & Components S.A. | 20612278165 | 5 importaciones por US$ 19,848 |
| Mining Bearing Parts E.I.R.L. | 20613759060 | 80 importaciones por US$ 10,908 |
| Mining Company General Vasquez S.A.C. | 20603310579 | 1 contrato por S/ 62,980 |
| Mining Consulting Service Sociedad Anoni | 20603484071 | 187 importaciones por US$ 173,181 |
| Mining Drilling Industry Hydraulics Part | 20611707666 | 44 importaciones por US$ 70,396 |
| Mining Equipment Global Solutions S.A.C. | 20600996071 | 113 importaciones por US$ 772,691 |
| Mining Market S.A.C. | 20602672400 | 3 importaciones por US$ 57 |
| Mining Mechatronick S.A.C. | 20606586541 | 71 importaciones por US$ 486,038 |
| Mining Of South Sociedad Anonima Cerrada | 20520053884 | 22 contratos por S/ 3,269,690 |
| Mining Parts Company S.A.C. | 20605901353 | 547 importaciones por US$ 491,716 |
| Mining Parts S.A.C. | 20612091928 | 21 importaciones por US$ 85,409 |
| Mining Parts Supplies E.I.R.L. | 20605044728 | 856 importaciones por US$ 1,906,324 |
| Mining Service S.r.ltda. | 20368775020 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Minisol S.R.L. | 20529296445 | 8 contratos por S/ 3,735,658 |
| Ministerio Arrepentimiento y Santidad Am | 20610742565 | 5 importaciones por US$ 137,316 |
| Ministerio de Cultura | 20537630222 | 3 importaciones por US$ 12,296 |
| Ministerio de Salud | 20131373237 | 623 importaciones por US$ 531,100,546 |
| Minka Constructores S.A.C | 20601938520 | 1 contrato por S/ 121,546 |
| Minka Contratistas y Consultores Sociedad Anonima Cerrada - Minka S.A. | 20494336112 | 11 contratos por S/ 18,688,641 |
| Minka Proyectos & Obras S.A.C. | 20407869371 | 2 contratos por S/ 423,781 |
| Minkha Company E.I.R.L. | 20611939222 | 1 contrato por S/ 94,260 |
| Minkha Metales Sociedad Anonima Cerrada - Minkha Metales S.A.C. | 20601925339 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Minol y Soluciones Peru Sociedad Anonima | 20518481798 | 827 importaciones por US$ 404,926 |
| Minoristas del Oriente S.A.C. | 20480642300 | 4 contratos por S/ 271,254 |
| Minova Peru S.A.C. | 20614721023 | 4 importaciones por US$ 46,024 |
| Minpetel S.A. | 20254874273 | 23 contratos por S/ 6,177,159 |
| Minserg S.A.C. | 20523844947 | 3 contratos por S/ 542,072 |
| Minsur S. A. | 20100136741 | 848 importaciones por US$ 6,235,670 |
| Mintec Import E.I.R.L. | 20608098756 | 89 importaciones por US$ 232,390 |
| Mintech Mineria y Construccion S.A.C. | 20607141500 | 25 importaciones por US$ 21,429 |
| Mintech Mining Technology E.I.R.L. | 20550434181 | 20 importaciones por US$ 125,758 |
| Mio Corporacion Tecnologia S.A.C. | 20550538122 | 178 importaciones por US$ 1,366,066 |
| Miomenita C.g. S.R.L. | 20568731396 | 1 contrato por S/ 35,750 |
| Miomundo Travel S.A.C. | 20601867037 | 9 importaciones por US$ 4,722 |
| Mios Soluciones Integrales E.I.R.L. | 20611341041 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Mirada Trendy E.I.R.L. | 20611351535 | 578 importaciones por US$ 126,219 |
| Miraflores Company S.A.C. | 20600639821 | 1 contrato por S/ 74,000 |
| Miraflores Construccion y Servicios S.A.C. | 20604206180 | 2 contratos por S/ 158,261 |
| Miraflores de Turismo S.A.C | 20101000975 | 2 contratos por S/ 624,400 |
| Mirage Holding Sociedad Anonima Cerrada | 20385968702 | 9 importaciones por US$ 349,997 |
| Mirai Kensetsu Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20606104201 | 1 contrato por S/ 365,609 |
| Miral C y e S.A.C. | 20600234596 | 14 importaciones por US$ 3,946 |
| Miral Constructora y Consultores Generales Sociedad Comercial de Respo | 20601524598 | 1 contrato por S/ 103,088 |
| Mirana Consultores S.A.C. | 20603609523 | 1 contrato por S/ 53,240 |
| Miranda & Amado Abogados S. Civil de R.l | 20419020606 | 2 contratos por S/ 130,000 |
| Miranda Arroyo y Asociados S.A | 20385884355 | 4 contratos por S/ 237,768 |
| Miranda Building Houses E.I.R.L. | 20607384861 | 1 contrato por S/ 44,990 |
| Miranda Bussines E.I.R.L. | 20607764621 | 3 contratos por S/ 251,747 |
| Miranda Pisos y Marmoles Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitad | 20486848155 | 3 contratos por S/ 240,640 |
| Miranet S.A.C. | 20603265123 | 22 importaciones por US$ 46,548 |
| Miraval Servicios Generales S.R.L. | 20611239671 | 2 contratos por S/ 573,029 |
| Miravi S.A.C. | 20602464262 | 5 contratos por S/ 379,588 |
| Mirco Ingenieros Consultores y Contratistas Generales Sociedad Anonima | 20609292149 | 6 contratos por S/ 476,939 |
| Mird Distribuciones y Servicios E.I.R.L. | 20608728962 | 1 contrato por S/ 62,436 |
| Mirecorp S.A.C. | 20603217226 | 2 contratos por S/ 165,940 |
| Mirefer Speed E.I.R.L. | 20601865387 | 53 importaciones por US$ 15,399 |
| Mirekat S.A.C. | 20545003784 | 38 importaciones por US$ 154,962 |
| Mireon Peru Empresa Individual de Respon | 20522663787 | 93 importaciones por US$ 248,599 |
| Mires Contratistas Generales SRL | 20491750601 | 28 presentaciones, 0 ganadas |
| Miret Medical Asociados S.A.C. - Miret M | 20605712241 | 119 importaciones por US$ 287,082 |
| Miretail Sociedad Anonima Cerrada - Mire | 20549201998 | 1,108 importaciones por US$ 13,164,655 |
| Mirey Import S R Ltda | 20108739241 | 407 importaciones por US$ 176,661 |
| Miriada E.I.R.L. | 20603888929 | 125 importaciones por US$ 583,981 |
| Mirkovipe E.I.R.L. | 20610730893 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Mirmas Peru Contratistas Generales S.A.C. | 20534666218 | 3 contratos por S/ 507,573 |
| Mirna Matos Eventos & Catering S.A.C. | 20535929611 | 3 contratos por S/ 202,003 |
| Mirni S.A. | 20389625664 | 16 contratos por S/ 5,863,692 |
| Miromina S.A. | 20543847420 | 2,333 importaciones por US$ 261,407,367 |
| Mirosolar Peru S.A.C. | 20554555897 | 7 importaciones por US$ 68,178 |
| Miroval Asociados S.A.C. | 20604659206 | 1 contrato por S/ 85,779 |
| Mirovic E.I.R.L | 20277090873 | 2 contratos por S/ 2,210,377 |
| Mirozu Servicios Generales E.I.R.L. | 20605461370 | 1 contrato por S/ 46,000 |
| Mirsa Electric S.A.C. | 20613072510 | 1 contrato por S/ 62,009 |
| Mirwal Services S.A.C. | 20608299271 | 8 contratos por S/ 3,765,584 |
| Miryplast S.A.C. | 20600647807 | 7 contratos por S/ 468,800 |
| Mis Equipos y Partes On Line S.A.C | 20602174957 | 4 importaciones por US$ 275 |
| Mis Joyas S.A.C. | 20603091214 | 89 importaciones por US$ 135,949 |
| Mis Tres Angelitos Hospedaje E.I.R.L. | 20600804856 | 1 contrato por S/ 35,280 |
| Misa Express E.I.R.L | 20612609919 | 49 importaciones por US$ 4,818 |
| Misa Motors Empresa Individual de Respon | 20603733658 | 28 importaciones por US$ 160,808 |
| Misacama E.I.R.L. | 20607161144 | 6 contratos por S/ 1,322,268 |
| Misamoru Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20608081390 | 1 contrato por S/ 62,332 |
| Misant´s Import Tool SAC | 20608034847 | 5 importaciones por US$ 12,590 |
| Misava Servicios Generales E.I.R.L. | 20612219169 | 1 contrato por S/ 48,826 |
| Misayc Repuestos Mm Sociedad Anonima Cer | 20602510345 | 52 importaciones por US$ 99,860 |
| Miscelatori H&a Sociedad Anonima Cerrada | 20512582746 | 34 importaciones por US$ 18,336 |
| Mischefski Empresa Individual de Respons | 20606177420 | 50 importaciones por US$ 33,366 |
| Misemath Servicios Generales S.R.L. | 20491808293 | 1 contrato por S/ 167,000 |
| Misha And Puff Peru S.A.C. | 20609555417 | 21 importaciones por US$ 13,573 |
| Mishena E.I.R.L. | 20601250293 | 2 contratos por S/ 162,000 |
| Mishin Import S.A.C. | 20613745816 | 51 importaciones por US$ 37,738 |
| Mishti SRL | 20601352771 | 4 contratos por S/ 1,172,887 |
| Mision Cristiana Camino de Vida | 20156198481 | 160 importaciones por US$ 103,292 |
| Mision Cristiana de Accion Social las As | 20605335617 | 8 importaciones por US$ 106,948 |
| Mision Ecologica Sociedad Comercial de R | 20419527336 | 4 importaciones por US$ 173 |
| Mision Tecnologica Sociedad Anonima Cerr | 20524627117 | 6 contratos por S/ 2,832,480 |
| Misionera Lux Sociedad Anonima Cerrada | 20607954829 | 8 importaciones por US$ 2,173 |
| Misiones del Agua Peru | 20541295489 | 39 importaciones por US$ 87,771 |
| Miski Khuyay E.I.R.L | 20544729277 | 6 importaciones por US$ 5,414 |
| Misky Importaciones Cisneros E.I.R.L. | 20613830104 | 24 importaciones por US$ 132,748 |
| Misky Sonko S.A.C. | 20494056934 | 24 importaciones por US$ 35,659 |
| Mismi Contratistas S.A.C. | 20456237771 | 9 presentaciones, 0 ganadas |
| Missdel Sociedad Anonima Cerrada | 20606438096 | 3 contratos por S/ 151,542 |
| Missionpetroleum Peru Sociedad Anonima C | 20526485727 | 82 importaciones por US$ 535,704 |
| Misson E.I.R.L. | 20613795091 | 34 importaciones por US$ 83,360 |
| Mister Bike Electric S.A.C. | 20614891964 | 330 importaciones por US$ 129,917 |
| Mister Douglas Kola Group E.I.R.L. | 20516935155 | 4 importaciones por US$ 3,574 |
| Mister Grill Peru S.A.C. | 20549241604 | 34 importaciones por US$ 53,160 |
| Mister Papel S.A. | 20481381950 | 2 contratos por S/ 150,438 |
| Misters Inkas Hotels Inn Palace Exclusive EIRL | 20527691673 | 1 contrato por S/ 245,000 |
| Misticom Fibra Optica Sociedad Anonima Cerrada - Misticom Fibra Optica | 20602998593 | 4 contratos por S/ 1,109,910 |
| Mistika Accesorios SAC | 20554598430 | 196 importaciones por US$ 155,587 |
| Mistr S.A. | 20407077785 | 4 contratos por S/ 269,811 |
| Mistral Sistemas S.A.C. | 20606837055 | 3 importaciones por US$ 25,522 |
| Mistrosanti SAC | 20377838972 | 82 importaciones por US$ 320,387 |
| Misturapan S.A.C. | 20546132880 | 4 importaciones por US$ 13,933 |
| Misty Vecons S.A.C. | 20607940101 | 8 importaciones por US$ 14,415 |
| Misuja Traves S.A.C. | 20522208745 | 1 contrato por S/ 64,900 |
| Misurbas Sociedad Anonima Cerrada | 20505455712 | 20 importaciones por US$ 163,321 |
| Misuya Sociedad Anonima Cerrada | 20568038402 | 2 contratos por S/ 170,000 |
| Mita Concesionarios Autorizados Sociedad | 20604259241 | 27 importaciones por US$ 390,854 |
| Mitambo Emprendedor E.I.R.L. | 20609444658 | 2 contratos por S/ 134,460 |
| Mitec Forklift Service S.A.C. | 20604211451 | 39 importaciones por US$ 97,354 |
| Mith S.A.C. | 20601898960 | 25 contratos por S/ 4,103,097 |
| Miti Com Empresa Individual de Responsab | 20614670119 | 12 importaciones por US$ 7,187 |
| Mitimba S.A.C. | 20456607455 | 7 importaciones por US$ 2,869 |
| Mito Asociados S.A.C. | 20600933508 | 24 contratos por S/ 4,923,944 |
| Mito Courier S.A.C. | 20524674891 | 76 contratos por S/ 30,131,683 |
| Mitor Ingenieros S.A. | 20384695508 | 364 importaciones por US$ 913,279 |
| Mitsuda Inversiones Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20601305934 | 1 contrato por S/ 79,922 |
| Mitsui & Co. (perú) S.A. | 20100117364 | 35 importaciones por US$ 789,051 |
| Mitsui Automotriz S A | 20256211310 | 4 importaciones por US$ 4,594 |
| Mittal Cam S.A.C. | 20537622394 | 51 importaciones por US$ 169,374 |
| Miu Miu E.I.R.L. | 20608346717 | 82 importaciones por US$ 342,598 |
| Miuracorp S.A.C | 20610238867 | 1 contrato por S/ 282,484 |
| Miusicdem S.R.L. | 20454455348 | 75 importaciones por US$ 109,447 |
| Mivar Import S.A.C. | 20614762196 | 20 importaciones por US$ 5,411 |
| Mixers y Concretos del Sur S.A.C. - Mix | 20601963966 | 4 contratos por S/ 553,600 |
| Mixing Peru S.A.C. | 20563212099 | 179 importaciones por US$ 168,236 |
| Mixtura Store S.A.C. | 20606707127 | 139 importaciones por US$ 15,320 |
| Miya Tech S.A.C. | 20606747145 | 45 importaciones por US$ 444,371 |
| Miyagi Motors E.I.R.L. | 20601604991 | 160 importaciones por US$ 50,001 |
| Miyake Distribuciones Soc.comec.resp.ltd | 20503475082 | 105 importaciones por US$ 89,734 |
| Mizzo Way Import E.I.R.L. | 20601677939 | 97 importaciones por US$ 1,695,634 |
| Mj & Ca Ingenieria Sociedad Anonima Cerrada | 20525744559 | 1 contrato por S/ 84,847 |
| Mj Creart S.A.C. | 20602661220 | 127 importaciones por US$ 222,333 |
| Mj el Horizonte S.A.C. | 20612029432 | 1 contrato por S/ 55,416 |
| Mj Global Business E.I.R.L. | 20491920531 | 164 importaciones por US$ 97,681 |
| Mj Group E.I.R.L. | 20541786890 | 1 contrato por S/ 117,500 |
| Mj Naval Industria S.A.C. | 20548226938 | 35 importaciones por US$ 69,994 |
| Mjc Group S.A.C. | 20548498423 | 1 contrato por S/ 345,000 |
| Mjc Ingenieria y Arquitectura S.A.C. | 20603719680 | 5 importaciones por US$ 4,346 |
| Mjf Inversiones Inmobiliarias y de Servicio Sociedad Comercial de Resp | 20477780424 | 1 contrato por S/ 22,000 |
| Mjles Services E.I.R.L. | 20546963293 | 24 presentaciones, 0 ganadas |
| Mjm Express E.I.R.L | 20538874061 | 5 contratos por S/ 1,800,895 |
| Mjo Consultores S.A.C. | 20603136081 | 4 contratos por S/ 519,019 |
| Mjp Constructora Sociedad Anonima Cerrada | 20602032915 | 4 contratos por S/ 354,121 |
| Mjr Ingenieros S.A.C. | 20604040427 | 44 importaciones por US$ 10,671 |
| Mjr Perla del Oriente S.A.C. | 20610633081 | 46 importaciones por US$ 26,167 |
| Mjs Corporation S.A.C. | 20600901258 | 10 contratos por S/ 1,541,043 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).