Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas de «Mincort» a «Mittal»
Empresas peruanas de «Mincort» a «Mittal»
Quiero probar el agente con mi propio caso
250 empresas con RUC; 159 importan y 98 le venden al Estado.
| Empresa | RUC | Actividad registrada | Producto o entidad principal |
|---|---|---|---|
| Mincort Ings. S.R.L. | 20600200853 | 5 contratos por S/ 420,500 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA |
| Mindali Import Export S.A.C. | 20604015767 | 76 importaciones por US$ 182,622 | paraguas, sombrillas y quitasoles |
| Mindfully Wellness S.A.C. | 20610947451 | 123 importaciones por US$ 455,028 | articulos y material para gimnasia o atletismo |
| Mindstorms S.A.C. | 20603007191 | 11 contratos por S/ 7,337,292 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD |
| Minecraft Tools S.A.C. | 20613235800 | 3 importaciones por US$ 6,406 | — |
| Minelec Soluciones Industriales E.I.R.L. | 20605015329 | 3 importaciones por US$ 7,526 | — |
| Minera Almax S.A.C. | 20101327036 | 272 importaciones por US$ 2,918,566 | aparatos de telecomunicación |
| Minera Aurifera Retamas S.A. | 20132367800 | 184 importaciones por US$ 1,393,611 | material de andamiaje |
| Minera Barrick Peru S.A. | 20607441139 | 21 importaciones por US$ 22,938 | laptops |
| Minera Bateas S.A.C. | 20510704291 | 7 importaciones por US$ 122,408 | — |
| Minera Boroo Misquichilca S.A. | 20209133394 | 1,462 importaciones por US$ 25,725,585 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Minera Brett S.A.C. | 20603579934 | 10 importaciones por US$ 414,802 | cargadoras |
| Minera Cambio S.A. | 20539413385 | 21 importaciones por US$ 613,908 | partes de maquinas |
| Minera Carlos V E.I.R.L. | 20495008402 | 2 contratos por S/ 1,402,500 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA-AGRICULTURA |
| Minera Chalhuane S.A.C. | 20506925071 | 3 importaciones por US$ 8,776 | contenedores |
| Minera Chinalco Perú S.A. | 20506675457 | 4,158 importaciones por US$ 98,491,970 | partes de chancadoras |
| Minera Colibri S.A.C. | 20501620107 | 109 importaciones por US$ 2,717,430 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Minera Colquisiri S.A. | 20107290177 | 16 importaciones por US$ 97,668 | partes de chancadoras |
| Minera Confianza S.A.C. | 20513857218 | 110 importaciones por US$ 386,925 | partes de chancadoras |
| Minera Construccion y Transporte la Libe | 20390962348 | 19 importaciones por US$ 5,035 | partes de motocicletas |
| Minera Cooper Peru S.A.C. | 20613517091 | 6 importaciones por US$ 317,262 | maquinas y aparatos para clasificar, cribar, reparar o lavar |
| Minera Crc S.A.C. | 20603823614 | 12 importaciones por US$ 7,920 | placas, hojas, peliculas, bandas y laminas |
| Minera Cuprifera G.J. Pickmann E.I.R.L. | 20524540771 | 12 importaciones por US$ 39,145 | campanas aspirantes para extraccion o reciclado |
| Minera Deisi S.A.C. | 20420310383 | 33 importaciones por US$ 58,284 | tuercas de fundicion, hierro o acero |
| Minera del Antimonio Peru S.A.C. | 20606512601 | 31 importaciones por US$ 66,446 | partes de maquinas |
| Minera Drilling S.R.L. | 20455821755 | 317 importaciones por US$ 769,158 | partes de chancadoras |
| Minera Ferrobamba S.A. | 20512739238 | 3 importaciones por US$ 24,328 | correas de transmision |
| Minera Fuente de Riqueza S.A.C. | 20606095504 | 10 importaciones por US$ 99,494 | palas mecanicas, excavadoras |
| Minera Gaman S.A.C. | 20513664509 | 8 importaciones por US$ 42,818 | maquinas de sondeo o perforacion |
| Minera Gianlu S.A.C. | 20605602216 | 10 importaciones por US$ 19,232 | retortas |
| Minera H.P. E.I.R.L. | 20446358368 | 2 contratos por S/ 212,050 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ |
| Minera Imcoming E.I.R.L. | 20605615997 | 20 importaciones por US$ 88,112 | — |
| Minera Jinxun Peru S.A.C. | 20606788526 | 112 importaciones por US$ 374,828 | — |
| Minera Kori Wali S.A.C. | 20545492459 | 24 importaciones por US$ 301,908 | partes de chancadoras |
| Minera la Zanja S.R.L. | 20507975977 | 62 importaciones por US$ 17,274,120 | cianuro |
| Minera las Bambas S.A. | 20538428524 | 789 importaciones por US$ 18,972,502 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Minera Meta Segura S.A.C. | 20491877180 | 14 importaciones por US$ 124,336 | maquinas y aparatos para clasificar, cribar, reparar o lavar |
| Minera Mh S.A.C. | 20454736789 | 6 importaciones por US$ 2,583 | manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, celular |
| Minera Nueva Fe S.A.C. | 20527171246 | 33 importaciones por US$ 522,012 | partes de maquinas |
| Minera Olga Victoria S.A. | 20503606446 | 19 importaciones por US$ 145,370 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Minera Orex S.A.C. | 20602044239 | 102 importaciones por US$ 609,781 | partes de chancadoras |
| Minera Pacifico Sur S.A.C. | 20601313899 | 49 importaciones por US$ 8,114 | partes de maquinas |
| Minera Pampa de Cobre S.A.C. | 20268062671 | 12 importaciones por US$ 89,259 | tubos, de plasticos |
| Minera Paraiso S.A.C. | 20502656334 | 16 importaciones por US$ 558,713 | partes de chancadoras |
| Minera Peñoles de Peru S.A. | 20262850545 | 3 importaciones por US$ 4,426 | — |
| Minera Qorianka S.A.C. | 20613083082 | 13 importaciones por US$ 117,519 | llaves de ajuste manuales, de boca fija |
| Minera Ruta Dorada S.A.C. | 20601703514 | 9 importaciones por US$ 120,682 | palas mecanicas, excavadoras |
| Minera San Rafael & Josimar S.A.C. | 20477159894 | 3 importaciones por US$ 59,165 | partes de chancadoras |
| Minera Santa Enma S.A.C. | 20494384273 | 9 importaciones por US$ 400,007 | partes de chancadoras |
| Minera Santo Toribio de Mogrobejo S.A.C. | 20605315578 | 24 importaciones por US$ 113,523 | partes de aparatos para filtrar o depurar liquidos o gases |
| Minera Shouxin Peru S.A. | 20392776975 | 5,052 importaciones por US$ 58,485,212 | partes de chancadoras |
| Minera Shuntur S.A.C. | 20509512869 | 7 importaciones por US$ 109,652 | partes de chancadoras |
| Minera Sotrami S.A. | 20258699239 | 10 importaciones por US$ 40,234 | instrumentos y aparatos de geodesia, topografia |
| Minera Titan del Peru S.R.L. | 20460352674 | 34 importaciones por US$ 142,633 | partes de chancadoras |
| Minera Transoceanica S.A.C. | 20527397309 | 9 importaciones por US$ 478,783 | palas mecanicas, excavadoras |
| Minera Vale S.A.C. | 20542489627 | 6 contratos por S/ 2,163,714 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA |
| Minera Vale Un Peru E.I.R.L. | 20603566395 | 187 importaciones por US$ 1,314,363 | partes de chancadoras |
| Minera Veta Dorada S.A.C. | 20536126440 | 39 importaciones por US$ 1,658,665 | partes de chancadoras |
| Minera y Constructora Quiscco | 20490400673 | 26 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Minera Yanacocha S.R.L. | 20137291313 | 4,197 importaciones por US$ 105,655,673 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Minera Yanaquihua S.A.C. | 20497062781 | 67 importaciones por US$ 470,625 | partes de chancadoras |
| Mineral Fluids Engineering Design & Serv | 20551833845 | 48 importaciones por US$ 334,248 | partes de chancadoras |
| Mineral Peru Agroindustria y Mineria | 20604330051 | 16 importaciones por US$ 3,512 | interruptor |
| Minerales & Derivados Sudamericana | 20508677571 | 3 importaciones por US$ 13,221 | — |
| Minerales del Pacifico Sur | 20557887661 | 9 importaciones por US$ 39,810 | reductores, multiplicadores |
| Minerales Lima S.R.L. | 20501608077 | 68 importaciones por US$ 2,596,857 | policloruro de vinilo |
| Minerals & Metal Peru S.A.C. | 20603110324 | 3 importaciones por US$ 164,948 | cargadoras |
| Minercat´s 8a E.I.R.L. | 20611321636 | 6 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Minergroup S.A.C. | 20607205494 | 156 importaciones por US$ 79,946 | aparatos para filtrar o depurar filtros |
| Mineria & Construccion Moralitos S.A.C. | 20568345755 | 4 contratos por S/ 620,762 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA |
| Mineria & Construcción Servicios Generales Piura S.A.C. | 20602061486 | 8 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Mineria Construccion y Servicio S.A.C. | 20602529674 | 1 contrato por S/ 84,014 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO |
| Mineria Piscis Gold E.I.R.L. | 20490768514 | 3 contratos por S/ 311,200 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL |
| Mineria Turismo Construccion Montoya Peru S.A.C. | 20564209245 | 1 contrato por S/ 29,400 | UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS |
| Mineria y Construccion Cajamarca S.R.L. | 20609793369 | 1 contrato por S/ 127,088 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA |
| Mineria y Construccion del Norte S.A.C. | 20601600341 | 9 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Mineria y Construccion Gjelsa S.A.C. | 20573181558 | 3 contratos por S/ 272,592 | MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL) |
| Mineria y Construccion Mar S.A.C. | 20601276845 | 26 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Mineria y Construcción Sanbar E.I.R.L. | 20600669061 | 1 contrato por S/ 45,452 | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE PASCO |
| Mineria y Construcciones Tello E.I.R.L. | 20490659227 | 2 contratos por S/ 213,325 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLATI |
| Mineria y Constructora Siwar S.R.L. | 20568868693 | 4 contratos por S/ 6,568,002 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI |
| Mineria y Exportaciones S.A.C. | 20517031624 | 9 importaciones por US$ 32,000 | maquinas y aparatos para clasificar, cribar, reparar o lavar |
| Mineria, Servicios, Construccion y Transportes S.A.C. | 20573320345 | 1 contrato por S/ 416,741 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON |
| Minermaq e Implementos S.A.C. | 20601238595 | 244 importaciones por US$ 188,904 | partes para aparatos para dispersar liquidos, de chorro |
| Minermaq Ferreteros S.A.C. | 20608936964 | 20 importaciones por US$ 6,771 | calzado |
| Minermaq Peru E.I.R.L. | 20601411891 | 22 importaciones por US$ 79,372 | accesorios de fundicion de hierro o acero |
| Miners Company S.A.C. | 20601397936 | 44 importaciones por US$ 178,408 | — |
| Minesense Technologies Peru S.A.C. | 20607617474 | 773 importaciones por US$ 2,947,410 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Minex Products S.R.L. | 20375845840 | 205 importaciones por US$ 405,874 | manufacturas de plástico |
| Minfasa S.A.C. | 20551475825 | 4 importaciones por US$ 5,921 | construcciones o partes, de fundicion hierro o acero |
| Minfluid Peru S.A.C. | 20603767561 | 1,739 importaciones por US$ 835,816 | manufacturas de plástico |
| Ming Fu S.A.C. | 20565526180 | 347 importaciones por US$ 60,862 | motocicletas y velocipedos |
| Minga Peru S.A Sucursal | 20602131107 | 6 contratos por S/ 7,898,058 | PETROLEOS DEL PERU S.A. |
| Mingbao E.I.R.L. | 20611997133 | 687 importaciones por US$ 734,950 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Mingeco Ingenieria S.A.C. | 20605663169 | 1 contrato por S/ 69,598 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL |
| Mingecon Peru E.I.R.L. | 20529166151 | 5 contratos por S/ 7,580,854 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI |
| Mingecon S.A.C. | 20600717961 | 1 contrato por S/ 62,500 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA |
| Minghui E.I.R.L. | 20605643389 | 5 importaciones por US$ 431 | construcciones o partes, de fundicion hierro o acero |
| Mingyue Import E.I.R.L. | 20547251165 | 29 importaciones por US$ 62,437 | instrumentos y aparatos de medicina cirugia, odontologia |
| Minhui Gestion Catering S.A.C. | 20611727985 | 3,982 importaciones por US$ 1,384,286 | motocicletas y velocipedos |
| Mini Almacenes y Distribuidores S.A.C. | 20607766615 | 3 importaciones por US$ 9,819 | muebles de metal |
| Mini Bf Peru S.A.C. | 20604180717 | 23,667 importaciones por US$ 16,277,726 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Mini Market Gamar E.I.R.L. | 20528022881 | 27 importaciones por US$ 374 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Mini Movil Import E.I.R.L. | 20604108153 | 21 importaciones por US$ 581,550 | — |
| Mini Movil Import Moyobamba Zd E.I.R.L. | 20610438092 | 185 importaciones por US$ 684,931 | acumuladores de iones de litio |
| Mini Mundo S.A.C. | 20548953724 | 728 importaciones por US$ 835,485 | polimeros acrilicos, en formas primarias |
| Mini Phone Peru S.A.C. | 20608624776 | 154,715 importaciones por US$ 44,733,114 | celulares (smartphones) |
| Mini Toys Import S.A.C. | 20609865866 | 125 importaciones por US$ 69,383 | colores en surtidos |
| Minimal Design Peru S.A.C. | 20602262597 | 13 importaciones por US$ 7,705 | tejidos con hilados de distintos colores |
| Minimarket Aracely E.I.R.L. | 20603374381 | 1 contrato por S/ 64,600 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA |
| Minimarket San Juan S.A.C. | 20490765507 | 18 contratos por S/ 1,753,279 | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO |
| Mininas E.I.R.L. | 20604297401 | 1 contrato por S/ 95,130 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL |
| Mining & Civil S.A.C. | 20489643627 | 3 contratos por S/ 1,024,355 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN |
| Mining & Construction Intelligence S.A.C. | 20613623559 | 4 importaciones por US$ 8,236 | acumuladores de iones de litio |
| Mining & Industrial Solutions Peru S.A.C. | 20605581855 | 122 importaciones por US$ 43,848 | juntas (empaquetaduras), de caucho vulcanizdo sin endurecer |
| Mining & Process Solutions S.A.C. | 20612101290 | 13 importaciones por US$ 5,528 | — |
| Mining Asset Equipment & Components S.A. | 20612278165 | 5 importaciones por US$ 19,848 | poliuretanos |
| Mining Bearing Parts E.I.R.L. | 20613759060 | 91 importaciones por US$ 14,318 | juntas (empaquetaduras), de caucho vulcanizdo sin endurecer |
| Mining Company General Vasquez S.A.C. | 20603310579 | 1 contrato por S/ 62,980 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBAR |
| Mining Consulting Service | 20603484071 | 187 importaciones por US$ 173,181 | partes de chancadoras |
| Mining Drilling Industry Hydraulics Part | 20611707666 | 44 importaciones por US$ 70,396 | bombas volumetricas rotativas |
| Mining Equipment Global Solutions S.A.C. | 20600996071 | 113 importaciones por US$ 772,691 | partes de maquinas |
| Mining Market S.A.C. | 20602672400 | 3 importaciones por US$ 57 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Mining Mechatronick S.A.C. | 20606586541 | 73 importaciones por US$ 497,099 | instrumentos, aparatos y maquinas de medida de control |
| Mining Of South S.A.C. | 20520053884 | 22 contratos por S/ 3,269,690 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO |
| Mining Parts Company S.A.C. | 20605901353 | 569 importaciones por US$ 529,487 | partes de maquinas |
| Mining Parts S.A.C. | 20612091928 | 31 importaciones por US$ 119,923 | campanas aspirantes para extraccion o reciclado |
| Mining Parts Supplies E.I.R.L. | 20605044728 | 856 importaciones por US$ 1,906,324 | partes de chancadoras |
| Mining Service S.R.LTDA. | 20368775020 | 6 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Minisol S.R.L. | 20529296445 | 9 contratos por S/ 3,818,982 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA |
| Ministerio Arrepentimiento y Santidad Am | 20610742565 | 5 importaciones por US$ 137,316 | — |
| Ministerio de Cultura | 20537630222 | 3 importaciones por US$ 12,296 | construcciones o partes, de fundicion hierro o acero |
| Ministerio de Salud | 20131373237 | 633 importaciones por US$ 531,248,319 | medicamentos |
| Minka Constructores S.A.C. | 20601938520 | 1 contrato por S/ 121,546 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA |
| Minka Contratistas y Consultores S.A.C. | 20494336112 | 11 contratos por S/ 18,688,641 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL |
| Minka Proyectos & Obras S.A.C. | 20407869371 | 2 contratos por S/ 423,781 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA |
| Minkha Company E.I.R.L. | 20611939222 | 1 contrato por S/ 94,260 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI |
| Minkha Metales S.A.C. | 20601925339 | 7 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Minol y Soluciones Peru | 20518481798 | 827 importaciones por US$ 404,926 | partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir |
| Minoristas del Oriente S.A.C. | 20480642300 | 4 contratos por S/ 271,254 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUJILLO |
| Minova Peru S.A.C. | 20614721023 | 4 importaciones por US$ 46,024 | construcciones o partes, de fundicion hierro o acero |
| Minpetel S.A. | 20254874273 | 23 contratos por S/ 6,177,159 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA |
| Minserg S.A.C. | 20523844947 | 3 contratos por S/ 542,072 | PETROLEOS DEL PERU S.A. |
| Minsur S.A. | 20100136741 | 881 importaciones por US$ 6,476,380 | partes de chancadoras |
| Mintec Import E.I.R.L. | 20608098756 | 89 importaciones por US$ 232,390 | maquinas de sondeo o perforacion |
| Mintech Mineria y Construccion S.A.C. | 20607141500 | 25 importaciones por US$ 21,429 | dioxidos de silicio |
| Mintech Mining Technology E.I.R.L. | 20550434181 | 20 importaciones por US$ 125,758 | bombas para hormigon |
| Mio Corporacion Tecnologia S.A.C. | 20550538122 | 181 importaciones por US$ 1,454,220 | aparatos de telecomunicación |
| Miomenita C.G. S.R.L. | 20568731396 | 2 contratos por S/ 158,750 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO |
| Miomundo Travel S.A.C. | 20601867037 | 9 importaciones por US$ 4,722 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Mios Soluciones Integrales E.I.R.L. | 20611341041 | 7 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Mirada Trendy E.I.R.L. | 20611351535 | 796 importaciones por US$ 173,212 | pantalones |
| Miraflores Company S.A.C. | 20600639821 | 2 contratos por S/ 144,381 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES - MORROPON |
| Miraflores Construccion y Servicios S.A.C. | 20604206180 | 2 contratos por S/ 158,261 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA |
| Miraflores de Turismo S.A.C. | 20101000975 | 2 contratos por S/ 624,400 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO |
| Mirage Holding S.A.C. | 20385968702 | 9 importaciones por US$ 349,997 | juegos activados por cualquier medio de pago, de suerte |
| Mirai Kensetsu E.I.R.L. | 20606104201 | 1 contrato por S/ 365,609 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAKI |
| Miral C y E S.A.C. | 20600234596 | 14 importaciones por US$ 3,946 | — |
| Miral Constructora y Consultores Generales S.R.L. | 20601524598 | 1 contrato por S/ 103,088 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA |
| Mirana Consultores S.A.C. | 20603609523 | 1 contrato por S/ 53,240 | EJERCITO PERUANO |
| Miranda & Amado Abogados S. Civil de R. L. | 20419020606 | 4 contratos por S/ 708,200 | AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION |
| Miranda Arroyo y Asociados S.A. | 20385884355 | 4 contratos por S/ 237,768 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. |
| Miranda Building Houses E.I.R.L. | 20607384861 | 1 contrato por S/ 44,990 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO |
| Miranda Bussines E.I.R.L. | 20607764621 | 4 contratos por S/ 333,260 | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE POMABAMBA |
| Miranda Pisos y Marmoles S.R.L. | 20486848155 | 3 contratos por S/ 240,640 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA |
| Miranet S.A.C. | 20603265123 | 22 importaciones por US$ 46,548 | aparatos de telecomunicación |
| Miraval Servicios Generales S.R.L. | 20611239671 | 2 contratos por S/ 573,029 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A. |
| Miravi S.A.C. | 20602464262 | 5 contratos por S/ 379,588 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central |
| Mirco Ingenieros Consultores y Contratistas Generales S.A.C. | 20609292149 | 10 contratos por S/ 824,908 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS |
| Mird Distribuciones y Servicios E.I.R.L. | 20608728962 | 1 contrato por S/ 62,436 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAY |
| Mirecorp S.A.C. | 20603217226 | 2 contratos por S/ 165,940 | MINISTERIO DE CULTURA |
| Mirefer Speed E.I.R.L. | 20601865387 | 53 importaciones por US$ 15,399 | manufacturas de plástico |
| Mirekat S.A.C. | 20545003784 | 38 importaciones por US$ 154,962 | reductores, multiplicadores |
| Mireon Peru E.I.R.L. | 20522663787 | 93 importaciones por US$ 248,599 | preparaciones de belleza |
| Mires Contratistas Generales S.R.L. | 20491750601 | 28 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Miret Medical Asociados S.A.C. | 20605712241 | 119 importaciones por US$ 287,082 | agujas, cateteres, canulas e instrumentos similares |
| Miretail S.A.C. | 20549201998 | 1,145 importaciones por US$ 13,435,681 | armarios, vitrinas, mostradores |
| Mirey Import S.R.LTDA. | 20108739241 | 415 importaciones por US$ 211,356 | motocicletas y velocipedos |
| Miriada E.I.R.L. | 20603888929 | 128 importaciones por US$ 599,153 | manufacturas de plástico |
| Mirkovipe E.I.R.L. | 20610730893 | 1 contrato por S/ 205,900 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA |
| Mirmas Peru Contratistas Generales S.A.C. | 20534666218 | 4 contratos por S/ 1,132,214 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO |
| Mirna Matos Eventos & Catering S.A.C. | 20535929611 | 3 contratos por S/ 202,003 | PROYECTO ESPECIAL LEGADO |
| Mirni S.A. | 20389625664 | 16 contratos por S/ 5,863,692 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO |
| Miromina S.A. | 20543847420 | 2,376 importaciones por US$ 264,293,047 | varillas de acero corrugado |
| Mirosolar Peru S.A.C. | 20554555897 | 7 importaciones por US$ 68,178 | aparatos y dispositivos de calentamiento instantaneo |
| Miroval Asociados S.A.C. | 20604659206 | 1 contrato por S/ 85,779 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA |
| Mirovic E.I.R.L. | 20277090873 | 2 contratos por S/ 2,210,377 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS |
| Mirozu Servicios Generales E.I.R.L. | 20605461370 | 1 contrato por S/ 46,000 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 03 - LIMA CERCADO |
| Mirsa Electric S.A.C. | 20613072510 | 1 contrato por S/ 62,009 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA |
| Mirwal Services S.A.C. | 20608299271 | 8 contratos por S/ 3,765,584 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA |
| Miryplast S.A.C. | 20600647807 | 7 contratos por S/ 468,800 | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - EDUCACION |
| Mis Equipos y Partes On Line S.A.C. | 20602174957 | 4 importaciones por US$ 275 | manufacturas de plástico |
| Mis Joyas S.A.C. | 20603091214 | 89 importaciones por US$ 135,949 | articulos de joyeria y partes, de plata, incluso revestidos |
| Mis Tres Angelitos Hospedaje E.I.R.L. | 20600804856 | 1 contrato por S/ 35,280 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL |
| Misa Express E.I.R.L. | 20612609919 | 49 importaciones por US$ 4,818 | partes y accesorios de carroceria |
| Misa Motors E.I.R.L. | 20603733658 | 28 importaciones por US$ 160,808 | vehículos |
| Misacama E.I.R.L. | 20607161144 | 6 contratos por S/ 1,322,268 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL |
| Misamoru E.I.R.L. | 20608081390 | 3 contratos por S/ 720,004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO |
| Misant´s Import Tool S.A.C. | 20608034847 | 5 importaciones por US$ 12,590 | manufacturas de plástico |
| Misava Servicios Generales E.I.R.L. | 20612219169 | 1 contrato por S/ 48,826 | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU |
| Misayc Repuestos Mm S.A.C. | 20602510345 | 52 importaciones por US$ 99,860 | — |
| Miscelatori H&a S.A.C. | 20512582746 | 34 importaciones por US$ 18,336 | — |
| Mischefski E.I.R.L. | 20606177420 | 50 importaciones por US$ 33,366 | — |
| Misemath Servicios Generales S.R.L. | 20491808293 | 1 contrato por S/ 167,000 | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL |
| Misha And Puff Peru S.A.C. | 20609555417 | 21 importaciones por US$ 13,573 | prendas y complementos de vestir, de punto, de algodon |
| Mishena E.I.R.L. | 20601250293 | 2 contratos por S/ 162,000 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA - UNIDAD EJECUTORA 407 HOSPITAL DE APOYO PALPA |
| Mishin Import S.A.C. | 20613745816 | 51 importaciones por US$ 37,738 | aparatos electricos de alumbrado |
| Mishti S.R.L. | 20601352771 | 4 contratos por S/ 1,172,887 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA |
| Mision Cristiana Camino de Vida | 20156198481 | 160 importaciones por US$ 103,292 | partes de sillones de ruedas |
| Mision Cristiana de Accion Social las As | 20605335617 | 8 importaciones por US$ 106,948 | aparatos para filtrar o depurar agua, domesticos |
| Mision Ecologica S.R.L. | 20419527336 | 4 importaciones por US$ 173 | manufacturas de plástico |
| Mision Tecnologica S.A.C. | 20524627117 | 6 contratos por S/ 2,832,480 | PODER JUDICIAL - UNIDAD DE COORDINACION DE PROYECTOS DEL PODER JUDICIAL |
| Misionera Lux S.A.C. | 20607954829 | 8 importaciones por US$ 2,173 | velas, cirios y articulos similares |
| Misiones del Agua Peru | 20541295489 | 39 importaciones por US$ 87,771 | células fotovoltaicas |
| Miski Khuyay E.I.R.L. | 20544729277 | 6 importaciones por US$ 5,414 | manufacturas de plástico |
| Misky Importaciones Cisneros E.I.R.L. | 20613830104 | 43 importaciones por US$ 174,476 | muebles de metal |
| Misky Sonko S.A.C. | 20494056934 | 24 importaciones por US$ 35,659 | muebles de metal |
| Mismi Contratistas S.A.C. | 20456237771 | 9 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Missdel S.A.C. | 20606438096 | 3 contratos por S/ 151,542 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO |
| Missionpetroleum Peru S.A.C. | 20526485727 | 82 importaciones por US$ 535,704 | partes de maquinas |
| Misson E.I.R.L. | 20613795091 | 34 importaciones por US$ 83,360 | manufacturas de plástico |
| Mister Bike Electric S.A.C. | 20614891964 | 330 importaciones por US$ 129,917 | motocicletas y velocipedos |
| Mister Douglas Kola Group E.I.R.L. | 20516935155 | 4 importaciones por US$ 3,574 | manufacturas de plástico |
| Mister Grill Peru S.A.C. | 20549241604 | 34 importaciones por US$ 53,160 | vajillas |
| Mister Papel S.A. | 20481381950 | 2 contratos por S/ 150,438 | ZONA REGISTRAL N° X SEDE CUSCO |
| Misters Inkas Hotels Inn Palace Exclusive E.I.R.L. | 20527691673 | 1 contrato por S/ 245,000 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL |
| Misticom Fibra Optica S.A.C. | 20602998593 | 5 contratos por S/ 1,560,822 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA |
| Mistika Accesorios S.A.C. | 20554598430 | 196 importaciones por US$ 155,587 | manufacturas de plástico |
