Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «O» (3 de 5)
Empresas peruanas con «O» (3 de 5)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Onstar Autopartes S.A.C. | 20614904390 | 249 importaciones por US$ 354,662 |
| Ontario Coffee S.A.C. | 20611315130 | 188 importaciones por US$ 538,833 |
| Ontario Mining Resources S.A.C. | 20605418270 | 37 importaciones por US$ 22,908 |
| Ontier Peru S.A.C. | 20555762977 | 1 contrato por S/ 130,000 |
| Ontos Veritas Constructor Empresa Individual de Responsabilidad Limita | 20604717176 | 3 contratos por S/ 221,575 |
| Onurb E.I.R.L. | 20603840993 | 4 importaciones por US$ 33,636 |
| Onyder Contratistas Generales S.A.C. | 20537095912 | 3 importaciones por US$ 54,046 |
| Onyx S.A.C. | 20520974521 | 53 importaciones por US$ 81,620 |
| Onza Peru S.A.C. | 20538713211 | 151 importaciones por US$ 159,242 |
| Op & Consultores Asociados Sociedad Anonima Cerrada | 20493119665 | 1 contrato por S/ 125,000 |
| Op - Con Biulding Group S.R.L. | 20448729606 | 2 contratos por S/ 311,346 |
| Op Corp S.A.C. | 20612207811 | 2 contratos por S/ 405,036 |
| Op Negocios S.R.L. | 20604385475 | 54 importaciones por US$ 247,678 |
| Opa Peru E.I.R.L. | 20612408115 | 24 importaciones por US$ 223,041 |
| Opac Py E.I.R.L. | 20609068371 | 1 contrato por S/ 73,450 |
| Opal Clean S.A.C. | 20603360720 | 20 contratos por S/ 4,848,131 |
| Opalo Intermediacion S.a.c.-opinter S.A.C. | 20548978395 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Opax S.A.C. | 20550526892 | 121 importaciones por US$ 204,419 |
| Opcion Inmobiliaria S.A.C. | 20302857866 | 1 contrato por S/ 17,735,483 |
| Opcion Post S.A.C. | 20479547972 | 2 contratos por S/ 333,738 |
| Opcion Postal S.A.C. | 20561164356 | 9 contratos por S/ 3,403,298 |
| Opcionscan EIRL | 20509242462 | 1 contrato por S/ 166,144 |
| Opella Healthcare del Peru S.A.C | 20606567759 | 275 importaciones por US$ 24,816,479 |
| Opemaq Construye E.I.R.L. | 20606524910 | 1 contrato por S/ 87,320 |
| Open 24 E.I.R.L. | 20600657373 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Open Book House S.A.C. | 20605468099 | 647 importaciones por US$ 271,813 |
| Open Business International Consulting E.I.R.L. | 20535700622 | 5 contratos por S/ 366,372 |
| Open Comb Systems E.I.R.L | 20515229745 | 38 importaciones por US$ 209,094 |
| Open Fire S.R.L. | 20506033692 | 9 presentaciones, 0 ganadas |
| Open Investments S.A.C. | 20604375038 | 264 importaciones por US$ 1,752,182 |
| Open Medic S.A.C. | 20524232104 | 3,585 importaciones por US$ 1,460,322 |
| Open Network System S.A.C. | 20505795815 | 8 contratos por S/ 2,543,724 |
| Open Nova It Consulting S.A.C | 20536504819 | 12 contratos por S/ 3,280,100 |
| Open Plaza S.A.C. | 20266409461 | 4 contratos por S/ 2,750,651 |
| Open Sea-engineering And Construction E.I.R.L. | 20615936422 | 2 contratos por S/ 153,866 |
| Open Source Enterprise S.A.C. - Os Enterprise S.A.C. | 20600561023 | 15 contratos por S/ 19,694,319 |
| Open Space Sociedad Anonima Cerrada | 20296501361 | 13 presentaciones, 0 ganadas |
| Open Store Networking S.A.C. | 20604673608 | 14 importaciones por US$ 155,129 |
| Open Store Sociedad Anonima Cerrada | 20542753316 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Open Textil S.A.C. | 20602288847 | 36 importaciones por US$ 1,125,692 |
| Open Trade Aqp E.I.R.L. | 20559133664 | 4 importaciones por US$ 2,848 |
| Open Trade Peru S.a.c.- Op Trade S.A.C. | 20549330291 | 4 importaciones por US$ 1,999 |
| Open World Mining S.A.C. | 20434819165 | 365 importaciones por US$ 701,887 |
| Open3d S.A.C. | 20610278133 | 263 importaciones por US$ 70,340 |
| Openlab Secure E.I.R.L. | 20603408641 | 1 contrato por S/ 470,000 |
| Opensoft Consultoria en Sistemas S.A.C. | 20428487941 | 5 importaciones por US$ 14,079 |
| Openzar S.A.C. | 20611751975 | 3 importaciones por US$ 706 |
| Opera Prima Constructores S.R.L. | 20477171835 | 1 contrato por S/ 45,065 |
| Operaciones & Negocios Challo Empresa In | 20606406721 | 19 importaciones por US$ 4,024 |
| Operaciones & Tecnologias Globales EIRL | 20492175014 | 3 importaciones por US$ 2,214 |
| Operaciones Andes Peru E.I.R.L. | 20608972901 | 2 contratos por S/ 1,027,693 |
| Operaciones Arcos Dorados de Peru SA | 20376289215 | 518 importaciones por US$ 1,889,052 |
| Operaciones B y Q S.A.C. | 20551060536 | 8 importaciones por US$ 24,806 |
| Operaciones Comerciales Cabrera E.I.R.L. | 20610307346 | 2 contratos por S/ 298,918 |
| Operaciones Con Calidad Productiva Sociedad Anonima Cerrada- Operacion | 20534500590 | 16 contratos por S/ 5,585,532 |
| Operaciones de Proveedores Ingenieria SAC - Opigesac | 20501770842 | 6 contratos por S/ 758,210 |
| Operaciones de Ventas Representaciones Sur Arequipa S.A.C. - Oversa | 20121689775 | 1 contrato por S/ 56,490 |
| Operaciones Electricas Industriales S.A. | 20600757718 | 95 importaciones por US$ 290,737 |
| Operaciones Hoteleras Luxe S.A.C. | 20601808219 | 3 contratos por S/ 170,074 |
| Operaciones Inmobiliarias y Portuarias Sociedad Anonima Cerrada | 20100421276 | 3 contratos por S/ 2,747,364 |
| Operaciones Logisticas Alpamayo S.A.C. | 20600911482 | 3 importaciones por US$ 105,942 |
| Operaciones Logisticas Amazonas E.I.R.L. | 20487969665 | 6 importaciones por US$ 450 |
| Operaciones Logisticas Karday S.R.L. | 20606914190 | 9 contratos por S/ 1,240,202 |
| Operaciones Maqyrent Logisticos Sociedad | 20606264454 | 118 importaciones por US$ 191,665 |
| Operaciones Tacticas de Seguridad Sociedad Anonima - Ota Seg S.A. | 20603466137 | 6 contratos por S/ 1,115,668 |
| Operaciones Tello E.I.R.L. | 20602076360 | 3 contratos por S/ 559,770 |
| Operaciones Turisticas Peruanas S.A.C. | 20552522207 | 11 contratos por S/ 3,078,350 |
| Operaciones Valdivia S.A.C. | 20601992524 | 1 contrato por S/ 101,857 |
| Operaciones y Proyectos Integrales Mendo | 20613021508 | 31 importaciones por US$ 23,069 |
| Operaciones y Servicios Uniselva S.R.L. | 20408840920 | 1 contrato por S/ 298,625 |
| Operaciones y Transacciones H & M E.I.R.L. | 20455894396 | 6 contratos por S/ 753,034 |
| Operador Destinos Magicos S.A.C. | 20572107966 | 1 contrato por S/ 95,160 |
| Operador Integra Sandel S.A.C. | 20615237800 | 23 presentaciones, 0 ganadas |
| Operador Logistica Glars Sociedad Anonima Cerrada - Operador Logistica | 20492988201 | 5 contratos por S/ 349,433 |
| Operador Logistica Medica SAC - Op Medic | 20602655777 | 4 importaciones por US$ 16,627 |
| Operador Logistico & Maquinarias S.A.C. | 20547158203 | 70 importaciones por US$ 5,137 |
| Operador Logistico Cinapo S.A.C. | 20607882356 | 8 contratos por S/ 710,532 |
| Operador Logistico Dasosa E.I.R.L. | 20393502119 | 6 contratos por S/ 855,440 |
| Operador Logistico de Transportes y & J | 20603085508 | 6 importaciones por US$ 5,116 |
| Operador Logistico Dicel E.I.R.L. | 20610914625 | 10 contratos por S/ 2,161,824 |
| Operador Logistico Garcia S.A.C. | 20554611126 | 48 contratos por S/ 21,176,827 |
| Operador Logistico Gases Industriales S.A.C. | 20495713564 | 73 contratos por S/ 22,737,023 |
| Operador Logistico Jota & Be S.A.C. | 20543233367 | 1 contrato por S/ 290,000 |
| Operador Logistico Resurface L & R Socie | 20610837400 | 18 importaciones por US$ 44,298 |
| Operador Logistico Shekinah S.A.C. | 20601835941 | 2 contratos por S/ 362,826 |
| Operador Logistico Torres S.A.C. | 20523109899 | 19 contratos por S/ 5,343,262 |
| Operador Logistico Universal S.A.C. | 20600179340 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Operador Logistico V & B E.I.R.L. | 20604094276 | 3 contratos por S/ 225,000 |
| Operador Logistico Yolvic Fh Sociedad Co | 20602370764 | 3 importaciones por US$ 54,604 |
| Operador Nacional de Hoteles del Peru S. | 20600873521 | 3 importaciones por US$ 29,251 |
| Operadora Cantolao S.A.C. | 20604922128 | 1 contrato por S/ 120,463 |
| Operadora Central de Estacionamientos de Peru S.A.C. | 20600805305 | 1 contrato por S/ 99,120 |
| Operadora de Hoteles Quipuq S.A.C. | 20602414133 | 1 contrato por S/ 72,800 |
| Operadora de Servicios Logisticos S.A.C. | 20607281921 | 24 importaciones por US$ 42,264 |
| Operadora Lcpm S.A.C. | 20602122779 | 631 importaciones por US$ 693,649 |
| Operadora Peruana de Cines S.A.C | 20522591344 | 104 importaciones por US$ 513,954 |
| Operadora Surperu S.A. | 20544268873 | 25 importaciones por US$ 796,903 |
| Operadores Concentrados Peruanos S.A.C. | 20608321731 | 116 importaciones por US$ 6,932,278 |
| Operadores de Distribucion S.A. | 20340999101 | 1 contrato por S/ 324,120 |
| Operadores de Estaciones S.A.C. | 20535614548 | 58 contratos por S/ 18,314,078 |
| Operadores de Infraestructura S.A.C. - Opersac | 20600817559 | 4 contratos por S/ 497,257 |
| Operadores Logisticos Acuario S.A.C. | 20603101856 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Operadores Logisticos M & M Sarita Colonia S.R.L. | 20607871559 | 3 contratos por S/ 208,300 |
| Operadores Logisticos Renacer & Jasef S.A.C. - Opl Renacer & Jasef S.A | 20536510622 | 63 contratos por S/ 17,914,071 |
| Operadores Logistix Peru S.A.C. | 20605225986 | 10 importaciones por US$ 25,083 |
| Operadores Medicos Asociados S.A.C. | 20612458821 | 1 contrato por S/ 155,081 |
| Operadores Mineros del Peru S.A.C. | 20454162324 | 18 presentaciones, 0 ganadas |
| Operadores Turisticos Peruanos Sociedad Anonima Cerrada | 20600263201 | 1 contrato por S/ 179,200 |
| Operator Group Company S.A.C. | 20610101934 | 6 importaciones por US$ 2,551 |
| Opermin Nueva Luz E.I.R.L. | 20534318872 | 3 importaciones por US$ 83,496 |
| Opermin Training - Peru Sociedad Comerci | 20603904339 | 4 importaciones por US$ 44,150 |
| Operon Lab S.A.C. | 20512837591 | 341 importaciones por US$ 217,135 |
| Opex Business Partner E.I.R.L. | 20601881641 | 1 contrato por S/ 45,010 |
| Ophtalmic Center E.I.R.L. | 20198145646 | 5 importaciones por US$ 16,827 |
| Opinion Encuestadora Fidela Jimenez Muñoz Sociedad Anonima Cerrada | 20528995161 | 9 presentaciones, 0 ganadas |
| Oplp S.R.L. | 20517728579 | 16 importaciones por US$ 1,593 |
| Oportunidades Laborales Express S.A.C. | 20612172073 | 18 presentaciones, 0 ganadas |
| Opp Film S.A. | 20502351908 | 3,812 importaciones por US$ 393,326,925 |
| Opr Industrias S.A.C. | 20606002506 | 8 presentaciones, 0 ganadas |
| Opravy Company Sociedad Anonima Cerrada | 20609697840 | 27 importaciones por US$ 3,821 |
| Opsef E.I.R.L. | 20606537949 | 16 importaciones por US$ 56,773 |
| Optavision S.R.L. | 20611200782 | 19 importaciones por US$ 7,101 |
| Optica Cientifica S A | 20100565511 | 2 contratos por S/ 157,311 |
| Optica Integral Miriam S.R.L. | 20611890185 | 14 importaciones por US$ 15,458 |
| Optica los Andes S.A.C. | 20523846729 | 13 importaciones por US$ 2,369 |
| Optica Miriam Edith E.I.R.L. | 20571416621 | 4 importaciones por US$ 1,357 |
| Optica Retina Import S.A.C. | 20206371880 | 1 contrato por S/ 180,000 |
| Optical Fiber Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20605605118 | 1 contrato por S/ 89,000 |
| Optical Net S.A.C. | 20603513208 | 6 importaciones por US$ 9,021 |
| Opticas 365 Peru S.A.C. | 20610390898 | 10 importaciones por US$ 6,006 |
| Opticas D'karla Empresa Individual de Re | 20601693586 | 3 importaciones por US$ 443 |
| Opticas Fashion Center EIRL | 20507807675 | 92 importaciones por US$ 11,075 |
| Opticas Gmo Peru S.A.C | 20467675436 | 30,597 importaciones por US$ 15,164,828 |
| Opticas Jvq S.A.C. | 20517261387 | 445 importaciones por US$ 17,270 |
| Opticas Peruanas E.I.R.L. | 20608671031 | 11 importaciones por US$ 10,898 |
| Opticas Shuan EIRL | 20480261411 | 7 importaciones por US$ 43,577 |
| Opticasuno S.A.C. | 20600569130 | 10 importaciones por US$ 18,770 |
| Optichem E.I.R.L. | 20606089806 | 8 importaciones por US$ 4,605 |
| Opticmedic A.j S.A.C. | 20608869019 | 4 importaciones por US$ 17,251 |
| Optictimes S.A.C. | 20602297994 | 1,805 importaciones por US$ 21,186,341 |
| Optima Agencia de Seguridad Sociedad Anonima Cerrada - Optima Agencia | 20604500762 | 63 presentaciones, 0 ganadas |
| Optima Bienes Servicios y Construccion Empresa Individual de Res.ltda | 20602023240 | 3 contratos por S/ 420,300 |
| Optima Consulting S.A.C. | 20557879057 | 3 contratos por S/ 910,000 |
| Optima Energia S.A.C. | 20601104912 | 44 importaciones por US$ 149,581 |
| Optima It Group S.A.C. | 20601497230 | 5 contratos por S/ 211,826 |
| Optima Sede Peru S.A.C | 20602247636 | 7 importaciones por US$ 150,141 |
| Optima Servicios Multidinamicos Sociedad | 20505729944 | 26 importaciones por US$ 61,551 |
| Optima Vending S.A.C. | 20606629827 | 3 importaciones por US$ 5,740 |
| Optimal Controls S.A.C. | 20600074211 | 11 importaciones por US$ 19,985 |
| Optimal Pvc S.A.C. | 20606873639 | 100 importaciones por US$ 74,890 |
| Optimania S.A.C. | 20605031600 | 17 importaciones por US$ 3,934 |
| Optimas Soluciones Internacional S.A.C. | 20605022007 | 35 importaciones por US$ 50,153 |
| Optimixe E.I.R.L. | 20601881382 | 3 contratos por S/ 195,000 |
| Optimiza 360° E.I.R.L. | 20603193351 | 2 contratos por S/ 73,500 |
| Optimiza Business Group S.A.C. - Optimiza Bg | 20547582510 | 1 contrato por S/ 80,400 |
| Optimiza Construccion y Servicios S.A.C. | 20506065896 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Optimizacion Hidraulica Brazanni S.A.C. - Ohb S.A.C. | 20538044891 | 1 contrato por S/ 89,794 |
| Optimum Alta Seguridad E.I.R.L. | 20562997777 | 362 importaciones por US$ 339,304 |
| Optimus Equipment S.A.C. | 20600553268 | 127 importaciones por US$ 1,659,755 |
| Optimus Group S.A.C. | 20509717754 | 18 importaciones por US$ 34,614 |
| Optimus S.R.L. | 20275737977 | 1 contrato por S/ 40,271 |
| Optimus Security S.A.C. - Optimus Sec S.A.C. | 20553529337 | 34 contratos por S/ 79,978,360 |
| Optindustria .S.A.C. | 20600430841 | 18 importaciones por US$ 51,063 |
| Optinsa E.I.R.L. | 20601373476 | 35 importaciones por US$ 4,998 |
| Optisait Peru S.A.C. | 20563221161 | 44 importaciones por US$ 36,956 |
| Optometria Clinica Cdl E.I.R.L. | 20614607875 | 3 importaciones por US$ 3,274 |
| Optovision S.A.C. | 20602148689 | 1 contrato por S/ 178,000 |
| Optronics Technology Peru S.A.C. | 20608876091 | 1,082 importaciones por US$ 3,133,531 |
| Opus Team S.A. | 20541465236 | 9 presentaciones, 0 ganadas |
| Oq Pharma S.A.C. | 20478223863 | 5 importaciones por US$ 91,987 |
| Oqcorp Sociedad Anonima Cerrada - Oqcorp | 20605653333 | 4,614 importaciones por US$ 64,861,372 |
| Or Maquinarias S.A.C. | 20521937531 | 1,807 importaciones por US$ 10,635,092 |
| Oral Peru Tecnologia Estetica Empresa In | 20605005528 | 8 importaciones por US$ 1,759 |
| Orange Consultores Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20488048881 | 1 contrato por S/ 169,844 |
| Orange Energy S.A.C. | 20605293329 | 156 importaciones por US$ 2,193,280 |
| Orange Group Business S.A.C. | 20609723930 | 231 importaciones por US$ 472,317 |
| Orange Hall Sociedad Anonima Cerrada | 20392776207 | 11 importaciones por US$ 264,304 |
| Orange Industries S.A.C. | 20608928431 | 23 importaciones por US$ 39,227 |
| Orange Multiservicios EIRL | 20606283360 | 1 contrato por S/ 58,155 |
| Orange Plus Peru S.A.C. | 20606901373 | 5 contratos por S/ 373,000 |
| Orange Republic S.A.C | 20601432081 | 9 importaciones por US$ 15,621 |
| Orange Retail S.A.C. | 20553770654 | 4 importaciones por US$ 38,839 |
| Orange Tec S.A.C. | 20553676470 | 2 contratos por S/ 556,918 |
| Orange Trading E.I.R.L. | 20503189314 | 6 importaciones por US$ 254,592 |
| Orazul Energy Peru S.A. | 20601605385 | 78 importaciones por US$ 3,508,836 |
| Orbe Aduanas S.A.C. | 20550590710 | 53 importaciones por US$ 58,396 |
| Orbenor Sociedad Anonima Cerrada | 20505263724 | 16 presentaciones, 0 ganadas |
| Orbes Agregados Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Orbes | 20490669451 | 20 contratos por S/ 4,497,838 |
| Orbes Agricola S.A.C | 20421367605 | 1,654 importaciones por US$ 2,728,358 |
| Orbinox Peru S.A.C. | 20601422680 | 168 importaciones por US$ 712,519 |
| Orbis International SAC | 20485992902 | 1 contrato por S/ 60,298 |
| Orbis Seguridad Privada S.R.L. | 20393805952 | 1 contrato por S/ 1,215,419 |
| Orbis Ventures S.A.C. | 20464993879 | 3 importaciones por US$ 77,069 |
| Orbit Group Peru SAC | 20600182634 | 78 importaciones por US$ 59,180 |
| Orbit Medical Peru S.R.L. | 20606190370 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Orbital Elevadores S.A.C. | 20515050699 | 4 importaciones por US$ 9,357 |
| Orbital Peru Sociedad Anonima Cerrada -orbital Peru | 20600243820 | 1 contrato por S/ 83,000 |
| Orbitech E.I.R.L. | 20549731954 | 4 contratos por S/ 11,223,206 |
| Orbitel Mineria y Construccion S.A.C. | 20534551747 | 1 contrato por S/ 122,500 |
| Orbiz Consultores S.A.C. | 20601062721 | 1 contrato por S/ 110,000 |
| Orc Inversiones Peru S.A.C. | 20551682375 | 520 importaciones por US$ 152,737 |
| Orca Electro E.I.R.L. | 20511039551 | 5 importaciones por US$ 9,586 |
| Orca Marine E.I.R.L. | 20613352873 | 46 importaciones por US$ 47,884 |
| Orca Submarina S.R.L. - Orcasub S.R.L. | 20515435132 | 33 importaciones por US$ 63,366 |
| Orcoinsa Sociedad Anonima Cerrada | 20504029167 | 12 importaciones por US$ 119,962 |
| Orcom Corporation S.A.C. | 20608080067 | 4 contratos por S/ 946,515 |
| Orcon Consultores y Constructores S.A.C. | 20393612054 | 1 contrato por S/ 172,416 |
| Ordecupe Editores S.A.C. | 20600155637 | 1,636 importaciones por US$ 336,850 |
| Ordelac Sociedad Comercial de Responsabi | 20603073470 | 151 importaciones por US$ 285,194 |
| Order Territory Peru S.A.C. | 20549228179 | 1 contrato por S/ 432,346 |
| Ordesa A&c S.A.C. | 20602723179 | 2 contratos por S/ 2,015,462 |
| Ordex Distributions E.I.R.L. | 20601414059 | 6 contratos por S/ 933,379 |
| Ordoñez Cruz Ingenieros Sociedad Anonima Cerrada | 20604109320 | 2 contratos por S/ 105,800 |
| Ordoñez e Hijos Ingenieros Sociedad Comercial de Responsabilidad Limit | 20527565619 | 7 contratos por S/ 846,433 |
| Ore Ingenieros SRL | 20486130718 | 22 presentaciones, 0 ganadas |
| Orecika Multiservicios Import & Export S | 20609001519 | 103 importaciones por US$ 78,150 |
| Oregon Chem Group S.A.C. | 20604539383 | 64 importaciones por US$ 134,544 |
| Oregon Foods S.A.C. | 20503727405 | 715 importaciones por US$ 26,076,665 |
| Orelia Group South American Security - O | 20481668817 | 2 contratos por S/ 2,930,000 |
| Orfam Contratistas Generales S.A.C. | 20477460357 | 7 contratos por S/ 1,879,480 |
| Orfava E.I.R.L. | 20603050640 | 9 contratos por S/ 1,187,596 |
| Orfedon Maquinarias E.I.R.L. | 20544479572 | 31 importaciones por US$ 12,068 |
| Org. Para el Desarrollo Integral Sost. | 20444583143 | 3 contratos por S/ 1,164,816 |
| Org.empres.agua Marina de Sechura S.A.C. | 20356201923 | 12 importaciones por US$ 518,722 |
| Organ Para el Desarr Cult del Peru SRL | 20100488699 | 6,544 importaciones por US$ 1,322,415 |
| Organic Imports And Distribution S.A.C. | 20606512253 | 19 importaciones por US$ 31,210 |
| Organic Rainforest S.A.C. | 20601586305 | 15 importaciones por US$ 146,777 |
| Organic Vegetables S.A.C. | 20503243971 | 106 importaciones por US$ 1,331,842 |
| Organica E.I.R.L | 20480013868 | 4 importaciones por US$ 73,562 |
| Organicos Rio Verde S.A.C. | 20600051645 | 57 importaciones por US$ 221,147 |
| Organicos y Biologicos S.A.C. | 20604094373 | 17 importaciones por US$ 41,266 |
| Organidea S.A.C. | 20607631256 | 64 importaciones por US$ 15,875 |
| Organitech Peru S.A.C. | 20610325506 | 8 importaciones por US$ 154,827 |
| Organiz.internacional Para las Migracio- | 20501891801 | 8 importaciones por US$ 252,722 |
| Organiza Consultores Am E.I.R.L. | 20551995586 | 4 contratos por S/ 889,187 |
| Organiza Corp S.A.C. | 20611896621 | 210 importaciones por US$ 44,054 |
| Organiza y Vive S.A.C. | 20615385108 | 47 importaciones por US$ 6,996 |
| Organizac Nacional de Servs y Abast EIRL | 20102286899 | 16 presentaciones, 0 ganadas |
| Organizacion Castro Bonilla S.R.L. | 20452288941 | 3 contratos por S/ 218,550 |
| Organizacion de Aviacion Civil Internaci | 20507969497 | 13 importaciones por US$ 42,274 |
| Organizacion de Desarrollo Idiomatico Tecnologico S.A.C. - Odd-it S.A. | 20513282134 | 1 contrato por S/ 53,000 |
| Organizacion de Empresa y Servicios Santos y Karina S.A.C. - Odes Sak | 20600655150 | 8 contratos por S/ 1,468,195 |
| Organizacion de las Naciones Unidas Para | 20507770062 | 16 importaciones por US$ 12,450 |
| Organizacion de Negocios Multiples San Francisco de Asis S.A.C. | 20538569268 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Organizacion de Servicios y Construccion Sociedad Comercial de Respons | 20604390410 | 8 contratos por S/ 1,663,954 |
| Organizacion el Constructor S.A.C. | 20490593293 | 43 contratos por S/ 8,973,549 |
| Organizacion Empresarial Zegarra S.A.C. - Oremze S.A.C. | 20334073514 | 7 contratos por S/ 4,243,700 |
| Organizacion Iberoamericana de Salud Ocu | 20536408186 | 4 importaciones por US$ 9,270 |
| Organizacion Iberoamericana de Seguridad | 20514464881 | 1 contrato por S/ 117,528 |
| Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios S.A.C. | 20544464621 | 1 contrato por S/ 102,000 |
Más de este grupo
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).