Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «P» (7 de 15)
Empresas peruanas con «P» (7 de 15)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Pima Productos S.A.C. | 20604710660 | 18 importaciones por US$ 11,757 |
| Pimasa Peru S.A.C | 20602597017 | 39 importaciones por US$ 1,057,789 |
| Pimentel Distribuidora Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20539414942 | 3 contratos por S/ 552,320 |
| Pimentel Negocios E.I.R.L. | 20612399418 | 1 contrato por S/ 130,000 |
| Pinearq S.l.p., Sucursal Peru | 20602614370 | 1 contrato por S/ 1,520,529 |
| Pineda Importaciones & Publicidad S.A.C. | 20610181636 | 127 importaciones por US$ 230,296 |
| Pinels Cuscinetti S.A.C. | 20547140096 | 43 importaciones por US$ 65,148 |
| Pinetree Contratistas Generales Sociedad Anonina Cerrada - Pinetree Co | 20601425948 | 4 contratos por S/ 948,048 |
| Pingfu Import Export E.I.R.L. | 20606510994 | 59 importaciones por US$ 27,610 |
| Pinion And Crown S.A.C. | 20563571731 | 182 importaciones por US$ 94,866 |
| Pink Store E.I.R.L. | 20607838527 | 527 importaciones por US$ 530,514 |
| Pinko Sociedad Anonima Cerrada - Pinko S | 20611668199 | 535 importaciones por US$ 295,859 |
| Pinky Cup S.A.C. | 20608667432 | 142 importaciones por US$ 213,169 |
| Pino S.A.C. | 20532308659 | 56 importaciones por US$ 804,408 |
| Pino y Castillo Family E.I.R.L. | 20604805521 | 7 importaciones por US$ 680 |
| Pino's Bag E.I.R.L. | 20481126259 | 7 contratos por S/ 618,981 |
| Pint Pharma Peru S.A.C. | 20600314239 | 3 importaciones por US$ 29,702 |
| Pintaya Company S.A.C. | 20607693260 | 18 contratos por S/ 21,532,961 |
| Pinto Construcciones, Consultorias y Servicios E.I.R.L. | 20455122580 | 4 contratos por S/ 1,883,527 |
| Pinto Ingenieros - Consultores y Constructores E.I.R.L. | 20490500970 | 1 contrato por S/ 715,999 |
| Pintokuna S.A.C. | 20612424765 | 1 contrato por S/ 153,000 |
| Pinturas Bicolor S.A.C. | 20333931304 | 21 importaciones por US$ 886,601 |
| Pinturas del Peru S.A. | 20603526962 | 111 importaciones por US$ 7,532,071 |
| Pinturas Duralac del Pacifico S.A.C. | 20601473624 | 68 importaciones por US$ 254,514 |
| Pinturas Generales & Service S.R.L. | 20384776095 | 1 contrato por S/ 148,000 |
| Pinturas International Peru Sociedad Anonima Cerrada - Pinter Peru S.A | 20501578143 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Pinturas Isaval Peru S.A.C. | 20556468991 | 282 importaciones por US$ 607,194 |
| Pinturas K.r S.A.C. | 20611517514 | 11 importaciones por US$ 72,713 |
| Pinturas y Solventes Totti Sociedad Anon | 20609648482 | 3 importaciones por US$ 86,136 |
| Pinzuar Ltda Sucursal del Peru | 20535989355 | 278 importaciones por US$ 285,218 |
| Pioneer Textil E.I.R.L. | 20544700619 | 26 importaciones por US$ 798,498 |
| Pionero Alimentario E.I.R.L. | 20608368508 | 4 importaciones por US$ 59,146 |
| Pionero Energia S.A.C. | 20606287225 | 12 importaciones por US$ 1,122 |
| Pioneros Cine Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20448271405 | 11 contratos por S/ 1,358,360 |
| Pioneros Limpieza y Lavanderia S.R.L. | 20601795150 | 1 contrato por S/ 68,263 |
| Pionnisan Sociedad Anonima Cerrada | 20419144836 | 346 importaciones por US$ 727,409 |
| Pior Corporation S.A.C. | 20611436727 | 6 contratos por S/ 3,036,164 |
| Pipa International S.A.C. | 20613167057 | 25 importaciones por US$ 2,145 |
| Pipeline Integrity Peru E.I.R.L. | 20554017569 | 7 importaciones por US$ 31,407 |
| Pirak's Import S.A.C. | 20610991051 | 18 importaciones por US$ 48,444 |
| Piramide Ingenieros Contratistas y Consultores S.R.L. | 20452609844 | 4 contratos por S/ 464,113 |
| Piramide Ingenieros P&r Construcciones Generales S.R.L. | 20452799953 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Piramide Inversiones & Consultores S.R.L. | 20603923783 | 1 contrato por S/ 62,080 |
| Piramide Oil S.R.L. | 20456112561 | 5 importaciones por US$ 112,860 |
| Pirca Arquitectos E.I.R.L. | 20601522676 | 1 contrato por S/ 59,000 |
| Pircanato S.A.C. | 20605573259 | 5 importaciones por US$ 60,678 |
| Pire S.R.L. | 20605720782 | 1 contrato por S/ 100,000 |
| Pires Giovanetti Guardia Peru S.A.C. | 20602677126 | 13 importaciones por US$ 57,428 |
| Piricolor Import E.I.R.L. | 20611322896 | 186 importaciones por US$ 241,633 |
| Pirka Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20528927671 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Pirpalap Sociedad Anonima Cerrada | 20523788427 | 1 contrato por S/ 265,000 |
| Pirwa Productos S.A.C. | 20600377877 | 34 importaciones por US$ 17,865 |
| Pisa Farmaceutica del Peru S.A. | 20500922592 | 157 importaciones por US$ 1,887,332 |
| Pisapig's S A | 20100311331 | 106 importaciones por US$ 547,543 |
| Piscerado Group S.A.C. | 20613721313 | 18 importaciones por US$ 3,320 |
| Piscicola Botero Peru S.A.C. | 20605405526 | 302 importaciones por US$ 523,598 |
| Piscines S.A.C. | 20335910550 | 7 contratos por S/ 1,168,900 |
| Piscis Sports E.I.R.L. | 20603422130 | 250 importaciones por US$ 51,537 |
| Pisopak Peru S.R.L. | 20301494590 | 1,082 importaciones por US$ 11,965,771 |
| Pisos Polimericos y Cementicios S.A.C. - | 20546412904 | 4 importaciones por US$ 36,708 |
| Pit Peru S.A.C. | 20605039546 | 78 importaciones por US$ 422,894 |
| Pitach´s SRL | 20102007418 | 27 contratos por S/ 1,530,713 |
| Pitafresh Peru S.A.C. | 20615331792 | 65 importaciones por US$ 146,823 |
| Pitagoras S.R.L. | 20117244696 | 16 importaciones por US$ 19,894 |
| Pitahaya Servicios Integrales S.A.C. | 20602241859 | 4 importaciones por US$ 36,192 |
| Pitaña Import And Export S.A.C. | 20609653966 | 13 importaciones por US$ 565 |
| Piter Cyl Importaciones SAC | 20600600916 | 89 importaciones por US$ 40,994 |
| Piter Desing S.A.C. | 20602575005 | 1,767 importaciones por US$ 4,516,293 |
| Pitman Peru S.A.C. | 20613179993 | 3 importaciones por US$ 5,144 |
| Pitusiray Contratistas Generales S.A.C. | 20601227968 | 5 contratos por S/ 1,285,366 |
| Piura Gas S.A.C. | 20113539594 | 7 contratos por S/ 1,290,429 |
| Piura Grass Contratistas E.I.R.L. | 20609670038 | 1 contrato por S/ 48,000 |
| Piura Industrial S.A.C | 20611233494 | 4 contratos por S/ 1,555,870 |
| Piura Lidera Sociedad Anonima Cerrada | 20609517850 | 2 contratos por S/ 233,689 |
| Piuramaq S.R.L. | 20525411401 | 4 contratos por S/ 706,842 |
| Pivao E.I.R.L. | 20613292056 | 152 importaciones por US$ 210,907 |
| Pivaso Constructores S.A.C. | 20477738061 | 2 contratos por S/ 102,931 |
| Pixar & Vasquez Servicios Generales S.R.L. | 20600816323 | 3 contratos por S/ 2,585,852 |
| Pixel Moviles S.A.C. | 20612567868 | 807 importaciones por US$ 1,232,605 |
| Pixel Perfect Displays Imports E.I.R.L. | 20613319957 | 7 importaciones por US$ 13,049 |
| Pixel Publicidad Empresa Individual de R | 20605632085 | 34 importaciones por US$ 86,123 |
| Pixel Story Productora S.A.C. | 20614167298 | 6 importaciones por US$ 31,155 |
| Pixel Studio Sociedad Anonima Cerrada | 20509228711 | 4 importaciones por US$ 1,002 |
| Pixel Tech & Services E.I.R.L. | 20607871541 | 5 importaciones por US$ 4,792 |
| Pixel Trading S.A. | 20297862830 | 4 importaciones por US$ 14,024 |
| Pixel.im E.I.R.L. | 20602928323 | 1 contrato por S/ 201,900 |
| Pixeland Group E.I.R.L. | 20612210765 | 31 importaciones por US$ 200,406 |
| Pixeltec E.I.R.L. | 20611553871 | 13 importaciones por US$ 349,385 |
| Pixily S.A.C. | 20606116455 | 1 contrato por S/ 51,278 |
| Pizarro Equipamiento S.A.C. | 20603065574 | 23 importaciones por US$ 1,806 |
| Pizarro, Botto & Escobar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Li | 20510886462 | 1 contrato por S/ 185,000 |
| Pizatec SAC | 20547754400 | 3 importaciones por US$ 33,181 |
| Pizca Foods S.A.C. | 20484051691 | 3 importaciones por US$ 6,660 |
| Pizzas Canelo Peru S.A.C. | 20609445433 | 1 contrato por S/ 132,473 |
| Pizzerias el Hornito Empresa Individual | 20603936281 | 3 importaciones por US$ 3,560 |
| Pj & Vc Constructores S.A.C. | 20534294914 | 1 contrato por S/ 1,626,718 |
| Pj Construcciones Drywall Sociedad Comercial de Responsabilidad Limita | 20532824401 | 1 contrato por S/ 50,800 |
| Pj Conversiones S.A.C. | 20547606711 | 3 importaciones por US$ 32,058 |
| Pj Logistic S.A.C. | 20513171065 | 1 contrato por S/ 1,065,600 |
| Pj Valens E.I.R.L. | 20606274859 | 1 contrato por S/ 99,896 |
| Pj-ra Servicios Generales E.I.R.L. | 20606420936 | 5 contratos por S/ 2,308,429 |
| Pjd General Imports EIRL | 20615741524 | 6 importaciones por US$ 1,190 |
| Pjjr EIRL | 20450305988 | 2 contratos por S/ 945,267 |
| Pjl Ingenieros S.A.C. | 20573011393 | 1 contrato por S/ 278,016 |
| Pjm Electric Servicios Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20516339111 | 1 contrato por S/ 60,000 |
| Pjy Representaciones Impex S.R.L. | 20448031781 | 4 contratos por S/ 206,310 |
| Pk 1 S.A.C. | 20601150914 | 2 contratos por S/ 303,260 |
| Pk Trading S.A.C. | 20518220722 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Pkcor S.A.C. | 20554992685 | 918 importaciones por US$ 7,289,739 |
| Pkd International S.A. | 20415810777 | 18 importaciones por US$ 1,971 |
| Pkg Solutions E.I.R.L. | 20605301356 | 9 importaciones por US$ 103,437 |
| Pla Export Editores SAC | 20507451803 | 16 importaciones por US$ 68,336 |
| Placa Centro San Jacinto Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitad | 20490904043 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Placa Cusco Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - Placa Cus | 20490676156 | 1 contrato por S/ 51,230 |
| Placa Decor E.I.R.L. | 20605855645 | 1 contrato por S/ 47,500 |
| Placacentro Cruz E.I.R.L. | 20601669308 | 16 importaciones por US$ 24,569 |
| Placacentro del Norte E.I.R.L | 20603162499 | 42 importaciones por US$ 89,655 |
| Placacentro San Francisco E.I.R.L | 20530258034 | 1 contrato por S/ 56,000 |
| Placas del Peru S.A.C. | 20521158922 | 12 contratos por S/ 1,631,834 |
| Placaza Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20490957244 | 1 contrato por S/ 78,209 |
| Place | 20518033701 | 13 presentaciones, 0 ganadas |
| Plagio S.A.C. | 20507281967 | 4,061 importaciones por US$ 1,219,372 |
| Plakart SAC | 20517972721 | 2 contratos por S/ 176,224 |
| Plan - A E.I.R.L. | 20558369907 | 2 contratos por S/ 47,790 |
| Plan C Sociedad Anonima Cerrada - Plan C | 20605788549 | 58 importaciones por US$ 40,155 |
| Plan Enterprise S.A. | 20122909931 | 170 importaciones por US$ 1,455,360 |
| Plan Visual S.A.C. | 20605255851 | 37 importaciones por US$ 56,943 |
| Plan-arq Constructor S.A.C. | 20601248850 | 2 contratos por S/ 142,582 |
| Planasa Peru S.A.C. | 20605941487 | 112 importaciones por US$ 10,729,838 |
| Planeamiento Integral y Desarrollos Lata | 20610015370 | 5 importaciones por US$ 4,886 |
| Planerg Peru S.A.C. | 20601752752 | 8 contratos por S/ 1,371,087 |
| Planet Cable S.A.C. | 20559554333 | 26 importaciones por US$ 45,252 |
| Planet Game Sociedad Anonima Cerrada - P | 20493085663 | 352 importaciones por US$ 442,183 |
| Planet Music Import E.I.R.L. | 20607030686 | 8 importaciones por US$ 26,174 |
| Planet Servicios Generales S.A.C. | 20482596186 | 1 contrato por S/ 161,100 |
| Planet Sound Light EIRL - Psl EIRL | 20481511594 | 6 importaciones por US$ 15,880 |
| Planet Technology S.A.C. | 20611982152 | 62 importaciones por US$ 234,506 |
| Planeta Virtual Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20489635799 | 1 contrato por S/ 68,200 |
| Planex S.A.C. | 20507684069 | 42 importaciones por US$ 117,431 |
| Planho Consultores S.l.p Sucursal en Peru | 20548931321 | 1 contrato por S/ 241,326 |
| Planinvest S A | 20101008283 | 42 presentaciones, 0 ganadas |
| Plankton Pictures S.A.C. | 20522577279 | 1 contrato por S/ 221,950 |
| Plann Ing E.I.R.L. | 20609439701 | 3 importaciones por US$ 8,592 |
| Planning Est S A | 20100947634 | 513 importaciones por US$ 2,509,340 |
| Planta de Abastecimiento de Combustibles Liquidos American Petroleos d | 20367065975 | 9 contratos por S/ 1,841,460 |
| Planta de Lacteos Convenio Marco Espinar Sociedad Anonima - Placme S.A | 20490149024 | 1 contrato por S/ 242,550 |
| Planta de Postes Piura Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20530216625 | 3 contratos por S/ 691,000 |
| Planta de Reserva Fria de Generacion de | 20544229118 | 85 importaciones por US$ 764,088 |
| Planta Envasadora Continental Sociedad Anonima Cerrada | 20605428780 | 28 contratos por S/ 5,793,003 |
| Planta Industrial Chemoto S.A.C | 20529722304 | 3,774 importaciones por US$ 1,818,632 |
| Planta Industrial del Norte E.I.R.L. - P.i.n. EIRL | 20441476371 | 1 contrato por S/ 81,500 |
| Planta Procesadora Giltogmar Sociedad An | 20615231887 | 4 importaciones por US$ 102,868 |
| Planta Procesadora Siloe S.A.C. | 20393318881 | 24 importaciones por US$ 26,046 |
| Planta Yuracmayo Sociedad Anonima Cerrad | 20606524235 | 17 importaciones por US$ 169,484 |
| Plantaciones del Sol S.A.C | 20550858461 | 64 importaciones por US$ 1,004,099 |
| Plantaciones Forestal S.A.C. - Planfor S.A.C. | 20605042083 | 1 contrato por S/ 63,940 |
| Plantanchis S.A.C. | 20527256667 | 14 contratos por S/ 2,294,548 |
| Plantillas del Peru S.A.C. | 20603159587 | 17 importaciones por US$ 60,855 |
| Planum E.I.R.L. | 20604817553 | 8 contratos por S/ 1,717,116 |
| Planv Publicidad y Servicios S.A.C. | 20602818269 | 60 presentaciones, 0 ganadas |
| Plao H & D Construcciones E.I.R.L. | 20606072539 | 1 contrato por S/ 158,000 |
| Plaquimet Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20615876764 | 14 importaciones por US$ 108,965 |
| Plaru S.A.C. | 20601926432 | 4 importaciones por US$ 48,503 |
| Plasma & Servicios Rojas Sociedad Anonim | 20608626841 | 3 importaciones por US$ 83,065 |
| Plasma Technology S.A.C. | 20606636688 | 114 importaciones por US$ 131,535 |
| Plasma'r Construction And Consulting S.A.C. | 20604066604 | 14 presentaciones, 0 ganadas |
| Plasmatronics Corporations S.A.C. | 20452622948 | 18 contratos por S/ 3,399,084 |
| Plasmonic S.A.C. | 20603242255 | 401 importaciones por US$ 259,109 |
| Plaspak Peru S.A.C. | 20613595377 | 73 importaciones por US$ 188,522 |
| Plast Navarrete Sociedad Anonima Cerrada | 20517092925 | 184 importaciones por US$ 11,915,910 |
| Plastec Usa S.A.C. | 20506599092 | 27 importaciones por US$ 44,712 |
| Plastic Concept S.A.C. | 20511110522 | 1 contrato por S/ 150,000 |
| Plastic Importaciones Z & Ll S.A.C | 20615060837 | 16 importaciones por US$ 107,128 |
| Plastic Sol Peru S.A.C. | 20555047763 | 12 importaciones por US$ 4,495 |
| Plastic Tecnologia Peru S.A.C. | 20606407557 | 29 importaciones por US$ 293,473 |
| Plastica Manitsa S.A.C. | 20610267271 | 6 importaciones por US$ 125,166 |
| Plasticos 2000 S.r.ltda | 20317082062 | 1 contrato por S/ 61,980 |
| Plasticos A Sociedad Anonima | 20512976108 | 266 importaciones por US$ 15,697,553 |
| Plasticos Agregados S.A. | 20565821262 | 20 importaciones por US$ 53,389 |
| Plasticos Agricolas y Geomembranas S.A.C | 20525728600 | 14,397 importaciones por US$ 48,101,802 |
| Plasticos Alsersa S.r.ltda. | 20338308401 | 150 importaciones por US$ 4,472,258 |
| Plasticos Andanisa Sociedad Anonima Cerr | 20101619592 | 4 importaciones por US$ 73,962 |
| Plasticos Barrera Peru S.A.C. | 20538371662 | 300 importaciones por US$ 142,181 |
| Plasticos Basicos de Exportacion S.A.C. | 20101607233 | 192 importaciones por US$ 4,763,191 |
| Plasticos Bolsitexs Sociedad Anonima Cer | 20383958581 | 224 importaciones por US$ 7,475,851 |
| Plasticos Continental S.A.C. | 20498475052 | 36 contratos por S/ 3,382,561 |
| Plásticos Cruz de Motupe S.A.C | 20603015801 | 21 importaciones por US$ 92,663 |
| Plasticos Daniplast E.I.R.L. | 20607456209 | 2 contratos por S/ 543,000 |
| Plasticos de Ingenieria S.A.C. | 20140859398 | 61 importaciones por US$ 643,027 |
| Plasticos del Centro S.A.C. | 20101217010 | 262 importaciones por US$ 9,328,070 |
| Plasticos Educativos S.A.C. | 20608246411 | 4 importaciones por US$ 122,490 |
| Plasticos el Gato Sociedad Anonima Cerra | 20504644741 | 44 importaciones por US$ 1,649,982 |
| Plasticos Estrella S.A.C. | 20543972241 | 21 importaciones por US$ 37,379 |
| Plasticos Fenix EIRL | 20522086704 | 330 importaciones por US$ 26,046,743 |
| Plasticos Forever S.R.L. | 20537950138 | 3 importaciones por US$ 81,044 |
| Plasticos Frank S.R.L | 20554021248 | 26 importaciones por US$ 20,153 |
| Plasticos Industriales Espinoza S.A.C. | 20611897007 | 9 importaciones por US$ 45,640 |
| Plasticos Inti S.A. | 20421448940 | 4 importaciones por US$ 75,027 |
| Plasticos los Incas E.I.R.L. | 20611832703 | 27 importaciones por US$ 873,389 |
| Plasticos Modernos Sociedad Anonima | 20108838141 | 61 importaciones por US$ 171,968 |
| Plasticos Monte Everest S.R.L. | 20415890941 | 4 importaciones por US$ 2,916 |
| Plasticos Nacionales S A | 20100367395 | 254 importaciones por US$ 9,523,496 |
| Plasticos Oscar S.A.C. | 20610009914 | 70 importaciones por US$ 2,771,885 |
| Plasticos Peru Alfa Soc Resp Ltda | 20112231413 | 537 importaciones por US$ 27,708,653 |
| Plasticos Peru E.I.R.L. | 20605821716 | 46 importaciones por US$ 161,454 |
| Plasticos Reforzados Eyefiberglass S.A.C | 20552494581 | 79 importaciones por US$ 96,228 |
| Plasticos Reunidos S A | 20100670811 | 24 importaciones por US$ 110,677 |
| Plasticos Roca S.A.C. | 20554032282 | 106 importaciones por US$ 748,345 |
| Plasticos Smith S.A.C. | 20511231150 | 34 importaciones por US$ 792,488 |
| Plasticos Tecnicos Nijs S.A. | 20503879256 | 352 importaciones por US$ 1,352,951 |
| Plasticos Vargas S.R.L. | 20539303954 | 62 importaciones por US$ 135,444 |
| Plasticos Veronica E.I.R.L. | 20453880347 | 10 importaciones por US$ 5,348 |
| Plasticos y Descartables Eddie S.R.L. | 20454990499 | 163 importaciones por US$ 6,621,225 |
| Plasticos y Metales Megaluz S.A.C. | 20521796961 | 3 importaciones por US$ 6,015 |
| Plasticos y Metalicos S.A.C. | 20497784817 | 46 importaciones por US$ 258,285 |
| Plastictech S.A.C. | 20613198637 | 5 importaciones por US$ 3,770 |
| Plastienvases S.A.C. | 20477524932 | 5 importaciones por US$ 81,151 |
| Plastigesa E.I.R.L. | 20497420378 | 1 contrato por S/ 128,520 |
| Plastiki Sociedad Anomina Cerrada - Plas | 20606192941 | 30 importaciones por US$ 129,985 |
| Plastilab S.A.C | 20392820541 | 22 contratos por S/ 4,535,174 |
| Plastilonas Peruanas Sociedad Anonima C | 20523135385 | 5 importaciones por US$ 97,313 |
| Plastimedic Sociedad Comercial de Respon | 20507734775 | 17 importaciones por US$ 111,454 |
| Plastimetal Inversiones S.A.C. | 20523447948 | 11 importaciones por US$ 103,963 |
| Plastimiq S.r.ltda. | 20297088867 | 539 importaciones por US$ 31,888,786 |
| Plastindustria Sociedad Anonima Cerrada | 20518433637 | 87 importaciones por US$ 3,780,502 |
| Plastingteg S.A.C. | 20558328038 | 41 importaciones por US$ 14,845 |
| Plastipech Peru S.A.C. | 20610388095 | 33 importaciones por US$ 12,631 |
| Plastiqueria Paz Sur Sociedad Anonima Ce | 20527551154 | 255 importaciones por US$ 156,537 |
| Plastisol Manufacturera Sociedad Anonima | 20601087261 | 4 importaciones por US$ 99,377 |
| Plastividrios Sociedad Anonima Cerrada - | 20608023497 | 54 importaciones por US$ 242,525 |
| Plastmold Solutions S.A.C. | 20613396277 | 3 importaciones por US$ 15,880 |
| Plastpolimer Peru S.A.C. | 20610970797 | 15 importaciones por US$ 260,667 |
| Plataforma de Productos del Sur S.A.C. | 20612927554 | 6 importaciones por US$ 337,492 |
| Plataforma de Proyectos Para el Desarrollo Sostenible S.A.C. | 20536719262 | 5 contratos por S/ 432,250 |
| Plataforma Social Tangarana | 20600691521 | 51 importaciones por US$ 14,851 |
| Plataforma Taller de Diseño y Construccion Sociedad Comercial de Respo | 20431733243 | 9 presentaciones, 0 ganadas |
| Plataforma Tecnologica en Comunicacion y | 20607015130 | 47 importaciones por US$ 665,236 |
| Plater's Food S.A.C. | 20566122384 | 218 importaciones por US$ 21,976,539 |
| Platers Management S.A.C. | 20608923137 | 4 contratos por S/ 648,018 |
| Platers S.A.C. | 20258924453 | 50 importaciones por US$ 827,566 |
| Platinium Medica S.A.C. | 20512390081 | 9 contratos por S/ 2,838,385 |
| Platinium Palace Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20564411401 | 1 contrato por S/ 147,000 |
| Platino Constructores Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20601456070 | 13 contratos por S/ 10,329,408 |
| Platino247 S.A.C. | 20600414951 | 4 contratos por S/ 5,123,718 |
| Platinum Construcciones S.R.L. | 20489499836 | 1 contrato por S/ 163,130 |
| Platinum Corp S.R.L. | 20327514581 | 3,687 importaciones por US$ 7,894,840 |
| Plavimars S.A.C. | 20467998871 | 78 importaciones por US$ 379,458 |
| Plaxmetal Peru S.A.C. | 20604774480 | 5 contratos por S/ 424,405 |
| Play Aventur Sociedad Anonima Cerrada | 20615181847 | 3 importaciones por US$ 18,968 |
| Play Export SAC | 20544258304 | 3 importaciones por US$ 3,150 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).