Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «R» (4 de 12)
Empresas peruanas con «R» (4 de 12)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Red de Medios Peru S.A.C. | 20604673594 | 4 contratos por S/ 327,593 |
| Red de Patologia y Deteccion del Cancer | 20523785088 | 17 contratos por S/ 2,267,850 |
| Red de Salud Vida Integra S.A.C. | 20605926160 | 1 contrato por S/ 111,434 |
| Red de Soluciones Tecnologicas Peru S.A. | 20563358549 | 119 importaciones por US$ 383,887 |
| Red Electrica del Sur S.A. | 20423075059 | 6 importaciones por US$ 60,535 |
| Red Exclusiva de Transporte del Peru S.A.C. | 20492680924 | 2 contratos por S/ 4,629,814 |
| Red Fial Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20604239878 | 7 contratos por S/ 470,427 |
| Red Flag Latam E.I.R.L. | 20607471470 | 3 importaciones por US$ 40,984 |
| Red Flag Perú S.A.C. | 20602829821 | 1 contrato por S/ 285,200 |
| Red Fuel S.A. | 20606833891 | 1 contrato por S/ 96,288 |
| Red Gastronomica S.A.C. | 20614355221 | 62 importaciones por US$ 96,957 |
| Red Hardware S.R.L. | 20525488536 | 1 contrato por S/ 56,097 |
| Red Hot S.A.C. | 20602333338 | 1 contrato por S/ 49,000 |
| Red Iberoamericana de Capacitacion y Actualizacion Profesional Ibercap | 20601857759 | 26 contratos por S/ 9,999,212 |
| Red Intercable Peru S.A.C. | 20487093972 | 80 importaciones por US$ 386,177 |
| Red Lion's Safe And Security S.a.c.s. | 20611926023 | 1 contrato por S/ 229,195 |
| Red Mainqui S.A.C. | 20452675715 | 15 contratos por S/ 1,282,283 |
| Red Mas Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20550270561 | 8 contratos por S/ 1,090,690 |
| Red Medical Dental & Business E.I.R.L. | 20482675302 | 6 contratos por S/ 2,277,560 |
| Red Motos S.A.C. | 20557320866 | 1 contrato por S/ 271,200 |
| Red Musik Peru E.I.R.L. | 20612341886 | 4 importaciones por US$ 7,930 |
| Red Neumatic S.A.C. | 20505705760 | 164 importaciones por US$ 56,926 |
| Red Ofertas E.I.R.L. | 20559236129 | 10 importaciones por US$ 6,550 |
| Red Peru Industrial S.A.C. - Rp Industrial S.A.C. | 20600578104 | 2 contratos por S/ 192,400 |
| Red Peruana de Inversiones SAC | 20537837323 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Red Power Global Investment S.A.C. | 20607985881 | 12 importaciones por US$ 90,541 |
| Red Power S.A.C. | 20468068088 | 4 contratos por S/ 396,775 |
| Red Queen S.R.L. | 20352486176 | 2 contratos por S/ 324,439 |
| Red Salud del Peru Sociedad Anonima Cerrada - Red Salud del Peru S.A.C | 20601389119 | 1 contrato por S/ 24,960,000 |
| Red Salud Laboral S.A.C. | 20608078763 | 3 contratos por S/ 318,727 |
| Red Salud Ocupacional S.A.C. | 20606266678 | 1 contrato por S/ 65,997 |
| Red Salud Sociedad Anonima Cerrada | 20516224135 | 3 contratos por S/ 90,569,960 |
| Red Satelital de Telecomunicaciones S.A. | 20602865461 | 10 importaciones por US$ 14,551 |
| Red Siete Servicios Integrales Peru SRL | 20600712544 | 5 contratos por S/ 1,826,000 |
| Red Star Technologies S.A.C. | 20606551372 | 1 contrato por S/ 110,000 |
| Red Tiger Sociedad Anonima Cerrada - Red | 20492507629 | 154 importaciones por US$ 221,655 |
| Red Tower Group S.A.C. | 20605470719 | 206 importaciones por US$ 451,979 |
| Red Tumi E.I.R.L. | 20605085378 | 23 importaciones por US$ 16,956 |
| Red Vial 5 S.A. | 20505377142 | 7 importaciones por US$ 153,168 |
| Red y Redes Cusco Sociedad Anonima Cerra | 20613320033 | 21 importaciones por US$ 44,425 |
| Red Yaku E.I.R.L. | 20607496316 | 1 contrato por S/ 160,000 |
| Redbank S.A.C. | 20601629527 | 1 contrato por S/ 2,069,626 |
| Redblack Group E.I.R.L. | 20613166344 | 10 importaciones por US$ 12,215 |
| Redbo Peru S.A.C. | 20609315831 | 192 importaciones por US$ 903,582 |
| Redchem E.I.R.L. | 20615299546 | 5 importaciones por US$ 29,468 |
| Redco Global Peru S.A.C. | 20602024718 | 3 importaciones por US$ 13,792 |
| Redcom SAC | 20481682721 | 13 contratos por S/ 2,552,529 |
| Redd Group Technology S.A.C. | 20615823253 | 36 importaciones por US$ 1,134,771 |
| Redel Servicios Generales S.A.C. | 20611580429 | 1 contrato por S/ 270,000 |
| Redelbim S.A.C. | 20604525561 | 1 contrato por S/ 217,848 |
| Redema E.I.R.L. | 20604206481 | 8 importaciones por US$ 64,412 |
| Reder S.A.C. | 20135666581 | 7 importaciones por US$ 118,387 |
| Redes & Network S.A.C. | 20600973305 | 248 importaciones por US$ 563,030 |
| Redes & Tecnologia E.I.R.L | 20545770793 | 3 importaciones por US$ 5,604 |
| Redes Comerciales y Anexos E.I.R.L. | 20605869638 | 2 contratos por S/ 145,749 |
| Redes de Seguridad y Comunicaciones Soci | 20600757459 | 33 importaciones por US$ 184,671 |
| Redes Electricas & Comunicaciones S.A.C. | 20603201222 | 1 contrato por S/ 101,952 |
| Redes Nitto Peru S.A.C. | 20506277303 | 35 importaciones por US$ 174,323 |
| Redes Opticas del Peru S.A.C. | 20602585744 | 55 importaciones por US$ 659,439 |
| Redes y Servicios S.A.C. | 20550126959 | 14 importaciones por US$ 42,377 |
| Redese Inversiones S.A.C. | 20610221212 | 18 importaciones por US$ 1,390 |
| Redex Tecnology S.A.C. | 20610771867 | 80 importaciones por US$ 14,323 |
| Redi Industrial S.A.C. | 20563292343 | 1 contrato por S/ 76,795 |
| Redific S.A.C. | 20544252101 | 1 contrato por S/ 299,613 |
| Redige S.R.L. | 20117981879 | 1 contrato por S/ 141,544 |
| Redijua S.R.L. | 20455009856 | 30 contratos por S/ 2,294,163 |
| Redinet Peru S.A.C. | 20608895176 | 10 contratos por S/ 1,887,624 |
| Rediplast S.A.C. | 20387137361 | 35 importaciones por US$ 94,121 |
| Redisa Industry E.I.R.L. | 20603211988 | 10 importaciones por US$ 33,593 |
| Redjos Sociedad Anonima Cerrada | 20548903387 | 86 importaciones por US$ 224,428 |
| Redlab Peru S.A.C. | 20601880564 | 2 contratos por S/ 118,396 |
| Redland Energy S.A.C. - Redland S.A.C. | 20512362541 | 10 contratos por S/ 3,493,497 |
| Redlinks Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20602688187 | 1 contrato por S/ 65,000 |
| Redo S.A.C. | 20100826845 | 11 importaciones por US$ 4,570 |
| Redondos S A | 20221084684 | 944 importaciones por US$ 8,406,649 |
| Redox Imp & Exp E.I.R.L. | 20609083132 | 95 importaciones por US$ 81,563 |
| Redpartner Peru S.A.C. | 20525075371 | 15 contratos por S/ 2,956,838 |
| Redrock S.A.C. | 20610990062 | 34 importaciones por US$ 49,836 |
| Redsa Gastronomica Sociedad Anonima Cerrada - Redsa Gastronomica S.A.C | 20548945209 | 8 contratos por S/ 1,471,238 |
| Redsaga Peru S.A.C. | 20612604437 | 11 importaciones por US$ 6,884 |
| Redsys Servicios de Procesamiento Latino | 20609950235 | 41 importaciones por US$ 117,349 |
| Redy & Redy Importaciones S.A.C. | 20614942488 | 8 importaciones por US$ 22,852 |
| Reego Group S.A.C. | 20611483334 | 7 importaciones por US$ 298,084 |
| Reel Company E.I.R.L. | 20606002000 | 17 importaciones por US$ 14,112 |
| Reemp Asociados Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20600163796 | 9 presentaciones, 0 ganadas |
| Reencauchadora Arequipa S.A.C. | 20121178509 | 59 importaciones por US$ 567,033 |
| Reencauchadora Bradar S.R.L. | 20512960287 | 5 importaciones por US$ 35,067 |
| Reencauchadora Continental S.A.C. | 20346551110 | 5 importaciones por US$ 6,215 |
| Reencauchadora Diresur S.R.L. | 20604502510 | 10 importaciones por US$ 48,404 |
| Reencauchadora el Sol S.A.C. | 20100373018 | 380 importaciones por US$ 1,267,067 |
| Reencauchadora Heintz SA | 20100257701 | 6 importaciones por US$ 24,765 |
| Reencauchadora Nor Peru S.A.C. | 20274137062 | 3 importaciones por US$ 6,914 |
| Reencauchadora Palacios S.A.C. | 20514691607 | 1,283 importaciones por US$ 3,094,391 |
| Reencauchadora Relino SAC | 20505337515 | 7 importaciones por US$ 29,142 |
| Refabelt EIRL | 20433395086 | 1 contrato por S/ 86,000 |
| Refacciones Forest S.A.C. | 20604857997 | 4 contratos por S/ 706,600 |
| Refax Perú S.A. | 20100497418 | 27,619 importaciones por US$ 18,307,368 |
| Refer Group S.A.C. | 20614205262 | 2 contratos por S/ 195,760 |
| Refermat S.A.C. | 20603430248 | 709 importaciones por US$ 193,702 |
| Reff Business Sociedad Anonima Cerrada | 20601843715 | 157 importaciones por US$ 342,436 |
| Refilsa Import S.A.C. | 20608239163 | 380 importaciones por US$ 252,216 |
| Refineria la Pampilla S.A.A | 20259829594 | 2,216 importaciones por US$ 15,337,894,352 |
| Refinitiv Peru S.R.L. | 20603177267 | 17 presentaciones, 15 ganadas |
| Reflective Corporation E.I.R.L. | 20614590042 | 3 importaciones por US$ 31,007 |
| Reflejo Andino Inversiones S.R.L. | 20530619312 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Reflejos Opticos EIRL | 20374579658 | 1 contrato por S/ 412,766 |
| Reforma Peru E.I.R.L. | 20607399060 | 6 importaciones por US$ 45,761 |
| Refractarios Alfran S.A. | 20550118263 | 30 importaciones por US$ 85,917 |
| Refractarios Instalados S.A.C. | 20554156844 | 41 importaciones por US$ 175,445 |
| Refractarios Magnesita Peru S.A.C. | 20445742172 | 653 importaciones por US$ 4,580,139 |
| Refractarios Peruanos S A | 20100013151 | 112 importaciones por US$ 467,511 |
| Refractarios Rivara S A | 20100455928 | 8 importaciones por US$ 27,065 |
| Refractarios Supply Sociedad Anonima Cer | 20550636728 | 8 importaciones por US$ 68,675 |
| Refri Smart S.A.C. | 20609000300 | 6 importaciones por US$ 11,772 |
| Refricenter Group S.A.C. | 20601901731 | 3 importaciones por US$ 10,310 |
| Refricentro Peru S.A.C. | 20600623541 | 10 importaciones por US$ 6,475 |
| Refrielectric S.A.C | 20471420167 | 11 contratos por S/ 3,817,235 |
| Refrigeración Aire Acondicionado e Impor | 20604505667 | 113 importaciones por US$ 70,655 |
| Refrigeracion Montero e I R L | 20229263570 | 1 contrato por S/ 69,000 |
| Refrigeracion Mvr S.A.C. | 20609340399 | 6 importaciones por US$ 590 |
| Refrigeracion Nacional Peru Sociedad Ano | 20544421060 | 1,292 importaciones por US$ 4,990,835 |
| Refrigeracion Oliveros SRL | 20101135471 | 19 contratos por S/ 2,918,565 |
| Refrigeracion Oscco E.I.R.L. | 20501763129 | 120 importaciones por US$ 93,188 |
| Refrigeracion Polo Norte S.R.L. | 20600210221 | 128 importaciones por US$ 231,746 |
| Refrigerados Fisholg & Hijos Sociedad An | 20525512267 | 95 importaciones por US$ 1,768,744 |
| Refrigerados Polo Norte E.I.R.L | 20409417036 | 1 contrato por S/ 647,042 |
| Refrimart S.A.C. | 20606289708 | 4 importaciones por US$ 89,157 |
| Refriworld Peru S.A.C. | 20549276220 | 169 importaciones por US$ 639,035 |
| Refrymar Peru S.A.C. | 20604047171 | 21 importaciones por US$ 34,661 |
| Refrytec Empresa Individual de Responsab | 20604726701 | 3 importaciones por US$ 22,166 |
| Refuerza Ingenieria y Construccion S.A.C. | 20607825654 | 2 contratos por S/ 612,828 |
| Refugios & Articulos de Exploracion S.A. | 20383206457 | 63 importaciones por US$ 365,297 |
| Refurbi Peru E.I.R.L. | 20613220667 | 12 importaciones por US$ 7,114 |
| Refus Sociedad Anonima Cerrada | 20528459391 | 5 presentaciones, 1 ganada |
| Reg & Lug Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Reg & Lug E | 20604184844 | 1 contrato por S/ 40,500 |
| Regalma E.I.R.L. | 20455326151 | 4 contratos por S/ 4,720,229 |
| Regasa Alimentos Sociedad Anonima Cerrada | 20568336926 | 38 presentaciones, 0 ganadas |
| Regem Peru Engineering Solutions E.I.R.L. | 20603797214 | 1 contrato por S/ 113,100 |
| Regen Lab S.A. Sucursal Peru | 20601035317 | 3 importaciones por US$ 6,592 |
| Reger Corporation S.A.C. | 20602612610 | 1 contrato por S/ 51,000 |
| Regianz S.R.L | 20437337536 | 20 importaciones por US$ 165,133 |
| Regina Importaciones S.A.C. | 20601765463 | 212 importaciones por US$ 220,227 |
| Region Agronegocios Import y Export S.A. | 20612896161 | 48 importaciones por US$ 1,639,654 |
| Regler Sociedad Anonima Cerrada - Regler | 20498730770 | 248 importaciones por US$ 1,923,201 |
| Regra Bio S.A.C. | 20614740834 | 14 importaciones por US$ 197,247 |
| Regruas del Peru S.A.C. | 20611575611 | 87 importaciones por US$ 112,379 |
| Regulacion Integral y Calidad S.A.C. - R | 20601824036 | 4 importaciones por US$ 1,152 |
| Regulus Logistics S.A.C. | 20608777637 | 64 importaciones por US$ 3,051 |
| Regus Business Centre (peru) S.A. | 20423547678 | 25 importaciones por US$ 13,814 |
| Rehab Salud SAC | 20601248779 | 2 contratos por S/ 138,000 |
| Rehabital S.A.C | 20602689949 | 14 importaciones por US$ 119,432 |
| Rehau Polymer S.A.C. | 20467688929 | 95 importaciones por US$ 211,311 |
| Reica Diesel S.A.C. | 20545703506 | 193 importaciones por US$ 76,840 |
| Reicar Distribuciones E.I.R.L. | 20610757023 | 1 contrato por S/ 44,000 |
| Reichnel Sociedad Anónima Cerrada - Reichnel S.A.C. | 20605601481 | 1 contrato por S/ 48,809 |
| Reichvraz E.I.R.L. | 20610850228 | 1 contrato por S/ 99,750 |
| Reicolite Peruana S.A. | 20100070546 | 120 importaciones por US$ 2,679,264 |
| Reilzo Ingenieria & Construccion SAC | 20481122008 | 1 contrato por S/ 124,014 |
| Reimac Internacional S.A. | 20379247688 | 38 importaciones por US$ 37,857 |
| Reimport J & A E.I.R.L. | 20602039979 | 34 importaciones por US$ 175,974 |
| Reims Internacional Sociedad Anonima Cer | 20100293928 | 8 importaciones por US$ 6,781 |
| Reinco Tecnica Comercial S.A.C | 20392985116 | 4 importaciones por US$ 8,976 |
| Reinforcement Peru S.A.C. | 20537707462 | 1 contrato por S/ 296,900 |
| Reingenieria & Vigilancia del Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20530218326 | 19 contratos por S/ 6,498,610 |
| Reingenieria Biomedica Sociedad Anonima Cerrada - Reingenieria Biomedi | 20551962734 | 1 contrato por S/ 50,400 |
| Reingenieria de la Construccion Empresa Individual de Responsabilidad | 20527805431 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Reingenieria del Talento Humano S.A.C. | 20603033516 | 1 contrato por S/ 149,000 |
| Reingenieria Integral S.A.C. | 20394008550 | 4 contratos por S/ 633,594 |
| Reingenieria Varalu E.I.R.L. | 20610288821 | 1 contrato por S/ 51,400 |
| Reings Consultores Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20612410217 | 6 contratos por S/ 443,639 |
| Reinoso Transporte E.I.R.L. | 20547683898 | 2 contratos por S/ 376,800 |
| Reintier S.R.L. | 20558231891 | 6 contratos por S/ 953,000 |
| Reintjes Peru S.A.C. | 20613397966 | 716 importaciones por US$ 396,415 |
| Reinventing Sociedad Anonima Cerrada | 20606118687 | 3 importaciones por US$ 6,179 |
| Reinvest E.I.R.L. | 20603484780 | 470 importaciones por US$ 18,540 |
| Reiser Dai S.A.C. | 20505286341 | 255 importaciones por US$ 9,239 |
| Reiter Peruvian Berry S.A. | 20610390341 | 72 importaciones por US$ 4,341,223 |
| Reivimek S.A.C. | 20603075286 | 13 contratos por S/ 2,214,760 |
| Rejas Alva y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada | 20418585243 | 1 contrato por S/ 60,000 |
| Reje Import E.I.R.L. | 20553767602 | 34 importaciones por US$ 77,166 |
| Rejm Servicios Generales E.I.R.L. | 20612125806 | 1 contrato por S/ 304,000 |
| Rejuvenece Vip Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Rejuve | 20605685995 | 1 contrato por S/ 961,730 |
| Rejyra E.I.R.L. | 20510434219 | 1 contrato por S/ 37,996 |
| Rek Motors S.A.C. | 20607887307 | 36 importaciones por US$ 7,293 |
| Rel Cars S.R.L. | 20603537191 | 436 importaciones por US$ 111,950 |
| Relampago Import-export S.A.C. | 20510585934 | 179 importaciones por US$ 167,277 |
| Relax & Comfort E.I.R.L. | 20552431317 | 7 importaciones por US$ 1,809 |
| Relay Group E.I.R.L. | 20613296779 | 35 importaciones por US$ 9,399 |
| Rele Diesel E.I.R.L. | 20455079552 | 3 importaciones por US$ 304 |
| Relentless Inc S.A.C. | 20606762691 | 216 importaciones por US$ 1,233,444 |
| Relima Import E.I.R.L. | 20612982636 | 72 importaciones por US$ 16,781 |
| Relimed Importaciones EIRL | 20425018168 | 9 importaciones por US$ 64,574 |
| Relimpio Express Corporation S.A.C. | 20555791560 | 1 contrato por S/ 187,462 |
| Relining Sociedad Anonima Cerrada - Reli | 20601306345 | 14 importaciones por US$ 295,405 |
| Reliper Peru S.A.C. | 20549563474 | 369 importaciones por US$ 1,177,922 |
| Relix Peru S.A.C. - Relix | 20555962984 | 2,022 importaciones por US$ 24,056,122 |
| Relojes Peru S.R.L. | 20600142462 | 42 importaciones por US$ 1,119,493 |
| Relux Representaciones S.A.C. | 20481622582 | 4 importaciones por US$ 1,925 |
| Reluz Importaciones E.I.R.L. | 20608673530 | 1,218 importaciones por US$ 241,684 |
| Relyplast E.I.R.L. | 20455944911 | 3 importaciones por US$ 72,214 |
| Relyplast Industrias Plasticas E.I.R.L. | 20610923594 | 36 importaciones por US$ 171,667 |
| Rem Comunicaciones y Sistemas S.R.L. | 20453960707 | 2 contratos por S/ 156,554 |
| Rem Ingenieria Peru Sociedad Anonima Cerrada - Rem Ingenieria Peru S.A | 20523190301 | 31 presentaciones, 0 ganadas |
| Rem Inversiones Generales S.A.C. | 20551497471 | 2 contratos por S/ 244,200 |
| Rem Soluciones E.I.R.L. | 20531635303 | 1 contrato por S/ 59,000 |
| Rema Cleaners Sociedad Anonima Cerrada | 20602384625 | 8 contratos por S/ 10,201,424 |
| Rema Seguridad S.R.L. | 20549978682 | 2 contratos por S/ 196,236 |
| Remael Sociedad de Responsabilidad Limit | 20523502809 | 1,355 importaciones por US$ 1,108,904 |
| Remajj Peru S.A.C. | 20601488583 | 4 contratos por S/ 224,128 |
| Remak Inversiones S.A.C. | 20607284891 | 1 contrato por S/ 1,820,325 |
| Reman Center Peru S.A.C. | 20610506284 | 36 importaciones por US$ 21,881 |
| Reman Construcciones e Inmobiliaria S.A. | 20520834517 | 3 importaciones por US$ 607 |
| Remando Sociedad Anonima Cerrada | 20517309177 | 4 importaciones por US$ 165 |
| Remaq Peru E.I.R.L. | 20558045320 | 3 importaciones por US$ 249,550 |
| Remaqser Peru Corporation Parts Machiner | 20612847275 | 211 importaciones por US$ 56,048 |
| Remar Rehabilitacion de Marginados | 20290837970 | 157 importaciones por US$ 167,979 |
| Remar Soluciones S.A.C | 20504348009 | 650 importaciones por US$ 435,477 |
| Remaser J. y M E.I.R.L. | 20605342907 | 315 importaciones por US$ 208,882 |
| Remaserv Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - Remaserv S.R | 20601195071 | 6 contratos por S/ 633,123 |
| Remates y Liquidaciones Directas de Chin | 20614087812 | 61 importaciones por US$ 85,524 |
| Remavisa S.A. | 20512671251 | 18 importaciones por US$ 32,100 |
| Remawi Import E.I.R.L. | 20603890648 | 66 importaciones por US$ 92,829 |
| Remedic E.I.R.L. | 20607651494 | 3 contratos por S/ 171,899 |
| Remicsa Drilling S.A. | 20306363761 | 297 importaciones por US$ 470,642 |
| Remimedical S.r.ltda. | 20335878991 | 4 contratos por S/ 6,010,672 |
| Remitec S.A.C. | 20601343658 | 44 importaciones por US$ 236,420 |
| Remmy Mex Peru S.A.C. | 20613559788 | 30 importaciones por US$ 532,874 |
| Remo Peru Textil S.R.L. | 20522550079 | 1 contrato por S/ 82,500 |
| Remocion y Vacio SAC | 20517837271 | 85 importaciones por US$ 58,681 |
| Remodi S.A.C. | 20511143706 | 5 importaciones por US$ 404 |
| Remol Compañia Industrial del Peru E.i.r | 20603622309 | 5 importaciones por US$ 120,795 |
| Remotely S.A.C. | 20611176954 | 41 importaciones por US$ 33,182 |
| Removal & Surplus Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada-remo | 20543203964 | 4 contratos por S/ 802,824 |
| Removex S.A.C. | 20601700876 | 75 importaciones por US$ 1,182,107 |
| Remugraf SAC | 20544532996 | 62 importaciones por US$ 264,377 |
| Remusa Contratistas Generales S.R.L. | 20559642623 | 1 contrato por S/ 205,371 |
| Remusa S.R.L. | 20481398763 | 48 importaciones por US$ 1,152,121 |
| Ren Control S.A.C. | 20556112895 | 79 importaciones por US$ 726,114 |
| Rena Invest S.A.C. | 20602513646 | 1 contrato por S/ 179,000 |
| Rena Ware del Peru S A | 20100131863 | 381 importaciones por US$ 2,958,292 |
| Renac & Co. S.A.C. | 20609865793 | 27 importaciones por US$ 47,850 |
| Renacidos Importaciones E.I.R.L. | 20612871613 | 143 importaciones por US$ 130,702 |
| Renal Global S.A.C. | 20601846757 | 1 contrato por S/ 3,626,359 |
| Renalplus S.A.C. | 20552805845 | 7 contratos por S/ 32,020,788 |
| Renasanto Sociedad Anonima Cerrada - Ren | 20604874425 | 8 importaciones por US$ 2,060 |
| Renato & Javier Asociados S.R.L. | 20501583732 | 6 importaciones por US$ 8,923 |
| Renattos Company S.A.C. | 20545092353 | 13 contratos por S/ 1,406,706 |
| Renattos S.A.C. | 20601315956 | 15 importaciones por US$ 85,551 |
| Renbet E.I.R.L. | 20609726602 | 1 contrato por S/ 100,000 |
| Renbike Motors S.A.C. | 20605103309 | 166 importaciones por US$ 81,901 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).