Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas de «Troy» a «Tzu»
Empresas peruanas de «Troy» a «Tzu»
Quiero probar el agente con mi propio caso
222 empresas con RUC; 135 importan y 90 le venden al Estado.
| Empresa | RUC | Actividad registrada | Producto o entidad principal |
|---|---|---|---|
| Troy Trading International S.A. | 20379120181 | 10 importaciones por US$ 87,999 | "cermets" y manufacturas de "cermets" |
| Truas T & D S.R.L. | 20605724966 | 5 contratos por S/ 509,339 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR |
| Truck & Trailers Parts S.A.C. | 20614479478 | 15 importaciones por US$ 47,346 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Truck Expertperu S.A.C. | 20566213002 | 10 importaciones por US$ 30,695 | carretillas apiladoras |
| Truck Frio S.A.C. | 20602297609 | 182 importaciones por US$ 75,682 | partes de grupos frigorificos |
| Truck Motor Peru S.A.C. | 20553358427 | 7 contratos por S/ 3,583,666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA |
| Truck Motors S.A.C. | 20513754672 | 12 importaciones por US$ 5,454 | partes y accesorios de carroceria |
| Truck Parts Motors J&g E.I.R.L. | 20611027525 | 446 importaciones por US$ 90,127 | — |
| Truck Professional Business S.A.C. | 20549442685 | 2 contratos por S/ 185,670 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |
| Truck Solutions Automotriz E.I.R.L. | 20611123494 | 4 contratos por S/ 272,327 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL |
| Truck Team Explorer S.A.C. | 20490428845 | 8 contratos por S/ 4,252,400 | EJERCITO PERUANO |
| Truck Team S.A.C. | 20454975261 | 2 contratos por S/ 232,272 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central |
| Truck Trailer E.I.R.L. | 20602113991 | 111 importaciones por US$ 18,387 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Truck Vil S.A.C. | 20456817425 | 39 importaciones por US$ 93,493 | calzado |
| Truckliner Peru E.I.R.L. | 20600453361 | 34 importaciones por US$ 26,341 | — |
| Truckparts Peru S.A.C. | 20557466305 | 143 importaciones por US$ 157,996 | partes de maquinas |
| Trucks Line Aeg S.A.C. | 20607140660 | 34 importaciones por US$ 1,714,171 | vehiculos diesel para transporte de mercancias |
| Trucktainer Logistica Internacional S.A. | 20616245288 | 6 importaciones por US$ 2,724 | contenedores |
| Trucktainer S.A.C. | 20611134267 | 9 importaciones por US$ 4,086 | contenedores |
| Trucsady S.A.C. | 20541575252 | 3 importaciones por US$ 56,741 | huevas y lechas de pescado |
| True Colors S.A.C. | 20516831708 | 281 importaciones por US$ 257,945 | partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir |
| True Distribution Peru S.A.C. | 20611164336 | 15 importaciones por US$ 2,598 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| True Peru S.R.L. | 20562617885 | 997 importaciones por US$ 1,367,717 | burletes magneticos de caucho |
| True Tech Company Jk S.A.C. | 20610088091 | 44 importaciones por US$ 10,592 | motocicletas y velocipedos |
| Trufertil Industrial Company S.A.C. | 20611716151 | 3 importaciones por US$ 3,926 | manufacturas de plástico |
| Trugam Group S.A.C. | 20521603837 | 4 contratos por S/ 3,014,700 | SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA S.A. |
| Trujillo Bienes & Multiservicios E.I.R.L. | 20601376068 | 13 contratos por S/ 10,860,568 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC |
| Trujillo Catering S.A.C. | 20539869435 | 5 contratos por S/ 6,980,459 | UNIDAD EJECUTORA 003: FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO |
| Trujillo Trade Import S.A.C. | 20551585094 | 110 importaciones por US$ 394,752 | construcciones o partes, de fundicion hierro o acero |
| Trujillo Trading & Servicios S.A.C. | 20481663696 | 1 contrato por S/ 116,700 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON |
| Trujillo60n60 S.A.C. | 20609052393 | 2 contratos por S/ 106,000 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central |
| Truman Partners S.A.C. | 20612932493 | 1 contrato por S/ 56,550 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL |
| Trumper's E.I.R.L. | 20509721271 | 4 importaciones por US$ 44,422 | articulos para transporte o envasado de plastico |
| Trunx S.A.C. | 20494114217 | 11 contratos por S/ 3,094,488 | EJERCITO PERUANO |
| Trupal S.A. | 20418453177 | 10,244 importaciones por US$ 259,087,742 | papel y carton para caras (cubiertas) ("kraftliner") crudo |
| Truss Construcciones Metalicas S.A.C. | 20545153166 | 3 importaciones por US$ 49,928 | — |
| Trust Company Ameno S.R.L. | 20605680616 | 10 importaciones por US$ 43,205 | — |
| Trusttech Services S.A.C. | 20601692351 | 1 contrato por S/ 374,210 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL |
| Trux Electric S.A.C. | 20609860112 | 89 importaciones por US$ 808,191 | partes de maquinas |
| Trux Trading S.R.L. | 20601280133 | 26 importaciones por US$ 1,560,402 | torta de soya |
| Trx Inversiones E.I.R.L. | 20603643985 | 174 importaciones por US$ 6,731 | camisas, de punto |
| Trza Contratistas y Servicios Generales E.I.R.L. | 20601342155 | 2 contratos por S/ 460,810 | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A. |
| Ts & Jg Inversiones S.A.C. | 20609698358 | 7 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Ts del Peru S.A.C. | 20552917210 | 11 contratos por S/ 3,262,389 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL |
| Ts Net S.A. | 20381041957 | 6 contratos por S/ 10,100,162 | ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES |
| Ts Plastic Peru S.A.C. | 20610202773 | 6 importaciones por US$ 83,456 | maquinas para moldear por inyeccion caucho o plasticos |
| Ts Proesa S.A.C. | 20601700833 | 29 importaciones por US$ 98,527 | manufacturas de plástico |
| Ts Servicios Generales E.I.R.L. | 20600776828 | 3 contratos por S/ 823,456 | PETROLEOS DEL PERU S.A. |
| Tsalach S.A.C. | 20602448526 | 20 importaciones por US$ 132,218 | caucho etileno-propileno-dieno no conjugado (epdm) |
| Tsg Operador Logistico S.A.C. | 20521275210 | 3 contratos por S/ 420,930 | EJERCITO PERUANO |
| Tsl Operador Logistico S.A.C. | 20602143016 | 22 contratos por S/ 5,427,736 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Tsls Oil Services S.A.C. | 20610991999 | 14 importaciones por US$ 67,497 | manufacturas de plástico |
| Tsoft Peru S.A.C. | 20536281411 | 6 contratos por S/ 24,050,009 | BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ |
| Tsonkiri S.A.C. | 20551331661 | 115 importaciones por US$ 331,433 | etiquetas, escudos |
| Tsp Logistics S.A.C. | 20546215238 | 3 importaciones por US$ 7,945 | construcciones o partes, de fundicion hierro o acero |
| Tss Quality Import S.A.C. | 20607011525 | 24 importaciones por US$ 112,335 | asientos giratorios de altura ajustable (excepto de madera) |
| Tsurumi Japan Parts S.R.L. | 20602749461 | 235 importaciones por US$ 17,636 | correas de transmision |
| Tsutomu S.A.C. | 20602377050 | 3 contratos por S/ 226,472 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO |
| Tsv Inversiones S.A.C. | 20557983971 | 14 importaciones por US$ 634,738 | hilados de fibras discontinuas de poliester |
| Tt Inversiones S.A.C. | 20566173027 | 226 importaciones por US$ 412,882 | partes de aparatos para filtrar o depurar liquidos o gases |
| Tt Servicios Generales E.I.R.L. | 20408092877 | 7 contratos por S/ 945,834 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY |
| Ttg-the Global Group (Peru) S.R.L. | 20553482195 | 133 importaciones por US$ 218,114 | vino espumoso |
| Ttt Grupo Moriqhawa S.A.C. | 20603967225 | 6 importaciones por US$ 16,064 | — |
| Tu Alternativa S.A.C. | 20605407961 | 40 importaciones por US$ 40,101 | tapacanto grueso |
| Tu Detector Peru S.A.C. | 20612531197 | 86 importaciones por US$ 746,242 | detectores de metales |
| Tu Fabrica Itf S.A.C. | 20604801754 | 49 importaciones por US$ 47,665 | contraventanas, persianas |
| Tu Gorro Peru E.I.R.L. | 20603765487 | 5 importaciones por US$ 31,729 | cierres |
| Tu Gran Eleccion Ks E.I.R.L. | 20490958640 | 12 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Tu Importador E.I.R.L. | 20614778904 | 194 importaciones por US$ 94,967 | motocicletas y velocipedos |
| Tu Me Importas Inversiones S.A.C. | 20615177343 | 50 importaciones por US$ 355,343 | calzado |
| Tu Semilla E.I.R.L. | 20454993757 | 97 importaciones por US$ 456,338 | manufacturas de plástico |
| Tu Subasta Auctions S.A.C. | 20600439783 | 9 importaciones por US$ 30,978 | aparatos de telecomunicación |
| Tu Taller Automotriz Peru S.A.C. | 20614412837 | 45 importaciones por US$ 91,322 | instrumentos, aparatos y maquinas de medida de control |
| Tu Ves Peru S.A.C. | 20612623539 | 3 importaciones por US$ 115,127 | antenas parabolicas para recepcion directa desde satelites |
| Tuberias y Accesorios Multimarca A Gas N | 20606464259 | 68 importaciones por US$ 447,220 | manufacturas de plástico |
| Tuberias y Conexiones Lince S.A.C. | 20516135973 | 41 importaciones por US$ 67,908 | reductores, multiplicadores |
| Tuberias y Equipos S.A.C. | 20467222130 | 1 contrato por S/ 85,243 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD |
| Tuberias y Geosistemas del Peru S.A. | 20517932346 | 969 importaciones por US$ 59,451,435 | policloruro de vinilo |
| Tuberias y Mangueras S.A.C. | 20522383237 | 331 importaciones por US$ 404,355 | codos, curvas y manguitos |
| Tubinox S.A.C. | 20611023732 | 385 importaciones por US$ 666,907 | tubos soldados |
| Tubisa S.A.C. | 20301821388 | 1,217 importaciones por US$ 35,005,178 | tubos soldados |
| Tubomart Peru E.I.R.L. | 20612951544 | 57 importaciones por US$ 71,045 | tubos, de plasticos |
| Tubopack S.A.C. | 20600900812 | 3 importaciones por US$ 11,785 | cortadoras de cualquier tipo |
| Tuboplast S.A. | 20100067839 | 206 importaciones por US$ 36,796,833 | policloruro de vinilo |
| Tubos Perfiles & Planchas E.I.R.L. | 20606617667 | 25 importaciones por US$ 168,094 | maquinas para fabricar o devanar materia textil |
| Tubos Peru del Sur S.A.C. | 20556751553 | 10 importaciones por US$ 1,897,370 | cuchillas y hojas cortantes |
| Tubos Peru E.I.R.L. | 20600668693 | 2 contratos por S/ 239,000 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA |
| Tubos y Perfiles Gorra E.I.R.L. | 20608952706 | 13 importaciones por US$ 153,559 | — |
| Tubos y Perfiles Metalicos S.A.C. | 20100151112 | 1,368 importaciones por US$ 153,394,895 | acero laminado |
| Tubos y Quimicos Industriales E.I.R.L. | 20462539577 | 4 importaciones por US$ 286,360 | hornos industriales o de laboratorio, incluso incineradores |
| Tubosistemas S.A.C. | 20480054114 | 2 contratos por S/ 165,585 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A. |
| Tucan Import S.A.C. | 20552345402 | 30 importaciones por US$ 436,059 | telas impregnadas, recubiertas |
| Tucan Peru Digital Technology S.A.C. | 20613803247 | 32 importaciones por US$ 61,725 | maquinas para imprimir por chorro de tinta |
| Tucano Express S.R.L. | 20498566287 | 3 importaciones por US$ 355,190 | camiones-hormigonera |
| Tucell Store Accesorios S.A.C. | 20609804743 | 4 importaciones por US$ 6,026 | — |
| Tucsam Tys E.I.R.L. | 20607086886 | 4 importaciones por US$ 948 | — |
| Tucson Foods S.A.C. | 20608697871 | 11 importaciones por US$ 467,593 | carne deshuesada de bovino, congelada |
| Tucunare Oriente S.A.C. | 20600114965 | 3 contratos por S/ 5,560,598 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMON CASTILLA |
| Tuesta & Sedano Abogados S. Civil de R. L. | 20438531981 | 9 contratos por S/ 1,558,000 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC |
| Tuesta Consultores y Ejecutores E.I.R.L. | 20487499685 | 8 contratos por S/ 44,651,612 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VALERA |
| Tuesta Inversiones & Multiservicios S.A.C. | 20605939466 | 2 contratos por S/ 1,971,078 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL |
| Tugo Peru S.A.C. | 20611128135 | 842 importaciones por US$ 320,965 | vajillas, articulos de uso domestico, de higiene o tocador |
| Tuhome Peru S.A.C. | 20604488347 | 791 importaciones por US$ 253,463 | muebles de madera |
| Tuk Tuk S.A.C. | 20607529974 | 1,125 importaciones por US$ 1,050,764 | partes de motocicletas |
| Tuki Tuki Ideas E.I.R.L. | 20601527490 | 1 contrato por S/ 75,500 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL |
| Tuko S.A.C. | 20612392146 | 7 contratos por S/ 473,600 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL |
| Tuku Outdoor S.A.C. | 20614269333 | 8 importaciones por US$ 9,461 | tiendas(carpas) y similares, de fibras sinteticas |
| Tukuy Sonqoywan E.I.R.L. | 20610257578 | 2 contratos por S/ 147,202 | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA |
| Tukuyrikoq L&s S.A.C. | 20602972535 | 1 contrato por S/ 44,000 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA |
| Tuky Import S.A.C. | 20550160201 | 29 importaciones por US$ 24,257 | termos |
| Tulip Mart E.I.R.L. | 20609111306 | 12 importaciones por US$ 76,615 | preparaciones y conservas de jamones y trozos de jamon |
| Tulipan Tech Design Peru E.I.R.L. | 20610953485 | 79 importaciones por US$ 22,542 | muebles de metal |
| Tulipanesa Peru S.A.C. | 20524480345 | 17 importaciones por US$ 54,443 | guata |
| Tulpa Catering Servicios Ilimitados S.A.C. | 20600910877 | 1 contrato por S/ 77,200 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA |
| Tumbes Import Export S.A.C. | 20614568900 | 115 importaciones por US$ 332,024 | manufacturas de plástico |
| Tumbespa S.A.C. | 20611409665 | 16 importaciones por US$ 210,185 | cajas y cartonajes, plegables, de papel carton |
| Tumi Contratistas Mineros S.A.C. | 20418650916 | 702 importaciones por US$ 5,085,284 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Tumi Import E.I.R.L. | 20606060018 | 2 contratos por S/ 3,829,338 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA |
| Tumi Medical Importadora S.R.L. | 20604245983 | 14 contratos por S/ 2,398,853 | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL |
| Tumi Tecnologia Textil S.A.C. | 20600762053 | 6 importaciones por US$ 59,948 | — |
| Tumicon S.A.C. | 20601408334 | 4 contratos por S/ 688,490 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL |
| Tumimed Representaciones S.A.C. | 20506063923 | 1 contrato por S/ 199,000 | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD |
| Tun Racing S.A.C. | 20606745568 | 14 importaciones por US$ 29,144 | — |
| Tunche Films S.A.C. | 20507828249 | 2 contratos por S/ 2,870,000 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU |
| Tuning & Importaciones A.V.Y. E.I.R.L. | 20604490414 | 177 importaciones por US$ 46,315 | manufacturas de plástico |
| Tunki Capital S.A.C. | 20605190449 | 1 contrato por S/ 37,310 | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - UNIDAD EJECUTORA PASCO SELVA CENTRAL |
| Tunky Soluciones Ambientales S.A.C. | 20601459630 | 17 contratos por S/ 4,394,310 | AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS |
| Tunning Import S.A.C. | 20553607745 | 42 importaciones por US$ 161,582 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Tunquimayo Mining E.I.R.L. | 20450735729 | 11 contratos por S/ 43,215,964 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO |
| Tupac Corporation E.I.R.L. | 20611812231 | 3 importaciones por US$ 298,821 | palas mecanicas, excavadoras |
| Tupak S.A.C. | 20546924719 | 1 contrato por S/ 296,120 | INSTITUTO NACIONAL DE RADIO, TELEVISION DEL PERU |
| Tupay Inversiones E.I.R.L. | 20563874041 | 16 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Tupux S.A. | 20553336024 | 5 importaciones por US$ 55,949 | — |
| Tura Company S.A.C. | 20604547190 | 6 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Turba International Business S.A.C. | 20611827556 | 4 importaciones por US$ 218 | — |
| Turbo Center S.A.C. | 20507621814 | 89 importaciones por US$ 244,364 | compresores, excepto para refrigeracion, para automotores |
| Turbo Centro W S.A.C. | 20608920065 | 13 importaciones por US$ 2,396 | — |
| Turbo de los Andes S.A.C. | 20553865795 | 258 importaciones por US$ 569,868 | compresores, excepto para refrigeracion, para automotores |
| Turbo Injection S.A.C. | 20611156783 | 6 importaciones por US$ 1,224 | muebles de metal |
| Turbo Lima S.A.C. | 20612555673 | 65 importaciones por US$ 12,344 | campanas aspirantes para extraccion o reciclado |
| Turbo Performance Diesel Parts E.I.R.L. | 20611923474 | 133 importaciones por US$ 9,161 | compresores, excepto para refrigeracion, para automotores |
| Turbo Power Parts E.I.R.L. | 20604290661 | 33 importaciones por US$ 13,929 | motores de corriente continua |
| Turbo Systems Service S.A.C. | 20612262838 | 205 importaciones por US$ 104,155 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Turbofly S.A.C. | 20614485079 | 6 importaciones por US$ 847 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Turbolux S.A.C. | 20614791935 | 4 importaciones por US$ 35,569 | ropa de tocador o de cocina, de fibras sinteticas |
| Turbonnett S.A.C. | 20518919882 | 1 contrato por S/ 598,000 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA |
| Turbos & Componentes Diesel S.A.C. | 20558076047 | 49 importaciones por US$ 16,560 | embolos (pistones) para motores de encendido por compresion |
| Turbos Arequipa S.R.L. | 20601347491 | 53 importaciones por US$ 12,901 | — |
| Turbos Car's Diesel Peru S.A.C. | 20606977949 | 139 importaciones por US$ 159,290 | inyectores |
| Turbos Ge Power S.R.L. | 20456151621 | 13 importaciones por US$ 12,593 | — |
| Turbos P & L Hnos S.A.C. | 20603047037 | 4 importaciones por US$ 2,400 | — |
| Turbos Taipe E.I.R.L. | 20601743362 | 67 importaciones por US$ 4,528 | — |
| Turbosystems Peru S.A.C. | 20608809113 | 163 importaciones por US$ 85,695 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Turbotec Peru E.I.R.L. | 20609537265 | 11 importaciones por US$ 619 | — |
| Turf & Sbr E.I.R.L. | 20608733354 | 2 contratos por S/ 119,780 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON |
| Turf Peru S.A.C. | 20603405723 | 8 contratos por S/ 3,157,484 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO |
| Turismo Acunta S.A.C. | 20353168844 | 1 contrato por S/ 456,000 | SEGURO SOCIAL DE SALUD |
| Turismo Asociados Cajamarca S.R.L. | 20600271653 | 7 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Turismo Civa S.A.C. | 20102427891 | 27 importaciones por US$ 7,328,697 | ómnibus diésel |
| Turismo Costa Sur S.A. | 20118504055 | 2 contratos por S/ 177,072 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO |
| Turismo Dias S.A. | 20438637380 | 17 contratos por S/ 6,680,552 | SEGURO SOCIAL DE SALUD |
| Turismo e Inversiones del Inka S.A.C. | 20491278120 | 1 contrato por S/ 57,005 | PROYECTO ESPECIAL LEGADO |
| Turismo el Doral S.A.C. | 20100970962 | 2 contratos por S/ 254,800 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO |
| Turismo el Tambo S.A.C. | 20515601164 | 10 contratos por S/ 1,281,560 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO |
| Turismo Expreso Samanga S.R.LTDA. | 20399222070 | 2 contratos por S/ 5,380,991 | PETROLEOS DEL PERU S.A. |
| Turismo Garcilazo E.I.R.L. | 20571378354 | 1 contrato por S/ 1,377,480 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT |
| Turismo Gema E.I.R.L. | 20602890199 | 2 contratos por S/ 239,080 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO |
| Turismo Generales San Mateo S.A.C. | 20477315268 | 2 contratos por S/ 808,920 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC |
| Turismo Internacional Palomino S.A.C. | 20515659324 | 5 contratos por S/ 1,075,020 | SEGURO SOCIAL DE SALUD |
| Turismo Internacional Yali Barrera S.A.C. | 20605742638 | 27 importaciones por US$ 57,818 | partes y accesorios de carroceria |
| Turismo J.A.K.S.A | 20267269565 | 14 importaciones por US$ 1,885 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Turismo Lab Group S.A.C. | 20604743371 | 1 contrato por S/ 49,500 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central |
| Turismo Lobato S.A.C. | 20552406983 | 3 contratos por S/ 1,914,983 | EJERCITO PERUANO |
| Turismo los Algarrobos S.A. | 20134081229 | 1 contrato por S/ 24,269 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES |
| Turismo Lujan E.I.R.L. | 20490586084 | 1 contrato por S/ 105,000 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA |
| Turismo Santa Isabel S.R.LTDA. | 20114051188 | 8 importaciones por US$ 1,105 | volantes (timones), columnas y cajas, de direccion |
| Turismo Señor de Jirpun E.I.R.L. | 20602332901 | 2 contratos por S/ 119,000 | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO UNIDAD EJECUTORA 407 RED DE SALUD PUERTO INCA |
| Turismo Sol Naciente C & C S,r,l. | 20601386888 | 1 contrato por S/ 57,720 | EJERCITO PERUANO |
| Turismo Tisoc Hermanos S.R.L. | 20490513362 | 1 contrato por S/ 240,000 | SEGURO SOCIAL DE SALUD |
| Turismo y Negocios Manhatan E.I.R.L. | 20605712402 | 1 contrato por S/ 44,380 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL |
| Turismo y Servicios Jy E.I.R.L. | 20487040933 | 3 contratos por S/ 303,919 | EMPRESA ACTIVOS MINEROS SAC |
| Turismo y Viajes el Charapita E.I.R.L. | 20605101128 | 1 contrato por S/ 18,900 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL |
| Turmalina Soluciones S.A.C. | 20610589414 | 9 importaciones por US$ 17,842 | tubos, de plasticos |
| Turner Compañia Consultores y Constructores E.I.R.L. | 20600939565 | 14 contratos por S/ 16,931,848 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO |
| Turquaz S.A.C. | 20601583837 | 219 importaciones por US$ 60,926 | objetos de cocina, de tocador, de oficina |
| Tus Cien Aventuras S.A.C. | 20611545569 | 6 importaciones por US$ 27,553 | — |
| Tusunqu Servicios Generales E.I.R.L. | 20602753183 | 3 contratos por S/ 314,600 | MARINA DE GUERRA DEL PERU |
| Tuts S.A.C. | 20612450642 | 252 importaciones por US$ 525,312 | coches, sillas y vehiculos similares |
| Tutuma Producciones S.A.C. | 20536083295 | 5 contratos por S/ 9,880,000 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA |
| Tuvial Empresa Individual de Responsabid | 20548627681 | 31 importaciones por US$ 197,380 | pilas y baterias de pilas |
| Tuvilab Diagnostico e Insumos E.I.R.L. | 20600860519 | 20 importaciones por US$ 25,362 | reactivos de laboratorio o diagnostico, sin mezclar |
| Tuxkla S.A.C. | 20606057254 | 164 importaciones por US$ 27,651 | tijeras y sus hojas |
| Tv Cable Mia S.A.C. | 20602164668 | 3 contratos por S/ 466,010 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA |
| Tv Cable Sepahua S.A.C. | 20394013391 | 1 contrato por S/ 45,000 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA |
| Tv Norte S.R.L. | 20479919438 | 2 contratos por S/ 281,256 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT |
| Tv Sat Kabel S.R.L. | 20531933070 | 12 importaciones por US$ 9,046 | cables de fibras opticas |
| Tvm Ingenieros & Servicios Generales S.R.L. | 20565502086 | 117 importaciones por US$ 59,858 | manufacturas de plástico |
| Tvsmarts Inversiones S.A.C. | 20602134645 | 7 importaciones por US$ 32,362 | manufacturas de plástico |
| Tvt Qontratistas E.I.R.L. | 20611499591 | 11 contratos por S/ 1,362,322 | EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU |
| Twin Multicomercios E.I.R.L. | 20604613192 | 1 contrato por S/ 60,940 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS - IQUITOS |
| Twinovo S.A.C. | 20600885104 | 2,099 importaciones por US$ 17,524,065 | celulares (smartphones) |
| Twins & Martin Peru S.A.C. | 20601824184 | 4 contratos por S/ 5,284,320 | SEGURO SOCIAL DE SALUD |
| Twinz Design S.A.C. | 20536498231 | 9 importaciones por US$ 846 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Twm Distribution S.A.C. | 20554386254 | 1,142 importaciones por US$ 8,177,326 | acumuladores de iones de litio |
| Twm Peru S.A.C. | 20604315345 | 5 contratos por S/ 11,209,409 | PETROLEOS DEL PERU S.A. |
| Two Forces S.A.C. | 20601262976 | 2 contratos por S/ 238,970 | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION |
| Two Start S.A.C. | 20555207558 | 49 importaciones por US$ 149,562 | articulos para fuegos artificiales |
| Twyford Peru Comercial Company | 20613206885 | 279 importaciones por US$ 11,231,473 | lunas sin armar con capa |
| Twyford Peru Company S.R.L. | 20601141842 | 79 importaciones por US$ 429,322 | — |
| Ty & M Industria S.A.C. | 20611939761 | 4 importaciones por US$ 26,458 | tapones y tapas |
| Ty (Pr) Manufacturing S.A.C. | 20605067469 | 1,086 importaciones por US$ 4,173,407 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Tych Inversiones S.A.C. | 20605451048 | 1 contrato por S/ 61,950 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| Tyche Corporation S.A.C. | 20600741161 | 5 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Tyl30 E.I.R.L. | 20615647692 | 93 importaciones por US$ 31,542 | calzado |
| Tyler Maquinarias S.A.C. | 20602497110 | 226 importaciones por US$ 360,309 | partes de maquinas |
| Tym Ingenieros E.I.R.L. | 20478102217 | 124 importaciones por US$ 318,692 | aparatos de telecomunicación |
| Tyndall Comunicaciones E.I.R.L. | 20605151966 | 8 importaciones por US$ 10,726 | — |
| Tyres Importer Trujillo S.A.C. | 20604659885 | 217 importaciones por US$ 301,517 | guantes de caucho vulcanizado |
| Tyron Import-export S.A.C. | 20538276911 | 37 importaciones por US$ 12,848 | vino espumoso |
| Tyron S.A.C. | 20455232768 | 3 contratos por S/ 3,922,513 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA |
| Tys Servicios Generales E.I.R.L. | 20563117690 | 99 importaciones por US$ 43,198 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Tzu Import And Export S.A.C. | 20517515826 | 281 importaciones por US$ 84,782 | acumuladores de iones de litio |
Fuente y metodología
