Inicio › Datos del comercio peruano › Entidades del Estado › Empresa Regional de Servicio Publico de Electr…
Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad - Electrosur S.A.: qué compra y a quién
Sólo el 26.9% de sus 375 ítems tuvo un postor único, contra el 40.9% nacional: aquí se presentan varios postores y lo que decide es el precio.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad - Electrosur S.A., con RUC 20119205949, adjudicó S/ 317,592,670 en 375 ítems entre el 22/02/2018 y el 11/08/2026, a 131 empresas con RUC. En promedio adjudica al 89.3 % del valor referencial y cada ítem tuvo 4.4 postores.
Lo que dicen los datos
- Entre el 22/02/2018 y el 11/08/2026 adjudicó 375 ítems por S/ 317,592,670 a 131 empresas con RUC 20.
- Qué compra, por monto: Servicio 49 % · Obra 39 % · Bien 11 % · Consultoría de Obra 2 %.
- Adjudica en promedio al 89.3 % del valor referencial (ponderado por monto, ítems en soles con referencial).
- Sus ítems con postores tuvieron en promedio 4.4 postores; 101 (27 %) tuvieron un solo postor.
Qué compra Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad - Electrosur S.A.
Sus 10 compras de mayor monto adjudicado, agrupadas por descripción del ítem.
| Qué compró | Ítems | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| EJECUCION DE LA OBRA: CREACIÓN LT 138KV SE MOQUEGUA - SE ALTO ZAPATA Y SE ALTO ZAPATA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO… | 1 | S/ 32,349,999 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA TACNA, ILO Y MOQUEGUA | 1 | S/ 22,000,062 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA TACNA, MOQUEGUA E ILO | 2 | S/ 21,625,772 |
| EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA… | 1 | S/ 18,006,995 |
| EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA… | 1 | S/ 11,294,648 |
| OBRA:AMPLIACION DE LA SE ILO 138/22.9/10KV PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA | 1 | S/ 9,784,949 |
| OBRA:INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS 10 KV Y SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PROMUVI SENOR… | 1 | S/ 7,303,350 |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS EN 10KV Y SECUNDARIAS EN EL SECTOR DEL PARQUE INDUSTRIAL ILO, UBICADO EN LA PAMPA INALÁMBRICA… | 1 | S/ 6,443,016 |
| SERVICIO DE NUEVAS CONEXIONES, MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS Y SANEAMIENTO POR CLIENTES TACNA, MOQUEGUA E ILO | 1 | S/ 5,017,445 |
| "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE ELECTROSUR S.A | 1 | S/ 4,834,768 |
A quién le compra
Sus 8 proveedores de mayor monto, de 131 empresas con RUC 20 a las que les adjudicó.
A cuál de estos proveedores le puedes ganar
8 filas calculadas con ¿También importa?, % del referencial al que adjudica, ¿Inhabilitación vigente?, Veces que fue postor único — el cálculo está hecho y esta página no lo muestra.
| Proveedor adjudicado | RUC | Monto S/ | Procesos ganados | ¿También importa? | % del referencial al que adjudica | ¿Inhabilitación vigente? | Veces que fue postor único |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | 20100019940 | S/ 18,513,495 | 3 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| PACOSA S.A.C. | 20508540605 | S/ 9,784,949 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| SEGURIDAD TACNA S.A.C. | 20119402850 | S/ 6,992,081 | 2 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20519951551 | S/ 4,834,768 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L. | 20600306091 | S/ 4,200,188 | 5 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| JJ EJECUTORES E.I.R.L. | 20318056600 | S/ 4,168,132 | 5 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| H Y L ELECTRIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - H Y L ELECTRIC E.I.R.L. | 20602078109 | S/ 4,109,728 | 2 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| POSTES AREQUIPA S A | 20100218551 | S/ 2,619,175 | 3 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
Se calcula contra el Tribunal de Contrataciones, el RNP, las declaraciones de aduana y el histórico de esta entidad. El nombre y el monto son dato público del SEACE; el veredicto no.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Perfil público de sus proveedores: CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. · PACOSA S.A.C. · SEGURIDAD TACNA S.A.C. · EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA · TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L. · JJ EJECUTORES E.I.R.L. · H Y L ELECTRIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - H Y L ELECTRIC E.I.R.L. · POSTES AREQUIPA S A
Ver todas las entidades del Estado · índice de datos abiertos
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de las adjudicaciones y los postores del SEACE (datos abiertos del OECE, fuente pública), ítem por ítem. Montos en soles (S/) tal como se publican; el % del valor referencial se pondera por monto sobre los ítems en soles con referencial. Proveedores: sólo empresas (RUC 20), sin personas naturales. SEACE al 09/09/2026. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 23.1 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).