Inicio › Datos del comercio peruano › Entidades del Estado › Municipalidad Distrital de San Martin de Porres
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres: qué compra y a quién
Sólo el 30.0% de sus 607 ítems tuvo un postor único, contra el 40.9% nacional: aquí se presentan varios postores y lo que decide es el precio.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, con RUC 20131372427, adjudicó S/ 834,242,544 en 607 ítems entre el 12/02/2018 y el 04/09/2026, a 186 empresas con RUC. En promedio adjudica al 94.1 % del valor referencial y cada ítem tuvo 4.6 postores.
Lo que dicen los datos
- Entre el 12/02/2018 y el 04/09/2026 adjudicó 607 ítems por S/ 834,242,544 a 186 empresas con RUC 20.
- Qué compra, por monto: Servicio 53 % · Obra 30 % · Bien 16 % · Consultoría de Obra 1 %.
- Adjudica en promedio al 94.1 % del valor referencial (ponderado por monto, ítems en soles con referencial).
- Sus ítems con postores tuvieron en promedio 4.6 postores; 182 (30 %) tuvieron un solo postor.
Qué compra Municipalidad Distrital de San Martin de Porres
Sus 10 compras de mayor monto adjudicado, agrupadas por descripción del ítem.
| Qué compró | Ítems | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES… | 1 | S/ 139,630,400 |
| SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDADES VEHICULARES PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES… | 1 | S/ 109,071,088 |
| SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | S/ 65,043,000 |
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES… | 1 | S/ 57,487,500 |
| "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. LIMA TRAMO LIMITE PROVINCIAL DEL CALLAO HASTA LA AV. JOSE GRANDA DISTRITO DE SAN MARTIN… | 1 | S/ 17,950,406 |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDADES VEHICULARES PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS… | 1 | S/ 15,670,200 |
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNIDADES VEHICULARES PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE HASTA LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES… | 1 | S/ 15,593,227 |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URB. ZARUMILLA Y LA URB.PERU DE LA ZONA I… | 1 | S/ 10,273,621 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES PERIODO 2026 - 2027~. | 1 | S/ 9,833,279 |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URB. MIGUEL GRAU Y LA URB. INGENIERÍA 1RA Y 2DA… | 1 | S/ 9,396,521 |
~ marca una letra que el dataset oficial de adjudicaciones publica perdida y que no pudimos reconstruir con evidencia; no la adivinamos.
A quién le compra
Sus 8 proveedores de mayor monto, de 186 empresas con RUC 20 a las que les adjudicó.
A cuál de estos proveedores le puedes ganar
8 filas calculadas con ¿También importa?, % del referencial al que adjudica, ¿Inhabilitación vigente?, Veces que fue postor único — el cálculo está hecho y esta página no lo muestra.
| Proveedor adjudicado | RUC | Monto S/ | Procesos ganados | ¿También importa? | % del referencial al que adjudica | ¿Inhabilitación vigente? | Veces que fue postor único |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPRESENTACIONES PERUANAS DEL SUR S.A. | 20475833229 | S/ 267,807,310 | 5 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PRISMA SAC | 20502221796 | S/ 140,334,515 | 3 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A. | 20600989040 | S/ 48,746,589 | 9 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL | 20547282559 | S/ 18,477,989 | 4 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 20383676411 | S/ 10,273,621 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20261295246 | S/ 10,242,083 | 4 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| CIUDANDES S.A.C. | 20601485088 | S/ 9,733,832 | 2 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| EMPRESA DE SERVICIOS DAYNE S.A.C. | 20511382875 | S/ 9,375,589 | 6 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
Se calcula contra el Tribunal de Contrataciones, el RNP, las declaraciones de aduana y el histórico de esta entidad. El nombre y el monto son dato público del SEACE; el veredicto no.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Perfil público de sus proveedores: REPRESENTACIONES PERUANAS DEL SUR S.A. · TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PRISMA SAC · NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A. · ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL · K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A. · FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. · CIUDANDES S.A.C. · EMPRESA DE SERVICIOS DAYNE S.A.C.
Ver todas las entidades del Estado · índice de datos abiertos
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de las adjudicaciones y los postores del SEACE (datos abiertos del OECE, fuente pública), ítem por ítem. Montos en soles (S/) tal como se publican; el % del valor referencial se pondera por monto sobre los ítems en soles con referencial. Proveedores: sólo empresas (RUC 20), sin personas naturales. SEACE al 09/09/2026. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 23.1 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).