Inicio › Datos del comercio peruano › Entidades del Estado › Universidad Nacional Hermilio Valdizan
Universidad Nacional Hermilio Valdizan: qué compra y a quién
El 44.0% de sus 455 ítems adjudicados tuvo un solo postor, contra el 40.9% nacional: en la mayoría de lo que compra, casi nadie compite.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Universidad Nacional Hermilio Valdizan, con RUC 20172383531, adjudicó S/ 289,798,281 en 455 ítems entre el 16/04/2018 y el 01/09/2026, a 161 empresas con RUC. En promedio adjudica al 95.9 % del valor referencial y cada ítem tuvo 2.6 postores.
Lo que dicen los datos
- Entre el 16/04/2018 y el 01/09/2026 adjudicó 455 ítems por S/ 289,798,281 a 161 empresas con RUC 20.
- Qué compra, por monto: Obra 50 % · Servicio 25 % · Bien 22 % · Consultoría de Obra 3 %.
- Adjudica en promedio al 95.9 % del valor referencial (ponderado por monto, ítems en soles con referencial).
- Sus ítems con postores tuvieron en promedio 2.6 postores; 200 (44 %) tuvieron un solo postor.
Qué compra Universidad Nacional Hermilio Valdizan
Sus 10 compras de mayor monto adjudicado, agrupadas por descripción del ítem.
| Qué compró | Ítems | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES… | 1 | S/ 31,579,761 |
| EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD… | 1 | S/ 17,871,081 |
| EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNHEVAL | 1 | S/ 17,005,077 |
| EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD… | 1 | S/ 15,521,413 |
| EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO… | 1 | S/ 13,206,370 |
| EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CERCO Y/O PORTADA Y AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO… | 1 | S/ 9,324,417 |
| MEJORMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN… | 1 | S/ 5,316,777 |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSECI~N DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A TODO COSTO. | 1 | S/ 5,246,100 |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN ALIMENTARIA EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD… | 1 | S/ 5,244,750 |
| EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN DEPORTIVA EN LA UNHEVAL | 1 | S/ 4,962,895 |
~ marca una letra que el dataset oficial de adjudicaciones publica perdida y que no pudimos reconstruir con evidencia; no la adivinamos.
A quién le compra
Sus 8 proveedores de mayor monto, de 161 empresas con RUC 20 a las que les adjudicó.
A cuál de estos proveedores le puedes ganar
8 filas calculadas con ¿También importa?, % del referencial al que adjudica, ¿Inhabilitación vigente?, Veces que fue postor único — el cálculo está hecho y esta página no lo muestra.
| Proveedor adjudicado | RUC | Monto S/ | Procesos ganados | ¿También importa? | % del referencial al que adjudica | ¿Inhabilitación vigente? | Veces que fue postor único |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 20100070970 | S/ 21,368,548 | 17 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| LAB TOP PERU S.R.L. | 20507371281 | S/ 11,187,885 | 13 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| CR SEGURITY S.R.L. | 20605447920 | S/ 9,006,994 | 5 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| CLOUD INFRASTRUCTURE AND TELECOM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CLOUD IT PERU S.A.C. | 20602691617 | S/ 5,777,381 | 20 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| CORPORACIÓN LUSAC E.I.R.L. | 20489747244 | S/ 4,962,895 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| VIETTEL PERU S.A.C. | 20543254798 | S/ 3,930,970 | 3 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| HNOS ROCA SEGURIDAD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20601197848 | S/ 2,048,448 | 4 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| COORPORACION HARD SHALL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20608486951 | S/ 1,960,566 | 6 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
Se calcula contra el Tribunal de Contrataciones, el RNP, las declaraciones de aduana y el histórico de esta entidad. El nombre y el monto son dato público del SEACE; el veredicto no.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Perfil público de sus proveedores: SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. · LAB TOP PERU S.R.L. · CR SEGURITY S.R.L. · CLOUD INFRASTRUCTURE AND TELECOM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CLOUD IT PERU S.A.C. · CORPORACIÓN LUSAC E.I.R.L. · VIETTEL PERU S.A.C. · HNOS ROCA SEGURIDAD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA · COORPORACION HARD SHALL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Universidad Nacional Hermilio Valdizan también tiene RUC de empresa: ver su ficha pública.
Ver todas las entidades del Estado · índice de datos abiertos
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de las adjudicaciones y los postores del SEACE (datos abiertos del OECE, fuente pública), ítem por ítem. Montos en soles (S/) tal como se publican; el % del valor referencial se pondera por monto sobre los ítems en soles con referencial. Proveedores: sólo empresas (RUC 20), sin personas naturales. SEACE al 09/09/2026. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 23.1 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).