Inicio › Datos del comercio peruano › Entidades del Estado › Universidad Nacional de San Antonio Abad del C…
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco-Unsaac: qué compra y a quién
Sólo el 36.8% de sus 834 ítems tuvo un postor único, contra el 40.9% nacional: aquí se presentan varios postores y lo que decide es el precio.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco-Unsaac, con RUC 20172474501, adjudicó S/ 675,556,956 en 834 ítems entre el 19/02/2018 y el 08/09/2026, a 303 empresas con RUC. En promedio adjudica al 94.9 % del valor referencial y cada ítem tuvo 4.0 postores.
Lo que dicen los datos
- Entre el 19/02/2018 y el 08/09/2026 adjudicó 834 ítems por S/ 675,556,956 a 303 empresas con RUC 20.
- Qué compra, por monto: Obra 54 % · Bien 28 % · Servicio 15 % · Consultoría de Obra 3 %.
- Adjudica en promedio al 94.9 % del valor referencial (ponderado por monto, ítems en soles con referencial).
- Sus ítems con postores tuvieron en promedio 4.0 postores; 307 (37 %) tuvieron un solo postor.
Qué compra Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco-Unsaac
Sus 10 compras de mayor monto adjudicado, agrupadas por descripción del ítem.
| Qué compró | Ítems | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION… | 1 | S/ 98,283,296 |
| EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - FILIAL CANCHIS… | 1 | S/ 95,407,889 |
| EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE FORMACION PRACTICA ESPECIALIZADA, INVESTIGACION… | 1 | S/ 72,176,314 |
| ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNSAAC | 1 | S/ 30,269,130 |
| Ejecución de Obra: DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA… | 1 | S/ 29,591,950 |
| CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PREGRADO EN LA ESCUELA PROFESIONAL… | 1 | S/ 28,730,000 |
| CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE LA IOARR: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL(LA) UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO… | 1 | S/ 14,690,000 |
| CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO… | 1 | S/ 10,599,376 |
| ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA DE LA SEDE CENTRAL DE PERAYOC EN EL MARCO… | 1 | S/ 8,450,000 |
| CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE FACILITIES Y SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE PARA EL CENTRO DE DATOS (DATACENTER) DE LA SEDE CENTRAL… | 1 | S/ 7,450,000 |
A quién le compra
Sus 8 proveedores de mayor monto, de 303 empresas con RUC 20 a las que les adjudicó.
A cuál de estos proveedores le puedes ganar
8 filas calculadas con ¿También importa?, % del referencial al que adjudica, ¿Inhabilitación vigente?, Veces que fue postor único — el cálculo está hecho y esta página no lo muestra.
| Proveedor adjudicado | RUC | Monto S/ | Procesos ganados | ¿También importa? | % del referencial al que adjudica | ¿Inhabilitación vigente? | Veces que fue postor único |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU | 20602979173 | S/ 98,283,296 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| AVANZADA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C | 20282062080 | S/ 72,176,314 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| EMPRESA TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA REGION INCA SOCIEDAD ANONIMA | 20527697442 | S/ 30,269,130 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| TELEFONICA DEL PERU SAA | 20100017491 | S/ 17,536,663 | 8 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| PACIFIC SECURITY INTERNATIONAL S.A.C. | 20490006771 | S/ 11,751,309 | 3 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| TELEREDES PERU S.A.C. | 20563896877 | S/ 11,184,200 | 3 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| JDCONOSER S.R.L. | 20100240301 | S/ 10,599,376 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| 'WALKER PROTECTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA' | 20407976453 | S/ 8,361,132 | 2 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
Se calcula contra el Tribunal de Contrataciones, el RNP, las declaraciones de aduana y el histórico de esta entidad. El nombre y el monto son dato público del SEACE; el veredicto no.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Perfil público de sus proveedores: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU · AVANZADA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C · EMPRESA TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA REGION INCA SOCIEDAD ANONIMA · TELEFONICA DEL PERU SAA · PACIFIC SECURITY INTERNATIONAL S.A.C. · TELEREDES PERU S.A.C. · JDCONOSER S.R.L. · 'WALKER PROTECTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA'
Ver todas las entidades del Estado · índice de datos abiertos
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de las adjudicaciones y los postores del SEACE (datos abiertos del OECE, fuente pública), ítem por ítem. Montos en soles (S/) tal como se publican; el % del valor referencial se pondera por monto sobre los ítems en soles con referencial. Proveedores: sólo empresas (RUC 20), sin personas naturales. SEACE al 09/09/2026. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 23.1 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).