Inicio › Datos del comercio peruano › Entidades del Estado › Universidad Nacional de Piura
Universidad Nacional de Piura: qué compra y a quién
Sólo el 35.3% de sus 561 ítems tuvo un postor único, contra el 40.9% nacional: aquí se presentan varios postores y lo que decide es el precio.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Universidad Nacional de Piura, con RUC 20172606777, adjudicó S/ 260,073,841 en 561 ítems entre el 23/03/2018 y el 21/08/2026, a 151 empresas con RUC. En promedio adjudica al 96.3 % del valor referencial y cada ítem tuvo 3.0 postores.
Lo que dicen los datos
- Entre el 23/03/2018 y el 21/08/2026 adjudicó 561 ítems por S/ 260,073,841 a 151 empresas con RUC 20.
- Qué compra, por monto: Obra 48 % · Bien 35 % · Servicio 15 % · Consultoría de Obra 3 %.
- Adjudica en promedio al 96.3 % del valor referencial (ponderado por monto, ítems en soles con referencial).
- Sus ítems con postores tuvieron en promedio 3.0 postores; 198 (35 %) tuvieron un solo postor.
Qué compra Universidad Nacional de Piura
Sus 10 compras de mayor monto adjudicado, agrupadas por descripción del ítem.
| Qué compró | Ítems | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD… | 1 | S/ 20,836,000 |
| ADQUISICION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACION, SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO… | 1 | S/ 11,488,480 |
| CREACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL PROGRAMA DESCENTRALIZADO DE SULLANA (PROEDUNP - SULLANA ) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA ,DEL DISTRITO… | 1 | S/ 10,666,599 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE ESTADISTICA, BIOLOGIA… | 1 | S/ 10,128,681 |
| PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA I ETAPA, DISTRITO… | 1 | S/ 6,957,797 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINSTRACION DE LA UNIVERSIDAD… | 1 | S/ 6,740,014 |
| CREACION DEL PABELLON DE AULAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRICOLA… | 1 | S/ 6,625,328 |
| EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | 1 | S/ 6,612,332 |
| EJECUCION DEL PROYECTO : REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICION DE EQUIPOS Y MOBILIARAIO DEL PABELLON SULLON ,CIENCIAS DDE LA SALUD… | 1 | S/ 6,253,748 |
| PAQUETE N°01 | 1 | S/ 5,810,200 |
A quién le compra
Sus 8 proveedores de mayor monto, de 151 empresas con RUC 20 a las que les adjudicó.
A cuál de estos proveedores le puedes ganar
8 filas calculadas con ¿También importa?, % del referencial al que adjudica, ¿Inhabilitación vigente?, Veces que fue postor único — el cálculo está hecho y esta página no lo muestra.
| Proveedor adjudicado | RUC | Monto S/ | Procesos ganados | ¿También importa? | % del referencial al que adjudica | ¿Inhabilitación vigente? | Veces que fue postor único |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD INFRASTRUCTURE AND TELECOM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CLOUD IT PERU S.A.C. | 20602691617 | S/ 26,330,518 | 27 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| TRADING CEAR E.I.R.L | 20600100557 | S/ 7,372,794 | 12 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| INVERSIONES MIBISA EIRL | 20488496442 | S/ 6,612,332 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| 'CENTRO MEDICO HEMATOLOGICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA' | 20484079197 | S/ 5,273,293 | 8 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| ENCHUFATE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENCHUFATE S.A.C. | 20566485771 | S/ 4,150,000 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| NEGOCIOS GENERALES MORANA SRL | 20103044155 | S/ 2,958,872 | 15 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| PENTA INTERNATIONAL S.A.C. | 20127249009 | S/ 2,843,426 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| H.W.KESSEL S.A.C. | 20100329205 | S/ 2,807,574 | 5 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
Se calcula contra el Tribunal de Contrataciones, el RNP, las declaraciones de aduana y el histórico de esta entidad. El nombre y el monto son dato público del SEACE; el veredicto no.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Perfil público de sus proveedores: CLOUD INFRASTRUCTURE AND TELECOM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CLOUD IT PERU S.A.C. · TRADING CEAR E.I.R.L · INVERSIONES MIBISA EIRL · 'CENTRO MEDICO HEMATOLOGICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA' · ENCHUFATE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENCHUFATE S.A.C. · NEGOCIOS GENERALES MORANA SRL · PENTA INTERNATIONAL S.A.C. · H.W.KESSEL S.A.C.
Universidad Nacional de Piura también tiene RUC de empresa: ver su ficha pública.
Ver todas las entidades del Estado · índice de datos abiertos
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de las adjudicaciones y los postores del SEACE (datos abiertos del OECE, fuente pública), ítem por ítem. Montos en soles (S/) tal como se publican; el % del valor referencial se pondera por monto sobre los ítems en soles con referencial. Proveedores: sólo empresas (RUC 20), sin personas naturales. SEACE al 09/09/2026. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 23.1 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).