Inicio › Datos del comercio peruano › Entidades del Estado › Universidad Nacional de Educacion Enrique Guzm…
Universidad Nacional de Educacion Enrique Guzman y Valle: qué compra y a quién
Sólo el 39.2% de sus 439 ítems tuvo un postor único, contra el 40.9% nacional: aquí se presentan varios postores y lo que decide es el precio.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Universidad Nacional de Educacion Enrique Guzman y Valle, con RUC 20174950971, adjudicó S/ 195,583,233 en 440 ítems entre el 24/04/2018 y el 04/09/2026, a 186 empresas con RUC. En promedio adjudica al 91.5 % del valor referencial y cada ítem tuvo 4.0 postores.
Lo que dicen los datos
- Entre el 24/04/2018 y el 04/09/2026 adjudicó 440 ítems por S/ 195,583,233 a 186 empresas con RUC 20.
- Qué compra, por monto: Bien 57 % · Servicio 29 % · Obra 12 % · Consultoría de Obra 2 %.
- Adjudica en promedio al 91.5 % del valor referencial (ponderado por monto, ítems en soles con referencial).
- Sus ítems con postores tuvieron en promedio 4.0 postores; 172 (39 %) tuvieron un solo postor.
Qué compra Universidad Nacional de Educacion Enrique Guzman y Valle
Sus 10 compras de mayor monto adjudicado, agrupadas por descripción del ítem.
| Qué compró | Ítems | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| EJECUCIÓN DE OBRA: ETAPA A DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS… | 1 | S/ 14,551,897 |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNE (SEDE CENTRAL Y LOCALES) | 3 | S/ 14,200,150 |
| ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMAN~STICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL… | 1 | S/ 13,596,625 |
| ADQUISICIÓN DE TERRENO; CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE TERRENO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ELECTRÓNICA… | 1 | S/ 11,529,000 |
| Adquisición de Terreno para el Proyecto de Inversión PÚblica con CÓdigo N° 2322151 | 1 | S/ 8,837,136 |
| ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE… | 1 | S/ 7,300,000 |
| ADQUISICIÓN DE VALES O CUPONES DE CONSUMO POR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA UNE | 2 | S/ 3,758,734 |
| ADQUISICION DE TERRENO(S); PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PRE-UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE… | 1 | S/ 3,303,566 |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE (SEDE CENTRAL Y LOCALES) | 1 | S/ 3,199,444 |
| SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNE (SEDE CENTRAL Y LOCALES) | 1 | S/ 3,168,367 |
~ marca una letra que el dataset oficial de adjudicaciones publica perdida y que no pudimos reconstruir con evidencia; no la adivinamos.
A quién le compra
Sus 8 proveedores de mayor monto, de 186 empresas con RUC 20 a las que les adjudicó.
A cuál de estos proveedores le puedes ganar
8 filas calculadas con ¿También importa?, % del referencial al que adjudica, ¿Inhabilitación vigente?, Veces que fue postor único — el cálculo está hecho y esta página no lo muestra.
| Proveedor adjudicado | RUC | Monto S/ | Procesos ganados | ¿También importa? | % del referencial al que adjudica | ¿Inhabilitación vigente? | Veces que fue postor único |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES THORNADO S.A.C | 20416207900 | S/ 11,529,000 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. | 20100070970 | S/ 10,367,807 | 8 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL | 20330055805 | S/ 8,310,244 | 4 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| COMPAÑIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS VIGILANCIA PROTECCION SEGURIDAD Y RESGUARDO S.A.C. | 20568286562 | S/ 7,754,045 | 3 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| GOODS ISLAND PARTNERS S.A.C. | 20608794388 | S/ 5,209,902 | 5 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 20109072177 | S/ 3,706,727 | 2 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| SEGURIDAD ACUARIO S.R.L. | 20600255755 | S/ 3,075,490 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 20467534026 | S/ 2,757,811 | 7 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
Se calcula contra el Tribunal de Contrataciones, el RNP, las declaraciones de aduana y el histórico de esta entidad. El nombre y el monto son dato público del SEACE; el veredicto no.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Perfil público de sus proveedores: TRANSPORTES THORNADO S.A.C · SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. · DISTRIBUIDORA JOVAZA EIRL · COMPAÑIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS VIGILANCIA PROTECCION SEGURIDAD Y RESGUARDO S.A.C. · GOODS ISLAND PARTNERS S.A.C. · CENCOSUD RETAIL PERU S.A. · SEGURIDAD ACUARIO S.R.L. · AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
Ver todas las entidades del Estado · índice de datos abiertos
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de las adjudicaciones y los postores del SEACE (datos abiertos del OECE, fuente pública), ítem por ítem. Montos en soles (S/) tal como se publican; el % del valor referencial se pondera por monto sobre los ítems en soles con referencial. Proveedores: sólo empresas (RUC 20), sin personas naturales. SEACE al 09/09/2026. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 23.1 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).