Inicio › Datos del comercio peruano › Entidades del Estado › Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Si…
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA: qué compra y a quién
Sólo el 19.2% de sus 1,009 ítems tuvo un postor único, contra el 40.9% nacional: aquí se presentan varios postores y lo que decide es el precio.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA, con RUC 20339267821, adjudicó S/ 309,613,255 en 1,010 ítems entre el 13/02/2018 y el 09/09/2026, a 275 empresas con RUC. En promedio adjudica al 78.2 % del valor referencial y cada ítem tuvo 4.9 postores.
Lo que dicen los datos
- Entre el 13/02/2018 y el 09/09/2026 adjudicó 1,010 ítems por S/ 309,613,255 a 275 empresas con RUC 20.
- Qué compra, por monto: Bien 61 % · Servicio 39 %.
- Adjudica en promedio al 78.2 % del valor referencial (ponderado por monto, ítems en soles con referencial).
- Sus ítems con postores tuvieron en promedio 4.9 postores; 194 (19 %) tuvieron un solo postor.
Qué compra Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA
Sus 10 compras de mayor monto adjudicado, agrupadas por descripción del ítem.
| Qué compró | Ítems | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y FLUVIAL DE BIENES PARA SU RECOJO, TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN EN LOS CASERÍOS… | 1 | S/ 16,717,765 |
| FERTILIZANTE FOLIAR NITROGENO FOSFORO POTASIO NPK 20-20-20 | 14 | S/ 10,632,761 |
| TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y FLUVIAL DE BIENES PARA SU RECOJO, TRASLADO Y DISTRIBUCION EN LOS CASERIOS DE LOS AMBITOS DE LAS OFICINAS ZONALES… | 1 | S/ 7,340,267 |
| FERTILIZANTE SULFATO DE POTASIO SOLIDO AL 50 % | 12 | S/ 7,006,676 |
| SULFATO DOBLE DE POTASIO Y MAGNESIO | 16 | S/ 5,693,348 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE LA SEDE CENTRAL DE DEVIDA | 3 | S/ 3,879,615 |
| ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE COMPUESTO GRANULADO (N-P-K 20-20-20) PARA LA OFICINA ZONAL TARAPOTO | 1 | S/ 3,400,000 |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL | 2 | S/ 3,140,388 |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS-DEVIDA | 1 | S/ 2,956,974 |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE VALES DE CONSUMO DE ALIMENTOS MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS A LOS SERVIDORES BAJO LOS REGÍMENES LABORALES… | 1 | S/ 2,882,301 |
A quién le compra
Sus 8 proveedores de mayor monto, de 275 empresas con RUC 20 a las que les adjudicó.
A cuál de estos proveedores le puedes ganar
8 filas calculadas con ¿También importa?, % del referencial al que adjudica, ¿Inhabilitación vigente?, Veces que fue postor único — el cálculo está hecho y esta página no lo muestra.
| Proveedor adjudicado | RUC | Monto S/ | Procesos ganados | ¿También importa? | % del referencial al que adjudica | ¿Inhabilitación vigente? | Veces que fue postor único |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC | 20530897983 | S/ 31,214,863 | 37 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA Y SERVICIOS MÚLTIPLES CONTINENTAL E.I.R.L. - ETCASEM CONTINENTAL E.I | 20469028314 | S/ 27,326,847 | 5 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| JARA GOODS SERVICES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20600603966 | S/ 10,850,932 | 7 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS CHARITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20541512765 | S/ 10,560,159 | 15 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| AGRONEGOCIOS VIRGEN DE YAUCA S.A.C. | 20521440865 | S/ 8,997,600 | 12 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| O&D INNOVATION SUSTAINABLE E.I.R.L | 20602374603 | S/ 8,653,660 | 32 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| AGRO IMPERIO PERU S.A.C. | 20493903609 | S/ 8,314,212 | 6 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| CORPORACION ANDINA BAVIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BAVIL S.A.C. | 20557796607 | S/ 8,104,340 | 7 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
Se calcula contra el Tribunal de Contrataciones, el RNP, las declaraciones de aduana y el histórico de esta entidad. El nombre y el monto son dato público del SEACE; el veredicto no.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Perfil público de sus proveedores: PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC · EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA Y SERVICIOS MÚLTIPLES CONTINENTAL E.I.R.L. - ETCASEM CONTINENTAL E.I · JARA GOODS SERVICES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA · DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS CHARITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA · AGRONEGOCIOS VIRGEN DE YAUCA S.A.C. · O&D INNOVATION SUSTAINABLE E.I.R.L · AGRO IMPERIO PERU S.A.C. · CORPORACION ANDINA BAVIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BAVIL S.A.C.
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA también tiene RUC de empresa: ver su ficha pública.
Ver todas las entidades del Estado · índice de datos abiertos
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de las adjudicaciones y los postores del SEACE (datos abiertos del OECE, fuente pública), ítem por ítem. Montos en soles (S/) tal como se publican; el % del valor referencial se pondera por monto sobre los ítems en soles con referencial. Proveedores: sólo empresas (RUC 20), sin personas naturales. SEACE al 09/09/2026. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 23.1 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).