Inicio › Datos del comercio peruano › Entidades del Estado › Gobierno Regional de Lambayeque Sede Central
Gobierno Regional de Lambayeque Sede Central: qué compra y a quién
Sólo el 20.8% de sus 766 ítems tuvo un postor único, contra el 40.9% nacional: aquí se presentan varios postores y lo que decide es el precio.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Gobierno Regional de Lambayeque Sede Central, con RUC 20479569780, adjudicó S/ 1,658,443,498 en 775 ítems entre el 27/02/2018 y el 09/09/2026, a 222 empresas con RUC. En promedio adjudica al 94.8 % del valor referencial y cada ítem tuvo 6.1 postores.
Lo que dicen los datos
- Entre el 27/02/2018 y el 09/09/2026 adjudicó 775 ítems por S/ 1,658,443,498 a 222 empresas con RUC 20.
- Qué compra, por monto: Obra 75 % · Bien 16 % · Consultoría de Obra 5 % · Servicio 3 %.
- Adjudica en promedio al 94.8 % del valor referencial (ponderado por monto, ítems en soles con referencial).
- Sus ítems con postores tuvieron en promedio 6.1 postores; 159 (21 %) tuvieron un solo postor.
Qué compra Gobierno Regional de Lambayeque Sede Central
Sus 10 compras de mayor monto adjudicado, agrupadas por descripción del ítem.
| Qué compró | Ítems | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITO… | 1 | S/ 174,809,224 |
| CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MONSEFU DISTRITO… | 1 | S/ 167,542,128 |
| CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LOPEZ… | 1 | S/ 94,865,922 |
| CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR DIEGO FERRE… | 1 | S/ 73,000,920 |
| CAMION VOLQUETE DE 15 m3 | 8 | S/ 43,015,507 |
| CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO EL SISTEMA DE ENTREGA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION… | 1 | S/ 36,769,453 |
| EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO… | 1 | S/ 30,105,508 |
| CONTRATACION DE OBRA BAJO EL SISTEMA DE ENTREGA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E.… | 1 | S/ 29,938,988 |
| EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N 10836 APLICACION, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO… | 1 | S/ 28,596,772 |
| CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S.T.P. ""MOTUPE"" DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA… | 1 | S/ 24,517,381 |
A quién le compra
Sus 8 proveedores de mayor monto, de 222 empresas con RUC 20 a las que les adjudicó.
A cuál de estos proveedores le puedes ganar
8 filas calculadas con ¿También importa?, % del referencial al que adjudica, ¿Inhabilitación vigente?, Veces que fue postor único — el cálculo está hecho y esta página no lo muestra.
| Proveedor adjudicado | RUC | Monto S/ | Procesos ganados | ¿También importa? | % del referencial al que adjudica | ¿Inhabilitación vigente? | Veces que fue postor único |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 20100053455 | S/ 73,000,920 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. | 20353947614 | S/ 70,031,993 | 5 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| DIVEIMPORT S.A. | 20502797230 | S/ 43,857,865 | 5 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| IPESA S.A.C. | 20101639275 | S/ 39,083,000 | 13 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| FEDECO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20491656761 | S/ 30,507,975 | 4 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| SERVAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L | 20525333923 | S/ 24,517,381 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| HIDROSTAL S A | 20100171814 | S/ 24,336,868 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| ALMACENES SANTA CLARA S A | 20100176701 | S/ 23,846,000 | 2 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
Se calcula contra el Tribunal de Contrataciones, el RNP, las declaraciones de aduana y el histórico de esta entidad. El nombre y el monto son dato público del SEACE; el veredicto no.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Perfil público de sus proveedores: BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK · INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A. · DIVEIMPORT S.A. · IPESA S.A.C. · FEDECO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA · SERVAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L · HIDROSTAL S A · ALMACENES SANTA CLARA S A
Gobierno Regional de Lambayeque Sede Central también tiene RUC de empresa: ver su ficha pública.
Ver todas las entidades del Estado · índice de datos abiertos
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de las adjudicaciones y los postores del SEACE (datos abiertos del OECE, fuente pública), ítem por ítem. Montos en soles (S/) tal como se publican; el % del valor referencial se pondera por monto sobre los ítems en soles con referencial. Proveedores: sólo empresas (RUC 20), sin personas naturales. SEACE al 09/09/2026. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 23.1 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).