Inicio › Datos del comercio peruano › Entidades del Estado › Gobierno Regional de Lambayeque - Hospital Reg…
Gobierno Regional de Lambayeque - Hospital Regional Lambayeque: qué compra y a quién
El 55.7% de sus 687 ítems adjudicados tuvo un solo postor, contra el 40.9% nacional: en la mayoría de lo que compra, casi nadie compite.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Gobierno Regional de Lambayeque - Hospital Regional Lambayeque, con RUC 20487911586, adjudicó S/ 328,521,594 en 689 ítems entre el 31/01/2018 y el 02/09/2026, a 209 empresas con RUC. En promedio adjudica al 92.3 % del valor referencial y cada ítem tuvo 2.3 postores.
Lo que dicen los datos
- Entre el 31/01/2018 y el 02/09/2026 adjudicó 689 ítems por S/ 328,521,594 a 209 empresas con RUC 20.
- Qué compra, por monto: Bien 62 % · Servicio 35 % · Obra 3 %.
- Adjudica en promedio al 92.3 % del valor referencial (ponderado por monto, ítems en soles con referencial).
- Sus ítems con postores tuvieron en promedio 2.3 postores; 383 (56 %) tuvieron un solo postor.
Qué compra Gobierno Regional de Lambayeque - Hospital Regional Lambayeque
Sus 10 compras de mayor monto adjudicado, agrupadas por descripción del ítem.
| Qué compró | Ítems | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| SERVICIO DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y JARDINERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE POR UN PERÍODO DE 36 MESES | 1 | S/ 11,752,323 |
| CONSTRUCCION DE SALA DE OBSERVACION Y UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA ADQUISICION DE CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION Y INCUBADORA ESTANDAR ADEMÁS… | 1 | S/ 10,802,751 |
| CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, POR SETECIENTOS (730) DIAS CALENDARIOS | 1 | S/ 9,233,382 |
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, DESINFECTACION, FUMIGACION Y JARDINERIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, POR SETECIENTOS… | 1 | S/ 8,985,000 |
| ADQUISICIÓN DE UN (01) RESONADOR MAGNÉTICO PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOG~A-IOARR-CUI N°2542065 | 1 | S/ 8,716,700 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO TOMÓGRAFO C OMPUTARIZAD OIOARR- CUI N° 2542065. | 1 | S/ 8,400,000 |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 24 MESES | 1 | S/ 5,850,822 |
| ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA INMUNOLOGÍA Y BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO POR ELPERIODO DE DOS (2) AÑOS | 1 | S/ 5,800,000 |
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - PERIODO 365 DÍAS CALENDARIOS | 1 | S/ 5,199,216 |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONALLAMBAYEQUE - PERIODO 365 DIAS CALENDARIOS | 1 | S/ 4,586,640 |
~ marca una letra que el dataset oficial de adjudicaciones publica perdida y que no pudimos reconstruir con evidencia; no la adivinamos.
A quién le compra
Sus 8 proveedores de mayor monto, de 209 empresas con RUC 20 a las que les adjudicó.
A cuál de estos proveedores le puedes ganar
8 filas calculadas con ¿También importa?, % del referencial al que adjudica, ¿Inhabilitación vigente?, Veces que fue postor único — el cálculo está hecho y esta página no lo muestra.
| Proveedor adjudicado | RUC | Monto S/ | Procesos ganados | ¿También importa? | % del referencial al que adjudica | ¿Inhabilitación vigente? | Veces que fue postor único |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20108629909 | S/ 13,216,098 | 6 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| ONCORAD S.A.C. | 20543036961 | S/ 12,877,485 | 6 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| CYMED MEDICAL SAC | 20263368992 | S/ 10,596,996 | 8 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| SISTEMAS ANALITICOS SRL | 20155695901 | S/ 9,971,047 | 9 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| SEGURIDAD PERU Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. | 20600580583 | S/ 9,417,765 | 3 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| EMPRESA DE SERVICIOS RIO SANTA S.R.L. | 20403341496 | S/ 7,601,034 | 4 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| MEGA GAS S.A.C | 20507312277 | S/ 7,493,200 | 13 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. | 20462793791 | S/ 7,405,054 | 27 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
Se calcula contra el Tribunal de Contrataciones, el RNP, las declaraciones de aduana y el histórico de esta entidad. El nombre y el monto son dato público del SEACE; el veredicto no.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Perfil público de sus proveedores: CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA · ONCORAD S.A.C. · CYMED MEDICAL SAC · SISTEMAS ANALITICOS SRL · SEGURIDAD PERU Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. · EMPRESA DE SERVICIOS RIO SANTA S.R.L. · MEGA GAS S.A.C · FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.
Ver todas las entidades del Estado · índice de datos abiertos
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de las adjudicaciones y los postores del SEACE (datos abiertos del OECE, fuente pública), ítem por ítem. Montos en soles (S/) tal como se publican; el % del valor referencial se pondera por monto sobre los ítems en soles con referencial. Proveedores: sólo empresas (RUC 20), sin personas naturales. SEACE al 09/09/2026. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 23.1 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).