Inicio › Datos del comercio peruano › Entidades del Estado › Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Al…
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa: qué compra y a quién
Sólo el 23.8% de sus 635 ítems tuvo un postor único, contra el 40.9% nacional: aquí se presentan varios postores y lo que decide es el precio.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, con RUC 20519610214, adjudicó S/ 857,206,170 en 635 ítems entre el 16/02/2018 y el 03/09/2026, a 162 empresas con RUC. En promedio adjudica al 100.8 % del valor referencial y cada ítem tuvo 3.0 postores.
Lo que dicen los datos
- Entre el 16/02/2018 y el 03/09/2026 adjudicó 635 ítems por S/ 857,206,170 a 162 empresas con RUC 20.
- Qué compra, por monto: Obra 88 % · Bien 8 % · Consultoría de Obra 2 % · Servicio 1 %.
- Adjudica en promedio al 100.8 % del valor referencial (ponderado por monto, ítems en soles con referencial).
- Sus ítems con postores tuvieron en promedio 3.0 postores; 151 (24 %) tuvieron un solo postor.
Qué compra Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa
Sus 10 compras de mayor monto adjudicado, agrupadas por descripción del ítem.
| Qué compró | Ítems | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. ENRIQUE PAILLARDELLE, DISTRITO… | 1 | S/ 91,792,356 |
| CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE VIÑANI, DISTRITO… | 1 | S/ 66,024,559 |
| EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS PARQUE CENTRAL EN LA HABILITACIÓN URBANA PROMUVI VIÑANI AMPLIACIÓN I ETAPA… | 1 | S/ 63,535,000 |
| CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL CENTRO DE SALUD VISTA… | 1 | S/ 49,755,192 |
| EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA HABILITACIÓN URBANA PROMUVI VIÑANI II ETAPA DISTRITO DE CORONEL GREGORIO… | 1 | S/ 35,584,700 |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. ECOLOGICA Y AV. MUNICIPAL TRAMO AV. HUMBOLDT - AV. ECOLOGICA - AV. CORONEL… | 1 | S/ 33,285,409 |
| CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.… | 1 | S/ 29,576,793 |
| CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN III ETAPA DEL PROMUVI PAMPAS DE VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO… | 1 | S/ 26,723,978 |
| EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. MUNICIPAL TRAMO PASAJE CUSCO - AV. HUMBOLDT DEL DISTRITO… | 1 | S/ 23,883,025 |
| CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO POLICIAL OPERATIVO BASICO EN LA COMISARIA PNP VIÑANI TIPO A EN EL SECTOR DE VIÑANI… | 1 | S/ 21,792,255 |
A quién le compra
Sus 8 proveedores de mayor monto, de 162 empresas con RUC 20 a las que les adjudicó.
A cuál de estos proveedores le puedes ganar
8 filas calculadas con ¿También importa?, % del referencial al que adjudica, ¿Inhabilitación vigente?, Veces que fue postor único — el cálculo está hecho y esta página no lo muestra.
| Proveedor adjudicado | RUC | Monto S/ | Procesos ganados | ¿También importa? | % del referencial al que adjudica | ¿Inhabilitación vigente? | Veces que fue postor único |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENUS SVC S.A.C. | 20601771641 | S/ 9,239,008 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| PERFOX CONTRATISTAS E.I.R.L. | 20531666951 | S/ 7,439,418 | 2 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| ESTACIONES DE SERVICIO LUMIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - E.S. LUMIC S.A.C. | 20604968772 | S/ 6,593,846 | 20 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| OCRAM_29 GEIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20532656347 | S/ 3,562,814 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| M & C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20363389890 | S/ 2,775,676 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20520073214 | S/ 2,448,883 | 22 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SAC | 20498283226 | S/ 2,414,774 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
| CAFELE CONSULTORES Y CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20600002717 | S/ 2,271,935 | 1 | ••••••••• | ••.•% | ••••••••• | •••• |
Se calcula contra el Tribunal de Contrataciones, el RNP, las declaraciones de aduana y el histórico de esta entidad. El nombre y el monto son dato público del SEACE; el veredicto no.
Quiero saber a qué proveedor le puedo ganar aquí
Perfil público de sus proveedores: GENUS SVC S.A.C. · PERFOX CONTRATISTAS E.I.R.L. · ESTACIONES DE SERVICIO LUMIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - E.S. LUMIC S.A.C. · OCRAM_29 GEIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA · M & C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. · REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA · INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SAC · CAFELE CONSULTORES Y CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Ver todas las entidades del Estado · índice de datos abiertos
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de las adjudicaciones y los postores del SEACE (datos abiertos del OECE, fuente pública), ítem por ítem. Montos en soles (S/) tal como se publican; el % del valor referencial se pondera por monto sobre los ítems en soles con referencial. Proveedores: sólo empresas (RUC 20), sin personas naturales. SEACE al 09/09/2026. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 23.1 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).