Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «B» (3 de 9)
Empresas peruanas con «B» (3 de 9)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Beax Inversiones & Servicios SRL | 20409221212 | 1 contrato por S/ 83,880 |
| Bebe & Mas S.A.C. | 20553224145 | 861 importaciones por US$ 881,694 |
| Bebe Angel E.I.R.L. | 20612410594 | 223 importaciones por US$ 1,071,172 |
| Bebidas Alcoholicas del Sur S.A.C. | 20603858671 | 3 importaciones por US$ 51,201 |
| Bebidas Distribuidores E.I.R.L. | 20505739079 | 5 contratos por S/ 320,808 |
| Bebidas Premium Lima S.A.C. - Bp Lima S | 20556319058 | 372 importaciones por US$ 6,247,456 |
| Bebidas Rtd S.A.C. | 20538350746 | 81 importaciones por US$ 317,633 |
| Becar E.I.R.L. | 20520086545 | 52 importaciones por US$ 13,043 |
| Beceagrofor E.I.R.L. | 20600348931 | 1 contrato por S/ 150,000 |
| Becerra y Becerra Constructores S.A.C. | 20536444905 | 4 contratos por S/ 5,606,318 |
| Bechis Company S.R.L. | 20614442469 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Bechtel Peru S.R.L. | 20603629451 | 5 importaciones por US$ 68,410 |
| Beckmanlab E.I.R.L. | 20600763556 | 13 importaciones por US$ 3,578 |
| Becons Contratistas Generales Empresa Individual de Responsabilidad Li | 20607079936 | 1 contrato por S/ 64,495 |
| Becsar Empresa Individual de Responsabil | 20609647796 | 4 importaciones por US$ 3,428 |
| Bectek Contratistas S.A.C. | 20430578805 | 62 importaciones por US$ 441,494 |
| Becton Dickinson del Uruguay SA Suc Peru | 20376181015 | 5,350 importaciones por US$ 9,084,747 |
| Bederr Sociedad Anonima Cerrada - Bederr S.A.C. | 20600934130 | 1 contrato por S/ 133,104 |
| Bedgromm Ingenieros S.A.C. | 20392556851 | 24 importaciones por US$ 10,968 |
| Bedini Peru S.A.C. | 20451722108 | 3 importaciones por US$ 24,967 |
| Bedir Stone S.A.C. | 20605301950 | 317 importaciones por US$ 15,201 |
| Beditec Peru E.I.R.L. | 20608571150 | 6 importaciones por US$ 7,878 |
| Bedoya & Magtaz S.A.C. | 20615823041 | 36 importaciones por US$ 21,127 |
| Bedregalli E.I.R.L. | 20613889885 | 614 importaciones por US$ 142,476 |
| Bedrock Trading Co., Limited - Sucursal | 20610044981 | 49 importaciones por US$ 3,251,377 |
| Bee Importaciones S.A.C. | 20615832937 | 43 importaciones por US$ 32,204 |
| Bee Products S.A.C. | 20558001209 | 36 importaciones por US$ 19,654 |
| Beemetry S.A.C. | 20610559345 | 15 importaciones por US$ 26,231 |
| Beemovil S.A.C. | 20535826723 | 13 presentaciones, 0 ganadas |
| Beenatural Sociedad Anonima Cerrada - Be | 20602940196 | 8 importaciones por US$ 240,871 |
| Beendi Peru S.R.L. | 20557078631 | 4 contratos por S/ 236,785 |
| Begadi Constructora e Ingenieria S.A.C. | 20612993972 | 3 contratos por S/ 195,168 |
| Beggie Perú S.A. | 20546676553 | 9 importaciones por US$ 194,193 |
| Behah Services S.A.C. | 20612939366 | 3 importaciones por US$ 133,509 |
| Behind E.I.R.L. | 20608605097 | 48 importaciones por US$ 11,933 |
| Beicon Contratistas Generales S.A.C. - Beicon S.A.C. | 20392986601 | 12 contratos por S/ 14,440,236 |
| Beiersdorf S.A.C. | 20100165504 | 8,181 importaciones por US$ 51,382,001 |
| Beijian Peru S.A.C. | 20610207783 | 36 importaciones por US$ 15,972 |
| Beijing Shougang Mine Construction Engin | 20603941285 | 4,431 importaciones por US$ 151,044,865 |
| Beikert.com Sociedad Comercial de Respon | 20520095455 | 13 importaciones por US$ 41,359 |
| Beikubei Peru S.A.C. | 20601944180 | 6 importaciones por US$ 20,567 |
| Beit Group Peru S.A.C. | 20605867163 | 1,278 importaciones por US$ 505,136 |
| Beiyan Medic Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Beiyan M | 20600725336 | 3 contratos por S/ 239,700 |
| Bekaert Ropes Peru S.A. | 20259659907 | 1,452 importaciones por US$ 8,105,872 |
| Bekap Peru S.A.C | 20520622765 | 6 contratos por S/ 2,267,384 |
| Bekap Security SAC | 20548845328 | 5 contratos por S/ 608,148 |
| Bekoms S.A.C. | 20607780171 | 16 importaciones por US$ 208,671 |
| Bektel Construcciones S.A.C. | 20600134991 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Bel Home Design S.A.C. | 20605873074 | 113 importaciones por US$ 47,463 |
| Bel Shop E.I.R.L. | 20610221409 | 6 importaciones por US$ 3,856 |
| Bela A & M E.I.R.L. | 20610184538 | 1 contrato por S/ 87,400 |
| Bela Cosmetics S.A.C. | 20612568937 | 115 importaciones por US$ 65,217 |
| Bela Import SAC | 20605252690 | 333 importaciones por US$ 428,312 |
| Bela One S.A.C. | 20616137507 | 132 importaciones por US$ 1,654 |
| Belafarma Peru S.A.C | 20601161461 | 70 importaciones por US$ 156,942 |
| Belang Empresarial Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20604671494 | 3 contratos por S/ 430,265 |
| Belanova Sport E.I.R.L | 20537056003 | 189 importaciones por US$ 650,927 |
| Belaz Peru S.A.C. | 20604751455 | 3 importaciones por US$ 38,006 |
| Belcar Contratistas E.I.R.L. | 20600953274 | 1 contrato por S/ 61,950 |
| Belcom Peru E.I.R.L. | 20537576180 | 280 importaciones por US$ 489,929 |
| Belcon Mb S.R.L. | 20534329050 | 2 contratos por S/ 300,000 |
| Belcon Servicios Generales S.A.C. | 20477882260 | 1 contrato por S/ 142,550 |
| Belems Bisuteria S.A.C. | 20608370375 | 453 importaciones por US$ 11,823 |
| Belen Distribuciones Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20527601356 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Belen Store Importaciones E.I.R.L. | 20611231424 | 9 importaciones por US$ 3,257 |
| Belevi S.A.C. | 20606945591 | 3 importaciones por US$ 5,280 |
| Belfas Import S.A.C. | 20601698791 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Belfie Segurity S.A.C. | 20607305383 | 4 contratos por S/ 5,971,950 |
| Belga Import S.A.C. | 20613765248 | 6 importaciones por US$ 135,448 |
| Belgravia S A | 20100304806 | 3 importaciones por US$ 812 |
| Beli Servicios Generales S.R.L. | 20613960199 | 7 importaciones por US$ 5,181 |
| Belia Trading Peru S.A.C. | 20543747719 | 211 importaciones por US$ 9,001,979 |
| Belinda Import E.I.R.L. | 20545985307 | 407 importaciones por US$ 652,578 |
| Beliquimica Ingenieros E.I.R.L. | 20600171535 | 16 importaciones por US$ 35,031 |
| Bell Cosmetic S.A.C. | 20603822219 | 235 importaciones por US$ 358,312 |
| Bell Lifestyle Products Peru S.A.C. | 20612105503 | 3 importaciones por US$ 4,160 |
| Bell Med Sociedad Anonima Cerrada | 20513197536 | 17 importaciones por US$ 230,829 |
| Bell's Micro Product Sociedad Anonima Ce | 20521618605 | 16 importaciones por US$ 4,400 |
| Bella & Divina E.I.R.L. | 20554438157 | 8 importaciones por US$ 7,409 |
| Bella Moda Lingerie SAC | 20518643950 | 139 importaciones por US$ 46,736 |
| Bella Natura Peru E.I.R.L. | 20607093939 | 25 importaciones por US$ 27,799 |
| Bellache Import E.I.R.L. | 20613171186 | 1 contrato por S/ 69,735 |
| Bellal Med E.I.R.L. | 20611242752 | 3 contratos por S/ 525,104 |
| Bellastet E.I.R.L. | 20608053876 | 31 importaciones por US$ 6,156 |
| Bellatrix Contratistas Generales E.I.R.L. | 20605567470 | 13 contratos por S/ 2,196,172 |
| Bellavista S.A.C. | 20482224556 | 2 contratos por S/ 1,281,856 |
| Bellcorp Peru S.A.C. | 20600806221 | 228 importaciones por US$ 270,707 |
| Belle Corp S.A.C. | 20546700951 | 527 importaciones por US$ 241,669 |
| Belle Femme S.A.C. | 20612314323 | 6 importaciones por US$ 19,211 |
| Bellestar S.A.C. | 20615389332 | 188 importaciones por US$ 154,508 |
| Belleza Trading E.I.R.L. | 20609662388 | 4 importaciones por US$ 31,719 |
| Bellezas en Acero S.A.C. | 20553511985 | 6 importaciones por US$ 12,914 |
| Bellhealth Peru S.A.C. | 20604910235 | 27 importaciones por US$ 148,531 |
| Bello Olivo Peru S.A.C. | 20605344403 | 4 importaciones por US$ 12,215 |
| Bellota Brand S.A.C. | 20611331691 | 39 importaciones por US$ 18,732 |
| Bellsac Group Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Bellsac | 20601896436 | 1 contrato por S/ 179,400 |
| Belltech Peru SAC | 20504747981 | 159 importaciones por US$ 305,662 |
| Belltrade S.A.C. | 20605495428 | 299 importaciones por US$ 491,074 |
| Bell´s Tong E.I.R.L. | 20608431552 | 1 contrato por S/ 43,911 |
| Belmac Corporacion Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Be | 20604304998 | 2 contratos por S/ 105,708 |
| Belmanzu Peru E.I.R.L. | 20604423679 | 5 contratos por S/ 256,046 |
| Belmart Company | 20612122653 | 68 importaciones por US$ 25,053 |
| Belmat Ingenieros E.I.R.L | 20603329385 | 1 contrato por S/ 74,340 |
| Belme Importaciones S.A.C. | 20536376632 | 127 importaciones por US$ 256,742 |
| Belmesa Import S.A.C. | 20557845586 | 5 importaciones por US$ 3,010 |
| Belmond Peru Management S.A. | 20501259552 | 9 importaciones por US$ 145,227 |
| Belmond Peru S.A. | 20334539149 | 1 contrato por S/ 48,052 |
| Belmont Foods Peru S.A.C. | 20503640032 | 5 importaciones por US$ 66,003 |
| Belmonte Ingenieros S.R.L. - Sucursal Perú | 20609070537 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Belner Contratistas Generales S.A. | 20386353523 | 1 contrato por S/ 247,968 |
| Belomed S.R.L. | 20160056062 | 12,929 importaciones por US$ 8,268,820 |
| Belpac S.A.C. | 20510285892 | 38 importaciones por US$ 15,937 |
| Belport E.I.R.L. | 20601187711 | 2 contratos por S/ 316,468 |
| Belsh Ingenieros S.A.C. | 20531731442 | 2 contratos por S/ 533,505 |
| Belsur Proyectos Innovadores E.I.R.L. | 20602267319 | 1 contrato por S/ 70,952 |
| Belsuzarri & Vega Legal Soluciones Empresa Individual de Responsabilid | 20568314876 | 4 contratos por S/ 784,641 |
| Beltec Sociedad Comercial de Responsabil | 20343284714 | 2 contratos por S/ 71,862 |
| Beltex S.A.C. | 20544761081 | 12 contratos por S/ 6,546,542 |
| Beltran Group Constructora S.R.L. | 20601549795 | 1 contrato por S/ 118,500 |
| Beltran Peru E.I.R.L. | 20502510470 | 59 importaciones por US$ 5,655,867 |
| Beltrosa Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Beltrosa E.I | 20491008769 | 1 contrato por S/ 279,900 |
| Belts & Buckets S.A.C. | 20606179163 | 10 importaciones por US$ 10,048 |
| Belt´s Fashion Sociedad Anonima Cerrada- | 20513168358 | 219 importaciones por US$ 381,175 |
| Bely Fashion Accesories S.A.C. | 20549947299 | 1,880 importaciones por US$ 1,380,221 |
| Bemac Inversiones Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - Bem | 20601391407 | 2 contratos por S/ 128,954 |
| Bembos S.A.C | 20101087647 | 97 importaciones por US$ 1,672,667 |
| Bemec S.A.C. | 20514271659 | 37 importaciones por US$ 26,375 |
| Bemq Peru E.I.R.L. | 20604544964 | 19 contratos por S/ 2,926,020 |
| Bemven Corporation | 20610083910 | 5 importaciones por US$ 258,578 |
| Ben Beckman EIRL | 20611364611 | 2 contratos por S/ 113,850 |
| Ben Ben S.A.C. | 20609632942 | 1,005 importaciones por US$ 818,403 |
| Ben Da S.A.C. | 20554383077 | 17 importaciones por US$ 74,830 |
| Benagueca S.A.C. | 20611303395 | 28 importaciones por US$ 2,822 |
| Benaia Servicios Generales E.I.R.L. | 20601485398 | 4 contratos por S/ 1,233,482 |
| Benatell SRL | 20135463559 | 99 contratos por S/ 37,299,152 |
| Benaute Group International Corporation | 20546028471 | 6 importaciones por US$ 105,556 |
| Benaute Stone S.A.C. | 20606130369 | 66 importaciones por US$ 218,429 |
| Benavides Gamboa Caballococha E.I.R.L. | 20567126740 | 2 contratos por S/ 116,200 |
| Benavides Ingenieria & Construccion S.R.L. | 20534933861 | 3 contratos por S/ 637,095 |
| Bencast S.a.c.s. | 20615329674 | 4 importaciones por US$ 6,886 |
| Bencor Math Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20611936975 | 2 presentaciones, 0 ganadas |
| Bencor Servicios Generales S.A.C. | 20602499902 | 10 importaciones por US$ 56,280 |
| Bendezu Jl Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - Bendezu Jl | 20604625107 | 2 contratos por S/ 257,803 |
| Bendezu Steel Peru S.A.C. | 20611770899 | 142 importaciones por US$ 125,524 |
| Benditani Minch Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20448145795 | 1 contrato por S/ 53,244 |
| Benedek S.A.C. | 20506443084 | 5 importaciones por US$ 7,771 |
| Benedetto Group S.A.C. | 20602449051 | 3 contratos por S/ 234,600 |
| Benedicto Xvi Servicios Medicos Iquitos E.I.R.L. | 20567175791 | 1 contrato por S/ 297,600 |
| Benefits Peru S.A.C. | 20543048543 | 16 contratos por S/ 6,771,541 |
| Benertec S.A.C. | 20504996850 | 68 importaciones por US$ 477,599 |
| Benessere Peru Sociedad Comercial de Res | 20606534737 | 30 importaciones por US$ 34,195 |
| Benevento Inmobiliaria Sociedad Anonima | 20606944935 | 39 importaciones por US$ 36,041 |
| Bengel Aceros & Construcciones Sociedad Anonima Cerrada - Bengel & Ac | 20545089301 | 13 presentaciones, 0 ganadas |
| Benicorp S.A.C. | 20601152291 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Benites, Vargas & Ugaz Abogados S. Civil de R. L. | 20124163693 | 22 contratos por S/ 1,991,440 |
| Benito Roggio e Hijos SA Sucursal del Peru | 20545202043 | 1 contrato por S/ 425,057,259 |
| Benitoys el Mundo de los Juguetes S.A.C. | 20610323759 | 48 importaciones por US$ 24,637 |
| Benitoy´s SAC | 20434842574 | 1 contrato por S/ 176,250 |
| Benjamin Service S.A.C | 20520728750 | 455 importaciones por US$ 494,736 |
| Benjaperu S.A.C. | 20609763788 | 4,168 importaciones por US$ 854,315 |
| Benjawal Peru S.R.L. | 20600100042 | 6 contratos por S/ 1,099,050 |
| Benji Billion E.I.R.L. | 20611982446 | 8 importaciones por US$ 89,903 |
| Benji Espinoza Abogados E.I.R.L. | 20602207308 | 2 contratos por S/ 220,000 |
| Benji Steel & Technology S.A.C. | 20611033444 | 6 importaciones por US$ 230,135 |
| Benjiteo Inversiones E.I.R.L | 20604045852 | 3 contratos por S/ 339,153 |
| Benlaz Medic S.A.C. | 20603080069 | 16 contratos por S/ 3,245,394 |
| Benmarq S.A.C. | 20613748424 | 5 importaciones por US$ 8,300 |
| Benmedic Group S.A.C. | 20605897330 | 93 importaciones por US$ 398,893 |
| Benovi Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada - Benovi Contra | 20524570506 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Benstone S.A.C. | 20608188127 | 165 importaciones por US$ 80,677 |
| Beny Contratistas Empresa Individual de | 20605450319 | 11 importaciones por US$ 620,531 |
| Benzer Electronic S.A.C. | 20507353895 | 38 importaciones por US$ 13,443 |
| Benzer Import S.A.C. | 20609093065 | 759 importaciones por US$ 279,445 |
| Bepcorp Sociedad Anonima Cerrada | 20604895376 | 2 contratos por S/ 193,960 |
| Beplus EIRL | 20518230957 | 10 importaciones por US$ 52,024 |
| Bepure Reign Star S.A.C. | 20606715413 | 220 importaciones por US$ 427,157 |
| Bepure Sociedad Anonima Cerrada - Bepure | 20546760007 | 646 importaciones por US$ 1,135,503 |
| Ber Mac E.I.R.L | 20601277272 | 15 contratos por S/ 3,173,963 |
| Bera Motorcycles Peru S.A.C. | 20608616056 | 7,005 importaciones por US$ 3,572,276 |
| Beraka 0915 Sociedad Anonima Cerrada | 20399273146 | 6 contratos por S/ 83,735,866 |
| Berakhah Company E.I.R.L. | 20610986952 | 25 importaciones por US$ 724,286 |
| Beramed E.I.R.L. | 20514267112 | 28 contratos por S/ 5,100,354 |
| Berarklin Contratistas Sociedad Anonima Cerrada | 20448841279 | 4 contratos por S/ 4,513,585 |
| Beratec Sociedad Anonima Cerrada - Beratec S.A.C. | 20555648848 | 9 contratos por S/ 711,200 |
| Berater Constructora E.I.R.L. | 20603208014 | 1 contrato por S/ 80,603 |
| Berazu Madera S.A.C. | 20609540436 | 16 importaciones por US$ 70,020 |
| Berazu S.A.C. | 20602546323 | 34 importaciones por US$ 36,337 |
| Bercat Servicios Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20602434886 | 1 contrato por S/ 127,680 |
| Bercel S.A.C. | 20602118887 | 4 importaciones por US$ 7,915 |
| Berchsman Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - Berchsman S | 20602490620 | 2 contratos por S/ 389,411 |
| Bercoin Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20601938988 | 8 presentaciones, 0 ganadas |
| Berean Service S.A.C | 20499001984 | 17 contratos por S/ 27,766,333 |
| Berfrut S.A.C. | 20514003131 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Bergelund S.A.C. | 20501837009 | 26 importaciones por US$ 23,475 |
| Bergman Rivera Sociedad Anonima Cerrada | 20516438445 | 4 importaciones por US$ 15,877 |
| Bergvieh S.A.C. | 20605502297 | 7 importaciones por US$ 119,174 |
| Bericap Peru S.A. | 20195011169 | 449 importaciones por US$ 16,609,221 |
| Berinvest S.A.C. | 20538662551 | 193 importaciones por US$ 1,550,406 |
| Berklee Sociedad Anonima Cerrada | 20607852236 | 3 importaciones por US$ 3,396 |
| Berko Peru SAC | 20553215588 | 8 importaciones por US$ 38,319 |
| Berkshire Consulting & Services E.I.R.L. | 20556188875 | 64 importaciones por US$ 9,696 |
| Berlam Servicios Generales E.I.R.L. | 20529408855 | 45 importaciones por US$ 5,839 |
| Berlim Peru S.A.C. | 20615650146 | 12 importaciones por US$ 13,026 |
| Berlin Medical Group S.A.C. | 20606827360 | 24 importaciones por US$ 45,688 |
| Berlitz Centers del Peru S.A.C. | 20302114481 | 6 contratos por S/ 18,167,060 |
| Bermad Peru S.A.C. | 20505935684 | 780 importaciones por US$ 2,841,010 |
| Bermalar Consultoria SAC | 20600717295 | 8 importaciones por US$ 23,807 |
| Bermer Internacional S.A.C. | 20602530681 | 306 importaciones por US$ 598,800 |
| Bernandino Inversiones Empresa Individua | 20612619191 | 6 importaciones por US$ 7,134 |
| Bernardo & Veramendi Asesores y Consultores S.A.C. | 20600381246 | 1 contrato por S/ 37,000 |
| Berne Kraüsen del Peru Sociedad Anonima Cerrada - Berne Kraüsen del Pe | 20604172218 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Bernyf Sociedad Anonima Cerrada - Bernyf | 20406374433 | 41 importaciones por US$ 768,971 |
| Bero Representaciones Sur Peru E.I.R.L. | 20455716706 | 3 contratos por S/ 207,060 |
| Berrios Company S.A.C. | 20610305572 | 37 importaciones por US$ 511,160 |
| Berry Harvest S.A. | 20610773274 | 221 importaciones por US$ 2,476,975 |
| Bersag S.A.C. | 20516723301 | 4 contratos por S/ 519,009 |
| Bersol S.A.C. | 20613416669 | 54 importaciones por US$ 423,794 |
| Berson S.A.C. | 20600866886 | 1 contrato por S/ 56,900 |
| Bertek Sociedad Anonima Cerrada | 20603689268 | 5 importaciones por US$ 6,855 |
| Bertling - Transgas Tankers S.A.C. | 20556014702 | 240 importaciones por US$ 404,140 |
| Bertonati Technologies S.A.C. | 20517698131 | 255 importaciones por US$ 717,981 |
| Bertrans Soluciones Generales Sociedad Anonima Cerrada - Bertrans Sg S | 20604419388 | 1 contrato por S/ 74,626 |
| Berub Transportes E.I.R.L. | 20432502130 | 2 contratos por S/ 242,290 |
| Beruhm S.A.C. | 20608262467 | 1 contrato por S/ 78,992 |
| Berus Rey E.I.R.L. | 20602735622 | 6 contratos por S/ 629,920 |
| Beryllium Development Company S.A.C. | 20607340642 | 1 contrato por S/ 289,700 |
| Besameh E.I.R.L. | 20605909192 | 5 importaciones por US$ 8,690 |
| Besim Corp S.A.C. | 20606155884 | 120 importaciones por US$ 7,107,279 |
| Besmart Company S.A.C | 20600703171 | 6 importaciones por US$ 69,300 |
| Besmedical E.I.R.L. | 20607070921 | 6 contratos por S/ 428,198 |
| Beso de Sal S.A.C. | 20608850083 | 7 importaciones por US$ 3,382 |
| Besser 2711 S.A.C | 20604622761 | 42 importaciones por US$ 5,120 |
| Best Appliances S.A.C. | 20608982079 | 32 importaciones por US$ 901,952 |
| Best Berries Peru S.A.C. | 20539967445 | 2 contratos por S/ 294,636 |
| Best Brands S.A.C. | 20508766751 | 221 importaciones por US$ 1,260,796 |
| Best Broders S.A.C. | 20607885592 | 171 importaciones por US$ 270,415 |
| Best Business Peru S.A.C | 20536177940 | 560 importaciones por US$ 25,656 |
| Best Company International E.I.R.L. | 20612899747 | 1 contrato por S/ 65,000 |
| Best Fruits Of Peru S.A.C. | 20565910524 | 10 importaciones por US$ 78,164 |
| Best General Services S.R.L. | 20509078727 | 3 importaciones por US$ 1,291 |
| Best Graphics S.A.C. | 20520743040 | 3 contratos por S/ 618,500 |
| Best Hunter S.A.C. | 20603050054 | 4 importaciones por US$ 41 |
| Best International Business S.A.C. | 20554622675 | 1 contrato por S/ 120,079 |
| Best Look Sociedad Anonima Cerrada | 20608420496 | 197 importaciones por US$ 15,848 |
| Best Motor Company Peru S.A.C. - Bmc Per | 20603833172 | 3 importaciones por US$ 70 |
| Best Peruvian Import And Export E.I.R.L. | 20603034873 | 30 importaciones por US$ 46,394 |
| Best Producciones Sociedad Anonima Cerrada | 20606631376 | 1 contrato por S/ 90,000 |
| Best Security del Peru S.A.C. | 20475120001 | 354 importaciones por US$ 3,139,336 |
| Best Security Systems S.A.C. | 20600398084 | 1 contrato por S/ 104,852 |
| Best Seller Sociedad Comercial de Respon | 20519970181 | 3 importaciones por US$ 169,573 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).