Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «B» (4 de 9)
Empresas peruanas con «B» (4 de 9)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Best Sky S.R.L. | 20611138696 | 57 importaciones por US$ 29,462 |
| Best Speedyn S.A.C. | 20603034075 | 43 importaciones por US$ 99,884 |
| Best Supplier S.A.C. | 20601162637 | 1 contrato por S/ 35,573 |
| Best Technology Service E.I.R.L. | 20603178964 | 4 importaciones por US$ 44,265 |
| Best Watches S.A.C. | 20604478121 | 129 importaciones por US$ 9,168 |
| Bestcorp S.A.C. | 20612798045 | 79 importaciones por US$ 170,531 |
| Bestma S.A.C. | 20606119691 | 7 importaciones por US$ 13,315 |
| Bestoffersperu E.I.R.L. | 20606630175 | 273 importaciones por US$ 663,625 |
| Beston Peru S.A.C. | 20552289901 | 64 importaciones por US$ 67,638 |
| Bestsol Peru S.A.C. | 20547416261 | 378 importaciones por US$ 1,536,870 |
| Bestsolti SAC | 20518211065 | 25 importaciones por US$ 97,799 |
| Besttools Peru E.I.R.L. | 20606606274 | 107 importaciones por US$ 139,644 |
| Besur Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20609059649 | 3 importaciones por US$ 87,191 |
| Besuto S.A.C. | 20607419435 | 4 importaciones por US$ 25,102 |
| Bet/gil Consultora Constructora Empresa Individual de Responsabilidad | 20542586151 | 1 contrato por S/ 260,000 |
| Beta Cc E.I.R.L. | 20608526553 | 6 contratos por S/ 1,465,458 |
| Beta Construction Proyectos e Ingenieria S.A.C. | 20600538471 | 40 presentaciones, 0 ganadas |
| Beta Koncret SAC. | 20480403496 | 10 contratos por S/ 67,828,935 |
| Beta Link S.A.C. | 20604331651 | 7 importaciones por US$ 29,540 |
| Beta Peru S.A.C. | 20136441362 | 264 importaciones por US$ 30,687 |
| Beta Pharma S.A.C. | 20504686150 | 3 importaciones por US$ 23,641 |
| Beta Solutions S.A.C. | 20611057912 | 3 importaciones por US$ 18,812 |
| Betafer Sociedad Anónima Cerrada | 20609058405 | 6 contratos por S/ 867,833 |
| Betagen S.A.C. | 20510567014 | 5 importaciones por US$ 18,031 |
| Betan`s S.R.L. | 20498476458 | 19 importaciones por US$ 3,998 |
| Betapaint Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20603517050 | 6 importaciones por US$ 32,527 |
| Betatools Import E.I.R.L. | 20601261295 | 23 importaciones por US$ 16,288 |
| Betel Peru EIRL | 20492158861 | 11 presentaciones, 0 ganadas |
| Betelpym & Transacciones S.R.L. | 20529588144 | 6 contratos por S/ 2,243,505 |
| Bethel Digital Solution S.A.C. | 20611357878 | 5 importaciones por US$ 3,521 |
| Bethel Import Servicios Generales E.I.R.L. | 20491819813 | 1 contrato por S/ 64,200 |
| Betko Peru EIRL | 20371939173 | 18 importaciones por US$ 46,914 |
| Betmag & Consa E.I.R.L. | 20609727595 | 2 contratos por S/ 112,928 |
| Beto Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20482021442 | 2 contratos por S/ 1,768,829 |
| Beton Decken S.A.C. | 20556964620 | 151 importaciones por US$ 383,676 |
| Beton Group S.A.C. | 20612655511 | 714 importaciones por US$ 6,646,609 |
| Beton Maq S.A.C. | 20609536536 | 135 importaciones por US$ 1,607,701 |
| Beton Pump S.A.C. | 20607973688 | 33 importaciones por US$ 523,466 |
| Betonform L.a S.A.C. | 20535759198 | 61 importaciones por US$ 3,807,565 |
| Bets Color's Peru Suministros E.I.R.L. | 20525079440 | 254 importaciones por US$ 312,739 |
| Betsa S.A.C. | 20611442816 | 106 importaciones por US$ 31,676 |
| Better Commerce S.A.C. | 20609623021 | 798 importaciones por US$ 1,085,798 |
| Better Things Peru S.A.C. | 20612565202 | 823 importaciones por US$ 81,889 |
| Better Trading S.A.C. | 20609886766 | 162 importaciones por US$ 495,699 |
| Bettla Ingenieros E.I.R.L. | 20604009856 | 7 contratos por S/ 3,180,707 |
| Betto's Import SAC | 20481333122 | 46 importaciones por US$ 262,220 |
| Bettwends E.I.R.L. | 20607097748 | 1 contrato por S/ 78,912 |
| Betty's 1 EIRL | 20558609479 | 6 importaciones por US$ 5,278 |
| Bettzul Inversiones E.I.R.L. | 20608808575 | 21 importaciones por US$ 4,417 |
| Beumer Group Andina S.A.C. | 20563793121 | 29 importaciones por US$ 373,585 |
| Beverly Hills S.A.C. | 20554845038 | 687 importaciones por US$ 986,062 |
| Bex Paper E.I.R.L. | 20610825312 | 23 importaciones por US$ 237,558 |
| Bexcloud Sociedad Anonima Cerrada - Bexcloud S.A.C. | 20603057962 | 1 contrato por S/ 191,160 |
| Bexpro Servicios Generales Ingenieria y Construccion S.A.C. | 20614485311 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Bext Machinery S.A.C. | 20613041193 | 60 importaciones por US$ 464,106 |
| Bey Jhosh Fisher S.A.C. | 20611959631 | 4 importaciones por US$ 130,363 |
| Beycold S.A.C. | 20601626366 | 9 importaciones por US$ 538 |
| Beycoms Company S.A.C. | 20610250441 | 3 importaciones por US$ 16,980 |
| Beyond Corporation S.A.C. | 20608139002 | 516 importaciones por US$ 2,509,328 |
| Beyond The Sun Sociedad Anonima Cerrada | 20605308695 | 4 importaciones por US$ 216 |
| Beyritech S.A.C. | 20612490792 | 5 importaciones por US$ 20,436 |
| Beyro Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Beyro E.I.R.L. | 20533197346 | 25 presentaciones, 0 ganadas |
| Bezanilla Sociedad Anonima Cerrada | 20512255541 | 32 importaciones por US$ 24,948 |
| Bezara E.I.R.L. | 20608113887 | 19 presentaciones, 0 ganadas |
| Bezel International Group Sociedad Anonima Cerrada | 20602727727 | 3 contratos por S/ 250,390 |
| Bezier S.A.C. | 20609413175 | 23 importaciones por US$ 5,015 |
| Bezim Group E.I.R.L. | 20545524911 | 2 contratos por S/ 101,442 |
| Bf & Construccion Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20487971210 | 1 contrato por S/ 49,924 |
| Bf Digital del Peru S.A.C. | 20604077789 | 1 contrato por S/ 1,317,593 |
| Bf Importaciones S.A.C. | 20615210511 | 15 importaciones por US$ 107,690 |
| Bf Peru Importaciones y Servicios S.A.C. | 20602974538 | 6 importaciones por US$ 24,709 |
| Bfn Importaciones E.I.R.L. | 20608172247 | 38 importaciones por US$ 237,946 |
| Bfs Peru S.A.C. | 20518076184 | 3,928 importaciones por US$ 2,441,399 |
| Bfx SAC | 20516485524 | 22 importaciones por US$ 26,530 |
| Bg Logistic Group S.A.C. | 20600314689 | 17 importaciones por US$ 16,636 |
| Bgc Peru S.A.C. | 20610244549 | 35 importaciones por US$ 68,710 |
| Bgh Business SRL | 20495618812 | 2 contratos por S/ 350,000 |
| Bgh Motors Sociedad Anonima Cerrada - Bgh Motors S.A.C. | 20602848401 | 6 contratos por S/ 302,388 |
| Bgk Trading SAC | 20604014141 | 581 importaciones por US$ 6,010,280 |
| Bgs Peru Co. Ltd. E.I.R.L. | 20607821608 | 2 contratos por S/ 205,000 |
| Bh Ingenieros S.A.C. | 20605906991 | 9 importaciones por US$ 40,011 |
| Bh Negociaciones Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20605865594 | 1 contrato por S/ 136,300 |
| Bh y Mb Sociedad Anonima Cerrada - Bh y | 20603014759 | 22 importaciones por US$ 24,905 |
| Bhamzz S.A.C. | 20605377000 | 51 importaciones por US$ 640,359 |
| Bhb Ingenieria & Construccion S.A.C. | 20549106227 | 30 presentaciones, 0 ganadas |
| Bhc Ingenieria & Contratistas Generales S.A.C. - Bhc Contratistas S.A. | 20551570739 | 1 contrato por S/ 79,130 |
| Bhdc de Peru S.A.C. | 20602155464 | 439 importaciones por US$ 451,405 |
| Bhelcorp E.I.R.L. | 20603069081 | 2 presentaciones, 0 ganadas |
| Bhg Corp Sociedad Anonima Cerrada - Bhg | 20515327321 | 70 importaciones por US$ 3,178,041 |
| Bhios Laboratorios S.R.L. | 20454048033 | 4 contratos por S/ 413,362 |
| Bhj Ingenieria Construccion Consultoria Sociedad Anonima Cerrada | 20600420098 | 2 contratos por S/ 238,950 |
| Bhka Servicios Generales S.A.C. | 20604940771 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Bhp Peru Trading Sociedad Anonima Cerrad | 20510699786 | 6 importaciones por US$ 12,042 |
| Bhpolo Group S.A.C. | 20606947144 | 547 importaciones por US$ 209,985 |
| Bhu Machine S.A.C. | 20611224738 | 72 importaciones por US$ 104,116 |
| Biale S.A.C. | 20544859723 | 7 importaciones por US$ 60,061 |
| Bianca Peru E.I.R.L. | 20604576106 | 6 contratos por S/ 706,912 |
| Bianchi & Puliti S.A.C. | 20603670575 | 1 contrato por S/ 68,000 |
| Bianci Sport E.I.R.L. | 20602748074 | 9 importaciones por US$ 61,839 |
| Biani Servicios Inmobiliarios S.A.C. | 20607371271 | 7 importaciones por US$ 44,605 |
| Biaperu S.A.C. | 20610965513 | 224 importaciones por US$ 11,246,442 |
| Biaria Home E.I.R.L. | 20608247204 | 96 importaciones por US$ 35,969 |
| Biarking Proyectos y Construcciones S.A.C. | 20560035251 | 19 contratos por S/ 4,303,783 |
| Biasil S.A.C. | 20524162301 | 1 contrato por S/ 172,005 |
| Bibeman Exitoso Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20613459198 | 1 contrato por S/ 60,000 |
| Bibflex S.A.C. | 20611766433 | 11 importaciones por US$ 131,345 |
| Bibliotecas Virtuales Sociedad Anonima Cerrada | 20609054531 | 1 contrato por S/ 87,645 |
| Bicell E.I.R.L. | 20614322706 | 6 importaciones por US$ 10,522 |
| Bici Gadgets E.I.R.L. | 20606367652 | 13 importaciones por US$ 2,165 |
| Bicicleta Casa Audiovisual S.A.C. | 20600104072 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Bicimoto Import EIRL | 20352471578 | 111 importaciones por US$ 500,822 |
| Bicimotos el Lider EIRL | 20480926910 | 1,930 importaciones por US$ 1,006,649 |
| Biclas del Peru S.A.C. | 20605667890 | 37 importaciones por US$ 10,264 |
| Bicode Control E.I.R.L. | 20603355807 | 4 importaciones por US$ 7,895 |
| Bicueros y Derivados S.A.C. | 20509674419 | 1 contrato por S/ 53,200 |
| Bidatek Ingeniería Ambiental S.l. Sucurs | 20608583565 | 5 importaciones por US$ 85,229 |
| Biddle Inc S.A.C. | 20296637697 | 260 importaciones por US$ 153,459 |
| Bielex S.A.C. | 20600922743 | 82 importaciones por US$ 97,878 |
| Bienaventura S.A.C. | 20613299883 | 4 importaciones por US$ 27,276 |
| Bienes & Constructora Vayulec S.A.C. | 20529036451 | 3 contratos por S/ 468,200 |
| Bienes & Servicios Ashbea Empresa Individual de Responsabilidad | 20610488065 | 3 contratos por S/ 218,837 |
| Bienes & Servicios Briones E.I.R.L. | 20613494295 | 2 contratos por S/ 168,005 |
| Bienes & Servicios C.a.f. Empresa Individual de Responsabilidad Limita | 20605535667 | 1 contrato por S/ 39,766 |
| Bienes & Servicios Generales Emma E.I.R.L. | 20600749057 | 24 contratos por S/ 12,175,100 |
| Bienes & Servicios Ilimitado Empresa Individual de Responsabilidad Lim | 20600292570 | 1 contrato por S/ 178,000 |
| Bienes & Servicios Kari Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20610467777 | 1 contrato por S/ 96,800 |
| Bienes & Servicios Leon E.I.R.L. | 20610488375 | 1 contrato por S/ 68,000 |
| Bienes & Servicios Massiel S.A.C. | 20610775285 | 1 contrato por S/ 46,581 |
| Bienes & Servicios Ransa E.I.R.L. | 20612753556 | 2 contratos por S/ 129,308 |
| Bienes & Servicios Rior E.I.R.L. | 20554249184 | 19 contratos por S/ 34,791,785 |
| Bienes de Humberto Vasquez SA | 20374019865 | 78 importaciones por US$ 225,213 |
| Bienes Raices e Inversiones Generales S.a.c.-brig S.A.C. | 20603603398 | 3 contratos por S/ 338,500 |
| Bienes Raices Mavex S.A.C | 20606728078 | 12 contratos por S/ 1,013,950 |
| Bienes Raices Pb. Group Ingenieros S.A.C. | 20600746562 | 11 presentaciones, 0 ganadas |
| Bienes Raices Santa Clara S.A.C. | 20516049384 | 1 contrato por S/ 130,608 |
| Bienes Servicios Gvb E.I.R.L. | 20603458282 | 1 contrato por S/ 108,000 |
| Bienes Servicios y Apoyo Logistico S.A.C. - Biseal | 20600248538 | 2 contratos por S/ 124,049 |
| Bienes y Raices Alpac S.A.C. | 20600733819 | 1 contrato por S/ 46,000 |
| Bienes y Raices Altamar Negocios General | 20536459171 | 4 importaciones por US$ 19,124 |
| Bienes y Servicios Alban Graph Sociedad | 20612146501 | 4 importaciones por US$ 9,568 |
| Bienes y Servicios Anthony S.A.C. | 20600589513 | 3 contratos por S/ 242,800 |
| Bienes y Servicios Blada E.I.R.L. | 20603005288 | 9 contratos por S/ 1,019,490 |
| Bienes y Servicios C & e S.A.C. | 20609056780 | 1 contrato por S/ 73,579 |
| Bienes y Servicios Camino Real Sociedad Anonima Cerrada | 20488093674 | 1 contrato por S/ 63,000 |
| Bienes y Servicios Consultores y Constructora Corazon de Jesus S.A.C. | 20531962258 | 1 contrato por S/ 227,897 |
| Bienes y Servicios Contratistas Generale | 20551706495 | 10 importaciones por US$ 3,332 |
| Bienes y Servicios e & M E.I.R.L. | 20606397624 | 4 contratos por S/ 1,331,094 |
| Bienes y Servicios Faedu Sociedad Anonima Cerrada - Bys Faedu S.A.C. | 20600108906 | 169 contratos por S/ 17,860,040 |
| Bienes y Servicios Generales Amazon Filt | 20603686366 | 3 importaciones por US$ 4,430 |
| Bienes y Servicios Generales Domenica E.I.R.L. | 20602675107 | 2 contratos por S/ 299,828 |
| Bienes y Servicios Generales en Salud E.I.R.L. | 20603508336 | 2 contratos por S/ 164,200 |
| Bienes y Servicios Generales Josimar Emp | 20611503874 | 42 importaciones por US$ 5,887 |
| Bienes y Servicios Generales Majema SRL | 20493490177 | 1 contrato por S/ 105,978 |
| Bienes y Servicios Generales Mava E.I.R.L. | 20603357087 | 3 contratos por S/ 352,000 |
| Bienes y Servicios Generales Milagros y Lorena S.A.C. | 20600074441 | 13 contratos por S/ 769,529 |
| Bienes y Servicios Generales Nebraska Empresa Individual de Responsabi | 20608467727 | 1 contrato por S/ 80,100 |
| Bienes y Servicios Generales Tecnomed S. | 20606089661 | 8 importaciones por US$ 7,624 |
| Bienes y Servicios M y A Empresa Individual de Responsabilidad Limitad | 20609716577 | 8 contratos por S/ 1,160,490 |
| Bienes y Servicios Multiples las Americas E.I.R.L. | 20602170358 | 5 presentaciones, 1 ganada |
| Bienes y Servicios Multiples Sagitario E.I.R.L. | 20568838948 | 2 contratos por S/ 97,488 |
| Bienes y Servicios N & N E.I.R.L. | 20600270827 | 1 contrato por S/ 72,990 |
| Bienes y Servicios Orejon E.I.R.L. | 20600006861 | 2 contratos por S/ 647,944 |
| Bienes y Servicios San Sebastian E.I.R.L. | 20533610995 | 10 contratos por S/ 1,136,514 |
| Bienes y Servicios Santa Maria Empresa Individual de Responsabilidad L | 20530135030 | 18 contratos por S/ 3,536,739 |
| Bienes y Servicios Velmac E.I.R.L. | 20600508653 | 7 contratos por S/ 2,108,218 |
| Bienes y Servicios Victoria Empresa Individual de Responsabilidad Limi | 20564136001 | 1 contrato por S/ 53,460 |
| Bienes, Servicios y Construcciones Dbm E.I.R.L. | 20612698806 | 5 contratos por S/ 481,000 |
| Bienes, Servicios y Consultoria Sociedad Anonima Cerrada | 20448054218 | 1 contrato por S/ 88,200 |
| Bienesport S.A.C. | 20608949331 | 28 importaciones por US$ 5,603 |
| Bienstore S.A.C. | 20611253649 | 84 importaciones por US$ 111,776 |
| Biera Ingenieria y Construccion Sociedad Anonima Cerrada | 20600584996 | 3 contratos por S/ 536,002 |
| Big Bag Distribuciones S.A.C. | 20601790786 | 19 importaciones por US$ 3,913 |
| Big Bag Peru S.A.C. | 20487823539 | 13 importaciones por US$ 16,162 |
| Big Bang Amazon E.I.R.L. | 20605255621 | 2 contratos por S/ 119,763 |
| Big Bang Company S.A.C | 20545594022 | 10 importaciones por US$ 2,392 |
| Big Chicken Foods S.A.C. | 20612944211 | 5 importaciones por US$ 165,178 |
| Big Company Security S.A.C. | 20612709913 | 8 contratos por S/ 1,753,611 |
| Big Data S.A.C. | 20551973264 | 11 importaciones por US$ 35,750 |
| Big Ligths S.A.C. | 20613303767 | 20 importaciones por US$ 22,970 |
| Big Medical Plus S.R.L. | 20501851761 | 3 contratos por S/ 126,176 |
| Big Mountain Technology Inc Sucursal | 20603111436 | 5 importaciones por US$ 79,350 |
| Big Network Informatics Peru E.I.R.L. | 20609173654 | 1 contrato por S/ 58,012 |
| Big Panda Car SAC | 20614743361 | 55 importaciones por US$ 6,630 |
| Big Proyects S.A.C. | 20603323158 | 1 contrato por S/ 74,000 |
| Big Pump Servicios & Bombeos S.A.C. | 20613522434 | 18 importaciones por US$ 29,581 |
| Big SAC | 20481791694 | 20 importaciones por US$ 12,364 |
| Big Shopps S.A.C | 20536924940 | 18 importaciones por US$ 24,357 |
| Big Sports Empresa Individual de Respons | 20600249186 | 126 importaciones por US$ 368,612 |
| Big Trading International Sociedad Anoni | 20515825437 | 5 importaciones por US$ 48,748 |
| Bigcell S.A.C. | 20605976931 | 128 importaciones por US$ 149,534 |
| Bigdavi S.A.C. | 20603038160 | 3 contratos por S/ 361,600 |
| Bigenios S.A.C. | 20608493477 | 7 contratos por S/ 1,463,879 |
| Bigersol E.I.R.L. | 20609856948 | 3 contratos por S/ 293,000 |
| Bigfantasy S.A.C. | 20537416492 | 56 importaciones por US$ 96,690 |
| Bigger Technology S.A.C. | 20607656437 | 169 importaciones por US$ 211,780 |
| Bigmatex E.I.R.L. | 20614956501 | 22 importaciones por US$ 48,072 |
| Bigmom Eximport S.A.C. | 20601207576 | 119 importaciones por US$ 380,608 |
| Bigmond S.A.C. de Beneficio e Interes Colectivo | 20602795617 | 26 contratos por S/ 4,159,447 |
| Bigsecure S.A.C. | 20600981430 | 63 contratos por S/ 22,984,770 |
| Bigshop Technology S.A.C. | 20608216571 | 13 importaciones por US$ 615 |
| Bijou Internacional S.R.L. | 20549536159 | 253 importaciones por US$ 196,062 |
| Bijou Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20547530552 | 17,694 importaciones por US$ 11,964,441 |
| Bike Pioneer S.A.C. | 20604083797 | 5 importaciones por US$ 7,648 |
| Bike Shop S.A.C. | 20606806184 | 700 importaciones por US$ 363,178 |
| Bike Sprint E.I.R.L. | 20547898312 | 1,339 importaciones por US$ 408,271 |
| Bike To Limits E.I.R.L. | 20605142371 | 7 importaciones por US$ 156 |
| Bikekam S.R.L | 20513115742 | 201 importaciones por US$ 380,631 |
| Biker Import Trading S.A.C | 20603319274 | 132 importaciones por US$ 276,229 |
| Bil Courier S.A.C. | 20535055387 | 1 contrato por S/ 64,750 |
| Bilam Corporacion S.A.C. | 20601263841 | 1 contrato por S/ 173,559 |
| Bilbao Hotel Inn E.I.R.L. | 20533199985 | 1 contrato por S/ 140,140 |
| Bilcher Baca Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Bilcher | 20606274867 | 3 contratos por S/ 461,950 |
| Bilingual S.A.C. | 20556432881 | 4 importaciones por US$ 17,372 |
| Bill Lopez E.I.R.L | 20606970502 | 4 contratos por S/ 343,600 |
| Bill Machinery S.A.C. | 20611309130 | 23 importaciones por US$ 1,500,180 |
| Billion Business E.I.R.L. | 20612171832 | 757 importaciones por US$ 261,276 |
| Bilu Vey S.A.C | 20602072224 | 3 importaciones por US$ 6,752 |
| Bim Latinoamerica Sucursal del Perú | 20606024747 | 4 contratos por S/ 415,178 |
| Bim Moreno Editores Sociedad Anonima Cer | 20563054329 | 39 importaciones por US$ 704,646 |
| Bim Selva S.R.L. | 20602152155 | 4 contratos por S/ 1,150,849 |
| Bim Verse E.I.R.L. | 20607957534 | 2 contratos por S/ 174,180 |
| Bimmercorp E.I.R.L. | 20603343914 | 9 importaciones por US$ 16,367 |
| Bina Ingenieria S.A.C. | 20525062806 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Binacional Home Center S.R.L. | 20600932251 | 1 contrato por S/ 47,934 |
| Binarix S.A.C. | 20547481675 | 1 contrato por S/ 5,702,224 |
| Binel-b E.I.R.L. | 20603187921 | 54 importaciones por US$ 251,249 |
| Bingo Market E.I.R.L. | 20610992588 | 138 importaciones por US$ 102,137 |
| Binna Corporation S.A.C. | 20547907249 | 105 importaciones por US$ 88,380 |
| Binomio Consultores E.I.R.L. | 20537647460 | 3 contratos por S/ 1,216,126 |
| Binotto Perú S.A.C. | 20600842197 | 379 importaciones por US$ 1,439,785 |
| Binser del Oriente E.I.R.L. | 20603159986 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Binserx EIRL | 20511295042 | 4 contratos por S/ 179,168 |
| Binyapi Investment S.A.C. | 20604161283 | 8 contratos por S/ 2,365,484 |
| Bio Advange E.I.R.L. | 20611623748 | 14 importaciones por US$ 36,153 |
| Bio Age Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20519970342 | 1 contrato por S/ 43,875 |
| Bio Agro Centro & Sur S.A.C. | 20486521661 | 4 contratos por S/ 799,764 |
| Bio Agro Yqd S.A.C. | 20536409581 | 3 importaciones por US$ 10,417 |
| Bio Agry Peru S.A.C. | 20602393241 | 8 importaciones por US$ 23,322 |
| Bio Almedic E.I.R.L. | 20602142206 | 29 contratos por S/ 3,647,192 |
| Bio Argan Peru S.A.C. | 20553359661 | 3 importaciones por US$ 4,261 |
| Bio Chemicalss S.A.C. | 20607383422 | 238 importaciones por US$ 324,915 |
| Bio Clean Air E.I.R.L. | 20603043813 | 11 contratos por S/ 1,660,063 |
| Bio Constructores y Consultores Sociedad Anonima Cerrada | 20487512371 | 1 contrato por S/ 74,493 |
| Bio Control Aviar S.R.L. | 20535972380 | 1 contrato por S/ 84,600 |
| Bio Ecosoluciones S.A.C. | 20455956413 | 2 contratos por S/ 442,229 |
| Bio Empaques S.A.C. | 20604260923 | 16 importaciones por US$ 224,395 |
| Bio Esencial S.A.C. | 20609339561 | 31 importaciones por US$ 27,669 |
| Bio Esthetic Medical Center SAC | 20507710671 | 5 importaciones por US$ 31,613 |
| Bio Expert Group S.A.C. | 20604697001 | 4 contratos por S/ 496,441 |
| Bio Foods Export S.A.C. | 20601929377 | 1 contrato por S/ 51,150 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).