Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «C» (4 de 56)
Empresas peruanas con «C» (4 de 56)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Car Color Solutions S.A.C. | 20608344439 | 10 importaciones por US$ 12,726 |
| Car Equipment S.A.C. | 20602026699 | 3 importaciones por US$ 1,544 |
| Car Fall E.I.R.L. | 20482622799 | 1 contrato por S/ 447,523 |
| Car Group Proyectos y Ejecuciones S.A.C. | 20456024786 | 5 contratos por S/ 1,924,667 |
| Car Llantas Furia SRL | 20493248635 | 1 contrato por S/ 73,370 |
| Car Medic Equip Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20506128723 | 1 contrato por S/ 171,540 |
| Car Motor Led S.A.C. | 20614297434 | 310 importaciones por US$ 233,778 |
| Car Rent Minibus Sociedad Anonima Cerrada | 20512888314 | 13 contratos por S/ 10,834,757 |
| Car San Bul Technology S.A.C. | 20608458396 | 16 importaciones por US$ 88,676 |
| Car Sports S.A.C. | 20613581554 | 116 importaciones por US$ 313,490 |
| Car Var E.I.R.L. | 20603955944 | 1 contrato por S/ 57,531 |
| Car Wash e Inversiones San Martin E.I.R.L. | 20602683223 | 22 contratos por S/ 2,913,462 |
| Car Wash Mr. G & H E.I.R.L. | 20526556250 | 3 importaciones por US$ 20,318 |
| Car's International Service Sociedad Ano | 20518966961 | 6 importaciones por US$ 8,611 |
| Caradhras S.A.C. | 20614328917 | 26 importaciones por US$ 42,742 |
| Caral Arquitectos S.A.C. | 20477865926 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Caral Peru Sociedad Anonima | 20521681471 | 4 contratos por S/ 1,969,860 |
| Caral Servicios Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Caral | 20532558175 | 2 contratos por S/ 592,900 |
| Caral Soluciones Energeticas S.A.C. | 20603087675 | 151 importaciones por US$ 917,289 |
| Caramba Peru Sociedad Anonima Cerrada - | 20516741628 | 288 importaciones por US$ 174,419 |
| Carane E.I.R.L. | 20611299631 | 11 presentaciones, 0 ganadas |
| Carati E.I.R.L. | 20107770039 | 449 importaciones por US$ 584,870 |
| Caravan Peruvian Tours S.a.c.- Caravan T | 20556708119 | 10 importaciones por US$ 98,784 |
| Caraz Company S.A.C. | 20550223059 | 20 importaciones por US$ 29,589 |
| Carazas Contratistas Empresa Individual de Responsabilidad Limitada-ca | 20490840487 | 4 contratos por S/ 321,696 |
| Carbajal Group Goods & Services E.I.R.L. | 20604638004 | 1 contrato por S/ 54,850 |
| Carbajal Paredes E.I.R.L. | 20605803505 | 1 contrato por S/ 230,000 |
| Carbao S.A.C. | 20602092233 | 19 contratos por S/ 4,908,827 |
| Carbide Drill Import E.I.R.L. | 20607975745 | 4 contratos por S/ 988,696 |
| Carbomet Sociedad Anonima Cerrada | 20508237171 | 3 importaciones por US$ 2,266 |
| Carbominerales Sociedad Anonima Cerrada | 20546263470 | 3 importaciones por US$ 209,482 |
| Carbon del Oriente Empresa Individual de | 20614092638 | 16 importaciones por US$ 15,484 |
| Carbonell Figueras S.A.C. | 20550488192 | 20 importaciones por US$ 146,553 |
| Carboneria la Selva E.I.R.L. | 20603693508 | 6 importaciones por US$ 16,113 |
| Carboneria Retis Empresa Individual de R | 20612900311 | 24 importaciones por US$ 71,340 |
| Carbonia Industries S.A.C | 20613837257 | 3 importaciones por US$ 550,708 |
| Carbono Compañia Peruana Sociedad Anonima Cerrada - Carbono S.A.C. | 20603236824 | 1 contrato por S/ 192,128 |
| Carbonstar Ltd Empresa Industrial S.A.C. | 20512645098 | 3 importaciones por US$ 12,313 |
| Carbonwatt S.A.C. | 20100257964 | 96 importaciones por US$ 322,540 |
| Carboz Constructora y Mineria Empresa Individual de Responsabilidad Li | 20489430399 | 1 contrato por S/ 648,360 |
| Card' Guer Group S.A.C. | 20534511524 | 7 contratos por S/ 316,281 |
| Cardele Representaciones S.R.L. | 20386694860 | 4 importaciones por US$ 183,163 |
| Cardenas & Armstrong Abogados S.A.C. | 20610892974 | 3 contratos por S/ 207,000 |
| Cardenas Corporation E.I.R.L. | 20610942076 | 1 contrato por S/ 52,060 |
| Cardenas Ingenieros Civiles S.R.L. | 20491233703 | 14 contratos por S/ 1,533,900 |
| Cardenas y Asociados Construccion e Ingenieria Sociedad Comercial de R | 20490715151 | 2 contratos por S/ 116,450 |
| Cardi Distribuidores Electricos S.A.C. | 20603805497 | 75 importaciones por US$ 355,801 |
| Cardinal del Peru Empresa Individual de | 20607853224 | 4 importaciones por US$ 3,955 |
| Cardio Equipos E.I.R.L. | 20307704049 | 230 importaciones por US$ 647,314 |
| Cardio Perfusion Empresa Individual de R | 20108629909 | 3,539 importaciones por US$ 14,828,458 |
| Cardiofranc E.I.R.L. | 20602562396 | 1 contrato por S/ 210,000 |
| Cardiokids Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada Cardiokids S | 20545146038 | 2 contratos por S/ 144,000 |
| Cardiomed del Peru SAC | 20520987186 | 4,276 importaciones por US$ 1,817,507 |
| Cardiomed S.A.C. | 20510930038 | 490 importaciones por US$ 2,731,137 |
| Cardiomedic Celestial S.R.L. | 20534426179 | 1 contrato por S/ 53,489 |
| Cardioplus E.I.R.L. | 20610829695 | 15 importaciones por US$ 88,072 |
| Cardiopulmonary Care Sociedad Anonima Ce | 20512709088 | 366 importaciones por US$ 978,295 |
| Cardiopulmonary Sociedad Anonima Cerrada | 20601440548 | 1 contrato por S/ 346,400 |
| Cardiorev E.I.R.L. | 20536367056 | 1 contrato por S/ 173,799 |
| Cardiosafe E.I.R.L. | 20603944527 | 3 importaciones por US$ 287 |
| Cardiovascular Device E.I.R.L. | 20608432478 | 12 importaciones por US$ 88,269 |
| Cardom Corp S.A.C. | 20608272730 | 11 importaciones por US$ 21,827 |
| Cardoza Constructora Arquitectura Ingenieria y Topografia Empresa Indi | 20610271457 | 1 contrato por S/ 100,000 |
| Cardsilplast S.A.C. | 20521663147 | 6 importaciones por US$ 253,790 |
| Care & Safe Diagnostics E.I.R.L | 20552446691 | 6 importaciones por US$ 9,981 |
| Care Engineering-imp-exp.sac | 20515655418 | 89 importaciones por US$ 188,140 |
| Care Ingenieros S.A. | 20603641834 | 4 contratos por S/ 1,371,067 |
| Care Makers S.A.C. | 20609605228 | 12 importaciones por US$ 21,226 |
| Careco Producciones y Eventos E.I.R.L. | 20610921141 | 1 contrato por S/ 584,630 |
| Carel Barrientos E.I.R.L. | 20603051972 | 1 contrato por S/ 100,100 |
| Caresim E.I.R.L. | 20605361812 | 5 contratos por S/ 363,374 |
| Caresny's Solutions In Industrial & Mechanical Peru S.A.C - Caresny Pe | 20521433141 | 10 presentaciones, 0 ganadas |
| Carestream Health Peru S.A.C. | 20515033841 | 227 importaciones por US$ 312,615 |
| Carfel Peru S.A. | 20557680722 | 1 contrato por S/ 81,700 |
| Carga Global Peru S.A.C. | 20610081887 | 5 importaciones por US$ 30,367 |
| Cargill Americas Peru S.R.L. | 20100127912 | 10,086 importaciones por US$ 1,944,286,305 |
| Cargir S.A.C. | 20608348515 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Cargo 1 S.A. | 20485978233 | 2 contratos por S/ 350,000 |
| Cargo Steel Trade Empresa Individual de | 20447893615 | 43 importaciones por US$ 204,512 |
| Cargo Way Logistics Peru S.A.C. | 20603855575 | 11 importaciones por US$ 11,491 |
| Cargo World Peru S.A.C. | 20522531872 | 67 importaciones por US$ 500,515 |
| Cargotecnica S.A.C. | 20552223633 | 136 importaciones por US$ 538,618 |
| Carguer Solutions E.I.R.L. | 20603524803 | 132 importaciones por US$ 233,514 |
| Cargueros Terrestres E.I.R.L. Carter | 20103081603 | 56 importaciones por US$ 229,172 |
| Carguia Autopartes Corporation S.A.C. | 20611430109 | 58 importaciones por US$ 66,156 |
| Carhuatech S.A.C. | 20605288431 | 35 importaciones por US$ 409,703 |
| Caricatoons Eventos S.A.C | 20545677581 | 9 importaciones por US$ 33,301 |
| Carisma Representaciones S.A.C. | 20607697389 | 7 importaciones por US$ 55,945 |
| Caritas & Bacigalupo Ingenieros y Arquitectos S.A.C. - C & B-ia-sac | 20525001092 | 1 contrato por S/ 188,140 |
| Caritas Abancay | 20185862748 | 2 contratos por S/ 222,000 |
| Caritas de la Prelatura de Moyobamba | 20176689511 | 57 importaciones por US$ 17,374 |
| Caritas del Peru | 20147739835 | 93 importaciones por US$ 672,434 |
| Caritas Diocesana de Huancavelica | 20216182252 | 1 contrato por S/ 44,100 |
| Carize Contratistas Generales E.i.r.ltda. | 20278002463 | 1 contrato por S/ 270,400 |
| Carkeh Inversiones SAC | 20539270410 | 9 presentaciones, 0 ganadas |
| Carl Sociedad Anonima Cerrada | 20520662805 | 5 importaciones por US$ 1,561 |
| Carlel E.I.R.L. | 20493447671 | 757 importaciones por US$ 27,915 |
| Carlex Constructores Asociados S.A.C. | 20531860251 | 11 contratos por S/ 11,443,449 |
| Carlnet Tech Solutions E.I.R.L | 20609050692 | 1 contrato por S/ 73,126 |
| Carlos Carrion Servicios Generales Empresa Individual de Responsabilid | 20605717501 | 2 contratos por S/ 109,999 |
| Carlos Fernandez Casado S.l. Sucursal del Peru | 20557662155 | 4 contratos por S/ 18,746,693 |
| Carlos Manuel Tamayo S.A.C. | 20600300505 | 1 contrato por S/ 181,642 |
| Carlos Ponce Libros E.I.R.L. | 20612486647 | 831 importaciones por US$ 225,882 |
| Carlos William Empresa Individual de Res | 20601789541 | 26 importaciones por US$ 11,341 |
| Carls Company S.A.C. | 20608000128 | 18 importaciones por US$ 8,268 |
| Carma Asociados S.A.C. | 20610619500 | 1 contrato por S/ 69,502 |
| Carma Peru E.I.R.L. | 20601095727 | 1 contrato por S/ 260,000 |
| Carma Zb Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20601277698 | 2 contratos por S/ 151,420 |
| Carma-c & M-contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20604675384 | 1 contrato por S/ 63,147 |
| Carmadi Negocios & Inversiones E.I.R.L. | 20604983755 | 4 contratos por S/ 21,505,307 |
| Carmagro Sociedad Anonima Cerrada - Carm | 20601262038 | 4 importaciones por US$ 43,741 |
| Carmar Gc Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20530239919 | 4 contratos por S/ 638,824 |
| Carmelo Service S.A.C. | 20556702340 | 11 importaciones por US$ 809 |
| Carmen Inmuebles S.A. | 20120788389 | 2 contratos por S/ 1,426,240 |
| Carmen Market E.I.R.L. | 20602627447 | 2 contratos por S/ 82,211 |
| Carmer Peru S.A.C. | 20608308033 | 4 contratos por S/ 341,700 |
| Carmobarri Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20604709424 | 8 contratos por S/ 876,125 |
| Carmon S.A.C. | 20345941046 | 5 contratos por S/ 1,255,949 |
| Carmotor del Sur E.I.R.L. | 20448346774 | 524 importaciones por US$ 280,824 |
| Carnes el Fresquito S.A.C. | 20601301513 | 2 contratos por S/ 359,340 |
| Carniceria Saona S.A.C. | 20612412180 | 2 presentaciones, 0 ganadas |
| Carnicon Premium S.A.C. | 20600145402 | 5 contratos por S/ 889,712 |
| Carnicos del Norte Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20605252720 | 19 contratos por S/ 2,834,592 |
| Carnot Ingenieria S.A.C. | 20613049828 | 3 importaciones por US$ 25,845 |
| Caro Global Business S.A.C. | 20573870418 | 14 contratos por S/ 1,525,231 |
| Carob Service E.I.R.L. | 20602895263 | 1 contrato por S/ 40,000 |
| Carolina Fashion E.I.R.L. | 20393637391 | 14 importaciones por US$ 1,882 |
| Carolina Tropicana S.A.C | 20278873332 | 3 importaciones por US$ 14,731 |
| Caroval Corporation S.A.C. | 20611072130 | 10 importaciones por US$ 943,279 |
| Carp & Asociados Sociedad Comercial de R | 20504822274 | 182 importaciones por US$ 1,154,980 |
| Carp Peru S.A.C. | 20610731385 | 12 importaciones por US$ 52,658 |
| Carpaccio Importaciones Distribuciones S | 20508245948 | 218 importaciones por US$ 72,912 |
| Carpasalud S.A.C. | 20602017746 | 2 contratos por S/ 366,736 |
| Carpe Diem S.A. | 20207766250 | 1 contrato por S/ 142,000 |
| Carpi Tech Peru S.A.C. | 20563549212 | 291 importaciones por US$ 347,371 |
| Carpical Servicios Generales E.I.R.L. | 20609986787 | 1 contrato por S/ 74,223 |
| Carpicentro S.A.C. | 20337362151 | 95 importaciones por US$ 174,976 |
| Carpinorte Sociedad Anonima Cerrada | 20510570155 | 277 importaciones por US$ 6,964,362 |
| Carpinteria Comando E.I.R.L. | 20534010231 | 1 contrato por S/ 73,314 |
| Carpinteria el Doc SCRL | 20447392837 | 6 contratos por S/ 399,722 |
| Carpinteria Metalica Jas EIRL | 20480270241 | 3 contratos por S/ 1,429,880 |
| Carpio S.A.C. | 20103327378 | 19 contratos por S/ 4,080,986 |
| Carpleon Sociedad Anonima Cerrada - Carpleon S.A.C. | 20523407130 | 1 contrato por S/ 1,442,843 |
| Carr Sociedad Anonima Cerrada - Carr S.A | 20601067073 | 46 importaciones por US$ 154,414 |
| Carranza Group S.R.L | 20601974844 | 6 contratos por S/ 1,266,698 |
| Carrasco & Murga Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20495681859 | 1 contrato por S/ 99,970 |
| Carrasco Consultores & Contratistas Empresa Individual de Responsabili | 20603612079 | 11 contratos por S/ 1,339,602 |
| Carrasco Medical Import E.I.R.L. | 20606384409 | 77 importaciones por US$ 653,877 |
| Carretera Andina del Sur S.A.C. | 20517216241 | 3 importaciones por US$ 37,025 |
| Carretero Industrias E.I.R.L. | 20451513878 | 9 importaciones por US$ 24,989 |
| Carretes y Embalajes del Peru S.A | 20423651734 | 6 importaciones por US$ 45,127 |
| Carrier & Enterprise Network Solutions S | 20603657862 | 29 importaciones por US$ 107,309 |
| Carrigas Peru E.I.R.L. | 20609224941 | 18 importaciones por US$ 15,809 |
| Carrillo Group E.I.R.L. | 20549114084 | 219 importaciones por US$ 191,046 |
| Carrillo Import E.I.R.L. | 20603436301 | 3,595 importaciones por US$ 6,360,161 |
| Carrillo Romero Hermanos Empresa Individual de Responsabilidad Limitad | 20608503812 | 1 contrato por S/ 92,088 |
| Carrillo Tracto Parts S.A.C. | 20612789682 | 420 importaciones por US$ 173,419 |
| Carrillo Tractor Sociedad Comercial de R | 20516117991 | 2,166 importaciones por US$ 342,666 |
| Carrion Automotriz S.A | 20133932659 | 17 contratos por S/ 8,527,730 |
| Carrion Inversiones S.A. | 20402173476 | 14 contratos por S/ 1,275,902 |
| Carrizales Infraestructura & Servicios Publicos Sociedad Anonima Cerra | 20415321652 | 4 contratos por S/ 1,291,500 |
| Carrizales Music Import E.I.R.L. | 20611124130 | 13 importaciones por US$ 11,008 |
| Carrocerias Metalicas M&g Sociedad Anonima Cerrada-cametal S.A.C. | 20604158762 | 22 contratos por S/ 8,858,169 |
| Carros y Maquinarias Sociedad Anonima Cerrada - Carmaq S.A.C | 20602592261 | 1 contrato por S/ 79,000 |
| Carsalo-peru S.A.C. | 20601210780 | 18 contratos por S/ 5,562,063 |
| Carskatt E.I.R.L. | 20615793257 | 9 importaciones por US$ 20,541 |
| Carsnack Peru S.A.C. | 20537701774 | 449 importaciones por US$ 1,165,423 |
| Carsot Consultora, Constructora & Servicios Generales S.A.C. | 20559837807 | 2 contratos por S/ 551,968 |
| Cartagena Steel E.I.R.L. | 20616021703 | 11 importaciones por US$ 3,584 |
| Cartagia Service E.I.R.L. | 20601206995 | 14 presentaciones, 0 ganadas |
| Cartamundo S.A.C. | 20609045605 | 30 importaciones por US$ 35,899 |
| Cartavio Rum Company S.A.C. | 20222335052 | 634 importaciones por US$ 12,642,103 |
| Cartavio Sociedad Anonima Abierta | 20131867744 | 553 importaciones por US$ 4,782,357 |
| Carteleras Peruanas S.A. | 20514557111 | 1 contrato por S/ 36,108 |
| Carter & Hurtado S.R.L. | 20609045338 | 8 contratos por S/ 1,081,500 |
| Carter Mining S.A.C. | 20600887212 | 57 importaciones por US$ 3,272 |
| Cartera Inmobiliaria S.A.C. | 20517114163 | 4 contratos por S/ 4,028,169 |
| Cartinez Sociedad Anonima Cerrada | 20508885769 | 219 importaciones por US$ 8,364 |
| Cartir Peru S R L | 20100910129 | 13 contratos por S/ 2,094,534 |
| Carto Import S.A.C. | 20546783988 | 40 importaciones por US$ 54,771 |
| Cartocor de Peru S.A. | 20515685911 | 756 importaciones por US$ 8,214,993 |
| Cartoneria y Envases Piura S.A.C. | 20517035701 | 35 importaciones por US$ 246,384 |
| Cartones Villa Marina S.A. | 20424964990 | 1,959 importaciones por US$ 17,730,541 |
| Cartonplast S.A.C. | 20603659091 | 21 importaciones por US$ 116,635 |
| Cartronic Ayacucho E.I.R.L. | 20600189060 | 1 contrato por S/ 60,200 |
| Cartuchos Flexibles S.A.C. | 20601113873 | 18 importaciones por US$ 78,189 |
| Cartupak Peru S.A.C. | 20606386185 | 6 importaciones por US$ 20,391 |
| Caruza Contratistas E.I.R.L. | 20611172797 | 6 contratos por S/ 509,915 |
| Carval del Peru S.R.L. | 20510059370 | 59 importaciones por US$ 1,342,590 |
| Carval Distribuidores Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20448799213 | 1 contrato por S/ 56,000 |
| Carval Import S.A.C. | 20610022953 | 21 importaciones por US$ 34,818 |
| Carvaldi Corp E.I.R.L. | 20614178745 | 1 contrato por S/ 59,287 |
| Carvi Ingenieria y Construccion S.A.C. | 20610224980 | 11 presentaciones, 0 ganadas |
| Carvi J & C Consultoria e Ingenieria S.A.C. | 20607254771 | 1 contrato por S/ 53,606 |
| Carvisol Sur S.A.C. | 20607595977 | 1 contrato por S/ 730,800 |
| Carwil Alejandros Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - Car | 20600733576 | 1 contrato por S/ 2,224,302 |
| Carwil Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20542679167 | 3 contratos por S/ 568,600 |
| Caryeth Business S.A.C. | 20602590071 | 10 importaciones por US$ 37,891 |
| Carypa Peru E.I.R.L. | 20454014562 | 11 importaciones por US$ 239,734 |
| Carzam S.A.C. | 20612066133 | 1 contrato por S/ 131,900 |
| Casa & Geminis Sociedad Anonima Cerrada | 20606022809 | 69 importaciones por US$ 214,850 |
| Casa 18 S.A.C. | 20611420448 | 5 importaciones por US$ 4,457 |
| Casa Agropecuaria E&a Sociedad Anonima Cerrada | 20603583907 | 2 contratos por S/ 143,098 |
| Casa Agropecuaria el Trigal S.A.C. | 20454542747 | 1 contrato por S/ 51,156 |
| Casa Banchero S A | 20100927285 | 3,273 importaciones por US$ 6,766,273 |
| Casa Bebe S.A.C. | 20487376338 | 85 importaciones por US$ 193,537 |
| Casa Blanca Almacenes E.I.R.L. | 20610324976 | 7 contratos por S/ 807,653 |
| Casa Blanca Asociados Sociedad Anonima Cerrada | 20526291795 | 3 contratos por S/ 740,000 |
| Casa Blanca Ingenieros Constructores E.I.R.L. | 20603300247 | 29 contratos por S/ 9,570,791 |
| Casa Calle S.A.C. | 20502850734 | 31 importaciones por US$ 23,003 |
| Casa Carpio E.I.R.L. | 20448132545 | 1 contrato por S/ 176,000 |
| Casa Ceramicos Rosales S.A.C. | 20603850492 | 113 importaciones por US$ 93,143 |
| Casa Chic S.A.C. | 20612848581 | 25 importaciones por US$ 7,930 |
| Casa Comercial Wong S R Ltda | 20100632218 | 154 importaciones por US$ 50,556 |
| Casa Comoda Textil E.I.R.L. | 20615578640 | 18 importaciones por US$ 91,486 |
| Casa Complice S.A.C. | 20551259618 | 41 importaciones por US$ 97,689 |
| Casa Corea Corporacion S.A.C. | 20608568299 | 5 importaciones por US$ 12,667 |
| Casa Crown S.A.C. | 20611251476 | 300 importaciones por US$ 90,858 |
| Casa de Convivencias Juan Pablo Ii | 20215232086 | 96 importaciones por US$ 248,183 |
| Casa de Espiritualidad Hermasie Paget | 20510641354 | 8 contratos por S/ 12,546,346 |
| Casa de la Fotografia EIRL | 20109372995 | 6 importaciones por US$ 13,866 |
| Casa de los Granos Menestras y Especerias "vale Celeste" E.I.R.L. | 20606158841 | 7 contratos por S/ 440,510 |
| Casa de los Tubos E.I.R.L. | 20601681995 | 1 contrato por S/ 128,652 |
| Casa de Peluches S.A.C. | 20611682361 | 5 importaciones por US$ 1,089 |
| Casa de Repuestos America S.A.C. | 20611648252 | 6 importaciones por US$ 1,637 |
| Casa de Repuestos Estrada E.I.R.L. | 20554608257 | 573 importaciones por US$ 78,095 |
| Casa Decor Import S.A.C. | 20612841773 | 561 importaciones por US$ 566,945 |
| Casa del Agricultor y del Ganadero E.I.R.L | 20489533953 | 1 contrato por S/ 214,950 |
| Casa del Airbag E.I.R.L. | 20610778306 | 161 importaciones por US$ 46,944 |
| Casa del Constructor EIRL | 20489430712 | 1 contrato por S/ 80,025 |
| Casa del Medico del Peru SAC | 20487636691 | 9 contratos por S/ 637,021 |
| Casa del Tubo Peru E.I.R.L. | 20605077413 | 1 contrato por S/ 148,209 |
| Casa Depot S.A.C. | 20610976418 | 5 importaciones por US$ 56,053 |
| Casa Design E.I.R.L. | 20517141560 | 148 importaciones por US$ 243,282 |
| Casa Diaz Hermanos Sociedad Anonima Cerr | 20601793475 | 228 importaciones por US$ 74,994 |
| Casa Ejecutores S.A.C | 20518080963 | 1 contrato por S/ 8,846,391 |
| Casa España Sociedad Anonima Cerrada | 20604823774 | 24 importaciones por US$ 154,950 |
| Casa Farmaceutica S.A.C. | 20605036458 | 3 importaciones por US$ 32,938 |
| Casa Fishing EIRL | 20431940460 | 297 importaciones por US$ 278,482 |
| Casa Flavia & Sanni Sociedad Comercial D | 20553469415 | 110 importaciones por US$ 128,473 |
| Casa Gloria Sudamericana S.A.C. | 20614333201 | 379 importaciones por US$ 107,935 |
| Casa Grande de Ingenieros S.A.C. | 20603318618 | 3 contratos por S/ 802,397 |
| Casa Grande Restaurant e I R Ltda | 20229297041 | 2 contratos por S/ 179,642 |
| Casa Grande Sociedad Anonima Abierta | 20131823020 | 1,695 importaciones por US$ 4,017,055 |
| Casa Granja Nadia EIRL | 20324241044 | 3 contratos por S/ 260,220 |
| Casa Heidi S.r.ltda. | 20122090290 | 70 importaciones por US$ 76,467 |
| Casa Herrajes S.A.C. | 20611830620 | 453 importaciones por US$ 57,848 |
| Casa Hindu S.A.C. | 20100275351 | 4 contratos por S/ 3,035,103 |
| Casa Huan Qiu S.A.C. | 20611635665 | 716 importaciones por US$ 946,370 |
| Casa Importaciones Ca S.A.C. | 20614836696 | 4 importaciones por US$ 795 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).