Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «C» (49 de 56)
Empresas peruanas con «C» (49 de 56)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Corporacion Ochelg S.A.C. | 20607211338 | 1,397 importaciones por US$ 286,469 |
| Corporacion Octal S.A.C. | 20605314202 | 1 contrato por S/ 278,500 |
| Corporacion Oeste Bravo S.A.C. | 20602376177 | 3 contratos por S/ 671,748 |
| Corporacion Office Decor S.A.C. | 20524869986 | 1 contrato por S/ 51,200 |
| Corporacion Oh!delis S.A.C. | 20600036379 | 1 contrato por S/ 65,000 |
| Corporacion Ojeda Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Cor | 20604557357 | 2 contratos por S/ 120,954 |
| Corporacion Ojimeks S.A.C. | 20611246014 | 22 importaciones por US$ 6,527 |
| Corporacion Olarte E.I.R.L. | 20607190993 | 3 importaciones por US$ 500 |
| Corporacion Oloya S.A.C | 20606750804 | 13 importaciones por US$ 6,977 |
| Corporacion Omeca S.A.C. | 20611525941 | 840 importaciones por US$ 1,215,838 |
| Corporacion Oml Sociedad Anonima Cerrada | 20516377551 | 9 contratos por S/ 20,869,006 |
| Corporacion Onix Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20517059987 | 9 contratos por S/ 1,043,899 |
| Corporacion Onliderm S.A.C. | 20608738615 | 3 importaciones por US$ 75 |
| Corporacion Onwheels Sociedad Anonima Ce | 20610055193 | 58 importaciones por US$ 12,973 |
| Corporacion Open Sea S.A.C. | 20606721944 | 1 contrato por S/ 133,696 |
| Corporacion Optica San Francisco Socieda | 20455639442 | 79 importaciones por US$ 9,668 |
| Corporacion Optimice S.A.C. | 20601529514 | 4 contratos por S/ 1,940,000 |
| Corporacion Or & Dh Sociedad Anonima Cer | 20613802810 | 4 importaciones por US$ 124,822 |
| Corporacion Ordoñez Contratistas Generales S.A.C. | 20503578485 | 8 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion Oriental & Cimpteco S.A.C. - | 20601038529 | 25 importaciones por US$ 143,398 |
| Corporacion Oriental Pacific Sociedad An | 20521089181 | 62 importaciones por US$ 133,187 |
| Corporacion Oriente S.A. | 20450355144 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporación Orion D & F Sociedad Anonima | 20604257965 | 31 importaciones por US$ 10,654 |
| Corporacion Orion Linviz Empresa Individual de Responsabilidad Limitad | 20608636146 | 2 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion Orla Sociedad Anonima Cerrad | 20602280013 | 246 importaciones por US$ 797,536 |
| Corporacion Orosbaez el Cotabambino Sociedad Anonima Cerrada | 20600731662 | 1 contrato por S/ 37,550 |
| Corporacion Ortopedika E.I.R.L. | 20605026479 | 8 importaciones por US$ 42,283 |
| Corporacion Orue S.A.C. | 20610084924 | 51 importaciones por US$ 85,205 |
| Corporacion Orzel S.A.C. | 20607430811 | 10 importaciones por US$ 28,880 |
| Corporacion Osbreld Sociedad Anonima Cerrada | 20600149491 | 1 contrato por S/ 54,849 |
| Corporacion Oshin Jade Empresa Individua | 20490287923 | 17 importaciones por US$ 1,561,798 |
| Corporacion Osorios Empresa Individual D | 20573077734 | 36 importaciones por US$ 136,521 |
| Corporacion Otingsa S.A.C. | 20482843299 | 2 contratos por S/ 1,981,570 |
| Corporacion Otm S.A.C. | 20606219734 | 165 importaciones por US$ 75,532 |
| Corporacion Ottaner S.A.C. | 20565701526 | 1 contrato por S/ 19,320 |
| Corporacion Overflod SAC | 20544102631 | 22 contratos por S/ 5,239,778 |
| Corporacion Oxa E.I.R.L. | 20612505234 | 8 importaciones por US$ 9,845 |
| Corporacion Oxford S.A.C. | 20604986878 | 22 importaciones por US$ 156,711 |
| Corporacion Oxiflex S.A.C. | 20605675264 | 1 contrato por S/ 183,612 |
| Corporacion P & P Global S.A.C. | 20556665126 | 5 contratos por S/ 401,072 |
| Corporacion P & P Servicios Generales E.I.R.L. | 20604580740 | 4 contratos por S/ 564,008 |
| Corporacion P & Q Santiago S.A.C | 20608598848 | 21 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion P & W Italia Sociedad Anonim | 20602115110 | 708 importaciones por US$ 1,637,993 |
| Corporacion P&y Sociedad Anonima Cerrada | 20600922662 | 14 importaciones por US$ 268,743 |
| Corporacion P.c E.I.R.L | 20478155256 | 937 importaciones por US$ 369,789 |
| Corporacion Pa & Je S.R.L. | 20605547746 | 1 contrato por S/ 54,900 |
| Corporacion Pablo E.I.R.L | 20601569150 | 2 contratos por S/ 177,040 |
| Corporacion Pacash S.R.L. | 20407956932 | 1 contrato por S/ 153,786 |
| Corporacion Pacaypampa S.A.C. | 20602068596 | 1 contrato por S/ 42,236 |
| Corporación Paccha Sur E.I.R.L. | 20614654687 | 3 contratos por S/ 931,478 |
| Corporacion Pachainti Sociedad Anonima Cerrada | 20600958772 | 7 contratos por S/ 13,349,214 |
| Corporacion Pacifica del Peru S.A.C. | 20604170487 | 9 contratos por S/ 2,530,608 |
| Corporacion Padilla E.I.R.L. | 20610669841 | 1 contrato por S/ 66,380 |
| Corporacion Palacios C & A Sociedad Anonima Cerrada | 20607009865 | 1 contrato por S/ 85,293 |
| Corporacion Palfon Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20603688580 | 9 contratos por S/ 945,243 |
| Corporacion Palmani S.A.C. | 20611404515 | 4 contratos por S/ 539,700 |
| Corporacion Palomino Sdh E.I.R.L. | 20601746001 | 1 contrato por S/ 61,302 |
| Corporacion Palsa S.A.C. | 20531667418 | 1 contrato por S/ 217,600 |
| Corporacion Palwac Home S.A.C. | 20613170082 | 122 importaciones por US$ 299,136 |
| Corporacion Pampas Sociedad Comercial de | 20609494582 | 15 importaciones por US$ 37,099 |
| Corporacion Panamericana de la Construccion S.A.C | 20336135398 | 1 contrato por S/ 1,250,388 |
| Corporacion Panaservice SAC | 20166018022 | 4 importaciones por US$ 94,208 |
| Corporacion Panasonic Blue Battery E.i.r | 20611402636 | 53 importaciones por US$ 189,917 |
| Corporacion Panasonic S.A.C. | 20602878814 | 55 importaciones por US$ 197,714 |
| Corporacion Panda Violet S.A.C. | 20609534584 | 1,400 importaciones por US$ 520,685 |
| Corporacion Pañura S.A.C. | 20608851101 | 29 importaciones por US$ 141,162 |
| Corporacion Papelera del Peru SAC | 20523199359 | 18 importaciones por US$ 153,967 |
| Corporacion Papelera Kana E.I.R.L. | 20603406240 | 6 importaciones por US$ 211,074 |
| Corporacion Papelera Rh S.A.C. | 20612154628 | 11 importaciones por US$ 187,583 |
| Corporacion Paqariy Sociedad Anonima Cerrada | 20611751771 | 1 contrato por S/ 44,000 |
| Corporacion Para el Desarrollo A y R Ingenieros del Sur Sociedad Comer | 20605555692 | 19 contratos por S/ 3,732,353 |
| Corporacion Para la Ejecucion y Consultoria de Obras en General S.R.L. | 20573181396 | 2 contratos por S/ 284,120 |
| Corporacion Paredes Neira S.A.C. | 20600578252 | 6 contratos por S/ 1,041,538 |
| Corporacion Paredmetal S.A.C. | 20604213704 | 20 importaciones por US$ 214,677 |
| Corporacion Pariachi E.I.R.L. | 20610678611 | 579 importaciones por US$ 1,562,930 |
| Corporacion Parros Sociedad Anonima Cerr | 20600603206 | 243 importaciones por US$ 450,666 |
| Corporacion Pasis S.A.C. | 20517741249 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion Paz Zuñiga S.R.L. | 20614156954 | 2 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion Pc Smart Sociedad Anonima Cerrada | 20604380929 | 10 contratos por S/ 837,626 |
| Corporacion Pc4u S.A.C | 20482755322 | 1 contrato por S/ 41,134 |
| Corporacion Pcord E.I.R.L. | 20564400034 | 3 contratos por S/ 308,599 |
| Corporacion Pdm Bienes y Servicios E.I.R.L | 20602362125 | 3 contratos por S/ 667,815 |
| Corporacion Pegamax S.A.C. | 20603924526 | 471 importaciones por US$ 356,476 |
| Corporacion Peña de la Mata Sociedad Por | 20613255495 | 3 importaciones por US$ 2,510 |
| Corporacion Peña E.I.R.L | 20544327985 | 35 importaciones por US$ 73,007 |
| Corporacion Peñalopez S.A.C. | 20612766771 | 509 importaciones por US$ 282,597 |
| Corporacion Peñasol S.A.C. | 20569012644 | 1 contrato por S/ 68,000 |
| Corporacion Pereyra L & J Empresa Indivi | 20603301375 | 719 importaciones por US$ 1,815,201 |
| Corporacion Perez Diaz S.A.C. | 20549704809 | 3 importaciones por US$ 50,565 |
| Corporacion Perjam S.R.L. | 20600769244 | 11 contratos por S/ 1,111,632 |
| Corporacion Perla Andina S.A.C. | 20609542064 | 1 contrato por S/ 73,432 |
| Corporacion Persa Ingenieria & Construccion E.I.R.L | 20611956143 | 2 contratos por S/ 145,196 |
| Corporacion Peru Activa Sociedad Anonima Cerrada - Corporacion Peru Ac | 20551684076 | 2 contratos por S/ 116,967 |
| Corporacion Peru Crece S.A.C. | 20558030560 | 8 contratos por S/ 1,267,200 |
| Corporacion Peru Dbr Sociedad Anonima Cerrada - Corporacion Dbr S.A.C | 20564188655 | 8 contratos por S/ 881,978 |
| Corporacion Peru Electric S.A.C. | 20610731181 | 129 importaciones por US$ 87,172 |
| Corporacion Peru Grass S.A.C. | 20523081196 | 74 importaciones por US$ 1,808,134 |
| Corporacion Peru Importa S.A.C. | 20612302317 | 5 importaciones por US$ 8,065 |
| Corporacion Peru Moda S.A.C. | 20603213344 | 26 importaciones por US$ 1,695,215 |
| Corporacion Peru Ph S.A.C. | 20602622640 | 1 contrato por S/ 58,565 |
| Corporacion Peru S&s Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20604102333 | 1 contrato por S/ 240,000 |
| Corporacion Peru Sociedad Anonima | 20489429382 | 27 contratos por S/ 2,818,686 |
| Corporacion Peru Sustentable S.A.C. | 20607895784 | 230 importaciones por US$ 115,015 |
| Corporacion Peru Tony S.A.C. | 20610989854 | 12 importaciones por US$ 78,879 |
| Corporacion Peruana Arrocera Atencio S.A.C. | 20557561553 | 102 contratos por S/ 45,446,512 |
| Corporacion Peruana Brahel S.A.C. | 20512115455 | 6 importaciones por US$ 342,510 |
| Corporacion Peruana de Aeropuertos y Avi | 20100004675 | 347 importaciones por US$ 3,485,732 |
| Corporacion Peruana de Alimentos Villegas S.A.C. | 20610307818 | 31 contratos por S/ 136,297,568 |
| Corporacion Peruana de Almacenes S.A.C. | 20602116931 | 6 importaciones por US$ 76,974 |
| Corporacion Peruana de Combustibles S.A.C. - Corpecsac | 20506281912 | 7 contratos por S/ 8,467,924 |
| Corporacion Peruana de Construccion S.R.L. - Copeco S.R.L. | 20407888830 | 2 contratos por S/ 252,974 |
| Corporacion Peruana de Consultoria S.A.C. - Corpecon S.A.C. | 20302494534 | 7 contratos por S/ 3,469,058 |
| Corporacion Peruana de Embalaje y Maquin | 20552486995 | 69 importaciones por US$ 66,261 |
| Corporacion Peruana de Equipamiento S.A. | 20606202084 | 344 importaciones por US$ 400,730 |
| Corporacion Peruana de Importaciones y e | 20609750864 | 778 importaciones por US$ 1,098,451 |
| Corporacion Peruana de Ingenieria Sociedad Anonima - Corpei S.A. | 20100878489 | 13 contratos por S/ 28,783,151 |
| Corporacion Peruana de Ingenieros en Transportes S.A. | 20507246380 | 6 contratos por S/ 672,218 |
| Corporacion Peruana de Inversiones y Produccion S.A. | 20534023210 | 13 contratos por S/ 3,064,758 |
| Corporacion Peruana de Logistica y Negoc | 20510833181 | 4 importaciones por US$ 1,189 |
| Corporacion Peruana de Mantenimiento Electrico S.a.c.-copemane S.A.C. | 20602778836 | 2 contratos por S/ 102,206,353 |
| Corporacion Peruana de Medios Satelital S.A.C. Cpm Satelital S.A.C. | 20602273009 | 2 contratos por S/ 140,000 |
| Corporacion Peruana de Mobiliario Copemo S.A.C. | 20610498630 | 11 contratos por S/ 1,360,680 |
| Corporacion Peruana de Mobiliario S.A.C. | 20600638441 | 37 contratos por S/ 6,070,824 |
| Corporacion Peruana de Pedidos Internaci | 20609725002 | 12 importaciones por US$ 29,208 |
| Corporacion Peruana de Productos Quimico | 20100073723 | 2,048 importaciones por US$ 45,522,285 |
| Corporacion Peruana de Repuestos E.I.R.L | 20610317732 | 57 importaciones por US$ 376,550 |
| Corporacion Peruana de Restaurantes S.A. | 20505897812 | 317 importaciones por US$ 5,395,147 |
| Corporacion Peruana de Rocas Ornamentale | 20507259449 | 18 importaciones por US$ 479,153 |
| Corporacion Peruana de Soluciones Ti S.A.C. | 20549220780 | 4 contratos por S/ 235,082 |
| Corporacion Peruana de Suministros Logis | 20600542002 | 17 importaciones por US$ 63,058 |
| Corporacion Peruana Diamoda S.A.C. | 20613037137 | 119 importaciones por US$ 111,302 |
| Corporacion Peruana en Construccion y Consultoria S.A.C. | 20542662434 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion Peruana Industrial Gas Techn | 20608256491 | 95 importaciones por US$ 59,287 |
| Corporacion Peruana Jadirsa S.A.C. | 20545309191 | 27 contratos por S/ 15,887,800 |
| Corporacion Peruana Jetzu Sociedad Anoni | 20607233218 | 51 importaciones por US$ 39,989 |
| Corporacion Peruana Jpel S.A.C. - Corpor | 20538302181 | 9 contratos por S/ 1,088,205 |
| Corporacion Peruana Monteverde S.A.C | 20523009592 | 1 contrato por S/ 65,000 |
| Corporacion Peruana S & Z S.A.C. | 20610627502 | 11 importaciones por US$ 140,069 |
| Corporacion Peruana Santa Maria S.A.C. | 20610427601 | 1 contrato por S/ 258,121 |
| Corporacion Peruana Sebas Empresa Individual de Responsabilidad Limita | 20601376092 | 8 contratos por S/ 498,964 |
| Corporación Peruana Zafiro S.A.C. | 20601011469 | 179 importaciones por US$ 272,990 |
| Corporacion Peruano Alemana de Consultor | 20202971157 | 31 importaciones por US$ 74,744 |
| Corporacion Perudata Center SAC | 20493478711 | 3 contratos por S/ 346,280 |
| Corporacion Peruinsa S.A.C. | 20533974415 | 1 contrato por S/ 518,889 |
| Corporacion Perumetales S.A.C. | 20565854519 | 14 importaciones por US$ 330,925 |
| Corporacion Perupartes S.R.L. | 20600659589 | 143 importaciones por US$ 77,823 |
| Corporacion Peruvian Fruit Agrolym S.A.C | 20614446936 | 12 importaciones por US$ 40,617 |
| Corporacion Peruvian Group S.A.C. | 20608280112 | 1 contrato por S/ 60,490 |
| Corporacion Pervol S.R.L. | 20495906109 | 1 contrato por S/ 3,505,868 |
| Corporacion Pervor S.A.C. | 20434859892 | 57 importaciones por US$ 774,021 |
| Corporacion Pesquera del Mar Sociedad An | 20529945192 | 34 importaciones por US$ 211,993 |
| Corporacion Pesquera del Sur Sociedad An | 20527032041 | 6 importaciones por US$ 252,479 |
| Corporacion Pesquera Inca S.A.C. | 20224748711 | 13 importaciones por US$ 7,811 |
| Corporacion Pesquera Inca S.A.C. | 20512868046 | 339 importaciones por US$ 1,540,450 |
| Corporacion Pesquera Tacna S.A.C. | 20613550551 | 24 importaciones por US$ 171,397 |
| Corporacion Petecos S.A.C. | 20518297199 | 17 contratos por S/ 2,268,030 |
| Corporacion Peter Mamani Huisa Empresa Individual de Responsabilidad L | 20601876486 | 1 contrato por S/ 166,627 |
| Corporacion Petran Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - Co | 20604106835 | 1 contrato por S/ 116,160 |
| Corporacion Petro Centro Sociedad Anónima Cerrada | 20611361841 | 1 contrato por S/ 74,750 |
| Corporacion Petrogol Sociedad Anonima Cerrada - Corpetro S.A.C. | 20565356161 | 5 contratos por S/ 1,365,261 |
| Corporacion Petrolera Smitp E.I.R.L. | 20566168961 | 19 contratos por S/ 17,786,102 |
| Corporacion Petrolera Transmarine S.A.C. | 20602933106 | 3 contratos por S/ 9,998,192 |
| Corporacion Petromar S.A.C. | 20605263721 | 1 contrato por S/ 1,083,188 |
| Corporacion Petrotrading Sociedad Anonima Cerrada - Corporacion Petrot | 20600883161 | 1 contrato por S/ 74,295 |
| Corporacion Pflucker S.R.L. | 20507222529 | 3 contratos por S/ 765,134 |
| Corporacion Pg & M E.I.R.L. | 20608585169 | 12 importaciones por US$ 71,996 |
| Corporacion Pharma Solutions Peru S.A.C. | 20554152261 | 1,148 importaciones por US$ 8,100,341 |
| Corporacion Piedra Azul S.A.C. | 20609325659 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion Pihuer SAC | 20568257465 | 15 contratos por S/ 3,038,456 |
| Corporacion Pilar Trading S.A.C. | 20523552571 | 16 importaciones por US$ 517,596 |
| Corporacion Pino Dorado E.I.R.L. | 20610499822 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion Pino Sociedad Anonima Cerrad | 20600548116 | 12 importaciones por US$ 93,238 |
| Corporacion Pintsamete E.I.R.L. | 20604477507 | 1 contrato por S/ 47,778 |
| Corporacion Piramide S.A.C. | 20486701642 | 1 contrato por S/ 65,000 |
| Corporacion Pirka S.A.C. | 20606082119 | 1 contrato por S/ 140,000 |
| Corporacion Piuran Speed Sociedad Comerc | 20614206501 | 16 importaciones por US$ 1,654 |
| Corporacion Pixel Internacional S.A.C. | 20451604911 | 103 importaciones por US$ 164,086 |
| Corporacion Pj Ingenieros S.A.C. | 20545355541 | 7 contratos por S/ 878,418 |
| Corporacion Planet Fitness S.A.C. | 20601084580 | 107 importaciones por US$ 203,257 |
| Corporacion Plasmame S.A.C. | 20606770023 | 4 importaciones por US$ 13,483 |
| Corporacion Plastic Roca E.I.R.L. | 20601727006 | 44 importaciones por US$ 2,656,297 |
| Corporacion Plastica Estrella S.A.C. | 20601923646 | 123 importaciones por US$ 6,891,231 |
| Corporacion Plastica Santa Anita SAC | 20548492573 | 9 importaciones por US$ 36,041 |
| Corporacion Plasticos Irma Grande S.A.C. | 20608088343 | 4 importaciones por US$ 23,732 |
| Corporacion Pleyades Sociedad Anonima Cerrada | 20508619538 | 24 contratos por S/ 69,224,079 |
| Corporacion Pm Ingenieria & Construccion S.A.C. | 20602077129 | 1 contrato por S/ 60,723 |
| Corporacion Polarium E.I.R.L. | 20611501332 | 39 importaciones por US$ 40,678 |
| Corporacion Policar Dominguez S.A.C. | 20481961875 | 3 contratos por S/ 2,164,106 |
| Corporacion Ponmarc S.a.c.s | 20609100282 | 1 contrato por S/ 34,236 |
| Corporacion Porras F & R SAC | 20551004385 | 1,167 importaciones por US$ 186,043 |
| Corporacion Portilla S.A.C. | 20487660991 | 1 contrato por S/ 506,977 |
| Corporacion Power Acoustik Sociedad Anon | 20509811858 | 247 importaciones por US$ 814,767 |
| Corporacion Pozoblanco S.A.C. | 20543541185 | 7 importaciones por US$ 78,196 |
| Corporacion Pozzy & Joseph S.A.C. | 20542234556 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion Pp 77 S.R.L | 20512881905 | 6 contratos por S/ 318,678 |
| Corporacion Ppk Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20608226070 | 1 contrato por S/ 53,997 |
| Corporacion Prado Verde S.A.C. - Prado Verde S.A.C. | 20606812575 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion Praes Ingenieros S.A.C. | 20607877611 | 2 contratos por S/ 168,567 |
| Corporacion Prandium Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20607656224 | 2 contratos por S/ 476,900 |
| Corporacion Precisos S.A.C. | 20609362384 | 28 importaciones por US$ 41,865 |
| Corporacion Premium Peru S.R.L. | 20607994481 | 152 importaciones por US$ 65,588 |
| Corporacion Pretel e & M Sociedad Anonima Cerrada | 20609453541 | 1 contrato por S/ 73,960 |
| Corporacion Primasta Empresa Individual | 20554234233 | 59 importaciones por US$ 27,042 |
| Corporacion Primax S.A. | 20554545743 | 6,278 importaciones por US$ 747,559,660 |
| Corporacion Prince & Lucero S.A.C. | 20615740111 | 2 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion Principe y Asociados S.A.C. | 20492576787 | 16 contratos por S/ 2,475,607 |
| Corporacion Prisma S.A.C. | 20486792001 | 1 contrato por S/ 55,401,000 |
| Corporacion Probidad Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20609236753 | 1 contrato por S/ 102,641 |
| Corporacion Prodimer Peru Sociedad Anoni | 20607812251 | 11 importaciones por US$ 2,258 |
| Corporacion Productiva Sociedad Anonima | 20517540341 | 136 importaciones por US$ 6,292,394 |
| Corporacion Proel's S.A.C. - Proelsac | 20566138035 | 191 importaciones por US$ 59,227 |
| Corporacion Progreso S.A.C. | 20101312781 | 6 contratos por S/ 473,951 |
| Corporacion Proinco Peru S.A.C. | 20539700791 | 22 contratos por S/ 3,320,589 |
| Corporacion Promelab E.I.R.L. | 20609951126 | 19 importaciones por US$ 74,290 |
| Corporacion Proplast Barrera S.A.C. | 20393004941 | 177 importaciones por US$ 10,953,114 |
| Corporacion Protecnova S.A.C. | 20607815977 | 105 importaciones por US$ 1,010,991 |
| Corporacion Proveedor Militar S.A.C. | 20510848455 | 1 contrato por S/ 98,950 |
| Corporacion Proveedora del Norte S.A.C. | 20600355113 | 10 contratos por S/ 2,400,865 |
| Corporacion Proveedora Provemix Sociedad Anonima Cerrada | 20607135992 | 1 contrato por S/ 167,490 |
| Corporacion Provider Ccasni S.A.C. | 20611155175 | 2 contratos por S/ 129,188 |
| Corporacion Proyeccsa E.I.R.L. | 20614999382 | 1 contrato por S/ 98,900 |
| Corporacion Proyecta C.j. Construcciones Universales S.R.L. | 20542490803 | 1 contrato por S/ 114,720 |
| Corporacion Publitech S.A.C | 20546993109 | 138 importaciones por US$ 687,115 |
| Corporacion Puertas del Sol Empresa Individual de Responsabilidad Limi | 20529517395 | 1 contrato por S/ 2,133,613 |
| Corporacion Puka Punchu Apurimac Sociedad Comercial de Responsabilidad | 20600589912 | 6 contratos por S/ 777,411 |
| Corporacion Pulimax Sociedad Anonima Cer | 20614347873 | 4 importaciones por US$ 7,959 |
| Corporacion Puma del Mantalo E.I.R.L. | 20600240006 | 1 contrato por S/ 51,600 |
| Corporacion Puno Trading E.I.R.L. | 20447868424 | 7 contratos por S/ 534,938 |
| Corporacion Puntoelastic S.A.C. | 20392673068 | 113 importaciones por US$ 426,480 |
| Corporacion Puruhuay Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20605676104 | 1 contrato por S/ 123,000 |
| Corporación Pv Networks S.A.C. | 20610112880 | 7 importaciones por US$ 10,400 |
| Corporacion Pyt Gas S.A.C. | 20610898549 | 24 importaciones por US$ 71,560 |
| Corporacion Q & Yaresi S.A.C. | 20611251387 | 5 contratos por S/ 615,900 |
| Corporacion Q.f. S.A.C. | 20523915399 | 323 importaciones por US$ 683,098 |
| Corporacion Qawana Peru S.A.C. | 20602934251 | 2 contratos por S/ 99,412 |
| Corporacion Qaxa Peru S.A.C. | 20610093869 | 25 importaciones por US$ 8,309 |
| Corporacion Qhapac T'ika E.I.R.L. | 20612119369 | 2 contratos por S/ 147,912 |
| Corporacion Qhapaq Ñan E.I.R.L. | 20569059012 | 13 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion Qn Sociedad Anonima Cerrada | 20605455051 | 51 importaciones por US$ 47,822 |
| Corporacion Qori S.A.C. | 20609429560 | 1 contrato por S/ 72,000 |
| Corporacion Qotoq Peru Asesores Consultores y Servicios Generales S.A. | 20601889014 | 1 contrato por S/ 116,761 |
| Corporacion Qoyllority S.R.L. | 20448551513 | 1 contrato por S/ 84,000 |
| Corporacion Quantum Sociedad Anonima Cer | 20600734904 | 4 importaciones por US$ 7,885 |
| Corporacion Quello Orcco Sociedad Anonima Cerrada | 20602611605 | 12 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion Quenuacocha E.I.R.L. | 20610243089 | 1 contrato por S/ 126,500 |
| Corporacion Quezada V & R S.A.C. | 20477661689 | 1 contrato por S/ 119,900 |
| Corporacion Quiarbi E.I.R.L. | 20600884272 | 37 importaciones por US$ 19,263 |
| Corporacion Quilla W&y E.I.R.L | 20615707610 | 3 presentaciones, 0 ganadas |
| Corporacion Quillabamba E.I.R.L. | 20604777985 | 1 contrato por S/ 52,500 |
| Corporacion Quilli Grifo 's Empresa Individual de Responsabilidad Limi | 20602646841 | 1 contrato por S/ 272,934 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).