Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «G» (8 de 25)
Empresas peruanas con «G» (8 de 25)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Go Inversionistas del Peru E.I.R.L. | 20605390979 | 4 importaciones por US$ 12,944 |
| Go Mc Construcciones E.I.R.L. | 20609001977 | 15 importaciones por US$ 80,562 |
| Go Motorsport E.I.R.L. | 20606141743 | 10 importaciones por US$ 8,899 |
| Go Rabbit Peru S.A.C. | 20607772003 | 42 importaciones por US$ 184,522 |
| Go Service Latam S.A.C. | 20608279483 | 16 importaciones por US$ 84,194 |
| Go Sport Peru Import E.I.R.L. | 20607112011 | 101 importaciones por US$ 312,919 |
| Go To Market SAC | 20537638045 | 1,729 importaciones por US$ 6,606,670 |
| Go To Play Peru S.A.C. | 20609415585 | 3 importaciones por US$ 554 |
| Go Trading Peru E.I.R.L. | 20613708139 | 21 importaciones por US$ 93,139 |
| Go Vector S.A.C. | 20605461477 | 7 importaciones por US$ 245,966 |
| Go! Imex S.A.C. | 20552047487 | 11 importaciones por US$ 17,611 |
| Go'vil S.A.C. | 20486774445 | 17 contratos por S/ 5,581,126 |
| Goa New Technology S.R.L. | 20608942000 | 2 contratos por S/ 405,200 |
| Goachi International S.A.C. | 20602682049 | 1 contrato por S/ 96,000 |
| Goal Service S.A.C. | 20612127621 | 1 contrato por S/ 60,760 |
| Goals Network Solutions S.A.C. | 20556161837 | 4 contratos por S/ 804,163 |
| Goals S.A. | 20291059792 | 3 importaciones por US$ 5,874 |
| Goandaro S.A.C. | 20408105448 | 6 contratos por S/ 1,077,567 |
| Goar Gonzales Arce Hnos. S.A.C. | 20455475156 | 6 contratos por S/ 908,401 |
| Goat Industry E.I.R.L. | 20612171891 | 1 contrato por S/ 57,800 |
| Gobierno Regional de Ancash-salud Utes Eleazar Guzman Barron | 20174675733 | 11 contratos por S/ 3,931,283 |
| Gobierno Regional de Apurimac - Hospital Guillermo Diaz de la Vega Aba | 20527004269 | 8 contratos por S/ 1,858,826 |
| Gobierno Regional de Arequipa | 20498390570 | 7 importaciones por US$ 25,571 |
| Gobierno Regional de Arequipa-zona de Desarrollo Integral de Salud - H | 20163654246 | 7 contratos por S/ 1,687,500 |
| Gobierno Regional de Cusco-unidad Ejecutora 410: Hospital de Quillabam | 20600522214 | 4 contratos por S/ 855,109 |
| Gobierno Regional de Huancavelica - Hospital de Pampas de Tayacaja | 20600185757 | 8 contratos por S/ 1,926,262 |
| Gobierno Regional de Hu¿nuco-salud Ais Utes Tingo Maria | 20201353875 | 9 contratos por S/ 2,218,676 |
| Gobierno Regional de Ica- Salud Chincha - Pisco | 20410275768 | 2 contratos por S/ 1,139,715 |
| Gobierno Regional de Lambayeque Sede Central | 20479569780 | 3 contratos por S/ 588,285 |
| Gobierno Regional de Pasco-salud Ais Utes Oxapampa | 20191045671 | 12 contratos por S/ 3,577,087 |
| Gobierno Regional de Tacna-hospital Hipolito Unanue | 20453223788 | 10 contratos por S/ 2,078,321 |
| Goblin Engineering And Consulting S.A.C. | 20602302424 | 3 importaciones por US$ 5,236 |
| Goc S.A. | 20524892376 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Gocio Empresa Individual de Responsabili | 20505103018 | 23 importaciones por US$ 27,691 |
| Gocompraz E.I.R.L. | 20610221263 | 15 importaciones por US$ 36,424 |
| God Trans S.A.C. | 20523685709 | 1 contrato por S/ 844,800 |
| Godfather Italian Pizza Sociedad Anonima | 20557921941 | 15 importaciones por US$ 7,937 |
| Godgroup's Sociedad Anonima Cerrada - Godgroup's S.A.C. | 20603973764 | 6 contratos por S/ 1,189,296 |
| Godier's Desarrollo Textil S.A.C. | 20605798951 | 1 contrato por S/ 53,250 |
| Godos y Godos Sociedad Comercial de Resp | 20525497527 | 273 importaciones por US$ 984,582 |
| Godp Consultancy & Solutions Sociedad Co | 20611478241 | 3 importaciones por US$ 3,380 |
| Godriza Corp S.A.C. | 20613580035 | 6 importaciones por US$ 21,386 |
| Godtrans Corporation S.A.C. | 20548416982 | 2 contratos por S/ 159,200 |
| Goe Contratistas Generales E.I.R.L. | 20603668767 | 1 contrato por S/ 114,500 |
| Goem Engineering. S.A.C | 20529502100 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Goema Inversiones E.I.R.L. | 20608874667 | 2 contratos por S/ 463,244 |
| Goenergy S.A.C. | 20602521819 | 2 contratos por S/ 393,000 |
| Gofasa Electromecanica S.A.C. | 20612660388 | 5 importaciones por US$ 26,314 |
| Gofeal S.A.C. | 20550739535 | 137 importaciones por US$ 102,541 |
| Gofra Company SAC | 20491771608 | 2 contratos por S/ 341,916 |
| Gofraac Contratistas Generales S.A.C. | 20523687663 | 6 contratos por S/ 306,099 |
| Gog Medictech E.I.R.L. | 20606189401 | 3 importaciones por US$ 12,130 |
| Gogó Contratistas Generales S.A.C. | 20450293521 | 1 contrato por S/ 312,530 |
| Gohuan Tex Sociedad Comercial de Respons | 20603645147 | 19 importaciones por US$ 111,240 |
| Goicochea Peru S.A.C. | 20609333635 | 69 importaciones por US$ 32,236 |
| Goicochea Sociedad Anonima Cerrada | 20543917657 | 10 importaciones por US$ 101,789 |
| Goimsa S.A.C. | 20600590058 | 2,424 importaciones por US$ 911,679 |
| Gol Dorado S.A.C | 20608513401 | 71 importaciones por US$ 89,884 |
| Gold Brand International Empresa Individ | 20601249341 | 20 importaciones por US$ 7,532 |
| Gold Cargo Group S.A.C. | 20601324874 | 75 importaciones por US$ 17,875 |
| Gold Empire E.I.R.L. | 20602372147 | 2 contratos por S/ 218,330 |
| Gold Estrella Textil E.I.R.L. | 20606546972 | 93 importaciones por US$ 5,341,922 |
| Gold Feed Somar Sociedad Anónima Cerrada | 20606225939 | 1 contrato por S/ 357,014 |
| Gold Fields la Cima S.A. | 20507828915 | 609 importaciones por US$ 8,790,274 |
| Gold Flight S.R.L. | 20602400027 | 3 importaciones por US$ 309 |
| Gold Green Contratistas Generales S.R.L. | 20601649544 | 1 contrato por S/ 422,074 |
| Gold Gym S.A.C. | 20600307194 | 456 importaciones por US$ 864,583 |
| Gold Kaspi S.A.C. | 20601694124 | 12 importaciones por US$ 5,879 |
| Gold King E.I.R.L. | 20566024293 | 30 importaciones por US$ 47,109 |
| Gold Lakes S.A.C. | 20529524502 | 7 contratos por S/ 463,928 |
| Gold Panda Mineria Equipamiento S.A.C | 20610855505 | 465 importaciones por US$ 714,345 |
| Gold Peru Import S.A.C. | 20610043853 | 3 importaciones por US$ 14,479 |
| Gold Petrol S.R.L. | 20603640340 | 2 contratos por S/ 371,776 |
| Gold Prime Construccion S.A.C. | 20615445399 | 6 importaciones por US$ 50,268 |
| Gold Systems & Service Sociedad Anonima Cerrada - Gold Systems & Servi | 20505801564 | 8 presentaciones, 0 ganadas |
| Gold Time Peru E.I.R.L. | 20614397633 | 40 importaciones por US$ 10,877 |
| Gold Track & Cia S.R.L. | 20605423851 | 24 importaciones por US$ 28,578 |
| Gold Trading Company E.I.R.L | 20407989946 | 4 importaciones por US$ 12,546 |
| Gold's Tex International Trading S.A.C. | 20516974720 | 161 importaciones por US$ 33,797 |
| Goldcorp S.A.C. | 20600655095 | 2 contratos por S/ 301,450 |
| Golden Bean SAC | 20610427341 | 32 importaciones por US$ 3,421 |
| Golden Bim E.I.R.L. | 20608610139 | 6 contratos por S/ 1,139,400 |
| Golden Carl's Import & Export S.A.C. | 20546364403 | 9 importaciones por US$ 6,348 |
| Golden Cerro Sociedad Anónima Cerrada | 20601916895 | 6 contratos por S/ 617,824 |
| Golden Company Lorena E.I.R.L. | 20602875076 | 1 contrato por S/ 69,949 |
| Golden Constructora Sociedad Anonima Cerrada | 20534164549 | 27 presentaciones, 0 ganadas |
| Golden Continental S.A.C. | 20612809977 | 576 importaciones por US$ 1,644,069 |
| Golden Door S.A.C. | 20613181017 | 155 importaciones por US$ 234,242 |
| Golden Enterprise S.A.C | 20510616678 | 187 importaciones por US$ 277,998 |
| Golden Eventos E.I.R.L. | 20523221974 | 7 contratos por S/ 813,802 |
| Golden Eximport EIRL | 20501915085 | 35 importaciones por US$ 87,979 |
| Golden F.g. S.R.L. | 20510191481 | 46 importaciones por US$ 125,492 |
| Golden Fae Sociedad Anonima Cerrada - Golden Fae S.A.C. | 20605307737 | 11 contratos por S/ 1,281,051 |
| Golden Field Ingenieros E.I.R.L. | 20609993619 | 1 contrato por S/ 129,885 |
| Golden Frontier Sociedad Anonima Cerrada | 20609219581 | 53 importaciones por US$ 120,760 |
| Golden Gaming S.A. | 20145118493 | 15 importaciones por US$ 116,590 |
| Golden Grab S.A.C. | 20562668951 | 1 contrato por S/ 144,490 |
| Golden Graph SAC | 20510900392 | 2 contratos por S/ 249,000 |
| Golden Harvest Company S.A.C. | 20613707400 | 1 contrato por S/ 165,250 |
| Golden Import International E.I.R.L. | 20605667768 | 3 importaciones por US$ 6,017 |
| Golden Ingineers S.A.C. | 20605937030 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Golden Inka Trading S.A.C. | 20600950739 | 337 importaciones por US$ 36,160,249 |
| Golden International Company Sociedad An | 20612430293 | 40 importaciones por US$ 221,865 |
| Golden Investment S.A. | 20346662612 | 71 importaciones por US$ 974,511 |
| Golden King Sociedad Anonima Cerrada - G | 20605394401 | 66 importaciones por US$ 37,872 |
| Golden Llantas S.A.C. | 20607299197 | 94 importaciones por US$ 340,999 |
| Golden Lucky S.A.C. | 20604720461 | 13 importaciones por US$ 680,253 |
| Golden Machines S.A.C. | 20603966946 | 1 contrato por S/ 93,870 |
| Golden Medical Tech S.A.C | 20545804795 | 6,016 importaciones por US$ 1,138,214 |
| Golden Miner Group S.A.C. | 20611890002 | 11 importaciones por US$ 23,046 |
| Golden Pacific Service S.A.C. | 20393154161 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Golden Palao S.A.C. | 20610247980 | 13 importaciones por US$ 28,292 |
| Golden Parts Motors S.A.C. | 20606952229 | 171 importaciones por US$ 20,924 |
| Golden Parts S.A.C. | 20511121133 | 23 importaciones por US$ 1,098 |
| Golden Peru Business S.A.C | 20422252828 | 1 contrato por S/ 37,642 |
| Golden Peruvians E.I.R.L. | 20559788245 | 1 contrato por S/ 198,000 |
| Golden Road Ingenieros E.I.R.L. | 20604704546 | 1 contrato por S/ 365,386 |
| Golden Rock International S.A.C. | 20609132435 | 626 importaciones por US$ 1,805,486 |
| Golden Roots E.I.R.L. | 20606635703 | 5 importaciones por US$ 10,899 |
| Golden Services A & J Sociedad Anonima Cerrada | 20601874521 | 1 contrato por S/ 462,000 |
| Golden Sol S.A.C. | 20610082590 | 128 importaciones por US$ 709,762 |
| Golden Star Akm Empresa Individual de Re | 20607494356 | 80 importaciones por US$ 414,595 |
| Golden Technology Contratistas Sociedad Comercial de Responsabilidad L | 20564182703 | 9 contratos por S/ 1,002,540 |
| Golden Trading Peru Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20608004450 | 2 contratos por S/ 185,527 |
| Golden United Mining E.I.R.L. | 20609572311 | 29 importaciones por US$ 109,115 |
| Golden Velox S.A.C. | 20611967439 | 12 importaciones por US$ 31,192 |
| Golden Water S.A.C. | 20612005428 | 20 importaciones por US$ 127,962 |
| Goldencorp S.A. | 20602010270 | 7 importaciones por US$ 505,509 |
| Goldenpharma Consulting S.A.C. | 20607588300 | 4 importaciones por US$ 624,353 |
| Goldex Sociedad Anonima | 20251307581 | 49 importaciones por US$ 290,943 |
| Goldfaz Consultores e Inversiones Empresa Individual de Responsabilida | 20610339701 | 6 contratos por S/ 610,499 |
| Goldgrube Import S.A.C. | 20610195246 | 12 importaciones por US$ 4,600 |
| Goldman Group S.A.C. | 20602513131 | 39 importaciones por US$ 27,918 |
| Goldstar Partners S.A.C | 20607413097 | 53 importaciones por US$ 126,339 |
| Goldsteel Constructores & Consultores S.A.C. | 20601324491 | 30 presentaciones, 0 ganadas |
| Goldsun Perú S.A.C. | 20614682826 | 157 importaciones por US$ 1,960,056 |
| Goldtime Ingenieros E.I.R.L. | 20571238269 | 5 contratos por S/ 3,058,025 |
| Goldus Motor S.A.C. | 20566000866 | 1,213 importaciones por US$ 336,376 |
| Goled Peru E.I.R.L. | 20605352589 | 9 importaciones por US$ 23,156 |
| Goliat Group S.A.C. | 20604427291 | 10 contratos por S/ 1,257,677 |
| Golocaer S.A.C. | 20612772941 | 417 importaciones por US$ 312,176 |
| Golozzini Golosinas y Snacks Publicitari | 20600607490 | 24 importaciones por US$ 16,932 |
| Golpica Servicios S.A.C. | 20601121205 | 2 contratos por S/ 418,697 |
| Golservices EIRL | 20606249854 | 2 contratos por S/ 439,597 |
| Golstar Peru Import Export S.A.C. | 20604783144 | 5 contratos por S/ 1,321,210 |
| Goltman S.A.C. | 20601221081 | 1 contrato por S/ 51,100 |
| Gomaco Rubber S.R.L. | 20515552953 | 14 importaciones por US$ 94,727 |
| Gomas Flexibles Automotriz S.A.C. | 20604596042 | 92 importaciones por US$ 97,070 |
| Gomed Pharmaceuticals S.A.C. | 20606120282 | 935 importaciones por US$ 2,319,290 |
| Gomersa E.I.R.L. | 20554464310 | 140 importaciones por US$ 39,074 |
| Gomersa Global E.I.R.L. | 20614694468 | 234 importaciones por US$ 85,826 |
| Gomersa Negocios E.I.R.L. | 20612960543 | 5 importaciones por US$ 34,652 |
| Gomesur S.R.L. | 20498188584 | 5 importaciones por US$ 251,565 |
| Gomez Contratistas y Servicios Generales E.I.R.L. | 20542614898 | 6 contratos por S/ 344,418 |
| Gomez Group Import S.A.C. | 20602235905 | 103 importaciones por US$ 97,215 |
| Gomez Home Import y Export S.R.L. | 20608519557 | 120 importaciones por US$ 70,852 |
| Gomez Ingenieros Contratistas Sociedad A | 20448161723 | 30 contratos por S/ 31,939,305 |
| Gomez Ingenieros S.A.C. | 20558647991 | 1 contrato por S/ 51,600 |
| Gomez Pharmaceutical E.I.R.L. | 20601268923 | 13 importaciones por US$ 87,411 |
| Gomez Stone S.A.C. | 20612508659 | 77 importaciones por US$ 110,999 |
| Gomez y Sandoval Sociedad Anonima Cerrad | 20606997427 | 6 importaciones por US$ 17,850 |
| Gomotor S.A.C. | 20603009402 | 205 importaciones por US$ 81,505 |
| Gomplast E.I.R.L. | 20454702884 | 1 contrato por S/ 350,720 |
| Goñe Consulting & Investments S.A.C. | 20602473784 | 1 contrato por S/ 107,160 |
| Gongapata Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20529138378 | 2 contratos por S/ 128,641 |
| Gongora Group Sociedad Anonima Cerrada | 20610800051 | 130 importaciones por US$ 472,620 |
| Gongora y Fernandez Constructores S.A.C. - Gofec S.A.C. | 20549696784 | 1 contrato por S/ 56,311 |
| Gonver Company S.A.C. | 20480666829 | 2 contratos por S/ 80,912 |
| Gonzales & Cia.contratistas Generales SA | 20472595840 | 12 contratos por S/ 1,934,966 |
| Gonzales & Saldaña Contratista E.I.R.L. | 20477169423 | 33 importaciones por US$ 14,377 |
| Gonzales Godoy Consultoria y Construccion S.A.C. - G & G Consultoria y | 20558237580 | 1 contrato por S/ 220,000 |
| Gonzales Polar & Alosilla Asociados SRL | 20496892331 | 116 importaciones por US$ 617,671 |
| Gonzales Toribio E.I.R.L. | 20610697292 | 4 importaciones por US$ 782 |
| Gonzales y de la Cruz SAC - Goydel | 20601624088 | 11 contratos por S/ 77,389,839 |
| Gonzales y Huarcaya Maquinaria y Mineria | 20491047586 | 3 importaciones por US$ 240,782 |
| Gonzales y Noli Inversiones S.A.C. | 20604394351 | 7 contratos por S/ 795,792 |
| Gonzalez Moscoso Servicios Medicos S.A.C | 20548849820 | 3 contratos por S/ 439,197 |
| Gonzalg Corp E.I.R.L. | 20603325339 | 22 importaciones por US$ 5,183 |
| Gonzalito Almacenes & Servicios Logistic | 20546308759 | 7 importaciones por US$ 177,193 |
| Gonzava Ingenieria y Construccion S.A.C. | 20602246834 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Good Brands S.A.C. | 20602286291 | 122 importaciones por US$ 784,033 |
| Good Earth Drilling International Socied | 20601148901 | 145 importaciones por US$ 441,779 |
| Good Fortune Peru S.A.C. | 20615753832 | 8 importaciones por US$ 53,694 |
| Good Machines Peru E.I.R.L. | 20607788058 | 7 importaciones por US$ 14,000 |
| Good Partner S.A.C. | 20563016079 | 620 importaciones por US$ 353,832 |
| Good Supplies Sociedad Anonima Cerrada - | 20604969515 | 67 importaciones por US$ 16,644 |
| Good Vibes E.I.R.L | 20545539943 | 46 importaciones por US$ 9,780 |
| Goodcell S.A.C. | 20606370076 | 58 importaciones por US$ 371,839 |
| Goodlinks Peru E.I.R.L. | 20603588127 | 3 importaciones por US$ 770 |
| Goodride del Peru S.A.C | 20602119531 | 818 importaciones por US$ 5,112,757 |
| Goods & Services Kawsaypacha EIRL | 20611510234 | 1 contrato por S/ 52,499 |
| Goods Island Partners S.A.C. | 20608794388 | 31 contratos por S/ 8,655,701 |
| Google Peru S.R.L. | 20536161199 | 128 importaciones por US$ 762,933 |
| Goose E.I.R.L. | 20606207906 | 32 importaciones por US$ 65,553 |
| Gootriperu Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Gootriperu | 20603553081 | 1 contrato por S/ 51,600 |
| Gop Peru S.A.C. | 20609975785 | 1 contrato por S/ 81,982 |
| Gopal E.I.R.L. | 20506535523 | 14 importaciones por US$ 15,690 |
| Gopal Sports E.I.R.L. | 20602383653 | 103 importaciones por US$ 152,659 |
| Goplas Peru S.A.C. | 20609078589 | 18 importaciones por US$ 367,228 |
| Gordito Constructor E.I.R.L. | 20611912871 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Gordon Ingenieros Maquinaria S.A. | 20102108958 | 406 importaciones por US$ 823,302 |
| Goré Ingenieria y Construccion Empresa Individual de Responsabilidad L | 20600764366 | 2 contratos por S/ 216,595 |
| Goritex S.A.C. | 20613211200 | 13 presentaciones, 0 ganadas |
| Gosafe Peru S.A.C. | 20601533724 | 68 importaciones por US$ 202,922 |
| Gosbi Peru S.A.C | 20610077219 | 9 importaciones por US$ 16,143 |
| Gosen Peru Import S.A.C. | 20609236745 | 4 importaciones por US$ 58,950 |
| Gospodine S.A.C. | 20601816530 | 300 importaciones por US$ 101,192 |
| Gotextil S.A.C. | 20602300898 | 2 presentaciones, 1 ganada |
| Gotica Zafiro Quillabamba E.I.R.L. | 20610952055 | 11 importaciones por US$ 23,336 |
| Gotika Consultores & Constructores Sociedad Anonima Cerrada - Gotconco | 20537742021 | 1 contrato por S/ 68,479 |
| Gotika Servicios Generales E.I.R.L. | 20393520281 | 10 contratos por S/ 1,877,131 |
| Goto Market S.R.L. | 20603499892 | 11 importaciones por US$ 18,460 |
| Gotrace S.A.C. | 20602080898 | 3 importaciones por US$ 731 |
| Gotta Peru, SRL | 20606555611 | 1,545 importaciones por US$ 523,293 |
| Gouji International Trading Hai Mei S.A. | 20602641342 | 95 importaciones por US$ 20,934 |
| Goulds Pumps Ny Inc.sucursal del Peru | 20160479290 | 7,920 importaciones por US$ 18,087,030 |
| Gourangui S.A.C. | 20602747655 | 12 importaciones por US$ 4,763 |
| Gourmet Blueberries Peru S.A.C. | 20601708427 | 12 importaciones por US$ 15,579 |
| Gourmet Express Sociedad Anonima Cerrada | 20519457351 | 4 importaciones por US$ 9,054 |
| Gourmet Nut's S.A.C. | 20601935342 | 31 importaciones por US$ 849,159 |
| Gourmet Trading Peru E.I.R.L. | 20612000680 | 60 importaciones por US$ 39,551 |
| Gova Store E.I.R.L. | 20603731396 | 53 importaciones por US$ 347,044 |
| Governance Group E.I.R.L. | 20614565323 | 1 contrato por S/ 348,000 |
| Govi Import S.A.C. | 20616108531 | 42 importaciones por US$ 21,765 |
| Govi Peru S.A.C. | 20544979036 | 13 importaciones por US$ 112,394 |
| Govinda Chandra S.A.C. | 20607634697 | 74 importaciones por US$ 23,310 |
| Goviza Mix Sociedad Anonima Cerrada | 20542466929 | 3 contratos por S/ 819,900 |
| Goyand Importaciones y Accesorios E.i.r. | 20609449781 | 14 importaciones por US$ 19,264 |
| Goygo Inversiones S.A.C. | 20607056821 | 154 importaciones por US$ 1,540,596 |
| Gozatec E.I.R.L. | 20612876356 | 21 importaciones por US$ 18,293 |
| Gp Autoparts E.I.R.L. | 20612257834 | 126 importaciones por US$ 11,516 |
| Gp Inversiones & Logistica S.R.L. | 20608837338 | 4 contratos por S/ 527,298 |
| Gp Investment S.A. | 20552284772 | 12 contratos por S/ 1,508,502 |
| Gp Logistic S.A.C. | 20605720685 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Gp Maquinarias S.A.C. | 20507870369 | 1,216 importaciones por US$ 3,464,191 |
| Gp Motos Sociedad Anonima Cerrada | 20601706980 | 42,895 importaciones por US$ 33,978,212 |
| Gp Motoshop E.I.R.L. | 20606073110 | 22 importaciones por US$ 61,334 |
| Gp Pharm S.A. | 20347605515 | 33 importaciones por US$ 432,888 |
| Gp Prime Technology S.A.C. - Gp Prime S. | 20563678373 | 10 importaciones por US$ 15,736 |
| Gp Transportes E.I.R.L. | 20564332365 | 24 contratos por S/ 2,287,663 |
| Gpa Importaciones S.A.C. | 20609906520 | 147 importaciones por US$ 78,891 |
| Gpec Bike Peru S.A.C. | 20606255161 | 14 importaciones por US$ 799 |
| Gpg Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20605913033 | 5 contratos por S/ 548,960 |
| Gpg Soporte Industrial E.I.R.L. | 20606109319 | 56 importaciones por US$ 268,510 |
| Gpo Llantas y Aros S.A.C. | 20612956317 | 3 importaciones por US$ 31,206 |
| Gpon Networks S.A.C. | 20602472770 | 11 importaciones por US$ 89,204 |
| Gprada S.A.C. | 20600005554 | 5 contratos por S/ 2,684,384 |
| Gprinter Peru S.A.C. | 20601566584 | 956 importaciones por US$ 3,379,193 |
| Gps Andes Group Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20448361901 | 1 contrato por S/ 85,900 |
| Gps Automatización Perú Empresa Individu | 20609981882 | 8 importaciones por US$ 11,006 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).