Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «G» (9 de 25)
Empresas peruanas con «G» (9 de 25)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Gps Control Benick S.A.C. | 20612755079 | 3 importaciones por US$ 6,372 |
| Gps Ingeniería y Construcción E.I.R.L. | 20601033322 | 1 contrato por S/ 384,000 |
| Gps Rastreo Vehicular e Importaciones S.A.C. | 20609874580 | 1 contrato por S/ 68,000 |
| Gpsphonnex S.A.C. | 20563206366 | 38 importaciones por US$ 49,405 |
| Gptglobal Avocado Oil S.A.C. | 20614298660 | 16 importaciones por US$ 37,875 |
| Gqr Autopartes Sociedad Anonima Cerrada | 20600753976 | 791 importaciones por US$ 597,034 |
| Gr & G Inversiones S.A.C. | 20521169967 | 1 contrato por S/ 245,923 |
| Gr Bau & Projekte S.A.C. | 20600376781 | 1 contrato por S/ 248,500 |
| Gr Capital S.A.C. | 20603332629 | 1 contrato por S/ 986,647 |
| Gr Coinser S.A.C. | 20601012333 | 2 contratos por S/ 505,000 |
| Gr Company E.I.R.L | 20491402661 | 1 contrato por S/ 188,170 |
| Gr Cortarrama Sociedad Anonima Cerrada- | 20600766873 | 202 importaciones por US$ 30,724,307 |
| Gr Importaciones S.A.C. | 20601758556 | 579 importaciones por US$ 367,500 |
| Gr Ingenieros S.R.L. | 20407849427 | 1 contrato por S/ 170,000 |
| Gr Ingenieros Sociedad Anonima Cerrada | 20481886059 | 3 contratos por S/ 896,385 |
| Gr Investments And Contracting E.I.R.L. | 20610633570 | 8 contratos por S/ 7,739,959 |
| Gr Logistica y Servicios E.I.R.L | 20610508007 | 1 contrato por S/ 64,190 |
| Gr Medical E.I.R.L. | 20601219868 | 29 contratos por S/ 4,339,538 |
| Gr Negocios y Servicios E.I.R.L. | 20610364331 | 4 contratos por S/ 2,067,019 |
| Gr Precision Solutions S.A.C. | 20612992241 | 6 importaciones por US$ 10,287 |
| Gr Refrigeracion Comercial e Industrial | 20602091482 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Gr Vale Sociedad Anonima Cerrada | 20602751997 | 534 importaciones por US$ 17,876,801 |
| Gr3mco E.I.R.L. | 20614752867 | 115 importaciones por US$ 49,301 |
| Graba Corporacion y Saneamiento S.A.C. | 20516264943 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Grabiz Peru S.A.C. | 20536855018 | 46 importaciones por US$ 348,018 |
| Grace & Eidan E.I.R.L. | 20524108608 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Gracia & Color S.A.C. | 20514961167 | 70 importaciones por US$ 249,778 |
| Graciel Inversiones S.A.C. | 20502872975 | 1 contrato por S/ 200,078 |
| Graco Soluciones Opticas E.I.R.L. | 20604493090 | 18 importaciones por US$ 6,254 |
| Graditi Sociedad Anonima Cerrada - Graditi S.A.C. | 20601031974 | 3 contratos por S/ 161,116 |
| Graf Top Peru S.A.C. | 20600978901 | 39 importaciones por US$ 206,601 |
| Graffity Merch S.A.C. | 20602575196 | 3 contratos por S/ 214,792 |
| Graffix Publicidad S.A.C. | 20552515766 | 33 importaciones por US$ 45,031 |
| Grafic Plaza S.A.C. | 20481788715 | 10 contratos por S/ 707,283 |
| Grafica & Representaciones S.A. | 20343313919 | 42 importaciones por US$ 347,168 |
| Grafica Antony S.R.L. | 20608177125 | 4 contratos por S/ 270,316 |
| Grafica Araucano S.A.C. | 20555656514 | 2 contratos por S/ 190,945 |
| Grafica Asia Import S.A.C. | 20514376086 | 256 importaciones por US$ 1,103,599 |
| Grafica Biblos SA | 20101284981 | 14 importaciones por US$ 30,239 |
| Grafica Cabrera EIRL | 20440413243 | 9 contratos por S/ 806,252 |
| Gráfica Cadisan S.A.C | 20520816705 | 3 contratos por S/ 620,252 |
| Grafica Comercial Tito E.i.r.ltda. | 20366930532 | 7 contratos por S/ 1,000,457 |
| Grafica Continental Impresores EIRL | 20125182420 | 1 contrato por S/ 290,000 |
| Grafica Digital Fenix E.I.R.L. | 20393259346 | 2 contratos por S/ 133,858 |
| Grafica Ecoprint S.A.C | 20544239342 | 17 importaciones por US$ 39,096 |
| Grafica Editorial Educativa Sociedad Anonima Cerrada | 20514383376 | 2 contratos por S/ 346,026 |
| Grafica Fenix Sociedad de Responsabilidad Limitada | 20164648053 | 8 contratos por S/ 483,416 |
| Grafica Galvan S.A.C. | 20601441129 | 2 contratos por S/ 289,985 |
| Grafica Garate S.A.C. | 20493825705 | 40 contratos por S/ 6,266,221 |
| Grafica Gecer S.A.C. | 20518517814 | 46 contratos por S/ 4,969,866 |
| Grafica Industrial Alarcon S.r.ltda. | 20203348780 | 62 contratos por S/ 5,787,305 |
| Grafica Jearym S.R.L. | 20496152485 | 2 contratos por S/ 320,750 |
| Grafica la Española Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20101469094 | 1 contrato por S/ 57,154 |
| Grafica Livia Sociedad Anonima Cerrada - | 20554218033 | 4 importaciones por US$ 5,650 |
| Gráfica Merchandising J&k S.A.C. | 20607960641 | 8 presentaciones, 0 ganadas |
| Grafica Negociaciones M & C Sociedad Comercial de Responsabilidad Limi | 20541431684 | 1 contrato por S/ 51,680 |
| Grafica Nororiental E.I.R.L. | 20604256586 | 1 contrato por S/ 53,875 |
| Grafica Omega S.A.C. | 20609278367 | 16 importaciones por US$ 51,508 |
| Grafica Publi Industria E.I.R.L. | 20261604991 | 1 contrato por S/ 60,006 |
| Grafica Publicitaria Exterior Peru S.R.L | 20443652869 | 3 contratos por S/ 114,700 |
| Grafica Renar Sociedad Anonima Cerrada - Grafica Renar SAC | 20516224721 | 35 presentaciones, 0 ganadas |
| Grafica Tacna Sociedad Anonima Cerrada - | 20533349545 | 15 importaciones por US$ 27,244 |
| Grafica Tecnica S.R.L. | 20100280869 | 14 contratos por S/ 3,693,393 |
| Grafica y Servicios Castillo E.I.R.L. | 20501435971 | 1 contrato por S/ 118,000 |
| Grafica Yesicolor Sociedad Anonima Cerrada | 20613953613 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Graficas Izanagi Corporacion Publicitarias S.A.C. | 20550347378 | 1 contrato por S/ 12,600 |
| Graficom Empresa Individual de Responsab | 20519893330 | 4 importaciones por US$ 10,105 |
| Graficomp e I R Ltda | 20223665480 | 1 contrato por S/ 44,581 |
| Graficortes E.I.R.L. - G&c E.I.R.L. | 20606934301 | 10 importaciones por US$ 26,080 |
| Graficos y Formularios EIRL | 20348865804 | 10 presentaciones, 0 ganadas |
| Grafiflex Peru S.A.C. | 20601417619 | 108 importaciones por US$ 14,875 |
| Grafik C & C Sociedad Anonima Cerrada | 20602170030 | 1 contrato por S/ 227,846 |
| Grafilms Car Import E.I.R.L. | 20608577212 | 9 importaciones por US$ 489 |
| Grafiluz R & S Sociedad Anonima Cerrada | 20509788775 | 1 contrato por S/ 36,500 |
| Grafimaster Empresa Individual de Responsabilidad Limitada- Grafimaste | 20525417434 | 1 contrato por S/ 105,000 |
| Grafimundo Etiquetas Papeles y Autoadhes | 20257070876 | 6,222 importaciones por US$ 19,346,343 |
| Grafinal del Peru S.A.C. | 20501491617 | 440 importaciones por US$ 270,532 |
| Grafinal S A Grafica Com e Industrial | 20100024277 | 59 importaciones por US$ 223,842 |
| Grafinca Import Global S.A.C. | 20612058327 | 70 importaciones por US$ 40,119 |
| Grafindustria Sociedad Comercial de Resp | 20463595004 | 37 contratos por S/ 40,008,935 |
| Grafipapel S.A. | 20299634443 | 68 importaciones por US$ 1,023,089 |
| Grafitech Global Solutions S.A.C. | 20528156810 | 1 contrato por S/ 60,125 |
| Grafitex Group S.A.C. | 20608420895 | 5 importaciones por US$ 11,944 |
| Grafito Chama E.I.R.L. | 20607338800 | 72 importaciones por US$ 12,387 |
| Grafitrev Peru S.A.C. | 20553843635 | 3 contratos por S/ 129,589 |
| Grafix Digital Peru Sociedad Anonima Cer | 20613340506 | 786 importaciones por US$ 1,813,755 |
| Grafixtextil Peru S.A.C. | 20612762261 | 17 importaciones por US$ 52,729 |
| Grafman S.A.C. | 20612874710 | 10 importaciones por US$ 101,175 |
| Grafos & Maquinaciones S.A.C | 20547078943 | 5 contratos por S/ 27,736 |
| Grafsol International S.A.C. | 20601443113 | 113 importaciones por US$ 137,255 |
| Graglia y Asociados E.I.R.L. | 20602231781 | 1 contrato por S/ 164,310 |
| Grains Commerces Peru S.A.C | 20607694827 | 8 importaciones por US$ 49,372 |
| Grains del Valle E.I.R.L. | 20487900622 | 22 importaciones por US$ 592,828 |
| Grainza Sociedad Anonima Cerrada | 20511509379 | 388 importaciones por US$ 219,594 |
| Graje Import & Export S.A.C. | 20612108006 | 5 importaciones por US$ 34,022 |
| Grama Sport Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - Grama Spo | 20549684182 | 6 contratos por S/ 1,056,667 |
| Gramalote Constructores y Ejecutores E.i.r. L. | 20604048762 | 1 contrato por S/ 81,819 |
| Gramar Stone S.A.C. | 20615052451 | 49 importaciones por US$ 107,163 |
| Gramard E.I.R.L | 20538541509 | 1 contrato por S/ 184,647 |
| Gramer Group S.A.C. | 20605734121 | 5 contratos por S/ 699,100 |
| Grametal EIRL. | 20128040324 | 2 contratos por S/ 438,100 |
| Gramsa Distribuidora S.A.C. | 20468095301 | 292 importaciones por US$ 736,658 |
| Gramza Ingenieria y Construccion S.A.C. - Gramza S.A.C. | 20503870542 | 6 contratos por S/ 9,566,530 |
| Gran Alimento Peru S.A.C. | 20600244141 | 80 importaciones por US$ 489,518 |
| Gran Atikux E.I.R.L. | 20561395919 | 2 contratos por S/ 139,981 |
| Gran Atom Peru S.A.C. | 20601302234 | 5 contratos por S/ 348,043 |
| Gran Aventura el Tingo S.A.C | 20608821644 | 71 importaciones por US$ 100,125 |
| Gran Balanceados S.A.C. | 20614849208 | 16 importaciones por US$ 69,664 |
| Gran Bolivar Hotel S.A | 20396986338 | 2 contratos por S/ 156,520 |
| Gran Escala Peru S.a.c.-graespe | 20392905023 | 23 presentaciones, 0 ganadas |
| Gran Hotel Delmill Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20600865812 | 4 contratos por S/ 671,448 |
| Gran Hotel Dorado E.I.R.L. | 20494185319 | 1 contrato por S/ 33,390 |
| Gran Hotel el Golf Trujillo S.A. | 20274361531 | 2 contratos por S/ 1,204,296 |
| Gran Hotel Zercad S.A.C. | 20480381581 | 2 contratos por S/ 331,695 |
| Gran Luna S.A.C. | 20607779890 | 433 importaciones por US$ 498,098 |
| Gran Moda Import Sociedad Anonima Cerrad | 20604487022 | 308 importaciones por US$ 728,574 |
| Gran Mundo S.A.C. | 20614405750 | 57 importaciones por US$ 806,810 |
| Gran Muralla Textil S.A.C. | 20611869801 | 31 importaciones por US$ 1,072,097 |
| Gran Poder Group Internacional S.A.C. | 20614627990 | 361 importaciones por US$ 1,595,235 |
| Gran Reserva Wine Import Sociedad Anonim | 20615365255 | 6 importaciones por US$ 4,864 |
| Gran Subasta Peru S.A.C. | 20615261077 | 17 importaciones por US$ 142,243 |
| Granados Inversiones y Construcciones E.I.R.L. | 20600544749 | 21 contratos por S/ 1,126,007 |
| Granados Proyectos, Obras & Construccion S.A.C. - Grapoc S.A.C. | 20547471360 | 15 contratos por S/ 2,628,150 |
| Granallados y Recubrimientos Automaticos | 20562961586 | 4 importaciones por US$ 7,250 |
| Granallas y Marmolinas E.I.R.L. - Gr & M | 20505793286 | 8 importaciones por US$ 16,276 |
| Granbell Peru S.A.C. | 20608457845 | 7 importaciones por US$ 16,446 |
| Grand Athlantis S.A.C. | 20482446702 | 26 presentaciones, 0 ganadas |
| Grand Berry Chincha Peru S.A.C. | 20613565591 | 5 importaciones por US$ 450,312 |
| Grand Pacific Gold E.I.R.L. | 20613275682 | 178 importaciones por US$ 4,109 |
| Grand Pharma S.A.C. | 20605650822 | 6 contratos por S/ 6,167,696 |
| Grand Prix Motor's Sur Empresa Individual de Responzabilidad Limitada | 20490279076 | 1 contrato por S/ 71,959 |
| Grand Tai Latin America SA.C. | 20602979882 | 13 importaciones por US$ 693,782 |
| Grandberry Peru S.A.C. | 20602691439 | 49 importaciones por US$ 1,076,301 |
| Grandcapital S.A.C. | 20612706825 | 14 importaciones por US$ 6,122 |
| Grandes Almacenes Logisticos S.A.C. - | 20535822493 | 8 importaciones por US$ 129,827 |
| Grandes Cargas S.A. | 20601176506 | 17 importaciones por US$ 349,308 |
| Grandes Emprendedores Peruanos Sociedad | 20613407333 | 5 importaciones por US$ 12,519 |
| Grandes Montañas y Consultores S.A.C | 20538834867 | 1 contrato por S/ 270,000 |
| Grandes Negocios de Importacion S.A.C. | 20611530791 | 10 importaciones por US$ 1,121 |
| Grandes Negocios Internacionales Peru S. | 20610519050 | 28 importaciones por US$ 1,052,817 |
| Grandes Negocios Internacionales W&l SAC | 20601199832 | 20 importaciones por US$ 931,445 |
| Grandes Xtructuras S.A.C. | 20605238468 | 17 presentaciones, 0 ganadas |
| Grandez Company Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20607642541 | 1 contrato por S/ 81,000 |
| Grandez Corporacion Constructora E.I.R.L. | 20494146330 | 4 contratos por S/ 211,620 |
| Grandia S.A. Entidad Prestadora de Salud | 20610079777 | 4 contratos por S/ 678,185 |
| Grandu Group S.R.L. | 20601953553 | 20 importaciones por US$ 67,770 |
| Granel Industrial S.A.C | 20502794052 | 2 contratos por S/ 1,766,839 |
| Graneles y Ensacados del Peru E.I.R.L. | 20601157692 | 118 importaciones por US$ 620,468 |
| Grani & Marmiservis S.A.C. | 20538391183 | 139 importaciones por US$ 104,321 |
| Granich & Arya Empresa Individual de Res | 20606289414 | 46 importaciones por US$ 34,303 |
| Granimar Stone S.A.C. | 20605738720 | 29 importaciones por US$ 48,526 |
| Granimax Servicios Generales S.A.C. | 20605780807 | 37 importaciones por US$ 53,144 |
| Graninti S.A.C. | 20609875799 | 1 contrato por S/ 61,043 |
| Granite & Marble Crafters S.R.L. | 20535573761 | 72 importaciones por US$ 152,186 |
| Granite & Marble Solutions Peru E.I.R.L. | 20559691080 | 72 importaciones por US$ 150,519 |
| Granitos de Vida Empresa Individual de R | 20447712505 | 148 importaciones por US$ 6,600,977 |
| Granitos y Marmoles Reyna S.A.C. - Gramareyna S.A.C. | 20518667204 | 3 contratos por S/ 2,535,240 |
| Granja Avicola Aeropuerto E.I.R.L. | 20603925433 | 15 importaciones por US$ 627,955 |
| Granja Avicola Pluma Dorada E.I.R.L | 20612923427 | 8 importaciones por US$ 179,865 |
| Granja Avicola Rec S.A.C. | 20534406496 | 5 importaciones por US$ 3,325 |
| Granja Cristo Rey - Tambopata Empresa Individual de Responsabilidad Li | 20490781375 | 4 contratos por S/ 732,605 |
| Granja de Cuyes Ryd S.A.C. | 20606442492 | 1 contrato por S/ 52,000 |
| Granja Esperanza Agropecuaria E.I.R.L. | 20612739626 | 3 importaciones por US$ 27,987 |
| Granja Inagro E.I.R.L. | 20602309950 | 5 importaciones por US$ 93,489 |
| Granja Internacional EIRL | 20610713859 | 13 importaciones por US$ 111,683 |
| Granja la Finca E.I.R.L. | 20607557471 | 8 contratos por S/ 2,066,206 |
| Granja la Viña EIRL | 20604245941 | 33 importaciones por US$ 28,232 |
| Granja los Huarangos S.A.C. | 20338244917 | 8 importaciones por US$ 249,017 |
| Granja Peru S.A.C. | 20605376135 | 4 contratos por S/ 572,500 |
| Granja Rinconada del Sur S.A. | 20419158462 | 691 importaciones por US$ 84,602,849 |
| Granja Vitobamba S.A.C | 20609066394 | 267 importaciones por US$ 2,970,651 |
| Granjas Amazonicas S.A.C | 20136241789 | 510 importaciones por US$ 4,055,377 |
| Granjas Orihuela Sociedad Anonima Cerrad | 20486319161 | 24 importaciones por US$ 473,009 |
| Granjas Tegridad Sociedad Anonima Cerrad | 20606547324 | 3 importaciones por US$ 165,085 |
| Grano Vida S.A.C. | 20614357861 | 50 importaciones por US$ 1,976,106 |
| Granoil Peru S.A.C | 20609258145 | 142 importaciones por US$ 4,927,376 |
| Granos Altoandinos del Sur S.A.C | 20601631637 | 6 contratos por S/ 306,510 |
| Granos Andinos Altiplano Sociedad Anonima Cerrada | 20605944087 | 5 contratos por S/ 275,262 |
| Granos Integrales E.I.R.L. | 20561412431 | 5 importaciones por US$ 92,105 |
| Granos Siquem S.A.C | 20615446867 | 11 importaciones por US$ 282,445 |
| Granos y Verdes Hatun Runa Sociedad Anon | 20601514916 | 4 importaciones por US$ 293,926 |
| Granotec S.A. | 20604400164 | 43 importaciones por US$ 1,026,922 |
| Grant Inversiones E.I.R.L. | 20601173361 | 62 importaciones por US$ 2,950,884 |
| Graocon S.A. | 20387473981 | 1 contrato por S/ 122,661 |
| Grape Aduanas & Comex E.I.R.L. | 20605907190 | 51 importaciones por US$ 62,736 |
| Graphic Publishers EIRL | 20433488921 | 9 importaciones por US$ 18,620 |
| Grapholine Peru S.A.C. | 20454016425 | 51 importaciones por US$ 451,662 |
| Grarro Peru Constructora Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitad | 20601151449 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Graservia S.A.C. | 20571355222 | 1 contrato por S/ 420,489 |
| Grass Ingenieros S.A.C. | 20517491111 | 18 contratos por S/ 13,847,301 |
| Grating Peru SAC | 20511566097 | 5 contratos por S/ 491,946 |
| Gratis Sociedad Anonima Cerrada | 20605530312 | 285 importaciones por US$ 1,292,783 |
| Grau & Cobilich Medicina Equina S.A.C. | 20611529148 | 1 contrato por S/ 410,000 |
| Graus Industrias Textil S.A. | 20459785834 | 1 contrato por S/ 800,000 |
| Grav General Service S.A.C. | 20601384842 | 2 contratos por S/ 1,145,950 |
| Grava Constructores Generales S.A.C. | 20573007019 | 1 contrato por S/ 326,457 |
| Gravalu Empresa Individual de Responsabi | 20601606438 | 165 importaciones por US$ 97,008 |
| Gravas y Arenas Macir S.A.C. | 20455323216 | 3 contratos por S/ 166,700 |
| Gravcon S.A.C | 20608163353 | 1 contrato por S/ 41,222 |
| Gravi Sociedad Anonima Cerrada | 20550064406 | 9 importaciones por US$ 3,006 |
| Gravita 7 E.I.R.L | 20608340794 | 1 contrato por S/ 90,000 |
| Gravity Ingenieria + Construccion S.A.C. | 20600798937 | 17 presentaciones, 0 ganadas |
| Graymar S.A.C. | 20306459954 | 643 importaciones por US$ 1,153,286 |
| Grayson Group Peru S.A.C. | 20612933651 | 11 importaciones por US$ 42,139 |
| Grb Asociados S.A.C. | 20601827434 | 50 importaciones por US$ 187,788 |
| Grc Energia S.A.C. | 20606858460 | 59 importaciones por US$ 65,585 |
| Grc Grupo de Reparaciones y Componentes | 20516936470 | 9 importaciones por US$ 7,024 |
| Grc Ingenieria y Servicios S.A.C. | 20546637655 | 5 importaciones por US$ 17,327 |
| Great Empire Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20609035600 | 1 contrato por S/ 139,220 |
| Great Foods S.A.C. | 20536728687 | 7 importaciones por US$ 40,691 |
| Great Land Consultora y Ejecutora E.I.R.L. | 20600199197 | 2 contratos por S/ 436,314 |
| Great Men Sociedad Anonima Cerrada | 20606441178 | 5 importaciones por US$ 1,199 |
| Great Packaging Peru Sociedad Anonima Ce | 20611550007 | 40 importaciones por US$ 323,747 |
| Great Vitality Pharma, Logistic And Cons | 20609134811 | 3 importaciones por US$ 5,679 |
| Greats Group E.I.R.L. - Greats G. E.I.R.L. | 20605472541 | 1 contrato por S/ 665,520 |
| Grebo Construcción y Servicios S.A.C. - Grebo S.A.C. | 20603194676 | 4 contratos por S/ 4,671,377 |
| Grecia Gelato S.A.C. | 20613084283 | 3 importaciones por US$ 115 |
| Grecia Ingenieria y Construccion Sociedad Anonima Cerrada | 20514751430 | 2 contratos por S/ 504,546 |
| Grecia, Daniel, Ignacio Ingenieria S.A.C. | 20601991838 | 1 contrato por S/ 498,000 |
| Grecom Peru E.I.R.L. | 20610324151 | 3 contratos por S/ 177,720 |
| Grecons J.k.p. Sociedad Anonima Cerrada | 20447865247 | 6 contratos por S/ 669,227 |
| Greda Ingenieria y Construccion S.A.C. | 20609119871 | 1 contrato por S/ 431,299 |
| Greds & S Peru S.A.C. | 20565878370 | 7 importaciones por US$ 10,619 |
| Gredumi & Contratistas Generales S.r. L. | 20486402149 | 1 contrato por S/ 67,500 |
| Green And Black Service E.I.R.L. | 20516261928 | 113 importaciones por US$ 3,163,678 |
| Green Box Security S.A.C. | 20537935929 | 6 presentaciones, 0 ganadas |
| Green Brands Peru S.A.C. | 20606257733 | 14 importaciones por US$ 60,858 |
| Green Brick S.A.C. | 20604819840 | 2 contratos por S/ 243,542 |
| Green Building Tech S.A.C. | 20516789078 | 1 contrato por S/ 480,000 |
| Green Capital Group E.I.R.L. | 20607595110 | 7 contratos por S/ 1,057,900 |
| Green Care del Peru S.A. | 20379037012 | 5 contratos por S/ 6,135,911 |
| Green Cat Business E.I.R.L. | 20608401491 | 7 importaciones por US$ 1,074 |
| Green Channel S.R.L | 20606664169 | 4 importaciones por US$ 4,900 |
| Green Consult S.A. | 20523431511 | 3 contratos por S/ 510,247 |
| Green Containers Solutions S.A.C | 20613862219 | 15 importaciones por US$ 17,415 |
| Green Data S.A.C. | 20610111379 | 144 importaciones por US$ 32,829 |
| Green del Peru S.A.C | 20558327813 | 19 importaciones por US$ 6,087 |
| Green Development Center E.I.R.L. | 20522631150 | 3 contratos por S/ 780,000 |
| Green Electronics S.A.C | 20392667092 | 254 importaciones por US$ 540,333 |
| Green Energy Contratistas Generales E.I.R.L. | 20542635461 | 1 contrato por S/ 239,983 |
| Green Energy Electric Peru S.A.C. - Geep | 20602390498 | 10 importaciones por US$ 5,796 |
| Green Energy Peru S.A.C. | 20524046068 | 3 importaciones por US$ 12,611 |
| Green Farming S.A.C. | 20566134129 | 7 importaciones por US$ 100,825 |
| Green Field Peru S.A.C. | 20612106291 | 5 importaciones por US$ 11 |
| Green Fruits Peru S.A.C. | 20539701178 | 7 importaciones por US$ 52,903 |
| Green Global Solutions Peru S.A.C. - Ggs | 20536063006 | 48 importaciones por US$ 108,860 |
| Green Group Pe Sociedad Anonima Cerrada | 20537082934 | 657 importaciones por US$ 1,083,007 |
| Green House Refrigeracion S.A.C. | 20600467426 | 6 contratos por S/ 413,941 |
| Green Import Solutions Peru S.A.C. | 20612492914 | 8 importaciones por US$ 34,302 |
| Green Insuquimica S.A.C. | 20608014773 | 281 importaciones por US$ 307,680 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).