Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «S» (24 de 25)
Empresas peruanas con «S» (24 de 25)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Sun Pharmaceutical Industries S.A.C. | 20459821652 | 894 importaciones por US$ 18,066,162 |
| Sun Rental Sociedad Anonima Cerrada | 20524834333 | 10 importaciones por US$ 86,461 |
| Sun Sound EIRL | 20517529533 | 57 importaciones por US$ 41,775 |
| Sun Textil S.A.C. | 20610008594 | 6 importaciones por US$ 268,682 |
| Sun Vista Sociedad Comercial de Responsa | 20532498415 | 866 importaciones por US$ 470,916 |
| Sunchodesa S.A.C. | 20611711213 | 33 importaciones por US$ 151,680 |
| Sunda International Sociedad Anonima Cer | 20612105716 | 1,991 importaciones por US$ 22,540,414 |
| Sundara Printara S.A.C. | 20600146069 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Sunday Foods EIRL | 20508630779 | 16 importaciones por US$ 18,441 |
| Sung Import And Export E.I.R.L. | 20550394538 | 564 importaciones por US$ 237,990 |
| Sungjintex E.I.R.L. | 20600973313 | 71 importaciones por US$ 1,337,347 |
| Sunix Tech S.A.C. | 20602119557 | 48 importaciones por US$ 5,906,071 |
| Sunlite Stage Sociedad Anonima Cerrada | 20610272500 | 87 importaciones por US$ 364,048 |
| Sunmedia Peru SAC | 20607358266 | 8 contratos por S/ 1,066,436 |
| Sunmmac Corporativo S.A.C. | 20607979651 | 9 importaciones por US$ 62,268 |
| Sunner S.A.C. | 20609032198 | 8 importaciones por US$ 13,248 |
| Sunny 168 S.A.C. | 20614701189 | 57 importaciones por US$ 42,569 |
| Sunny Amigos S.A.C. | 20612624527 | 81 importaciones por US$ 517,147 |
| Sunrise del Peru E.I.R.L. | 20614080630 | 36 importaciones por US$ 570,208 |
| Sunrise Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20509766291 | 78 importaciones por US$ 133,879 |
| Sunset Beach 1 Sociedad Anonima Cerrada | 20609152029 | 6 importaciones por US$ 193,713 |
| Sunshine Export S.A.C | 20329725431 | 205 importaciones por US$ 1,002,790 |
| Sunshine Peru Technology SAC | 20601713706 | 632 importaciones por US$ 2,229,356 |
| Sunshine Solar Sociedad Anonima Cerrada | 20603787626 | 397 importaciones por US$ 2,430,306 |
| Sunta Foods Limited S.A.C. | 20601516978 | 14 importaciones por US$ 19,395 |
| Suntex Peru S.A.C | 20602208851 | 3 importaciones por US$ 94,500 |
| Sunton Sociedad Anonima Cerrada - Sunton | 20604282854 | 148 importaciones por US$ 713,975 |
| Suntur Llaqta Ingenieria y Construccion Empresa Individual de Responsa | 20602921825 | 4 contratos por S/ 230,079 |
| Sunup E.I.R.L. | 20606327391 | 1 contrato por S/ 141,525 |
| Suoyou Empresa Individual de Responsabil | 20609564050 | 6 importaciones por US$ 3,144 |
| Supay Contratistas Generales E.I.R.L. | 20567251056 | 1 contrato por S/ 55,999 |
| Supe Consorciados S.A.C. | 20611203901 | 4 contratos por S/ 1,504,263 |
| Super Anvic E.I.R.L. | 20605864873 | 6 importaciones por US$ 23,896 |
| Super Business E.I.R.L. | 20556698211 | 32 importaciones por US$ 100,104 |
| Super Buy Importacion S.A.C. | 20610810501 | 1,283 importaciones por US$ 1,423,943 |
| Super Cauchos EIRL | 20605876359 | 5 importaciones por US$ 10,136 |
| Super Ceramic S.R.L | 20537322595 | 178 importaciones por US$ 1,999,992 |
| Super City E.I.R.L. | 20603717431 | 218 importaciones por US$ 1,878,552 |
| Super Comp S.A.C. | 20511310297 | 2 contratos por S/ 20,084 |
| Super Concretos Misti S.A.C. | 20609005263 | 4 contratos por S/ 726,740 |
| Super Concretos P & J Sociedad Anonima Cerrada - Suco P & J S.A.C. | 20605499768 | 8 contratos por S/ 2,372,911 |
| Super Concretos Villa S.A.C. | 20566301556 | 28 importaciones por US$ 62,144 |
| Super Cotton S.A.C. | 20601065704 | 5 importaciones por US$ 128,411 |
| Super Decoraciones S.R.L. | 20610143688 | 361 importaciones por US$ 129,844 |
| Super Drive Automotriz S.R.L. | 20600216024 | 19 importaciones por US$ 6,612 |
| Super Fino S.A.C. | 20614797364 | 503 importaciones por US$ 2,021,162 |
| Super Fly E.I.R.L. | 20608595547 | 26 importaciones por US$ 216,681 |
| Super Foods Freeze Dried S.A.C. | 20607523968 | 11 importaciones por US$ 11,717 |
| Super Geniales Chepen E.I.R.L. | 20601081084 | 7 importaciones por US$ 4,361 |
| Super Grifo Puno F & L S.R.L. | 20601793289 | 9 contratos por S/ 1,536,572 |
| Super Guirey E.I.R.L. | 20551755941 | 6 importaciones por US$ 35,697 |
| Super Helado E.I.R.L. | 20607044288 | 50 importaciones por US$ 13,223 |
| Super Hielo Empresa Individual de Respon | 20529988673 | 5 importaciones por US$ 3,141 |
| Super Hogar Import S.A.C. | 20612792837 | 114 importaciones por US$ 152,686 |
| Super Jde S.A.C. | 20606501961 | 75 importaciones por US$ 187,649 |
| Super Kaskos Sociedad Anonima Cerrada | 20608822080 | 13 importaciones por US$ 8,076 |
| Super King Importacion & Exportacion E.i | 20601812968 | 38 importaciones por US$ 53,125 |
| Super Kosmo E.I.R.L. | 20608460668 | 3 importaciones por US$ 1,747 |
| Super Leo SAC | 20555933020 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Super Linch S.A.C. | 20614421291 | 146 importaciones por US$ 124,172 |
| Super Link Sociedad Comercial de Respons | 20445429351 | 38 importaciones por US$ 146,262 |
| Super Lubes E.I.R.L. | 20606000180 | 3 importaciones por US$ 57,299 |
| Super Lyn Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Super Lyn E | 20602224211 | 2 contratos por S/ 87,533 |
| Super Market e Inversiones Jks Sociedad Comercial de Responsabilidad L | 20449291710 | 3 contratos por S/ 131,666 |
| Super Mart Sociedad Comercial de Respons | 20606582243 | 16 importaciones por US$ 294,283 |
| Super Mega Andahuaylas S.A.C. | 20600253698 | 3 contratos por S/ 120,440 |
| Super Mercado Sumas E.I.R.L. | 20608144588 | 91 importaciones por US$ 10,973 |
| Super Ming Empresa Individual de Respons | 20609379139 | 54 importaciones por US$ 21,405 |
| Super Nikkei S.A.C. | 20301443251 | 1,073 importaciones por US$ 1,640,135 |
| Super One S.R.L. | 20615115003 | 229 importaciones por US$ 58,119 |
| Super Pc Peru SAC | 20515557751 | 2 contratos por S/ 130,737 |
| Super Pisos S.A | 20330667835 | 8 importaciones por US$ 237,474 |
| Super Quality Technology S.A.C. | 20614207818 | 219 importaciones por US$ 786,956 |
| Super Rice Grano Añejado S.A.C. | 20610332561 | 269 importaciones por US$ 24,740,595 |
| Super Shop´s S.A.C. | 20601403154 | 2 contratos por S/ 243,600 |
| Super Sol Cusco Sociedad Anonima Cerrada | 20600895291 | 9 importaciones por US$ 368,618 |
| Super Sport E.I.R.L. | 20526986696 | 7 contratos por S/ 389,227 |
| Super Star Security S.A.C. | 20371048686 | 9 presentaciones, 0 ganadas |
| Super Star SRL. | 20519576954 | 10 contratos por S/ 1,441,527 |
| Super Ultra Group E.I.R.L. | 20607570648 | 9,362 importaciones por US$ 5,364,858 |
| Super Variadito's Minimarket S.R.L. | 20488127323 | 8 contratos por S/ 1,477,629 |
| Supera Investments Group S.A.C. | 20602796419 | 71 importaciones por US$ 6,390 |
| Superalimentos del Peru Sociedad Anonima | 20601782082 | 17 importaciones por US$ 834,913 |
| Superaz Inversiones Sociedad Anonima Cer | 20603141050 | 265 importaciones por US$ 1,561,124 |
| Superaz Peru S.A.C. | 20613670832 | 92 importaciones por US$ 446,578 |
| Superbrocas Peruanas E.I.R.L. | 20608024876 | 284 importaciones por US$ 216,995 |
| Supercase Perú E.I.R.L. | 20606238992 | 197 importaciones por US$ 28,542 |
| Supercon Ingenieria en Concretos S.A. - Supercon Concretos S.A. | 20605435204 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Supercon Ingenieria y Construccion S.R.L | 20609120411 | 3 importaciones por US$ 131,241 |
| Superconcreto del Norte S.A.C. | 20477520350 | 3 contratos por S/ 5,931,594 |
| Superconcreto del Peru S.A.C. | 20100151627 | 4 contratos por S/ 332,101,828 |
| Superdeporte Plus Peru S.A.C. | 20600892470 | 9,060 importaciones por US$ 17,546,260 |
| Superficies Deportivas del Peru S.A.C. | 20513986298 | 8 importaciones por US$ 16,258 |
| Superficies Deportivas Leon E.I.R.L. | 20611689803 | 1 contrato por S/ 146,840 |
| Supergen S.A. | 20552543549 | 28 importaciones por US$ 1,550,929 |
| Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria (sunedu) | 20600044975 | 5 contratos por S/ 705,136 |
| Superintendency In Peruvian Services Sociedad Anonima Cerrada | 20448320970 | 31 contratos por S/ 25,834,781 |
| Superior Building Group Contractor .s.r. | 20602142591 | 2 contratos por S/ 255,469 |
| Superkzxn E.I.R.L. | 20615475531 | 288 importaciones por US$ 624,437 |
| Superlock S.A.C. | 20100577365 | 18 importaciones por US$ 7,399 |
| Superlux del Peru S.A.C. | 20601407940 | 13 presentaciones, 0 ganadas |
| Supermarket 5a S.C.R.L | 20606213493 | 2 contratos por S/ 160,104 |
| Supermarket Duo Fu S.A.C. | 20607187895 | 76 importaciones por US$ 27,908 |
| Supermarket el Gool Sociedad Anonima Cerrada. | 20602118640 | 1 contrato por S/ 88,995 |
| Supermart Peru S.A.C. | 20603699735 | 177 importaciones por US$ 2,835,245 |
| Supermart360 S.A.C. | 20613492659 | 4 importaciones por US$ 924 |
| Supermercado Candy S.A.C. | 20516261090 | 7 importaciones por US$ 1,687 |
| Supermercado la Canasta Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20564347982 | 1 contrato por S/ 75,120 |
| Supermercado Mix S.R.L. | 20362427798 | 4 contratos por S/ 297,721 |
| Supermercados Castope S.R.L | 20491801281 | 2 contratos por S/ 281,900 |
| Supermercados la Inmaculada S.A.C | 20404097343 | 22 importaciones por US$ 125,112 |
| Supermercados Peruanos Sociedad Anonima | 20100070970 | 36,109 importaciones por US$ 797,806,315 |
| Supermercados Rojas S.A.C. | 20600166086 | 8 contratos por S/ 7,186,940 |
| Supermercados Super Sol Sociedad Anonima | 20606709286 | 10 importaciones por US$ 279,310 |
| Superrep S.A.C. | 20602323219 | 5 importaciones por US$ 210 |
| Supersoltermas E.I.R.L. | 20609065444 | 11 importaciones por US$ 26,979 |
| Superstar Tools S.A.C. | 20555538741 | 3 importaciones por US$ 20,840 |
| Supertec S.A.C. | 20434327611 | 17 importaciones por US$ 173,355 |
| Supertel Importaciones & Aduanas S.A.C. | 20612816159 | 63 importaciones por US$ 483,445 |
| Supertex del Peru S.A.C. | 20601274133 | 53 importaciones por US$ 44,134 |
| Supertex Sociedad Anonima Cerrada | 20536046764 | 1 contrato por S/ 374,880 |
| Supervan S.A.C. | 20516185211 | 34 importaciones por US$ 2,357 |
| Supervisa y Construye M & G S.A.C. | 20600939620 | 25 presentaciones, 0 ganadas |
| Supervision Ingenieria Proyectos Servicios de Obras Contratistas Socie | 20532666903 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Supervision y Construcciones Sopla Bacalla Ingenieros E.I.R.L | 20487611191 | 3 contratos por S/ 894,310 |
| Supervision y Consultoria de Obras de Ingenieria Civil Sociedad Anonim | 20471326578 | 2 contratos por S/ 806,401 |
| Supervision, Ejecucion y Consultoria Group S.A.C. - Seycon Group S.A.C | 20601302935 | 6 contratos por S/ 1,318,431 |
| Supervisora Vachler S.A.C. | 20508549491 | 1 contrato por S/ 184,900 |
| Suplementos Mazeta S.A.C. | 20601463297 | 6 importaciones por US$ 112,447 |
| Supli Opticos S.A.C. | 20605379461 | 55 importaciones por US$ 48,390 |
| Supplier & Service Corporation S.A.C. | 20429533008 | 23 contratos por S/ 4,300,672 |
| Supplier Gc E.I.R.L. | 20604767165 | 2 contratos por S/ 159,034 |
| Supplies & Manufacturing S.A.C. | 20608141619 | 3 importaciones por US$ 27,451 |
| Supplies & Services Peru S.A.C. | 20566287626 | 18 importaciones por US$ 196,218 |
| Supplies Corporation del Peru SA | 20111981044 | 92 importaciones por US$ 37,368 |
| Supply Cemash Peru E.I.R.L. | 20603020775 | 1 contrato por S/ 51,121 |
| Supply Rv S.A.C. | 20605290907 | 1 contrato por S/ 67,000 |
| Supply Technology Med Sociedad Anonima C | 20608866621 | 6 importaciones por US$ 80,582 |
| Supply Trade Company S.A.C. | 20566098220 | 4 contratos por S/ 1,881,493 |
| Supplyms Sociedad Anonima Cerrada - Supp | 20549150714 | 28 importaciones por US$ 6,053 |
| Support & Office del Peru S.A.C. | 20513848812 | 3 contratos por S/ 153,089 |
| Support And Development Enterprise SAC - Sde SAC | 20517104796 | 1 contrato por S/ 59,000 |
| Support And Representation Pharma S.A.C. | 20604671923 | 28 importaciones por US$ 569,380 |
| Supra Alimentos S.A.C. | 20553594236 | 4 importaciones por US$ 136,000 |
| Supra Industrias G & P E.I.R.L. | 20610970371 | 9 importaciones por US$ 5,108 |
| Supra Mining E.I.R.L. | 20611838451 | 5 importaciones por US$ 7,181 |
| Supracorp S.A.C. | 20546778631 | 10 importaciones por US$ 293,058 |
| Suprafood Peru S.a.c.s | 20614625628 | 10 importaciones por US$ 314,209 |
| Supraplas S.A.C. | 20600394852 | 22 importaciones por US$ 79,463 |
| Suprema Golden Sociedad Anonima Cerrada | 20538783421 | 126 importaciones por US$ 914,201 |
| Supremfilms Peru Servicios Generales S.A | 20608296451 | 320 importaciones por US$ 402,755 |
| Suprom Peru S.A.C. | 20511778434 | 8 importaciones por US$ 39,194 |
| Suquipa Sociedad Anonima Cerrada - Suqui | 20600473795 | 3 importaciones por US$ 4,893 |
| Sur - C.g. Peru E.I.R.L. | 20604311366 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Sur America Importaciones E.I.R.L. | 20548491844 | 57 importaciones por US$ 26,274 |
| Sur Ande Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Sur Ande E.I | 20491145243 | 1 contrato por S/ 59,880 |
| Sur Andina de Radio y Television Srltda | 20226916271 | 1 contrato por S/ 51,772 |
| Sur Andino Ingenieros Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada | 20601668247 | 2 contratos por S/ 156,849 |
| Sur Andino Rog Sociedad Anonima Cerrada | 20609169096 | 10 importaciones por US$ 285,446 |
| Sur Color Star S.A. | 20516702649 | 442 importaciones por US$ 19,685,689 |
| Sur Computer-consulting & Service General S.A.C | 20546378960 | 1 contrato por S/ 175,000 |
| Sur Distribuciones A & J Empresa Individual de Responsabilidad Limitad | 20447882761 | 4 contratos por S/ 460,819 |
| Sur Mezclum Bl E.I.R.L. | 20610708685 | 4 importaciones por US$ 10,973 |
| Sur Motors S A | 20100216346 | 3 contratos por S/ 397,016 |
| Sur Motor´s Racing Empresa Individual de | 20602237894 | 67 importaciones por US$ 28,838 |
| Sur Peru Ingenieros E.I.R.L. | 20600744586 | 9 contratos por S/ 9,726,331 |
| Sur Traficc Ingenieros E.I.R.L. | 20601004225 | 1 contrato por S/ 131,461 |
| Suragra S.A.C. | 20544011759 | 529 importaciones por US$ 11,638,074 |
| Suramerica Express Cargo S.A.C. | 20563503492 | 7 importaciones por US$ 6,977 |
| Surbap S.A.C. | 20549455582 | 5,058 importaciones por US$ 2,805,326 |
| Surconet S.A.C. | 20566092370 | 1 contrato por S/ 48,925 |
| Surebuy S.A.C. - Surebuy | 20605476423 | 8 importaciones por US$ 144,445 |
| Surexport Peru Berries S.A.C. | 20612887234 | 29 importaciones por US$ 3,186,508 |
| Surf Deal E.I.R.L | 20543071871 | 14 importaciones por US$ 8,271 |
| Surgery Medical S.A.C. | 20602530915 | 3 importaciones por US$ 6,220 |
| Surgical Insight Peru S.A.C. | 20609854261 | 43 importaciones por US$ 171,460 |
| Surgical Medical S.r.ltda. | 20307412935 | 2 contratos por S/ 158,902 |
| Surgicorp Sociedad Comercial de Responsa | 20516920123 | 5,303 importaciones por US$ 11,445,948 |
| Surgyplast Medic S.A.C. | 20603776136 | 1 contrato por S/ 288,000 |
| Surk'ay Peru S.A.C. | 20600984528 | 18 contratos por S/ 4,138,553 |
| Surki Supplies E.I.R.L. | 20601103916 | 48 importaciones por US$ 14,359 |
| Surminan S.R.L. | 20609658518 | 18 importaciones por US$ 58,930 |
| Surobras Ejecutores & Consultores Sociedad Comercial de Responsabilida | 20448305075 | 1 contrato por S/ 335,300 |
| Surpack S.A. | 20122720650 | 1,460 importaciones por US$ 72,741,134 |
| Surpana Tractors Sociedad Anonima Cerrad | 20603954913 | 12 importaciones por US$ 2,139 |
| Surplast Peru SAC | 20538631168 | 62 importaciones por US$ 258,789 |
| Surpuy Proyectos E.I.R.L. | 20610663142 | 1 contrato por S/ 70,080 |
| Sursac Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20606397896 | 5 importaciones por US$ 38,560 |
| Sursecon S.A.C. | 20601474591 | 2 contratos por S/ 244,464 |
| Surti - Obras S.A.C. | 20574657190 | 1 contrato por S/ 52,880 |
| Surticam Group E.I.R.L | 20610834273 | 11 importaciones por US$ 2,945 |
| Surticom Peru Proyectos y Servicios Gene | 20609114569 | 12 importaciones por US$ 35,985 |
| Surticosas E.I.R.L. | 20602449212 | 2 contratos por S/ 2,628 |
| Surtidora del Pacifico S.A.C. | 20604117233 | 3 importaciones por US$ 11,208 |
| Surtidores & Inversiones Junior's E.I.R.L. | 20600226925 | 3 contratos por S/ 336,143 |
| Surtidores Acosta E.I.R.L. | 20393559145 | 11 contratos por S/ 1,245,899 |
| Surtidores Divisoria E.I.R.L. | 20611863315 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Surtidores e Inversiones Max Empresa Individual de Responsabilidad Lim | 20541487710 | 51 contratos por S/ 5,921,414 |
| Surtidores Manu SAC | 20527344019 | 41 contratos por S/ 7,672,139 |
| Surtidores S.A.C. | 20100674212 | 642 importaciones por US$ 2,024,188 |
| Surtidores San Miguel Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20568499043 | 10 presentaciones, 0 ganadas |
| Surtiendo Caminos Sociedad Anonima Cerra | 20555915048 | 16 importaciones por US$ 11,943 |
| Surtifoods Peru S.A.C. | 20549049240 | 6 importaciones por US$ 52,240 |
| Surupana Gsh E.I.R.L. | 20609270889 | 42 importaciones por US$ 36,778 |
| Surveillance And Mapping Technologies S.A.C. | 20607953423 | 1 contrato por S/ 80,048 |
| Survey Rental & Sales S.A.C | 20509125407 | 307 importaciones por US$ 493,104 |
| Survival Systems S.A.C. | 20600532996 | 1 contrato por S/ 95,000 |
| Surweld Robotics E.I.R.L. | 20615509800 | 9 importaciones por US$ 10,958 |
| Surya S.A.C. | 20517092500 | 6 importaciones por US$ 9,307 |
| Sustainable Food Company E.I.R.L. | 20605964096 | 5 importaciones por US$ 2,415 |
| Sustant Peru S.A.C | 20553951012 | 1 contrato por S/ 96,330 |
| Sut Ropa Deportiva S.A.C. | 20610070796 | 10 importaciones por US$ 7,565 |
| Sutai S.A.C | 20611137312 | 1,856 importaciones por US$ 1,419,813 |
| Sutay E.I.R.L. | 20550029082 | 1 contrato por S/ 1,137,756 |
| Sutec Peru S.A.C. | 20510858418 | 2 contratos por S/ 430,669 |
| Suteng Inversiones E.I.R.L. | 20606419270 | 123 importaciones por US$ 225,696 |
| Sutex Peru S.A.C. | 20614514842 | 56 importaciones por US$ 281,525 |
| Sutrimex Peru S.A.C. | 20604488274 | 73 importaciones por US$ 792,347 |
| Sutuma S.A.C. | 20554786350 | 81 importaciones por US$ 31,588 |
| Suyang Grupo Latino S.A.C. | 20602425429 | 65 importaciones por US$ 856,654 |
| Suyanna Cargo E.I.R.L. | 20611890622 | 9 importaciones por US$ 20,570 |
| Suyay C & S E.I.R.L. | 20558732246 | 1 contrato por S/ 508,070 |
| Suyay Medical Technology S.A. | 20612057339 | 23 importaciones por US$ 110,292 |
| Suzova Import & Export E.I.R.L. | 20610411054 | 86 importaciones por US$ 478,455 |
| Sva - Inversiones, Consultorias y Proyectos Empresa Individual de Resp | 20604167087 | 1 contrato por S/ 125,000 |
| Svd Contratistas Generales SAC | 20482007458 | 3 contratos por S/ 889,206 |
| Svendborg Brakes Peru S.A.C. | 20603755759 | 27 importaciones por US$ 44,255 |
| Svf E.I.R.L. | 20612570010 | 1 contrato por S/ 9,500 |
| Svg Supply Corporation S.A.C. | 20600864492 | 95 importaciones por US$ 44,272 |
| Svg Telecomunicaciones e Ingenieria S.A.C. | 20613101919 | 1 contrato por S/ 54,984 |
| Svitzer Peru S.A. | 20477867970 | 812 importaciones por US$ 10,363,786 |
| Svt Constructores E.I.R.L. | 20602145167 | 8 importaciones por US$ 42,580 |
| Svtech Peru S.A.C. | 20613800205 | 33 importaciones por US$ 221,890 |
| Sw Andamios & Servicios Generales S.A.C. | 20604726582 | 1 contrato por S/ 88,417 |
| Sw Biosafety S.A.C. | 20606979518 | 2 contratos por S/ 284,000 |
| Sw Franquicias Andinas S.A.C. | 20602954740 | 166 importaciones por US$ 224,068 |
| Sw Merk Sociedad Anonima Cerrada | 20600464214 | 20 presentaciones, 0 ganadas |
| Swat Security Contractor Sociedad Anonima Cerrada | 20600687914 | 1 contrato por S/ 601,322 |
| Swedish House S.A.C. | 20553700877 | 253 importaciones por US$ 94,154 |
| Sweet Home Importaciones S.A.C. | 20602847153 | 34 importaciones por US$ 635,884 |
| Sweet Medic S.R.L | 20608574761 | 1 contrato por S/ 139,200 |
| Sweet Nutrition Peru E.I.R.L. | 20606980541 | 89 importaciones por US$ 863,583 |
| Swift Trading S.A.C. | 20515400690 | 599 importaciones por US$ 1,301,853 |
| Swiftcool S.A.C. | 20602735878 | 5 importaciones por US$ 150 |
| Swim & Swim S.A.C. | 20606262681 | 286 importaciones por US$ 70,931 |
| Swim Lab Peru S.a.c.s. | 20614728265 | 58 importaciones por US$ 13,048 |
| Swim World S.A.C. | 20507586130 | 735 importaciones por US$ 104,100 |
| Swiss Management S.A.C | 20333684021 | 7 contratos por S/ 761,450 |
| Swiss-corp Ag S.A.C. | 20522975673 | 3,975 importaciones por US$ 3,297,035 |
| Swissjust Latinoamerica S.A. Sucursal Pe | 20512047352 | 1,267 importaciones por US$ 8,900,008 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).