Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas con «S» (5 de 25)
Empresas peruanas con «S» (5 de 25)
Quiero probar el agente con mi propio caso
Esta página del directorio público de SupplyMind lista 250 empresas peruanas con RUC, cada una con su cifra de importaciones o de contratos ganados al Estado, según las declaraciones de aduanas de la SUNAT y el SEACE.
| Empresa | RUC | Actividad registrada |
|---|---|---|
| Sector 57 Difusion Evolutiva Empresa Ind | 20604861871 | 4 importaciones por US$ 4,894 |
| Secure International Trading Company S.A | 20602320325 | 11 importaciones por US$ 15,964 |
| Secure One SAC | 20544777166 | 21 contratos por S/ 5,950,564 |
| Secure Technologies S.A.C. | 20601618584 | 10 contratos por S/ 4,036,252 |
| Secureline S.A.C. | 20608252275 | 1 contrato por S/ 135,000 |
| Securesoft Corporation S.A.C | 20601317461 | 13 importaciones por US$ 170,317 |
| Securgrama S.R.L. | 20348938704 | 7 contratos por S/ 42,401,269 |
| Securitas S.A.C. | 20117920144 | 49 importaciones por US$ 221,987 |
| Securiti Vision S.A.C. | 20547688695 | 24 importaciones por US$ 45,905 |
| Securiting E.I.R.L. | 20612400181 | 7 importaciones por US$ 4,371 |
| Security & Investments From Sea S.A.C. | 20607050954 | 2 contratos por S/ 759,420 |
| Security Alpha Seguridad y Vigilancia S.A.C. | 20605539760 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Security C & P Consulting S.A.C. | 20611331542 | 11 presentaciones, 0 ganadas |
| Security Clave Dj S.A.C. | 20604508836 | 7 contratos por S/ 1,370,228 |
| Security Company Sociedad Anonima Cerrada - Security Company S.A.C. | 20544382498 | 32 contratos por S/ 44,624,204 |
| Security Force P & V S.A.C. | 20603106564 | 12 contratos por S/ 44,738,593 |
| Security Force Ur Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20525314627 | 1 contrato por S/ 85,910 |
| Security H & W SRL | 20570783671 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Security Hanner S.A.C. | 20562632418 | 3 contratos por S/ 571,683 |
| Security International Moving S.A.C | 20382856539 | 1 contrato por S/ 109,150 |
| Security Labs Peru S.A.C. | 20563462010 | 5 contratos por S/ 303,852 |
| Security Merx Sociedad Anonima Cerrada - Security Merx S.A.C. | 20604795401 | 1 contrato por S/ 101,268 |
| Security Sanisa Group Sociedad Anonima Cerrada - Security Sanisa Group | 20600536835 | 9 presentaciones, 0 ganadas |
| Security Signs & Systems de Peru SAC | 20507858156 | 104 importaciones por US$ 7,920,890 |
| Security Solutions SAC | 20515999001 | 70 importaciones por US$ 186,669 |
| Security Store Kamia Import S.A.C. | 20607963135 | 1 contrato por S/ 50,500 |
| Security Technology SAC | 20602173659 | 1 contrato por S/ 146,024 |
| Security Tools S.A.C. | 20602893716 | 1 contrato por S/ 47,450 |
| Security Wiki Generales S.A.C. | 20542278502 | 2 contratos por S/ 268,560 |
| Secutronic del Peru E.I.R.L. | 20603653719 | 21 importaciones por US$ 31,877 |
| Sedeco Comercial S.A.C. | 20456435816 | 156 importaciones por US$ 614,774 |
| Sedeco E.I.R.L. | 20407867913 | 12 contratos por S/ 1,151,400 |
| Sedelim E.I.R.L. | 20603966954 | 6 importaciones por US$ 111,605 |
| Sedemi Internacional Sociedad Anonima Cerrada - Sedemi Internacional S | 20555748044 | 1 contrato por S/ 13,700,000 |
| Sedepares E.I.R.L. | 20608459112 | 1 contrato por S/ 53,700 |
| Sedersa E.I.R.L. | 20600641329 | 2 contratos por S/ 363,989 |
| Sediel E.I.R.L. | 20558333112 | 34 importaciones por US$ 19,581 |
| Sedimed S.R.L. | 20370957704 | 5 contratos por S/ 672,615 |
| Sedisa Renta Car S.A.C. | 20454432216 | 1 contrato por S/ 891,880 |
| Sedisa S.A.C. | 20261239923 | 1,926 importaciones por US$ 5,360,656 |
| Seed Food Sociedad Anonima Cerrada | 20610153551 | 27 importaciones por US$ 8,422 |
| Seeker Red Industrial S.A.C. | 20603020317 | 24 importaciones por US$ 1,037 |
| Seem E.I.R.L. | 20605217347 | 1 contrato por S/ 67,105 |
| Seequent Peru S.A.C. | 20600958578 | 10 importaciones por US$ 12,222 |
| Sef Soluciones E.I.R.L. | 20605529411 | 2 contratos por S/ 129,500 |
| Sefrys´s Investment E.I.R.L | 20514385158 | 63 importaciones por US$ 127,972 |
| Seg & Drill S.A.C. | 20613034049 | 376 importaciones por US$ 3,244,166 |
| Seg Contra Incendios Secoin e I R L | 20114340619 | 1 contrato por S/ 171,104 |
| Seg Pro Force Sociedad Anonima Cerrada - Seg Pro Force S.A.C. | 20601122872 | 2 contratos por S/ 344,290 |
| Sega Import S.A.C. | 20606199008 | 13 contratos por S/ 6,925,271 |
| Sega Industrial S.R.L. | 20603317832 | 56 importaciones por US$ 28,309 |
| Sega Ingenieros Empresa Individual de Re | 20563940523 | 7 importaciones por US$ 559,300 |
| Segaflow Peru S.A.C. | 20602632386 | 126 importaciones por US$ 187,891 |
| Segafredo Zanetti Perú Sociedad Anonima | 20613134281 | 9 importaciones por US$ 60,587 |
| Segama Maquinarias S.A.C. | 20557861867 | 8 importaciones por US$ 11,391 |
| Sege Import & Export S.A.C. | 20611310332 | 499 importaciones por US$ 131,541 |
| Segectsur E.I.R.L. | 20532609268 | 4 contratos por S/ 612,252 |
| Segehua E.I.R.L. | 20602309313 | 14 presentaciones, 0 ganadas |
| Segel Soluciones Inteligentes S.A.C. | 20605138129 | 5 importaciones por US$ 9,732 |
| Segelectrica S.A.C. | 20509693987 | 5 importaciones por US$ 129,683 |
| Segelf S.A.C. | 20600664329 | 10 presentaciones, 0 ganadas |
| Segelim Peru S.A.C. | 20524055130 | 2 contratos por S/ 975,265 |
| Segemavil Peru S.A.C. | 20601727863 | 4 contratos por S/ 692,341 |
| Segemind S.A.C. | 20445749002 | 5 importaciones por US$ 29,654 |
| Segen Servicios Generales E.I.R.L. | 20451459644 | 2 contratos por S/ 453,985 |
| Segerek Servicios Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20600768221 | 2 contratos por S/ 258,000 |
| Segevisac Bussiness S.A.C. | 20601966353 | 11 presentaciones, 0 ganadas |
| Seghuro S.A.C. | 20508626828 | 7 importaciones por US$ 101,609 |
| Segi Construccion y Logistica E.I.R.L. | 20613030892 | 2 contratos por S/ 107,900 |
| Segil Ingenieros Asociados S.R.L. | 20502677099 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Segind & Prev E.I.R.L. | 20603155468 | 1 contrato por S/ 87,080 |
| Segline Servicios Generales E.I.R.L. | 20524997551 | 5 contratos por S/ 339,370 |
| Segmed Asociados S.A.C. | 20570831586 | 6 importaciones por US$ 6,973 |
| Segmel S.A | 20374344421 | 1 contrato por S/ 225,750 |
| Sego Seguridad Optima S A | 20106836451 | 3,046 importaciones por US$ 25,081,290 |
| Segovia Ingenieros & Constructores E.I.R.L. | 20601583781 | 1 contrato por S/ 80,000 |
| Segracorp S.A.C. | 20605220488 | 9 importaciones por US$ 56,892 |
| Segres Systec S.A. | 20100093082 | 2,079 importaciones por US$ 1,759,592 |
| Segubus S.A.C. | 20553775966 | 3 importaciones por US$ 1,430 |
| Seguf Industrial E.I.R.L. | 20608738500 | 5 presentaciones, 0 ganadas |
| Segumax Tactica S.A.C. | 20563217139 | 6 importaciones por US$ 211,187 |
| Segunda Generacion Textil S.A.C | 20546019307 | 14 contratos por S/ 1,119,340 |
| Seguplast S.A.C. | 20601535417 | 14 importaciones por US$ 17,286 |
| Segupro S.A.C. | 20552453477 | 49 importaciones por US$ 165,872 |
| Segur Grup Selva Peru S.A.C. | 20612315826 | 18 presentaciones, 0 ganadas |
| Segura Contratista General Empresa Indiv | 20527100063 | 11 importaciones por US$ 3,645 |
| Segura Importadora Comercial SAC | 20392624016 | 435 importaciones por US$ 136,380 |
| Segurcity S.A.C. | 20601904137 | 4 contratos por S/ 3,092,722 |
| Seguria S.A.C. | 20603369549 | 87 importaciones por US$ 423,496 |
| Seguricel Sociedad Anonima Cerrada - Seguricel S.A.C. | 20517932851 | 4 contratos por S/ 1,420,981 |
| Seguricentro S.A | 20301960582 | 302 importaciones por US$ 1,021,035 |
| Seguridad & Digitalizacion S.A.C. | 20492842924 | 8 contratos por S/ 2,260,155 |
| Seguridad & Ferreteria Industrial del Peru S.A.C. | 20609034735 | 2 contratos por S/ 189,666 |
| Seguridad & Limpieza Corporativa Selimcorp S.A.C. | 20611128801 | 5 contratos por S/ 560,280 |
| Seguridad & Proteccion Elite S.r.ltda | 20360611389 | 22 contratos por S/ 9,718,561 |
| Seguridad 111 S.R.L. | 20507118896 | 20 presentaciones, 0 ganadas |
| Seguridad Acuario S.R.L. | 20600255755 | 4 contratos por S/ 10,573,904 |
| Seguridad Andina del Norte S.A.C | 20601138621 | 4 contratos por S/ 379,663 |
| Seguridad Basada en el Comportamiento Consultores S.R.L. | 20562869698 | 1 contrato por S/ 29,680 |
| Seguridad Digital del Peru S.A.C. | 20603723954 | 3 importaciones por US$ 7,809 |
| Seguridad Eficaz Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20525650571 | 5 contratos por S/ 1,123,500 |
| Seguridad Electrica Pm S.A.C. | 20603249829 | 159 importaciones por US$ 654,083 |
| Seguridad Estelar Sociedad Anonima Cerrada | 20603361831 | 30 contratos por S/ 10,487,096 |
| Seguridad Global Kad S.A.C. | 20600229223 | 1 contrato por S/ 63,300 |
| Seguridad Industrial del Sur Epps y Textiles Empresa Individual de Res | 20606584327 | 9 contratos por S/ 2,082,154 |
| Seguridad Industrial Gianela E.I.R.L. | 20601802288 | 7 importaciones por US$ 50,251 |
| Seguridad Industrial Piura S.A.C. | 20604070661 | 18 contratos por S/ 2,669,598 |
| Seguridad Industrial y Medio Ambiente S.A.C | 20529855100 | 1 contrato por S/ 125,000 |
| Seguridad Integral & Agregados en General S.A.C. | 20601738881 | 15 presentaciones, 0 ganadas |
| Seguridad Integral & Servicios Tecnologi | 20603735774 | 8 importaciones por US$ 3,353 |
| Seguridad Integral Clave 7 S.A.C. | 20601039851 | 22 presentaciones, 0 ganadas |
| Seguridad Integral e Industrial & Soport | 20492883523 | 4 contratos por S/ 534,071 |
| Seguridad Integral Griffin S.A.C. - S.i. Griffin S.A.C. | 20536897951 | 1 contrato por S/ 240,396 |
| Seguridad Integral Profesional y Especializada S.A.C. | 20559801446 | 16 contratos por S/ 6,571,869 |
| Seguridad Jucinu Selva S.A.C. | 20606346639 | 6 contratos por S/ 1,930,079 |
| Seguridad Merino S.A.C. | 20564510565 | 6 contratos por S/ 387,043 |
| Seguridad Nacional el Observador S.R.L. | 20601522480 | 7 contratos por S/ 1,051,673 |
| Seguridad Olimpo S.A. | 20330789515 | 14 contratos por S/ 4,655,529 |
| Seguridad Para la Industria E.I.R.L. | 20602631029 | 5 contratos por S/ 1,302,568 |
| Seguridad Patrulla Motorizada Selva Servicios Generales SAC | 20600103921 | 2 contratos por S/ 134,636 |
| Seguridad Peru y Servicios Varios S.R.L. | 20600580583 | 57 contratos por S/ 199,509,639 |
| Seguridad Privada & Sistemas de Proteccion Electronica S.R.L. | 20608498916 | 1 contrato por S/ 380,938 |
| Seguridad Tacna S.A.C. | 20119402850 | 13 contratos por S/ 10,930,203 |
| Seguridad Unica Nacional S.R.L. | 20602820964 | 21 contratos por S/ 48,330,052 |
| Seguridad Vigilantes de Guerra Sociedad Anonima Cerrada | 20605305645 | 8 contratos por S/ 1,306,524 |
| Seguridad Vip Asper Sociedad Anonima Cerrada | 20600430476 | 66 contratos por S/ 167,959,558 |
| Seguridad y Blindajes Armadil E.I.R.L. | 20600746945 | 3 importaciones por US$ 4,078 |
| Seguridad y Garantia Industrial Empresa Individual de Responsabilidad | 20603013361 | 6 contratos por S/ 330,047 |
| Seguridad y Medio Ambiente Industrial Sociedad Anonima Cerrada - Smai | 20516820765 | 3 contratos por S/ 551,809 |
| Seguridad y Proteccion Bouncer Sociedad Anonima Cerrada | 20511331707 | 9 contratos por S/ 4,521,763 |
| Seguridad y Proteccion Corporativa S.A.C. | 20606704446 | 22 presentaciones, 0 ganadas |
| Seguridad y Proteccion Fal Com Peru S.A.C. | 20490495283 | 12 presentaciones, 0 ganadas |
| Seguridad y Proteccion Patrimonial Sociedad Anonima Cerrada - Seprop S | 20602311245 | 6 contratos por S/ 3,095,393 |
| Seguridad y Servicios Complementarios S.R.L. | 20413807990 | 10 contratos por S/ 1,249,500 |
| Seguridad y Servicios Rolyman S.R.L. | 20528258060 | 5 contratos por S/ 730,109 |
| Seguridad y Vigilancia Apolo S.A.C. | 20531799756 | 10 contratos por S/ 1,687,396 |
| Seguridad y Vigilancia Life Security S.R.L. | 20541216449 | 8 contratos por S/ 1,073,190 |
| Seguridad y Vigilancia Privada Cosepri Sociedad Anonima Cerrada | 20603184191 | 15 contratos por S/ 36,993,967 |
| Seguridad y Vigilancia Tacna Sociedad Comercial de Responsabilidad Lim | 20602025234 | 18 contratos por S/ 3,163,862 |
| Segurinach Peru S.R.L. | 20534502533 | 5 contratos por S/ 351,840 |
| Segurindustria SA | 20131529181 | 194 importaciones por US$ 5,604,385 |
| Segurinport S.R.L. | 20455594911 | 1 contrato por S/ 86,858 |
| Segurinvest Corredores de Seguros Sociedad Anonima Cerrada | 20514968099 | 1 presentación, 0 ganadas |
| Seguritel Sga Ingenieria y Construccion Sociedad Comercial de Responsa | 20600883683 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Seguritic Proyectos E.I.R.L. | 20607344036 | 1 contrato por S/ 46,295 |
| Seguritic Tech Data E.I.R.L. | 20601541166 | 1 contrato por S/ 150,387 |
| Segurity Apostol Santiago Sociedad Anonima Cerrada | 20512912801 | 17 contratos por S/ 10,664,394 |
| Segurity Lion's On Fire's E.I.R.L. | 20612136204 | 1 contrato por S/ 75,600 |
| Segurity Roma Cf S.A.C. | 20601213070 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Segurmax S.A.C. | 20526461208 | 9 contratos por S/ 1,644,708 |
| Seguro Social de Salud | 20131257750 | 27 importaciones por US$ 8,129,270 |
| Seguroc Clean And Facility Services S.A. | 20602064515 | 1 contrato por S/ 234,965 |
| Seguroc Sociedad Anonima | 20100904315 | 33 contratos por S/ 167,147,872 |
| Segursat S.A.C. | 20379129219 | 3 importaciones por US$ 72,079 |
| Segurtrak S.A.C. | 20603959061 | 20 importaciones por US$ 6,824 |
| Segurytec e Ingenieria S.A.C. | 20601355885 | 10 importaciones por US$ 34,161 |
| Segutech S.A.C. | 20610943897 | 16 importaciones por US$ 162,916 |
| Segyco S.A.C. | 20610198628 | 2 contratos por S/ 148,516 |
| Segymaq S.A.C. | 20603841531 | 156 importaciones por US$ 983,237 |
| Sehofe S.A.C. | 20612129496 | 1 contrato por S/ 68,260 |
| Seicho-no-ie-del-peru | 20161601307 | 135 importaciones por US$ 17,031 |
| Seidor Technologies Peru S.A.C. | 20566119324 | 75 contratos por S/ 26,342,304 |
| Seidova Consultora y Constructora Empresa Individual de Responsabilida | 20603093489 | 2 contratos por S/ 629,719 |
| Seifer Herramientas E.I.R.L. | 20546253911 | 47 importaciones por US$ 18,036 |
| Seigard Peru S.A.C. | 20603846941 | 10 importaciones por US$ 32,881 |
| Seijel Sociedad Anonima Cerrada | 20601785677 | 10 contratos por S/ 3,030,713 |
| Seiketsu Ingenieros Sociedad Anonima Cer | 20601170010 | 45 importaciones por US$ 1,690 |
| Seiko Industrial S.A.C. | 20601154472 | 1 contrato por S/ 302,967 |
| Sein Peru SAC | 20407423446 | 4 contratos por S/ 1,505,771 |
| Sein S.R.L. | 20100291551 | 632 importaciones por US$ 1,533,932 |
| Seinc Mineria y Construcciones S.R.L. | 20529326379 | 5 contratos por S/ 4,424,608 |
| Seince M & L S.A.C. | 20600302842 | 1 contrato por S/ 98,000 |
| Seind Reyes E.I.R.L. | 20602824536 | 3 contratos por S/ 187,492 |
| Seindel Servicios S.A.C. | 20615066631 | 6 importaciones por US$ 4,000 |
| Seipsa Sociedad Anonima Cerrada | 20521229617 | 1 contrato por S/ 232,000 |
| Seis E.I.R.L. | 20498250131 | 1 contrato por S/ 60,000 |
| Seis Grados Sociedad Anonima Cerrada - Seis Grados S.A.C. | 20548076511 | 15 presentaciones, 0 ganadas |
| Seizam Labs S.A.C. | 20611987006 | 3 importaciones por US$ 46,715 |
| Sejam Contratistas Generales S.R.L. | 20600241495 | 1 contrato por S/ 50,000 |
| Sejcon Sg E.I.R.L. | 20607837857 | 12 presentaciones, 0 ganadas |
| Sek - Security Ecosystem Knowledge Peru | 20520967151 | 17 importaciones por US$ 439,557 |
| Sekai Group S.A.C | 20605268944 | 1 contrato por S/ 58,773 |
| Sekiryu International S.A.C. | 20607139963 | 95 importaciones por US$ 148,821 |
| Sekolah Sport Empresa Individual de Resp | 20609115191 | 31 importaciones por US$ 1,898 |
| Sekur Industrial S.A. | 20605368493 | 160 importaciones por US$ 2,188,815 |
| Sekur Peru S.A. | 20131529008 | 18 importaciones por US$ 24,481 |
| Sekura S.A.C | 20601441919 | 5 contratos por S/ 777,000 |
| Sela. Trading & Services S.A.C. | 20605339558 | 1 contrato por S/ 75,000 |
| Selcoin EIRL | 20516183510 | 14 importaciones por US$ 5,261 |
| Selcouth S.A.C. | 20614015170 | 6 importaciones por US$ 15,242 |
| Seld Corporativo Logistico Sociedad Comercial de Responsabilidad Limit | 20604123519 | 1 contrato por S/ 68,596 |
| Select Grains International S.A.C. | 20611123427 | 5 importaciones por US$ 18,263 |
| Select Sires Peru SA | 20372982803 | 116 importaciones por US$ 316,788 |
| Selecta Audio Musical S.A.C. | 20451751388 | 215 importaciones por US$ 179,069 |
| Selecta Genetica S.A.C. | 20611332492 | 34 importaciones por US$ 59,150 |
| Selecta Genetica y Biotecnologia Socieda | 20602922660 | 13 importaciones por US$ 44,097 |
| Selectmed S.A.C. | 20605435573 | 29 contratos por S/ 3,180,660 |
| Selecto Diseños S.A.C. | 20608051423 | 87 importaciones por US$ 564,319 |
| Selectogas S.A.C. | 20558288656 | 7 contratos por S/ 740,334 |
| Selectos & Terroirs S.A.C. | 20614790572 | 7 importaciones por US$ 9,772 |
| Selemed S.R.L. | 20454261659 | 66 importaciones por US$ 277,350 |
| Selgereli Contratistas Generales S.R.L. | 20127252646 | 1 contrato por S/ 190,230 |
| Selina Operations Peru S.A.C. | 20602671861 | 3 contratos por S/ 498,180 |
| Selion Trading E.i.r.l.-seltra E.I.R.L | 20515789295 | 430 importaciones por US$ 1,171,878 |
| Selko's Constructores S.A.C. | 20602373682 | 3 contratos por S/ 586,423 |
| Sell Inversiones y Servicios Generales S.A.C. | 20610376429 | 1 contrato por S/ 145,000 |
| Seller Medic S.A.C. | 20553332975 | 7 contratos por S/ 939,492 |
| Sello S.A.C. | 20606069490 | 4 importaciones por US$ 41 |
| Sellos Computer System E.I.R.L. | 20600099907 | 9 importaciones por US$ 12,508 |
| Sellos Oleo Hidraulicos S.A.C. | 20512612831 | 42 importaciones por US$ 47,406 |
| Selmar Tecnologica EIRL | 20516192934 | 5 importaciones por US$ 11,963 |
| Selmec Peru S.A.C. | 20556585874 | 1 contrato por S/ 392,300 |
| Selskap Loxistic Global Yafa E.I.R.L. | 20607564079 | 1 contrato por S/ 51,721 |
| Selsolar & Ingenieros S.A.C. | 20523630637 | 2 contratos por S/ 196,000 |
| Selta Empresa Individual de Responsabili | 20603454899 | 25 contratos por S/ 3,807,913 |
| Seltron SA | 20506001065 | 1 contrato por S/ 161,835 |
| Selugi E.I.R.L. | 20552249781 | 2 contratos por S/ 82,000 |
| Selva Car Motors S.A.C | 20612540242 | 2 contratos por S/ 406,122 |
| Selva Courier S.A.C. | 20493778944 | 4 contratos por S/ 425,985 |
| Selva Express E.I.R.L. | 20527410925 | 5 contratos por S/ 649,578 |
| Selva Farmaceutica E.I.R.L. | 20528495517 | 1 contrato por S/ 56,414 |
| Selva Golden Group S.A.C. | 20394028232 | 225 importaciones por US$ 65,866 |
| Selva Green World E.I.R.L. | 20600755642 | 3 contratos por S/ 388,791 |
| Selva Industrial S.A. | 20504524176 | 187 importaciones por US$ 650,721 |
| Selva Mantaro Servicios E.I.R.L. | 20614446081 | 4 contratos por S/ 1,593,779 |
| Selva Mix S.A.C. | 20393899833 | 1 contrato por S/ 102,950 |
| Selva Plus Peru Nr S.A.C. | 20612437697 | 1 contrato por S/ 82,250 |
| Selva Rozas E.I.R.L. | 20604748578 | 3 contratos por S/ 244,900 |
| Selva Stream S.A.C | 20603036485 | 1 contrato por S/ 105,000 |
| Selva Tractor Express Empresa Individual de Respondabilidad Limitada-s | 20605260498 | 8 contratos por S/ 1,514,940 |
| Selvacen E.I.R.L. | 20602011942 | 1 contrato por S/ 983,070 |
| Selvagen E.I.R.L. | 20602943624 | 2 contratos por S/ 109,980 |
| Selvaleva Corporacion Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada | 20610427082 | 4 contratos por S/ 252,893 |
| Selvaleva S.R.L. | 20605341749 | 1 contrato por S/ 67,600 |
| Selvamed E.I.R.L. | 20610766731 | 11 contratos por S/ 4,182,136 |
| Selvassur Construcciones S.R.L. | 20600434595 | 25 contratos por S/ 3,268,124 |
| Selvijh Empresa Individual de Responsabilidad Limitada | 20600167473 | 2 contratos por S/ 121,070 |
| Selvin Logistics E.I.R.L. | 20605480021 | 3 importaciones por US$ 462 |
| Semacon Bienes y Servicios Empresa Individual de Responsabilidad Limit | 20601378371 | 10 contratos por S/ 2,043,775 |
| Semadi Peru S.A.C. | 20601387973 | 3 importaciones por US$ 10,474 |
| Semaege E.I.R.L. | 20601279364 | 3 importaciones por US$ 2,654 |
| Semaforos L y S S.A.C | 20544283163 | 7 presentaciones, 0 ganadas |
| Semange Cor S.A.C. | 20562756656 | 8 presentaciones, 0 ganadas |
| Semangru E.I.R.L. | 20603419490 | 27 importaciones por US$ 23,196 |
| Semapi E.i.r.ltda | 20129972301 | 5 contratos por S/ 2,074,306 |
| Semaran S.A.C. | 20600267036 | 1 contrato por S/ 50,660 |
| Semark Peru Sociedad Anonima Cerrada | 20508654953 | 9 importaciones por US$ 18,964 |
| Semas Textil Sociedad Anonima Cerrada | 20609701791 | 10 importaciones por US$ 2,906 |
| Sembrando Peru S.A.C. | 20549608672 | 38 importaciones por US$ 1,079,793 |
| Semecar Perú S.A.C. | 20612261190 | 7 importaciones por US$ 45,704 |
Más de este grupo
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25
Directorio completo
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Preguntas frecuentes
¿Qué muestra este directorio?
El perfil público de cada empresa peruana con RUC que registra importaciones en las declaraciones de aduanas de la SUNAT o participación en las compras del Estado publicadas en el SEACE.
¿Por qué no están todas las empresas del Perú?
Sólo se publica la empresa que tiene al menos una actividad registrada con datos suficientes. Las que no la tienen no aparecen: una página sin dato propio no le sirve a nadie.
Fuente y metodología
Cifras agregadas por SupplyMind a partir de declaraciones de importación de la SUNAT/Aduanas del Perú (fuente pública) y del SEACE (portal público de compras del Estado). Montos CIF en dólares (US$) tal como se declaran en aduana; montos del Estado en soles (S/) tal como se publican. Datos de empresas (RUC 20) únicamente — sin personas naturales. Actualizado: 2026-09-11. Este contenido es informativo y no constituye asesoría; verifica en las fuentes oficiales.
Pregúntale esto al agente, con tus propios números
SupplyMind es un Agentic Commerce OS: un agente de IA que razona sobre 22.5 millones de declaraciones de aduanas, el SEACE y precios de mercado — por WhatsApp o web. La primera cuenta es gratis (10 consultas/mes).