Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas de «Importaciones Nea» a «Importaciones Tapia»
Empresas peruanas de «Importaciones Nea» a «Importaciones Tapia»
Quiero probar el agente con mi propio caso
250 empresas con RUC; 234 importan y 22 le venden al Estado.
| Empresa | RUC | Actividad registrada | Producto o entidad principal |
|---|---|---|---|
| Importaciones Nea Takayami E.I.R.L. | 20609865114 | 59 importaciones por US$ 19,000 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Neby E.I.R.L. | 20602240453 | 103 importaciones por US$ 118,850 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Necs Cell E.I.R.L. | 20609937948 | 15 importaciones por US$ 127,954 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Nelcon E.I.R.L. | 20299731562 | 31 importaciones por US$ 31,883 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Nena S.A.C. | 20606202751 | 48 importaciones por US$ 13,487 | barbas, cejas, pestañas, mechones y articulos analogos |
| Importaciones Nesullpark S.A.C. | 20610349570 | 11 importaciones por US$ 1,069 | manufacturas de plástico |
| Importaciones New Sport S.A.C. | 20603490739 | 205 importaciones por US$ 139,768 | calzado |
| Importaciones Ng Fit E.I.R.L. | 20613859471 | 79 importaciones por US$ 23,341 | pantalones, pantalones con peto o cortos |
| Importaciones Nibelu E.I.R.L. | 20602830561 | 388 importaciones por US$ 425,882 | licuadoras con motor electrico incorporado, de uso domestico |
| Importaciones Nike E.I.R.L. | 20255759117 | 4 importaciones por US$ 1,582 | — |
| Importaciones Niño Jesus de Praga E.I.R.L. | 20613459538 | 3 importaciones por US$ 3,070 | — |
| Importaciones Nky E.I.R.L. | 20557409255 | 16 importaciones por US$ 14,189 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Noarg E.I.R.L. | 20604470081 | 398 importaciones por US$ 243,221 | partes de motocicletas |
| Importaciones Noblejas E.I.R.L. | 20486282224 | 2 contratos por S/ 151,500 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO |
| Importaciones Nopal S.A.C. | 20604854742 | 11 importaciones por US$ 19,586 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Noreña S.A.C. | 20616119959 | 47 importaciones por US$ 25,305 | termos |
| Importaciones Noslight E.I.R.L. | 20610907866 | 12 importaciones por US$ 14,460 | — |
| Importaciones Nova Moda S.R.L. | 20515310518 | 28 importaciones por US$ 16,546 | calzado |
| Importaciones Novedades S.A.C. | 20612254657 | 24 importaciones por US$ 31,933 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Novex S.A.C. | 20603423551 | 37 importaciones por US$ 128,630 | puntas, clavos, chinchetas, grapas apuntadas |
| Importaciones Nrkz S.A.C. | 20604946787 | 10 importaciones por US$ 18,360 | motocicletas y velocipedos |
| Importaciones Ntg E.I.R.L. | 20608333682 | 11 importaciones por US$ 5,944 | muebles de metal |
| Importaciones Nube E.I.R.L. | 20613520679 | 16 importaciones por US$ 6,657 | conjuntos, de fibras sinteticas |
| Importaciones Nueva Orion E.I.R.L. | 20614391597 | 12 importaciones por US$ 4,053 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Nuevo Horizonte 1507 E.I.R.L. | 20607048925 | 1 contrato por S/ 59,250 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO |
| Importaciones Nuevo Mundo S.A.C. | 20601341035 | 75 importaciones por US$ 26,367 | partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir |
| Importaciones Nuevo Rumbo S.A.C. | 20614890941 | 513 importaciones por US$ 369,353 | cajas de papel o carton ondulado |
| Importaciones Obed E.I.R.L. | 20604995028 | 3 importaciones por US$ 13,249 | — |
| Importaciones Ochoa Group E.I.R.L. | 20612682292 | 27 importaciones por US$ 151,597 | aparatos de telecomunicación |
| Importaciones Odalia E.I.R.L. | 20609260247 | 240 importaciones por US$ 447,052 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Importaciones Office House | 20608136836 | 174 importaciones por US$ 451,408 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Ok-music E.I.R.L. | 20603402996 | 1 contrato por S/ 75,000 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO |
| Importaciones Olga's E.I.R.L. | 20602236456 | 197 importaciones por US$ 23,278 | vajillas |
| Importaciones Opticas Nf S.A.C. | 20611198842 | 53 importaciones por US$ 193,426 | lentes de otras materias para gafas |
| Importaciones Ordoñez E.I.R.L. | 20607398438 | 40 importaciones por US$ 16,062 | — |
| Importaciones Oreliz Medic S.R.L. | 20548010501 | 3 importaciones por US$ 26,981 | instrumentos y aparatos de medicina cirugia, odontologia |
| Importaciones Ori S.A.C. | 20519220858 | 6 contratos por S/ 6,177,972 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD |
| Importaciones Ormavi S.A.C. | 20509788261 | 152 importaciones por US$ 47,564 | — |
| Importaciones Orthoperu S.A.C. | 20610203494 | 308 importaciones por US$ 67,491 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Osmed Pro Medical E.I.R.L. | 20612640956 | 1 contrato por S/ 58,281 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES RECUAY CARHUAZ |
| Importaciones Overland Automotriz E.I.R.L. | 20608475029 | 1 contrato por S/ 103,200 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A. |
| Importaciones Pacherres E.I.R.L. | 20615601188 | 41 importaciones por US$ 21,036 | calzado |
| Importaciones Padima E.I.R.L. | 20614781026 | 12 importaciones por US$ 106,370 | bayetas, franelas y articulos similares para limpieza |
| Importaciones Paez S.A.C. | 20511210152 | 17,114 importaciones por US$ 3,911,782 | calzados con parte superior de cuero natural |
| Importaciones Palacios S.A.C. | 20566304491 | 9 importaciones por US$ 38,132 | asientos giratorios de altura ajustable (excepto de madera) |
| Importaciones Pantera Arms E.I.R.L. | 20522355292 | 96 importaciones por US$ 46,614 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Paolita E.I.R.L. | 20605821643 | 89 importaciones por US$ 130,693 | juguetes que representen animales o seres no humanos |
| Importaciones Paqui Peru S.A.C. | 20601351235 | 257 importaciones por US$ 121,721 | motocicletas |
| Importaciones Para Veterinarias E.I.R.L. | 20602685021 | 235 importaciones por US$ 55,971 | champús |
| Importaciones Parabellum S.A.C. | 20611442972 | 19 importaciones por US$ 184,387 | armas largas de caza o tiro deportivo |
| Importaciones Parcegust y Servicio Tecni | 20609072432 | 67 importaciones por US$ 26,725 | — |
| Importaciones Parcegust y Servicio Tecni | 20612294870 | 181 importaciones por US$ 26,888 | — |
| Importaciones Party S.A.C. | 20609389860 | 129 importaciones por US$ 191,986 | vajilla |
| Importaciones Patricia & Selva S.A.C. | 20494065330 | 1 contrato por S/ 300,960 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO |
| Importaciones Patricia S.A.C. | 20450356540 | 2 contratos por S/ 122,075 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL |
| Importaciones Payre S.A.C. | 20602523714 | 106 importaciones por US$ 253,116 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importaciones Pegasus Textiles S.A.C. | 20610981900 | 4 importaciones por US$ 194,934 | tejidos con hilados |
| Importaciones Peñalopez Hnos S.A.C. | 20605521283 | 2,248 importaciones por US$ 1,394,850 | acumuladores de iones de litio |
| Importaciones Pepe E.I.R.L. | 20608255037 | 151 importaciones por US$ 127,765 | calzado |
| Importaciones Pereyra M y R | 20602673490 | 6 importaciones por US$ 5,016 | — |
| Importaciones Perez S.A.C. | 20505303459 | 5,309 importaciones por US$ 2,603,508 | partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir |
| Importaciones Perkgana S.A.C. | 20601895731 | 145 importaciones por US$ 138,471 | — |
| Importaciones Perla Negra E.I.R.L. | 20606932112 | 1 contrato por S/ 46,050 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL |
| Importaciones Persom E.I.R.L. | 20514467391 | 1,262 importaciones por US$ 194,604 | bombas para motores de encendido por chispa o compresion |
| Importaciones Pertori S.R.L. | 20448418783 | 121 importaciones por US$ 349,730 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Peru F & F E.I.R.L. | 20607849898 | 4 importaciones por US$ 19,034 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Peru Inca S.R.L. | 20601423431 | 25 importaciones por US$ 22,837 | — |
| Importaciones Peru Verde E.I.R.L. | 20614975572 | 6 importaciones por US$ 2,868 | motocicletas y velocipedos |
| Importaciones Perutruck S.A.C. | 20608908910 | 272 importaciones por US$ 52,342 | — |
| Importaciones Peruvian S.A. | 20481405301 | 4,662 importaciones por US$ 1,196,062 | — |
| Importaciones Pessoa S.A.C. | 20602702279 | 122 importaciones por US$ 67,166 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Picheli S.A.C. | 20611164824 | 6 importaciones por US$ 8,081 | muebles de metal |
| Importaciones Pidelo Pe S.A.C. | 20609594919 | 4 importaciones por US$ 1,155 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Pinpin Family E.I.R.L. | 20612105651 | 243 importaciones por US$ 476,069 | muebles de metal |
| Importaciones Play House S.A.C. | 20604850453 | 17 importaciones por US$ 19,811 | calzado |
| Importaciones Pocho Sport S.R.L. | 20602588140 | 1 contrato por S/ 37,584 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION |
| Importaciones Polanco E.I.R.L. | 20609253143 | 32 importaciones por US$ 40,656 | motocicletas y velocipedos |
| Importaciones Portal Fitness S.A.C. | 20611733870 | 157 importaciones por US$ 97,362 | articulos y material para gimnasia o atletismo |
| Importaciones Prime S.A.C. | 20609519402 | 6 importaciones por US$ 227,288 | hilados texturados |
| Importaciones Procars S.A.C. | 20608485997 | 130 importaciones por US$ 190,357 | partes y accesorios de carroceria |
| Importaciones Proelcon S.A.C. | 20604623422 | 5 importaciones por US$ 28,048 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importaciones Progresur E.I.R.L. | 20609208342 | 18 importaciones por US$ 309,313 | — |
| Importaciones Projedisa Peru E.I.R.L. | 20600020936 | 30 contratos por S/ 5,043,409 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A. |
| Importaciones Promace S.A.C. | 20608435035 | 5 importaciones por US$ 59,978 | — |
| Importaciones Pucallpa S.A. | 20154438719 | 261 importaciones por US$ 394,518 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Puesta del Sol E.I.R.L. | 20603349122 | 332 importaciones por US$ 298,345 | partes de motocicletas |
| Importaciones Punto Ferretero S.A.C. | 20613192248 | 4 importaciones por US$ 73,307 | maquinas de cinta para aserrar corcho, hueso |
| Importaciones Puntogas S.A.C. | 20612617407 | 116 importaciones por US$ 933,635 | inyectores |
| Importaciones Pyc Home S.A.C. | 20614340305 | 17 importaciones por US$ 39,133 | articulos de cama y similares |
| Importaciones Qian Shen S.R.L. | 20612076929 | 346 importaciones por US$ 2,062,776 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Qiang S.A.C. | 20615137091 | 15,353 importaciones por US$ 33,578,971 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Qiqi S.A.C. | 20611173394 | 886 importaciones por US$ 3,749,022 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Quintos E.I.R.L. | 20547957696 | 10 importaciones por US$ 33,166 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Quiroz Medica | 20511106762 | 108 importaciones por US$ 1,648,462 | instrumentos y aparatos de medicina cirugia, odontologia |
| Importaciones Quispe Kungz S.A.C. | 20608703935 | 36 importaciones por US$ 31,017 | calzado |
| Importaciones Quisperu S.A.C. | 20563306743 | 198 importaciones por US$ 67,532 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Quri Peru S.A.C. | 20605811036 | 18 importaciones por US$ 203,991 | partes de herramientas neumaticas de uso manual |
| Importaciones R & B Case S´tore E.I.R.L. | 20605742395 | 279 importaciones por US$ 203,232 | manufacturas de plástico |
| Importaciones R & M Chavez | 20609521083 | 20 importaciones por US$ 25,166 | partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir |
| Importaciones R & Ss E.I.R.L. | 20603354517 | 143 importaciones por US$ 143,907 | — |
| Importaciones R. Becerra. E.I.R.L. | 20603717172 | 13 importaciones por US$ 13,408 | — |
| Importaciones Racing F S E.I.R.L. | 20607042846 | 202 importaciones por US$ 80,919 | cajas acusticas con varios altavoces |
| Importaciones Radica S.A.C. | 20602392440 | 715 importaciones por US$ 204,839 | — |
| Importaciones Rafael J Becerra E.I.R.L. | 20606140771 | 193 importaciones por US$ 93,628 | — |
| Importaciones Rafsal E.I.R.L. | 20608407261 | 129 importaciones por US$ 104,369 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Importaciones Rainbow Señor de las Anima | 20424163393 | 130 importaciones por US$ 31,731 | reductores, multiplicadores |
| Importaciones Rallys Motors S.R.L. | 20506265631 | 1,370 importaciones por US$ 309,979 | partes de motocicletas |
| Importaciones Rambo E.I.R.L. | 20606649143 | 72 importaciones por US$ 48,456 | — |
| Importaciones Ramicc S.A.C. | 20606909811 | 47 importaciones por US$ 112,453 | televisores a color |
| Importaciones Ramirez E.I.R.L. | 20495764398 | 286 importaciones por US$ 700,288 | neumáticos para automóviles |
| Importaciones Ramos Rjd S.R.L. | 20608045857 | 289 importaciones por US$ 20,054 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Randa E.I.R.L. | 20519068029 | 30 importaciones por US$ 70,069 | partes de estufas, parrillas, braseros, cocinas |
| Importaciones Rander S.R.L. | 20509010766 | 27 importaciones por US$ 189,696 | unidades de proceso digitales |
| Importaciones Rashag Peru | 20600395930 | 75 importaciones por US$ 141,946 | — |
| Importaciones Rassi Sport S.A.C. | 20610248846 | 5 importaciones por US$ 2,583 | partes superiores de calzado y sus partes |
| Importaciones Raygas S.A.C. | 20600293444 | 81 importaciones por US$ 314,425 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Rcf S.A.C. | 20614304490 | 15 importaciones por US$ 341,133 | palas mecanicas, excavadoras |
| Importaciones Real Automotriz S.A. | 20101758011 | 2,643 importaciones por US$ 923,074 | faros de carretera |
| Importaciones Reggimak S.A.C. | 20612255378 | 32 importaciones por US$ 22,286 | — |
| Importaciones Reggiogas S.A.C. | 20605521941 | 117 importaciones por US$ 450,680 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Regia S.R.L. | 20549926453 | 302 importaciones por US$ 15,898 | bisuterias, excepto de metales comunes |
| Importaciones Representaciones Coaguila Ortiz E.I.R.L. | 20559300315 | 4 contratos por S/ 343,300 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA |
| Importaciones Representaciones y Servici | 20193818111 | 130 importaciones por US$ 11,010 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Repuestos Bernal E.I.R.L. | 20608301471 | 69 importaciones por US$ 8,261 | partes para máquinas de coser |
| Importaciones Repuestos Salazar E.I.R.L. | 20461180222 | 1,419 importaciones por US$ 640,795 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Repuservic S.A.C. | 20601120233 | 195 importaciones por US$ 105,341 | partes y accesorios de carroceria |
| Importaciones Rey Motor S.A.C. | 20610340424 | 218 importaciones por US$ 248,596 | cintas |
| Importaciones Reyes Tools E.I.R.L. | 20611942932 | 4 importaciones por US$ 4,925 | impresos publicitarios, catalogos comerciales y similares |
| Importaciones Rgz E.I.R.L. | 20609367386 | 135 importaciones por US$ 86,484 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Rhs E.I.R.L. | 20612324256 | 20 importaciones por US$ 412,136 | — |
| Importaciones Ries S.A.C. | 20608871315 | 7 importaciones por US$ 13,768 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Rimarachin Maicelo S.A.C. | 20537421810 | 2 contratos por S/ 172,500 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA |
| Importaciones Rio Fortaleza E.I.R.L. | 20608553577 | 66 importaciones por US$ 8,034 | partes de aparatos para filtrar o depurar liquidos o gases |
| Importaciones Rio S.A. | 20601335272 | 214 importaciones por US$ 1,093,103 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Rios Mechan Diessel S.A.C. | 20479692808 | 4 contratos por S/ 537,148 | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS |
| Importaciones Rismotor S.A.C. | 20601109604 | 881 importaciones por US$ 784,430 | partes de motocicletas |
| Importaciones Rl & Jm Collection E.I.R.L. | 20604518009 | 269 importaciones por US$ 740,994 | — |
| Importaciones Rmo S.A.C. | 20547860773 | 14 importaciones por US$ 34,791 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Rococell E.I.R.L. | 20614336197 | 3 importaciones por US$ 4,481 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Rodson Music S.A.C. | 20445761550 | 518 importaciones por US$ 2,121,754 | cajas acusticas con varios altavoces |
| Importaciones Romasa S.A.C. | 20602926134 | 49 importaciones por US$ 540,063 | muebles de metal |
| Importaciones Romero y Asociados S.A.C. | 20613378830 | 571 importaciones por US$ 93,605 | partes de maquinas |
| Importaciones Romma S.A.C. | 20549882570 | 227 importaciones por US$ 60,491 | aros de obturacion |
| Importaciones Rosalu E.I.R.L. | 20614083311 | 43 importaciones por US$ 24,813 | flores, follajes y frutos de plastico y sus confecciones |
| Importaciones Rositacar E.I.R.L. | 20615629937 | 7 importaciones por US$ 229,407 | torta de soya |
| Importaciones Rosme E.I.R.L. | 20609474328 | 16 importaciones por US$ 9,928 | laptops |
| Importaciones Rossel S.A.C. | 20604682402 | 9 importaciones por US$ 35,620 | acumuladores de iones de litio |
| Importaciones Rossytex E.I.R.L. | 20615403521 | 8 importaciones por US$ 208,751 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importaciones Roxio S.A.C. | 20607341754 | 9 importaciones por US$ 17,475 | aparatos de telecomunicación |
| Importaciones Royal E.I.R.L. | 20613248120 | 57 importaciones por US$ 242,604 | cubrepiés, colchas |
| Importaciones Rq E.I.R.L. | 20556061298 | 29 importaciones por US$ 20,664 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Importaciones Rrjgar & Gary-tex E.I.R.L. | 20602858961 | 137 importaciones por US$ 46,347 | calzado |
| Importaciones Rt S.A.C. | 20612952214 | 81 importaciones por US$ 29,720 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Ru Yi E.I.R.L. | 20612875392 | 12 importaciones por US$ 406,762 | camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto |
| Importaciones Rua E.I.R.L. | 20608223666 | 58 importaciones por US$ 220,836 | — |
| Importaciones Rumay Trading S.A.C. | 20507033041 | 72 importaciones por US$ 365,621 | revestimiento para suelos de polimeros de cloruro de vinilo |
| Importaciones Rumelf S.A.C. | 20614066360 | 143 importaciones por US$ 67,626 | motocicletas |
| Importaciones Rvc S.A.C. | 20601550947 | 70 importaciones por US$ 565,657 | videomonitores en colores |
| Importaciones S y J Calderon E.I.R.L. | 20611056797 | 40 importaciones por US$ 284,405 | — |
| Importaciones Sacami S.A.C. | 20544137931 | 1,236 importaciones por US$ 739,493 | reductores, multiplicadores |
| Importaciones Saditex S.A.C. | 20611637072 | 10 importaciones por US$ 9,752 | motores hidraulicos con movimiento rectilinio (embolo) |
| Importaciones Sagita E.I.R.L. | 20574694397 | 123 importaciones por US$ 279,051 | horquillas, rizadores, bigudies |
| Importaciones Sait E.I.R.L. | 20518144015 | 38 importaciones por US$ 127,422 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Sala Fabulosa E.I.R.L. | 20606545933 | 28 importaciones por US$ 72,938 | otros articulos de moblaje, de fibras sinteticas |
| Importaciones Salirrosas S.A.C. | 20608127306 | 20 importaciones por US$ 59,972 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Salome S.A.C. | 20603476833 | 6 importaciones por US$ 3,865 | muebles de metal |
| Importaciones Salvent S.A.C. | 20611870761 | 80 importaciones por US$ 160,040 | sillones de ruedas |
| Importaciones Sam Yas Toys | 20614254131 | 3 importaciones por US$ 3,471 | — |
| Importaciones Sama Peru S.A.C. | 20612305863 | 6 importaciones por US$ 15,862 | — |
| Importaciones Samaniego E.I.R.L. | 20602489648 | 98 importaciones por US$ 16,079 | acumuladores de iones de litio |
| Importaciones Samar S.A.C. | 20608899406 | 112 importaciones por US$ 11,993 | gafas |
| Importaciones Saminroca S.A.C. | 20550235651 | 8 importaciones por US$ 1,288 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Samtin M & A S.A.C. | 20601478120 | 386 importaciones por US$ 98,193 | volantes (timones), columnas y cajas, de direccion |
| Importaciones San Gabriel | 20612706655 | 5 importaciones por US$ 1,967 | muebles de metal |
| Importaciones San Ignacio S.A.C. | 20552502435 | 132 importaciones por US$ 5,182,784 | estomagos(mondongos) de animales |
| Importaciones San Martin | 20517115992 | 82 importaciones por US$ 6,277 | juntas (empaquetaduras), de caucho vulcanizdo sin endurecer |
| Importaciones San Miguel S.A.C. | 20602502571 | 57 importaciones por US$ 31,692 | juntas (empaquetaduras), de caucho vulcanizdo sin endurecer |
| Importaciones San Roque E.I.R.L. | 20602843476 | 20 importaciones por US$ 119,146 | manufacturas de plástico |
| Importaciones San S.A.C. | 20548818606 | 504 importaciones por US$ 281,075 | compresores, excepto para refrigeracion, para automotores |
| Importaciones San Sebastian | 20607750611 | 289 importaciones por US$ 142,803 | muebles de metal |
| Importaciones Sandals E.I.R.L. | 20611174676 | 83 importaciones por US$ 120,720 | calzado |
| Importaciones Sanper E.I.R.L. | 20608492411 | 172 importaciones por US$ 67,740 | cubos intercambiables, incluso con mango |
| Importaciones Santana E.I.R.L. | 20609320011 | 23 importaciones por US$ 24,655 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Santanita S.A.C. | 20609727943 | 109 importaciones por US$ 28,146 | — |
| Importaciones Sarita Colonia E.I.R.L. | 20610318569 | 10 importaciones por US$ 1,409 | — |
| Importaciones Satelite S.A.C. | 20602728324 | 39 importaciones por US$ 145,256 | placas, hojas, peliculas, bandas y laminas |
| Importaciones Saul E.I.R.L. | 20604985618 | 7,748 importaciones por US$ 2,727,451 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Savami E.I.R.L. | 20615051595 | 39 importaciones por US$ 71,714 | chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas |
| Importaciones Savoy E.I.R.L. | 20271972211 | 86 importaciones por US$ 3,958,491 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Saybor E.I.R.L. | 20610946489 | 128 importaciones por US$ 86,862 | motocicletas |
| Importaciones Sayura S.R.L. | 20541637894 | 61 importaciones por US$ 31,236 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Saywa S.A.C. | 20549366997 | 30 importaciones por US$ 45,877 | placas, laminas, hojas y tiras de polimeros de propileno |
| Importaciones Secutronic S.A.C. | 20610439609 | 182 importaciones por US$ 212,979 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Selcom S.A.C. | 20602620957 | 231 importaciones por US$ 599,734 | partes de grupos frigorificos |
| Importaciones Selectos S.A.C. | 20600222148 | 1,143 importaciones por US$ 595,559 | inyectores |
| Importaciones Selmag E.I.R.L. | 20614736438 | 19 importaciones por US$ 21,793 | partes de metales comunes, para candados, cerraduras |
| Importaciones Selva Moviles S.A.C. | 20603041799 | 5 importaciones por US$ 12,688 | — |
| Importaciones Senatex S.A.C. | 20501879267 | 1 contrato por S/ 51,775 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 05 - SAN JUAN DE LURIGANCHO |
| Importaciones Serella S.A.C. | 20613531115 | 22 importaciones por US$ 6,086 | vestidos, de punto, de fibras sinteticas, para mujeres |
| Importaciones Sermark E.I.R.L. | 20610812652 | 12 importaciones por US$ 28,779 | instrumentos y aparatos de medicina cirugia, odontologia |
| Importaciones Seven Soft S.A.C. | 20608647539 | 104 importaciones por US$ 48,714 | calzado tenis, baloncesto, gimnasia |
| Importaciones Sevil S.A.C. | 20600360958 | 5 importaciones por US$ 17,248 | licuadoras con motor electrico incorporado, de uso domestico |
| Importaciones Shalom E.I.R.L. | 20602612547 | 70 importaciones por US$ 81,074 | paraguas, sombrillas y quitasoles |
| Importaciones Shamir E.I.R.L. | 20610409726 | 61 importaciones por US$ 39,979 | — |
| Importaciones Sheal S.A.C. | 20612679283 | 122 importaciones por US$ 160,918 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Shelby S.A.C. | 20614016273 | 69 importaciones por US$ 42,256 | partes y accesorios de carroceria |
| Importaciones Sheng S.A.C. | 20602660941 | 133 importaciones por US$ 131,320 | bombas de inyeccion |
| Importaciones Siar S.R.L. | 20613429191 | 92 importaciones por US$ 61,466 | bobinas de encendido |
| Importaciones Silje E.I.R.L. | 20607201120 | 11 importaciones por US$ 42,491 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Simons S.A.C. | 20100491134 | 198 importaciones por US$ 681,775 | placas de polimeros de etileno |
| Importaciones Sin Limites E.I.R.L. | 20606251913 | 287 importaciones por US$ 383,652 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Siu S.R.LTDA. | 20127508543 | 128 importaciones por US$ 2,826,550 | instrumentos y aparatos de medicina cirugia, odontologia |
| Importaciones Skybluetec E.I.R.L. | 20609103907 | 77 importaciones por US$ 136,094 | aparatos de telecomunicación |
| Importaciones Sluk E.I.R.L. | 20609488612 | 163 importaciones por US$ 6,844,021 | — |
| Importaciones Smart Movil Company E.I.R.L. | 20611903597 | 31 importaciones por US$ 76,716 | celulares (smartphones) |
| Importaciones Smart S.A.C. | 20606737999 | 18 importaciones por US$ 17,679 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importaciones Smartphone Case E.I.R.L. | 20611126388 | 55 importaciones por US$ 177,462 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Smartvall | 20612704920 | 12 importaciones por US$ 6,955 | celulares (smartphones) |
| Importaciones Socmarock E.I.R.L. | 20610701265 | 61 importaciones por US$ 27,943 | medias de fibras sinteticas |
| Importaciones Solangel & H S.R.L. | 20506096694 | 54 importaciones por US$ 105,425 | termos |
| Importaciones Solarextrem K & D E.I.R.L. | 20601879388 | 95 importaciones por US$ 484,737 | células fotovoltaicas |
| Importaciones Somi S.A.C. | 20613946293 | 9 importaciones por US$ 17,784 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Soncco Valiente E.I.R.L. | 20608382420 | 44 importaciones por US$ 83,904 | calzado |
| Importaciones Sonus S.R.L. | 20526199635 | 12 importaciones por US$ 1,674 | muebles de metal |
| Importaciones Sotma S.A.C. | 20614257645 | 7 importaciones por US$ 21,243 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Souliman S.A.C.S. | 20613316117 | 85 importaciones por US$ 249,868 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Star del Sur | 20602049931 | 211 importaciones por US$ 354,045 | partes de microfonos, altavoces, auriculares |
| Importaciones Star Group S.A.C. | 20608900331 | 1,455 importaciones por US$ 1,583,416 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Stefani E.I.R.L. | 20600066286 | 7 importaciones por US$ 49,167 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Strong H E.I.R.L. | 20524114594 | 672 importaciones por US$ 289,309 | partes para máquinas de coser |
| Importaciones Studex S.A.C. | 20615444031 | 126 importaciones por US$ 62,105 | pinceles y brochas para la pintura artistica |
| Importaciones Styles E.I.R.L. | 20602781080 | 246 importaciones por US$ 195,818 | calzado |
| Importaciones Suana S.R.L. | 20603021526 | 156 importaciones por US$ 222,988 | motocicletas |
| Importaciones Suarez E.I.R.LTDA. | 20273780646 | 3 contratos por S/ 591,800 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA |
