Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas de «Importadora Exportadora Geminis» a «Importadora y Distribuidora Osir»
Empresas peruanas de «Importadora Exportadora Geminis» a «Importadora y Distribuidora Osir»
Quiero probar el agente con mi propio caso
250 empresas con RUC; 223 importan y 31 le venden al Estado.
| Empresa | RUC | Actividad registrada | Producto o entidad principal |
|---|---|---|---|
| Importadora Exportadora Geminis 30 E.I.R.L. | 20505204809 | 62 importaciones por US$ 74,916 | otros articulos de moblaje, de fibras sinteticas |
| Importadora Exportadora Megatronics | 20607521868 | 1,473 importaciones por US$ 210,968 | manufacturas de plástico |
| Importadora Exportadora Piramide E.I.R.L. | 20614496607 | 231 importaciones por US$ 145,102 | manufacturas de plástico |
| Importadora Exportadora Power Flower | 20614197316 | 88 importaciones por US$ 132,972 | calzoncillos (incluidos los largos y slips), de punto |
| Importadora Exportadora Sebastian S.A.C. | 20381654614 | 257 importaciones por US$ 8,857,103 | hilados texturados |
| Importadora Exportadora y Comercializado | 20492953751 | 9 importaciones por US$ 6,254 | — |
| Importadora Expres S.A.C. | 20613006711 | 128 importaciones por US$ 340,456 | inyectores |
| Importadora Eyry S.A.C. | 20615878457 | 1,106 importaciones por US$ 246,264 | bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asa |
| Importadora Fabhet S.R.L. | 20290631689 | 260 importaciones por US$ 1,355,553 | reactivos de laboratorio o diagnostico, sin mezclar |
| Importadora Facil Medic S.A.C. | 20613154516 | 1 contrato por S/ 96,000 | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO |
| Importadora Fagui S.A.C. | 20603468091 | 27 importaciones por US$ 52,211 | manufacturas de plástico |
| Importadora Faval S.A.C. | 20603501498 | 168 importaciones por US$ 223,944 | calzado |
| Importadora Fenix E.I.R.L. | 20606936444 | 12 importaciones por US$ 22,960 | tela de lulu |
| Importadora Ferretera Leon S.A.C. | 20521544725 | 3 contratos por S/ 627,435 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA |
| Importadora Ferretera Solucion Danilo E.I.R.L. | 20604963568 | 2 contratos por S/ 421,450 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO |
| Importadora Ferretera Sudamericana S.A.C. | 20613361171 | 4 importaciones por US$ 1,615 | manufacturas de plástico |
| Importadora Fertac S.A.C. | 20600962435 | 59 importaciones por US$ 218,167 | articulos de cocina, de aluminio |
| Importadora Firework S.A.C. | 20608976168 | 28 importaciones por US$ 101,724 | articulos para fuegos artificiales |
| Importadora Full Car S.A.C. | 20550016002 | 2,108 importaciones por US$ 520,776 | manufacturas de plástico |
| Importadora Galeo S.A.C. | 20605049215 | 1,353 importaciones por US$ 279,943 | volantes y poleas |
| Importadora Gcz del Pacifico | 20545596823 | 62 importaciones por US$ 91,171 | partes de aparatos para filtrar o depurar liquidos o gases |
| Importadora Gemalab S.A.C. | 20557571940 | 16 contratos por S/ 2,061,903 | SEGURO SOCIAL DE SALUD |
| Importadora General de Repuestos Lima | 20603540566 | 12 importaciones por US$ 4,028 | — |
| Importadora Genuino Marcor S.A.C. | 20614184117 | 62 importaciones por US$ 53,186 | arados |
| Importadora Global Medical | 20514326062 | 111 importaciones por US$ 1,591,118 | instrumentos y aparatos de medicina cirugia, odontologia |
| Importadora Golden Textil Sociedada Anon | 20608905147 | 26 importaciones por US$ 1,219,011 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importadora Gonzales E.I.R.L. | 20602488790 | 3 importaciones por US$ 124,917 | sostenes , y sus partes, incluso de punto |
| Importadora Gorrion E.I.R.L. | 20454973721 | 173 importaciones por US$ 445,614 | armarios, vitrinas, mostradores |
| Importadora Gracia y Fe S.A.C. | 20607471631 | 212 importaciones por US$ 67,623 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importadora Gráfica Solprint S.A.C. | 20600276418 | 17 importaciones por US$ 46,339 | papel y cartón multicapas |
| Importadora Gran Jumi S.A.C. | 20532887152 | 14 importaciones por US$ 5,412 | objetos de vidrio |
| Importadora Grupo Lcl S.A.C. | 20610265813 | 37 importaciones por US$ 18,041 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Importadora Grupo New Brand S.A.C. | 20600798368 | 18 importaciones por US$ 3,061 | manufacturas de plástico |
| Importadora Guan Peru S.A.C. | 20610013229 | 85 importaciones por US$ 4,667 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importadora Guillen Peru S.A.C. | 20612446181 | 142 importaciones por US$ 393,435 | neumaticos nuevos caucho |
| Importadora Gutierrez Peralta S.R.LTDA. | 20292034157 | 31 importaciones por US$ 44,293 | guarniciones para frenos que no contengan amianto |
| Importadora Hertzz E.I.R.L. | 20602241549 | 3 importaciones por US$ 399 | manufacturas de plástico |
| Importadora Hiltex S.A.C. | 20600302885 | 34 importaciones por US$ 402,093 | hilados texturados |
| Importadora Hnos Farro S.A.C. | 20602989471 | 32 importaciones por US$ 1,227,131 | tejidos teñidos |
| Importadora Home China S.A.C. | 20600473892 | 241 importaciones por US$ 651,937 | manufacturas de plástico |
| Importadora Hunter E.I.R.L. | 20528241761 | 13 importaciones por US$ 213,795 | armas largas de caza o tiro deportivo |
| Importadora Ibiza S.A.C. | 20613739042 | 43 importaciones por US$ 855,513 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importadora Ikall S.A.C. | 20609970694 | 40 importaciones por US$ 1,288,265 | cuartos traseros, sin deshuesar, de gallo o gallina |
| Importadora Ikamia E.I.R.L. | 20602113486 | 112 importaciones por US$ 1,040 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Importadora Industrial Corpus S.R.L. | 20100023891 | 5,039 importaciones por US$ 1,738,670 | rodamientos de bolas |
| Importadora Industrial Gallegos S.A.C. | 20524904480 | 115 importaciones por US$ 74,296 | — |
| Importadora Industrial Leon E.I.R.L. | 20613182994 | 36 importaciones por US$ 62,100 | cadenas, de eslabones soldados de fundicion, hierro o acero |
| Importadora Industrial Prisma S.A.C. | 20606706708 | 48 importaciones por US$ 39,137 | correas de transmision |
| Importadora Industrial Tres B S.R.L. | 20483437324 | 2 contratos por S/ 212,931 | PETROLEOS DEL PERU S.A. |
| Importadora Innova S.A.C. | 20603080441 | 10 importaciones por US$ 2,208 | acumuladores de iones de litio |
| Importadora J & J S.A. | 20100501890 | 965 importaciones por US$ 848,469 | cubos intercambiables, incluso con mango |
| Importadora Jack Smith E.I.R.L. | 20612982733 | 6 importaciones por US$ 27,200 | placas de fondo para moldes |
| Importadora Jalo's E.I.R.L. | 20492069095 | 795 importaciones por US$ 316,945 | prendas y complementos de vestir, de punto |
| Importadora Jama S.A.C. | 20615715248 | 46 importaciones por US$ 32,569 | — |
| Importadora Jc & R S.A.C. | 20607671878 | 1,006 importaciones por US$ 374,961 | calzado |
| Importadora Jch E.I.R.L. | 20608892487 | 49 importaciones por US$ 162,975 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importadora Jmb S.A.C. | 20612873900 | 104 importaciones por US$ 11,674 | — |
| Importadora Jochi S.A.C. | 20610670092 | 550 importaciones por US$ 670,188 | neumaticos nuevos de caucho |
| Importadora Jomani S.A.C. | 20548945110 | 12 importaciones por US$ 22,523 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Importadora Jordan S.A.C. | 20600491416 | 981 importaciones por US$ 812,988 | manufacturas de plástico |
| Importadora Jr Rodrigo E.I.R.L. | 20519937485 | 242 importaciones por US$ 2,416,834 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Importadora Juan Pablo Ii S.A.C. | 20613242431 | 10 importaciones por US$ 595,749 | — |
| Importadora Jxc S.A.C. | 20613167359 | 914 importaciones por US$ 5,398,801 | calzado |
| Importadora Jymfan E.I.R.L. | 20615194124 | 13 importaciones por US$ 23,682 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Importadora Katers Peru E.I.R.L. | 20608787527 | 10,900 importaciones por US$ 12,685,523 | motocicletas |
| Importadora Kliar E.I.R.L. | 20565842421 | 1 contrato por S/ 53,410 | PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA |
| Importadora Km Peru S.A.C. | 20605157611 | 52 importaciones por US$ 165,979 | — |
| Importadora Konig Home | 20602051677 | 128 importaciones por US$ 121,471 | articulos de cocina, de aluminio |
| Importadora Konwar Sport E.I.R.L. | 20532522146 | 36 importaciones por US$ 59,106 | articulos y material para gimnasia o atletismo |
| Importadora L y M Comercial S.A.C. | 20508675446 | 7 contratos por S/ 5,322,980 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL |
| Importadora la 360 E.I.R.L. | 20614726246 | 4 importaciones por US$ 346 | muebles de metal |
| Importadora Labmol S.A.C. | 20602506186 | 4 contratos por S/ 2,553,115 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD |
| Importadora las Palmeras E.I.R.L. | 20450340899 | 30 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Importadora Latam S.A.C. | 20608206109 | 98 importaciones por US$ 408,028 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importadora Latina Medica S.R.L. | 20553715394 | 4 contratos por S/ 228,500 | GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR |
| Importadora Leisac S.A.C. | 20601375479 | 230 importaciones por US$ 152,094 | manufacturas de plástico |
| Importadora Leyli Corazon E.I.R.L. | 20606948779 | 342 importaciones por US$ 300,030 | manufacturas de plástico |
| Importadora Luciana Fafeme S.A.C. | 20609882744 | 32 importaciones por US$ 40,881 | manufacturas de plástico |
| Importadora Lupita E.I.R.L. | 20600822315 | 67 importaciones por US$ 3,099 | manufacturas de plástico |
| Importadora Mabruk E.I.R.L. | 20615273041 | 3 importaciones por US$ 57,720 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importadora Machupicchu Genetics S.R.L. | 20527878315 | 7 contratos por S/ 388,306 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA |
| Importadora Macsur S.A.C. | 20605720031 | 10 contratos por S/ 1,637,824 | INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ |
| Importadora Mafer S.R.L. | 20532358591 | 336 importaciones por US$ 27,685 | gatos hidraulicos portatiles para vehiculos |
| Importadora Marilen S.A.C. | 20545331790 | 38 importaciones por US$ 32,578 | articulos para el servicio de mesa o de cocina, de ceramica |
| Importadora Mary Toys E.I.R.L. | 20609162521 | 20 importaciones por US$ 3,550 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importadora Master S.A.C. | 20514165387 | 309 importaciones por US$ 134,454 | manufacturas de plástico |
| Importadora Maxwell S.A.C. | 20612077411 | 33 importaciones por US$ 30,792 | — |
| Importadora Maygal Hnos S.R.L. | 20603589280 | 178 importaciones por US$ 38,938 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importadora Mazayu S.A.C. | 20508942401 | 318 importaciones por US$ 423,414 | pedales, platos, ejes y bielas, y sus partes |
| Importadora Medica & Laboratorios Droguimar S.A.C. | 20605408690 | 1 contrato por S/ 60,907 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES RECUAY CARHUAZ |
| Importadora Medica & Laboratorios Santa Fe S.A.C. | 20533602119 | 3 contratos por S/ 139,780 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES RECUAY CARHUAZ |
| Importadora Medica 4a S.A.C. | 20610523111 | 16 importaciones por US$ 409,062 | articulos de cama y similares |
| Importadora Medica Mijesa S.A.C. | 20530905081 | 1 contrato por S/ 40,700 | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS |
| Importadora Medical Peruana S.A.C. | 20601552176 | 18 contratos por S/ 1,391,964 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |
| Importadora Melo S.A.C. | 20602936814 | 199 importaciones por US$ 109,078 | aceites lubricantes |
| Importadora Menor Car E.I.R.L. | 20556807362 | 125 importaciones por US$ 172,543 | circuitos impresos |
| Importadora Missi S.A.C. | 20454591446 | 3,063 importaciones por US$ 5,474,329 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importadora Misti S.A.C. | 20543849805 | 109 importaciones por US$ 17,462,200 | arroz |
| Importadora Miyakawa S.A.C. | 20601508452 | 328 importaciones por US$ 13,194 | vajilla |
| Importadora Mobil Newalt S.A.C. | 20616192532 | 924 importaciones por US$ 631,080 | — |
| Importadora Monrod E.I.R.L. | 20612076937 | 14 importaciones por US$ 321,457 | sueteres, pullovers, cardigans |
| Importadora Montalvo Fmg E.I.R.L. | 20613773801 | 59 importaciones por US$ 123,458 | hebillas |
| Importadora Moto Reyes E.I.R.L. | 20612463426 | 1,986 importaciones por US$ 5,866,566 | partes de motocicletas |
| Importadora Motoluz E.I.R.L. | 20606791845 | 95 importaciones por US$ 58,935 | faros de carretera |
| Importadora Ms & Pl S.A.C. | 20608765116 | 7 importaciones por US$ 33,503 | manufacturas de plástico |
| Importadora Multicomp S.A.C. | 20514601209 | 1 contrato por S/ 57,150 | INSTITUTO NACIONAL DE RADIO, TELEVISION DEL PERU |
| Importadora Multistock S.A. | 20536900170 | 11,928 importaciones por US$ 15,204,246 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importadora Munditoys E.I.R.L. | 20498303600 | 1 contrato por S/ 47,500 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA |
| Importadora Mundo de los Sueños E.I.R.L. | 20612881066 | 52 importaciones por US$ 1,634,190 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importadora Nakamine Autopartes S.A.C. | 20604764387 | 46 importaciones por US$ 27,035 | partes de aparatos para filtrar o depurar liquidos o gases |
| Importadora Narosi E.I.R.L. | 20601824290 | 4,309 importaciones por US$ 2,363,910 | motocicletas |
| Importadora Natushi S.A.C. | 20610503986 | 33 importaciones por US$ 111,832 | manufacturas de plástico |
| Importadora Neseny S.A.C. | 20610637761 | 34 importaciones por US$ 99,569 | partes de plastico para aparatos de alumbrado |
| Importadora New Atlantic S.A.C. | 20610090436 | 7 importaciones por US$ 267,596 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importadora Nexus Peru E.I.R.L. | 20611895845 | 194 importaciones por US$ 39,128 | muebles de metal |
| Importadora Nihao S.A.C. | 20615585450 | 110 importaciones por US$ 103,495 | guirnaldas electricas |
| Importadora Nueva Vista S.A.C. | 20613896482 | 50 importaciones por US$ 944,485 | arroz |
| Importadora Ojeda86 S.A.C. | 20611549866 | 250 importaciones por US$ 60,473 | vestidos, de fibras sinteticas |
| Importadora Omc E.I.R.L. | 20524539927 | 127 importaciones por US$ 583,960 | cordeles, cuerdas |
| Importadora Orbra S.A.C. | 20602217982 | 22 importaciones por US$ 47,061 | neumáticos para automóviles |
| Importadora Orizonte E.I.R.L. | 20610645594 | 53 importaciones por US$ 85,870 | manufacturas de plástico |
| Importadora Palmista S.A.C. | 20601464722 | 77 importaciones por US$ 70,656 | manufacturas de plástico |
| Importadora Parinacochas Rk S.A.C. | 20601771102 | 78 importaciones por US$ 11,666 | — |
| Importadora Pecuaria Internacional S.A.C. | 20603077726 | 49 importaciones por US$ 64,731 | medicamentos para uso veterinario que contengan penicilina |
| Importadora Peruana Pazhuam S.A.C. | 20606494832 | 50 importaciones por US$ 61,919 | acumuladores de iones de litio |
| Importadora Pets Comfort | 20610423214 | 263 importaciones por US$ 210,231 | manufacturas de plástico |
| Importadora Pilopais E.I.R.L. | 20548652872 | 46 importaciones por US$ 1,847 | muebles de metal |
| Importadora Prihoda S.A.C. | 20547280343 | 7 importaciones por US$ 243 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importadora Primavera E.I.R.L. | 20568629273 | 15 importaciones por US$ 18,072 | vajillas |
| Importadora Productora Comercial E.I.R.L. | 20556865133 | 19 importaciones por US$ 468,641 | — |
| Importadora Queirolo E.I.R.L. | 20127715174 | 11 importaciones por US$ 17,066 | aparatos de telecomunicación |
| Importadora Quimilab E.I.R.L. | 20536925164 | 26 importaciones por US$ 143,033 | articulos de vidrio para laboratorios, higiene, o farmacia |
| Importadora Red Panther E.I.R.L. | 20601448581 | 31 importaciones por US$ 61,420 | partes para aparatos para dispersar liquidos, de chorro |
| Importadora Revue S.A.C. | 20102181442 | 205 importaciones por US$ 101,637 | articulos de joyeria y partes, de plata, incluso revestidos |
| Importadora Risad S.A.C. | 20556312479 | 9 importaciones por US$ 7,382 | manufacturas de plástico |
| Importadora Rm Arequipa E.I.R.L. | 20456277994 | 249 importaciones por US$ 1,647,781 | manzanas frescas |
| Importadora Rocarey E.I.R.L. | 20601120462 | 35 importaciones por US$ 47,682 | articulos de pasamaneria y ornamentales analogos, en pieza |
| Importadora Rodriguez y Hnos S.A.C. | 20507075046 | 560 importaciones por US$ 50,965 | rodamientos de bolas |
| Importadora Rodzo S.A.C. | 20614722828 | 172 importaciones por US$ 111,887 | tapacanto de pvc |
| Importadora Romagna S.A.C. | 20609747871 | 75 importaciones por US$ 49,003 | motocicletas |
| Importadora Romax S.A.C. | 20551933041 | 1,743 importaciones por US$ 5,401,185 | neumáticos para automóviles |
| Importadora Romhertex S.A.C. | 20480788771 | 4 importaciones por US$ 329,526 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importadora Romy's E.I.R.L. | 20601903394 | 5 importaciones por US$ 15,407 | manufacturas de plástico |
| Importadora Ronnin Auto Parts | 20605206418 | 198 importaciones por US$ 87,064 | partes y accesorios de carroceria |
| Importadora Roro S.A.C. | 20537640457 | 545 importaciones por US$ 114,103 | gafas(anteojos) correctoras u otras y articulos similares |
| Importadora Rose & Lin Farmaceutica S.A. | 20609810034 | 1,121 importaciones por US$ 1,010,142 | manufacturas de plástico |
| Importadora Rumu S.A.C. | 20611661356 | 52 importaciones por US$ 65,898 | sostenes , y sus partes, incluso de punto |
| Importadora Sadepa E.I.R.L. | 20614559323 | 132 importaciones por US$ 63,995 | fajas y fajas-braga y sus partes, incluso de punto |
| Importadora Sagen S.A.C.S. | 20612024953 | 233 importaciones por US$ 80,679 | manufacturas de plástico |
| Importadora Salaverry S.R.L. | 20100792762 | 2,188 importaciones por US$ 614,564 | — |
| Importadora Salvador E.I.R.L. | 20520092944 | 10 importaciones por US$ 10,463 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importadora Sateri E.I.R.L. | 20506738556 | 49 importaciones por US$ 42,168 | aceites lubricantes |
| Importadora Scoyser S.A.C. | 20601580315 | 13 importaciones por US$ 6,548 | partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir |
| Importadora Segmil S.A.C. | 20455456283 | 4 contratos por S/ 209,650 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES - VILLA EL PEDREGAL |
| Importadora Selene E.I.R.L. | 20601526353 | 34 importaciones por US$ 13,863 | manufacturas de plástico |
| Importadora Sender V.C. S.A.C. | 20606953535 | 16 importaciones por US$ 5,827 | placas de polimeros de etileno |
| Importadora Shialer & Alvic | 20522335186 | 970 importaciones por US$ 1,676,391 | manufacturas de plástico |
| Importadora Sihi Chile Ltda.suc.peru | 20289405136 | 824 importaciones por US$ 844,409 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importadora Smart Peru S.R.L. | 20606339373 | 3 importaciones por US$ 6,292 | manufacturas de plástico |
| Importadora Sol Praia Azul S.A.C. | 20566413605 | 38 importaciones por US$ 1,684,798 | — |
| Importadora Soluparts Repuestos S.A.C. | 20614369753 | 2,653 importaciones por US$ 188,056 | parachoques o defensas y sus partes |
| Importadora Stec Peru S.A.C. | 20610901621 | 37 importaciones por US$ 565 | células fotovoltaicas |
| Importadora Steeldecor E.I.R.L. | 20603041306 | 20 importaciones por US$ 129,420 | — |
| Importadora Sudamerica del Peru E.I.R.L. | 20600032501 | 31 importaciones por US$ 169,035 | manufacturas de plástico |
| Importadora Suki-motors S.R.L. | 20523059182 | 34 importaciones por US$ 49,581 | partes de motocicletas |
| Importadora Sur Llantas | 20601318203 | 29 importaciones por US$ 52,675 | neumáticos para automóviles |
| Importadora Ta & Ta E.I.R.L. | 20604704465 | 197 importaciones por US$ 173,369 | guarniciones, herrajes y articulos similares |
| Importadora Tai-kai E.I.R.L. | 20601851548 | 1 contrato por S/ 56,000 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA |
| Importadora Takaaki E.I.R.L. | 20519713455 | 11 importaciones por US$ 38,944 | — |
| Importadora Tay Yi Fong S.A.C. | 20537858754 | 659 importaciones por US$ 468,084 | articulos para el servicio de mesa o de cocina, de ceramica |
| Importadora Taz Company E.I.R.L. | 20609792125 | 1,218 importaciones por US$ 594,890 | motocicletas |
| Importadora Team Flores S.A.C. | 20611752815 | 84 importaciones por US$ 27,077 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importadora Techi E.I.R.L. | 20502104307 | 542 importaciones por US$ 891,683 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importadora Tecnica del Peru E.I.R.L. | 20605717757 | 35 importaciones por US$ 30,496 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importadora Tecnica Industrial y Comerci | 20100265479 | 7 importaciones por US$ 34,528 | placas de polimeros de etileno |
| Importadora Textil Andina S.A.C. | 20615246299 | 14 importaciones por US$ 22,937 | tinta de imprenta, excepto de color negro |
| Importadora Textil Cristhian S.A.C. | 20506656584 | 23 importaciones por US$ 202,033 | otros articulos de moblaje, de fibras sinteticas |
| Importadora Textil el Rey David Yeimar | 20604233918 | 21 importaciones por US$ 1,565,727 | — |
| Importadora Textil Forsac S.A.C. | 20508640812 | 10 importaciones por US$ 280,731 | — |
| Importadora Textil Global S.A.C. | 20600718682 | 3 importaciones por US$ 298,310 | tejidos crudos o blanqueados |
| Importadora Textil Liomatrix S.A.C. | 20609730472 | 43 importaciones por US$ 255,234 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importadora Textil Mac E.I.R.L. | 20600947029 | 5 importaciones por US$ 246,752 | terciopelo de fibras |
| Importadora Titan Great E.I.R.L. | 20609790238 | 68 importaciones por US$ 118,766 | maquinas y prensas para planchar |
| Importadora Topcentral S.A.C. | 20511615560 | 76 importaciones por US$ 19,310 | manufacturas de plástico |
| Importadora Torivian S.A.C. | 20512997873 | 79 importaciones por US$ 68,351 | manufacturas de plástico |
| Importadora Toybox S.R.L. | 20608431731 | 599 importaciones por US$ 616,015 | muñecas o muñecos, incluso vestidos |
| Importadora Tres Estrellas S.A.C. | 20394039609 | 5 importaciones por US$ 844 | — |
| Importadora Ubimart S.A.C. | 20607536032 | 142 importaciones por US$ 25,522 | motocicletas y velocipedos |
| Importadora Valeria S.A. | 20501751384 | 347 importaciones por US$ 571,415 | vajilla |
| Importadora Vari S.A.C. | 20608548107 | 29 importaciones por US$ 73,050 | puntas, clavos, chinchetas, grapas apuntadas |
| Importadora Velox Internacional | 20516221543 | 7 importaciones por US$ 26,747 | manufacturas de plástico |
| Importadora Vulcano S.A.C. | 20602727689 | 318 importaciones por US$ 342,168 | vajillas |
| Importadora Wayra E.I.R.L. | 20610151460 | 4 importaciones por US$ 156 | manufacturas de plástico |
| Importadora White Lion E.I.R.L. | 20537630141 | 104 importaciones por US$ 257,211 | compactadoras y apisonadoras |
| Importadora Win Safety E.I.R.L. | 20610215701 | 8 importaciones por US$ 100,682 | manufacturas de plástico |
| Importadora Xio S.A.C. | 20610691821 | 50 importaciones por US$ 223,979 | manufacturas de plástico |
| Importadora y Comercializadora Aladino | 20608318535 | 75 importaciones por US$ 37,751 | manufacturas de aluminio |
| Importadora y Comercializadora Atl S.R.L. | 20606653787 | 14 importaciones por US$ 1,039 | — |
| Importadora y Comercializadora Carmen Lu | 20124489611 | 58 importaciones por US$ 107,688 | tapones, tapas, capsulas |
| Importadora y Comercializadora Cos E.I.R.L. | 20611589540 | 39 importaciones por US$ 34,551 | — |
| Importadora y Comercializadora Crizafer S.A.C. | 20600540891 | 2 contratos por S/ 196,800 | POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS |
| Importadora y Comercializadora Cz S.R.L. | 20517194922 | 54 importaciones por US$ 43,670 | partes de maquinas |
| Importadora y Comercializadora Daka S.A. | 20609109921 | 5 importaciones por US$ 93,597 | hilados texturados |
| Importadora y Comercializadora de Maquinas Agroindustriales Apu Ausangate E.I.R.L. | 20608729381 | 2 contratos por S/ 228,700 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO |
| Importadora y Comercializadora del Sur | 20616371364 | 3 importaciones por US$ 121,902 | — |
| Importadora y Comercializadora Dtodoymas | 20611076461 | 37 importaciones por US$ 56,077 | otros articulos de moblaje, de fibras sinteticas |
| Importadora y Comercializadora el Polo | 20543492036 | 6 importaciones por US$ 1,343 | — |
| Importadora y Comercializadora H. Mirand | 20603268297 | 189 importaciones por US$ 120,674 | juguetes que representen animales o seres no humanos |
| Importadora y Comercializadora Haylli | 20611138432 | 9 importaciones por US$ 95,481 | — |
| Importadora y Comercializadora Italperu | 20613917731 | 5 importaciones por US$ 19,956 | tuercas de fundicion, hierro o acero |
| Importadora y Comercializadora Leslie | 20532301565 | 4 importaciones por US$ 7,484 | muebles de metal |
| Importadora y Comercializadora M & A E.I.R.L. | 20614184168 | 56 importaciones por US$ 22,320 | partes de articulos de griferia, tuberias, calderas |
| Importadora y Comercializadora Mar | 20611549564 | 58 importaciones por US$ 131,589 | estufas para calefaccion de espacios o suelos |
| Importadora y Comercializadora Omnivino | 20602496423 | 7 importaciones por US$ 9,056 | — |
| Importadora y Comercializadora Osprak S.A.C. | 20566081921 | 9 contratos por S/ 540,208 | HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE |
| Importadora y Comercializadora Pacheco | 20616177738 | 20 importaciones por US$ 6,107 | accesorios de tuberias de plastico |
| Importadora y Comercializadora Sam S.A.C. | 20601171466 | 6 importaciones por US$ 535 | preparaciones para lavar |
| Importadora y Distribuciones Elena E.I.R.L. | 20602577750 | 20 importaciones por US$ 2,051 | lentes de otras materias para gafas |
| Importadora y Distribuidora Af S.A.C. | 20615074480 | 54 importaciones por US$ 59,331 | — |
| Importadora y Distribuidora Alivi E.I.R.L. | 20600667689 | 800 importaciones por US$ 86,677 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importadora y Distribuidora Andre S.A.C. | 20601418941 | 7 importaciones por US$ 94,790 | — |
| Importadora y Distribuidora Bacs S.A.C. | 20609106876 | 49 importaciones por US$ 35,298 | bañeras de fundicion de hierro o acero, incluidas las partes |
| Importadora y Distribuidora Basda Peru | 20607727954 | 4 importaciones por US$ 289,908 | leche |
| Importadora y Distribuidora Benavente | 20609963019 | 4 importaciones por US$ 243 | — |
| Importadora y Distribuidora Corona S.R.L. | 20111135241 | 263 importaciones por US$ 420,660 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importadora y Distribuidora de Retenes R | 20432420834 | 4,039 importaciones por US$ 1,146,600 | rodamientos de bolas |
| Importadora y Distribuidora D´kajon E.I.R.L. | 20614963418 | 169 importaciones por US$ 59,076 | flores, follajes y frutos de plastico y sus confecciones |
| Importadora y Distribuidora Edal Med S.A.C. | 20603505761 | 28 contratos por S/ 3,565,239 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA |
| Importadora y Distribuidora Emaus E.I.R.L. | 20516147980 | 6 importaciones por US$ 1,044 | manufacturas de plástico |
| Importadora y Distribuidora Empame S.A.C. | 20508724081 | 10 importaciones por US$ 9,375 | — |
| Importadora y Distribuidora Especializad | 20608465449 | 158 importaciones por US$ 52,386 | partes de motocicletas |
