Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas de «Industriales Quiñones» a «Industrias Medina»
Empresas peruanas de «Industriales Quiñones» a «Industrias Medina»
Quiero probar el agente con mi propio caso
250 empresas con RUC; 161 importan y 100 le venden al Estado.
| Empresa | RUC | Actividad registrada | Producto o entidad principal |
|---|---|---|---|
| Industriales Quiñones S.A.C. | 20502329724 | 12 importaciones por US$ 40,772 | contadores de agua |
| Industriales Servicios y Construcciones S.R.L. | 20110496487 | 1 contrato por S/ 70,000 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE |
| Industrialiacion del Plastico Rmh E.I.R.L. | 20608412663 | 7 importaciones por US$ 3,767 | polietileno |
| Industrializacion y Tecnologia en Pesaje | 20602757847 | 117 importaciones por US$ 112,703 | vajillas |
| Industrias & Corporacion Bri - Yan E.I.R.L. | 20600878566 | 2 contratos por S/ 124,825 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLLIN |
| Industrias & Derivados del Sur S.R.LTDA. | 20306133251 | 9 importaciones por US$ 26,075 | — |
| Industrias & Laboratorios Al Dia S.A.C. | 20554285652 | 15 importaciones por US$ 24,077 | muebles de metal |
| Industrias 3m Packing S.A.C. | 20613372611 | 7 importaciones por US$ 4,974 | partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir |
| Industrias 501 S.A.C. | 20547004745 | 4 contratos por S/ 179,545 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA |
| Industrias A.C Calderas S.A.C. | 20392478362 | 72 importaciones por US$ 145,453 | motores de corriente continua |
| Industrias Agrobiologicas del Peru S.R.L. | 20454979681 | 8 importaciones por US$ 11,433 | cuchillas y hojas cortantes, para maquinas agricolas |
| Industrias Agrymanto E.I.R.L. | 20601688507 | 3 contratos por S/ 198,213 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA |
| Industrias Albo S.A. | 20102130708 | 28 importaciones por US$ 471,653 | manufacturas de plástico |
| Industrias Aldo E.I.R.L. | 20607716774 | 1 contrato por S/ 75,600 | MARINA DE GUERRA DEL PERU |
| Industrias Ale S.R.L. | 20458902799 | 17 importaciones por US$ 31,152 | armarios, vitrinas, mostradores |
| Industrias Algotec S.A. | 20100331447 | 88 importaciones por US$ 684,988 | manufacturas de plástico |
| Industrias Alimax S.R.L. | 20612576611 | 1 contrato por S/ 91,700 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA |
| Industrias Alimentaria Ceresur E.I.R.L. | 20601696879 | 51 contratos por S/ 5,984,061 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - SICUANI |
| Industrias Alimentarias Alcides E.I.R.L. | 20613955314 | 4 contratos por S/ 919,821 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE |
| Industrias Alimentarias Bocanegra S.A.C. | 20614066491 | 3 importaciones por US$ 219,606 | — |
| Industrias Alimentarias Candy Peru S.A.C. | 20553773327 | 5 importaciones por US$ 45,079 | manufacturas de plástico |
| Industrias Alimentarias Davila & Villalobos S.A.C. | 20607134708 | 1 contrato por S/ 135,038 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA |
| Industrias Alimentarias Don Nacho E.I.R.L. | 20609243407 | 24 contratos por S/ 13,813,090 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA |
| Industrias Alimentarias Don Niko S.R.L. | 20527590648 | 181 contratos por S/ 30,209,153 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA |
| Industrias Alimentarias D´carlo | 20606017457 | 6 importaciones por US$ 39,470 | manufacturas de plástico |
| Industrias Alimentarias e Inversiones Camacho's E.I.R.L. | 20529252316 | 2 contratos por S/ 105,500 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON |
| Industrias Alimentarias Eben Ezer | 20610839984 | 19 importaciones por US$ 1,078,425 | gelatinas y sus derivados |
| Industrias Alimentarias Jhoseline E.I.R.L. | 20405568773 | 224 contratos por S/ 24,711,571 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI |
| Industrias Alimentarias Mixsulacty E.I.R.L. | 20604419825 | 43 contratos por S/ 5,160,156 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS |
| Industrias Alimentarias R & R E.I.R.L. | 20495726623 | 7 contratos por S/ 822,462 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA |
| Industrias Alimentarias Rivas S.A.C. | 20574752001 | 21 importaciones por US$ 93,401 | tapones, tapas, capsulas |
| Industrias Alimentarias S.A.C. | 20102154046 | 79 importaciones por US$ 5,948,417 | azúcar de caña o de remolacha |
| Industrias Alimentarias Salinas S.A.C. | 20608432028 | 1 contrato por S/ 499,000 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN |
| Industrias Alimentarias San Luis E.I.R.L. | 20528053689 | 1 contrato por S/ 138,600 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC |
| Industrias Alimentarias Santiago E.I.R.L. | 20559918980 | 4 importaciones por US$ 1,088 | maquinas y aparatos para molienda de cereales |
| Industrias Alimentarias Talavera E.I.R.L. | 20527726990 | 3 contratos por S/ 297,988 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA |
| Industrias Alimenticias Cusco S.A. | 20114759733 | 6 importaciones por US$ 48,542 | — |
| Industrias Alimenticias Ebenezer E.I.R.L. | 20601277981 | 4 importaciones por US$ 389,167 | azúcar de caña o de remolacha |
| Industrias Alimenticias Kukuli Urpi S.R.L. | 20528042725 | 1 contrato por S/ 39,069 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA |
| Industrias Altos S.A.C. | 20605441204 | 117 importaciones por US$ 997,061 | material de andamiaje |
| Industrias Alvacur E.I.R.L. | 20491205327 | 8 contratos por S/ 510,110 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR |
| Industrias Ambientales 3r S.A.C. | 20605445765 | 152 importaciones por US$ 177,863 | — |
| Industrias America Plus E.I.R.L. | 20613165097 | 3 contratos por S/ 349,754 | MARINA DE GUERRA DEL PERU |
| Industrias Ancalayo S.A.C. | 20568135271 | 3 contratos por S/ 919,365 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO |
| Industrias Anderquin E.I.R.L. | 20604193053 | 163 contratos por S/ 36,229,651 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL |
| Industrias Andinas Ejecutores S.A. | 20262406114 | 2 contratos por S/ 534,386 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A. |
| Industrias Anexadas S.A.C. | 20432036228 | 5 importaciones por US$ 22,606 | manufacturas de plástico |
| Industrias Anker S.A.C. | 20614528681 | 7 importaciones por US$ 54,852 | colorantes organicos |
| Industrias Aquaspa S.A.C. | 20521354357 | 357 importaciones por US$ 403,399 | manufacturas de plástico |
| Industrias Ar S.A.C. | 20600562658 | 10 importaciones por US$ 10,233 | — |
| Industrias Arguelles y Servicios General | 20173136499 | 231 importaciones por US$ 7,759,401 | ballestas y sus hojas |
| Industrias Arkor S.A.C. | 20601406757 | 265 importaciones por US$ 1,028,266 | asientos giratorios de altura ajustable (excepto de madera) |
| Industrias Arturo Cruz S.R.L. | 20477872892 | 14 contratos por S/ 1,877,374 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA |
| Industrias Atiy E.I.R.L. | 20490616765 | 14 contratos por S/ 2,478,820 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO |
| Industrias Atlanta & Asociados E.I.R.L. | 20601744199 | 12 contratos por S/ 1,819,275 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ |
| Industrias Ayme E.I.R.L. | 20564502201 | 8 importaciones por US$ 101,420 | hilo de coser de filamento sintetico |
| Industrias B & L Office Furniture E.I.R.L. | 20518835514 | 16 importaciones por US$ 50,119 | asientos giratorios de altura ajustable (excepto de madera) |
| Industrias Barba Contratistas Generales S.R.L. | 20525719104 | 2 contratos por S/ 306,219 | UNIDAD EJECUTORA 003: FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO |
| Industrias Basa S.A.C. | 20538492028 | 1,182 importaciones por US$ 32,070,949 | polietileno |
| Industrias Bazan L & F S.A.C. | 20545909384 | 3 importaciones por US$ 23,261 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Industrias Beorn S.A.C. | 20611449926 | 1 contrato por S/ 62,580 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA |
| Industrias Biakemy S.A.C. | 20601692466 | 51 importaciones por US$ 48,036 | anillos para ojetes (ojalillos) de hierro o acero |
| Industrias Bluegold S.A.C. | 20602080901 | 16 importaciones por US$ 79,107 | partes de aparatos para filtrar o depurar liquidos o gases |
| Industrias Briantea S.R.L. | 20208921020 | 229 importaciones por US$ 1,951,893 | tubos flexibles de metales comunes |
| Industrias Brios E.I.R.L. | 20475433719 | 3 importaciones por US$ 1,644 | corindon artificial |
| Industrias C&j E.I.R.L. | 20606413476 | 2 contratos por S/ 284,320 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO |
| Industrias Cabello S.A.C. | 20606527625 | 65 importaciones por US$ 34,867 | — |
| Industrias Cachimayo S.A. | 20507447369 | 183 importaciones por US$ 10,322,166 | partes de aparatos para filtrar o depurar liquidos o gases |
| Industrias Cala E.I.R.L. | 20606160799 | 8 importaciones por US$ 68,971 | tubos rigidos, de polimeros de cloruro vinilo |
| Industrias Caleh S.A.C. | 20611520221 | 204 importaciones por US$ 241,568 | — |
| Industrias Calsegur S.A.C. | 20608239775 | 64 importaciones por US$ 17,186 | manufacturas de plástico |
| Industrias Carmin S.R.L. | 20107071700 | 18 importaciones por US$ 24,943 | hidrocarburos ciclanicos, ciclenicos o cicloterpenicos |
| Industrias Carpicenter S.A.C. | 20555889616 | 32 importaciones por US$ 49,635 | muebles de madera |
| Industrias Cava Technology S.R.L. | 20610622497 | 49 importaciones por US$ 250 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Industrias Cem Plast S.A.C. | 20610415181 | 23 importaciones por US$ 3,236 | manufacturas de plástico |
| Industrias Chacon E.I.R.LTDA. | 20112034774 | 66 importaciones por US$ 94,947 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Industrias Chasqui S.A.C. | 20610479023 | 11 importaciones por US$ 96,987 | partes de maquinas y aparatos para trabajar caucho |
| Industrias Chr Global S.A.C. | 20615348431 | 9 importaciones por US$ 11,668 | calcomanias para transferencia continua sobre tejidos |
| Industrias Cientificas S.R.L. | 20416626970 | 37 importaciones por US$ 22,254 | manufacturas de plástico |
| Industrias Cobervalle S.A.C. | 20611068183 | 3 importaciones por US$ 2,341 | laptops |
| Industrias Cocimundo S.A.C. | 20601536529 | 3 importaciones por US$ 18,878 | — |
| Industrias Comercial Mat's S.A.C. | 20509154504 | 7 importaciones por US$ 42,282 | calzado |
| Industrias Comerciales Alex & Bryan E.I.R.L. | 20320754951 | 29 importaciones por US$ 61,167 | tubos soldados |
| Industrias Concreteras Jose David E.I.R.L. | 20602522998 | 27 contratos por S/ 4,607,947 | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL |
| Industrias Copsa E.I.R.L. | 20574679916 | 34 contratos por S/ 2,387,125 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA |
| Industrias Cova S.A.C. | 20602607004 | 265 importaciones por US$ 135,612 | calzado |
| Industrias Criogenicas del Peru S.A.C. | 20607948675 | 282 importaciones por US$ 409,136 | hidrocarburos aciclicos no saturados |
| Industrias Crissplast E.I.R.L. | 20605340378 | 2 contratos por S/ 125,290 | FUERZA AEREA DEL PERU |
| Industrias Crj S.A.C. | 20601571561 | 2 contratos por S/ 129,040 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA |
| Industrias Cromo Par E.I.R.L. | 20452535115 | 11 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Industrias Cymca S.A.C. | 20600385331 | 10 importaciones por US$ 35,182 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Industrias Dalhi S.R.L. | 20334140645 | 29 contratos por S/ 7,151,297 | UNIDAD EJECUTORA Nº 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR |
| Industrias Danber E.I.R.L. | 20614130076 | 6 importaciones por US$ 1,107 | — |
| Industrias Darclay E.I.R.L. | 20609201194 | 3 contratos por S/ 912,000 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA |
| Industrias Dayunv Metal E.I.R.L. | 20612169617 | 2 contratos por S/ 137,453 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA |
| Industrias de Alimentos Agriden E.I.R.L. | 20615391752 | 3 contratos por S/ 1,816,212 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL |
| Industrias de Alimentos Akebelys E.I.R.L. | 20613832913 | 14 contratos por S/ 1,819,386 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA |
| Industrias de Alimentos del Peru S.A.C. | 20606811510 | 108 contratos por S/ 70,506,318 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL |
| Industrias de Alimentos Sebastian E.I.R.L. | 20486527197 | 1 contrato por S/ 168,000 | SEGURO SOCIAL DE SALUD |
| Industrias de Friccion Master S.A.C. | 20507956166 | 2,138 importaciones por US$ 2,112,752 | ballestas y sus hojas |
| Industrias de Innovacion Alimentaria y Nutricion S.A.C. | 20601428033 | 4 contratos por S/ 397,081 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO |
| Industrias de la Friccion Leon S.A.C. | 20602214452 | 257 importaciones por US$ 145,791 | partes de maquinas |
| Industrias de los Andes del Peru E.I.R.L. | 20602498302 | 4 importaciones por US$ 4,700 | polimeros acrilicos, en formas primarias |
| Industrias de Maderas y Afines el Sol S.A.C. | 20351987848 | 2 contratos por S/ 716,850 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD |
| Industrias de Mecanica Fina Rodas E.I.R.L. | 20290402574 | 4 importaciones por US$ 68,587 | — |
| Industrias del Cusco Belen E.I.R.L. | 20605828702 | 3 importaciones por US$ 27,534 | — |
| Industrias del Envase S.A. | 20100004322 | 2,513 importaciones por US$ 85,127,585 | papel y cartón multicapas |
| Industrias del Espino S.A. | 20163901197 | 933 importaciones por US$ 12,239,976 | mezclas de sustancias odoriferas |
| Industrias del Frio Fa Mau S.A.C. | 20537295334 | 1 contrato por S/ 148,000 | EJERCITO PERUANO |
| Industrias del Hielo S.A.C. | 20555373644 | 3 importaciones por US$ 12,099 | tapones y tapas |
| Industrias del Jabon S.A.C. | 20613737929 | 6 importaciones por US$ 26,706 | hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio |
| Industrias del Metal y Caucho Peru S.A.C. | 20606169419 | 3 importaciones por US$ 2,400 | — |
| Industrias del Mueble Andres E.I.R.L. | 20524531276 | 15 importaciones por US$ 503,121 | tableros llamados "waferboard" |
| Industrias del Oriente Tocache S.A. | 20572170498 | 27 importaciones por US$ 57,388 | juntas (empaquetaduras), de caucho vulcanizdo sin endurecer |
| Industrias del Papel S.A. | 20100151546 | 82 importaciones por US$ 302,896 | telas |
| Industrias del Plastico y Envases Trujil | 20601644488 | 23 importaciones por US$ 94,742 | manufacturas de plástico |
| Industrias del Rio S.A.C. | 20518413288 | 49 importaciones por US$ 212,678 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Industrias del Shanusi S.A. | 20450137821 | 283 importaciones por US$ 2,774,115 | partes de maqu |
| Industrias del Tulumayo S.A. | 20600467035 | 102 importaciones por US$ 541,323 | partes de maqu |
| Industrias del Zinc S.A. | 20337682066 | 10 importaciones por US$ 177,460 | pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos |
| Industrias Delsa E.I.R.L. | 20527523614 | 1 contrato por S/ 149,100 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO |
| Industrias Dimaver Soc. Resp. Ltda. | 20305463265 | 7 contratos por S/ 386,960 | REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL |
| Industrias Don Alonso S.A.C. | 20601567572 | 1 contrato por S/ 169,858 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA |
| Industrias Ducke S.A.C. | 20547980086 | 18 importaciones por US$ 113,122 | chapas, barras, perfiles, tubos y similares |
| Industrias Durafan S.A.C. | 20601487820 | 130 importaciones por US$ 1,722,289 | gomas de borrar, de caucho vulcanizdo sin endurecer |
| Industrias Dyms E.I.R.L. | 20612052817 | 3 contratos por S/ 570,874 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA - CHAVINILLO |
| Industrias e Ingenieros M & L E.I.R.L. | 20564460100 | 7 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Industrias e Inversiones A.L. | 20613275267 | 7 importaciones por US$ 2,805 | te verde (sin fermentar) presentado de otra forma |
| Industrias e Inversiones el Chino E.I.R.L. | 20604686971 | 2 contratos por S/ 414,000 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO |
| Industrias e Inversiones Global E.I.R.L. | 20604111421 | 7 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Industrias e Inversiones la Aurora S.A.C. | 20603883668 | 2 contratos por S/ 684,286 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA |
| Industrias e Inversiones Nakhoul S.A.C. | 20518183428 | 64 importaciones por US$ 1,821,918 | hilados texturados |
| Industrias e Inversiones Richard Thiago E.I.R.L. | 20608983164 | 3 contratos por S/ 660,600 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA |
| Industrias Ecologicas Em E.I.R.L. | 20603315252 | 3 contratos por S/ 213,044 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO |
| Industrias Edmagas E.I.R.L. | 20562694014 | 4 importaciones por US$ 549 | muebles de metal |
| Industrias el Cisne S.A.C. | 20101414940 | 81 importaciones por US$ 4,103,978 | toluen-diisocianato |
| Industrias Electricas Kba S.A.C. | 20602303749 | 24 importaciones por US$ 114,442 | placas de polimeros de etileno |
| Industrias Electro Quimicas S.A. | 20100003512 | 190 importaciones por US$ 987,606 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Industrias Electromecanicas Tce S.A.C. | 20601274290 | 59 importaciones por US$ 115,047 | — |
| Industrias Electromecanicas y Montajes | 20606188278 | 4 importaciones por US$ 12,458 | manufacturas de plástico |
| Industrias Elicar S.A.C. | 20122575382 | 15 importaciones por US$ 36,422 | utiles de roscar, de terrajar o de filetear |
| Industrias Emalexa S.A.C. | 20600569385 | 4 importaciones por US$ 6,058 | partes de aparatos para filtrar o depurar liquidos o gases |
| Industrias en Inox y Servicios Multiples J.A. E.I.R.L. | 20487319610 | 1 contrato por S/ 75,000 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA |
| Industrias Epa S.A.C. | 20602047556 | 6 contratos por S/ 1,733,754 | SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA |
| Industrias Eurasia S.A.C. | 20522875610 | 13 importaciones por US$ 81,654 | — |
| Industrias Euroamerica S.A.C. | 20600653181 | 22 contratos por S/ 4,676,670 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central |
| Industrias Europeas S.A.C. | 20463969877 | 351 importaciones por US$ 13,522,205 | polipropileno |
| Industrias Exim E.I.R.L. | 20605563962 | 4 importaciones por US$ 29,569 | resinas fenolicas |
| Industrias Fabripak E.I.R.L. | 20614819830 | 8 importaciones por US$ 199,275 | polietileno |
| Industrias Fadri Tex E.I.R.L. | 20607723738 | 7 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Industrias Fakisa S.R.L. | 20513646608 | 10 importaciones por US$ 56,511 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Industrias Farco Peru S.A.C. | 20517247716 | 3 importaciones por US$ 186 | — |
| Industrias Farmaceuticas Veterinarias G& | 20609101351 | 63 importaciones por US$ 174,990 | aparatos para llenar, cerrar, tapar, etiquetar botellas |
| Industrias Fasha S.A.C. | 20506788651 | 441 importaciones por US$ 22,114 | hilados texturados |
| Industrias Ferlim S.A.C. | 20509829986 | 4 contratos por S/ 752,465 | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| Industrias Ferv S.A.C. | 20170652976 | 5 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Industrias Fiberjas Electric S.A.C. | 20601863899 | 1 contrato por S/ 105,000 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL |
| Industrias Fibra Tecnica E.I.R.L. | 20603349939 | 276 importaciones por US$ 87,026 | aros de obturacion |
| Industrias Fibraforte S.A. | 20171036284 | 623 importaciones por US$ 16,665,299 | polipropileno |
| Industrias Fijucy E.I.R.L. | 20413067937 | 25 importaciones por US$ 147,064 | manufacturas de plástico |
| Industrias Filmor E.I.R.L. | 20550345081 | 33 importaciones por US$ 45,809 | partes y accesorios de carroceria |
| Industrias Firme E.I.R.L. | 20526949065 | 28 importaciones por US$ 1,474,635 | tractocamiones |
| Industrias Fleex Peru S.A.C. | 20606927011 | 3 importaciones por US$ 3,690 | — |
| Industrias Flomar S.A.C. | 20505787553 | 130 importaciones por US$ 514,833 | botones de metales comunes, sin forrar con materias textiles |
| Industrias Foods L & M E.I.R.L. | 20604517517 | 2 contratos por S/ 96,160 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA - YAROWILCA |
| Industrias Forestales Alvarito E.I.R.L. | 20601356539 | 3 contratos por S/ 131,283 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO |
| Industrias Forestales Qiri S.A.C. | 20556299944 | 1 contrato por S/ 55,000 | MINISTERIO DEL AMBIENTE |
| Industrias Forga S.A.C. | 20551970320 | 9 importaciones por US$ 36,796 | manufacturas de plástico |
| Industrias Fraclen S.R.L. | 20487198561 | 14 importaciones por US$ 19,104 | manufacturas de plástico |
| Industrias Gaama S.A.C. | 20600227743 | 35 importaciones por US$ 148,637 | partes de maquinas y aparatos para trabajar caucho |
| Industrias Gabuteau S.A. | 20511751404 | 756 importaciones por US$ 6,465,573 | manufacturas de plástico |
| Industrias Gaspy S.A.C. | 20512306633 | 25 importaciones por US$ 191,298 | — |
| Industrias Gazania S.R.L. | 20555537850 | 45 importaciones por US$ 24,193 | manufacturas de plástico |
| Industrias Gehova Lo Hizo E.I.R.L. | 20565696425 | 46 importaciones por US$ 441,960 | bayetas, franelas y articulos similares para limpieza |
| Industrias Generales Atec S.A.C. | 20600629094 | 6 importaciones por US$ 46,034 | portapiezas, para maquinas herramientas |
| Industrias Generales e Inversiones Don L | 20440445528 | 17 importaciones por US$ 15,359 | — |
| Industrias Generales Jab Kids S.A.C. | 20557716182 | 3 contratos por S/ 150,655 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-EDUCACION DOS DE MAYO |
| Industrias Generales Sanchez S.A.C. | 20610640126 | 7 importaciones por US$ 11,826 | — |
| Industrias Goicochea S.A.C. | 20608519263 | 27 importaciones por US$ 24,870 | partes de maquinas |
| Industrias Graficas Selva Graphs E.I.R.L. | 20494003148 | 1 contrato por S/ 107,540 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - TOCACHE |
| Industrias Grem S.A.C. | 20552232381 | 16 importaciones por US$ 31,250 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Industrias Gsaa E.I.R.L. | 20601355494 | 1 contrato por S/ 130,066 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION - YANAHUANCA |
| Industrias Gutierrez Figueroa S.A.C. | 20510393784 | 8 contratos por S/ 852,313 | REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL |
| Industrias Hadelsa E.I.R.L. | 20503457939 | 4 importaciones por US$ 9,740 | manufacturas de plástico |
| Industrias Hawai S.A.C. | 20508368519 | 315 importaciones por US$ 13,886,614 | polipropileno |
| Industrias Herrera S.A.C. | 20600054318 | 4 importaciones por US$ 25,181 | manufacturas de plástico |
| Industrias Hilpack Peru S.A.C. | 20609657228 | 23 importaciones por US$ 2,019,836 | polipropileno |
| Industrias Hofei S.A.C. | 20136412346 | 14 contratos por S/ 1,921,945 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE |
| Industrias Hoffman S.A.C. | 20601009294 | 1 contrato por S/ 53,100 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
| Industrias Hplast E.I.R.L. | 20546797342 | 41 importaciones por US$ 9,062 | manufacturas de plástico |
| Industrias Huahuaya S.A.C. | 20605082735 | 6 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Industrias Hubber S.A.C. | 20608414534 | 12 importaciones por US$ 104,433 | partes de maquinas y aparatos para trabajar caucho |
| Industrias Humarsa E.I.R.L. | 20347390217 | 14 importaciones por US$ 102,136 | manufacturas de plástico |
| Industrias Humcar - Peru | 20545819806 | 85 importaciones por US$ 571,035 | butanos |
| Industrias Hye Mi Plast S.A.C. | 20556790702 | 34 importaciones por US$ 167,961 | polipropileno |
| Industrias Imim S.A.C. | 20505911661 | 68 importaciones por US$ 378,326 | acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos |
| Industrias Inka Mikuna S.A.C. | 20608776215 | 9 importaciones por US$ 210,708 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Industrias Inkanor S.A.C. | 20607176214 | 15 importaciones por US$ 89,172 | sacos y talegas para envasar |
| Industrias Inoxidables S.A.C. | 20494630908 | 8 importaciones por US$ 28,621 | — |
| Industrias Islas Peru S.A.C. | 20603402589 | 67 importaciones por US$ 776,908 | manufacturas de plástico |
| Industrias J & S Peru E.I.R.L. | 20611037229 | 112 importaciones por US$ 48,014 | motocicletas y velocipedos |
| Industrias J C Zuñiga E.I.R.L. | 20390293837 | 1 contrato por S/ 47,800 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |
| Industrias Jakaromi E.I.R.L. | 20601903084 | 4 contratos por S/ 445,090 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA |
| Industrias Janet S.A.C. | 20613601768 | 25 importaciones por US$ 137,125 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Industrias Jeshua S.A.C. | 20522306755 | 71 importaciones por US$ 220,734 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Industrias Jf S.A.C. | 20603475527 | 6 importaciones por US$ 27,412 | asientos |
| Industrias Jhomeron S.A. | 20601777844 | 188 importaciones por US$ 2,923,592 | pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos |
| Industrias Jkayla S.R.L. | 20602652948 | 1 contrato por S/ 70,199 | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL |
| Industrias Joma S.A.C. | 20600781317 | 3 importaciones por US$ 9,063 | hornos, electricos |
| Industrias Jomatur E.I.R.L. | 20106971235 | 54 importaciones por US$ 1,264,057 | articulos para transporte o envasado de plastico |
| Industrias Joo S.A.C. | 20611807776 | 4 importaciones por US$ 4,935 | microfonos y sus soportes |
| Industrias Jr Bags E.I.R.L. | 20610871624 | 4 importaciones por US$ 46,967 | cintas de fibras sinteticas |
| Industrias Julisa S.R.L. | 20258062630 | 3 contratos por S/ 738,208 | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |
| Industrias K & J S.A.C. | 20523150856 | 57 importaciones por US$ 46,868 | — |
| Industrias Kerosti S.A.C. | 20554286624 | 4 contratos por S/ 1,226,370 | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA |
| Industrias Khalsa E.I.R.L. | 20556187399 | 99 importaciones por US$ 72,171 | desodorantes corporales |
| Industrias Kings S.A.C. | 20609011581 | 19 importaciones por US$ 166,462 | manufacturas de plástico |
