Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas de «Importaciones Belen» a «Importaciones el Rey»
Empresas peruanas de «Importaciones Belen» a «Importaciones el Rey»
Quiero probar el agente con mi propio caso
250 empresas con RUC; 239 importan y 16 le venden al Estado.
| Empresa | RUC | Actividad registrada | Producto o entidad principal |
|---|---|---|---|
| Importaciones Belen E.I.R.L. | 20487920224 | 51 importaciones por US$ 25,433 | calzado |
| Importaciones Beles E.I.R.L. | 20611845201 | 209 importaciones por US$ 57,405 | cajas, estuches |
| Importaciones Beli S.A.C. | 20614375435 | 13 importaciones por US$ 97,950 | chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas |
| Importaciones Ben Run E.I.R.L. | 20608062760 | 131 importaciones por US$ 570,301 | — |
| Importaciones Benavente S.A.C. | 20607717657 | 224 importaciones por US$ 118,094 | — |
| Importaciones Benice E.I.R.L. | 20602306462 | 13 importaciones por US$ 34,865 | articulos de cama y similares |
| Importaciones Benjac S.A.C. | 20605831495 | 45 importaciones por US$ 73,712 | — |
| Importaciones Benji S.A.C. | 20517070441 | 8 importaciones por US$ 17,783 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Benny E.I.R.L. | 20545040809 | 5 importaciones por US$ 1,420 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Bentools E.I.R.L. | 20543364381 | 1,212 importaciones por US$ 351,181 | utiles de roscar, de terrajar o de filetear |
| Importaciones Berali S.A.C. | 20615361608 | 209 importaciones por US$ 81,356 | escobas y brochas, escobas mecanicas de uso manual |
| Importaciones Bertha S.R.L. | 20613747606 | 1,267 importaciones por US$ 223,872 | camisas para hombres o niños, de fibras sinteticas |
| Importaciones Beytia S.A.C. | 20329869602 | 5 importaciones por US$ 2,034 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Bg E.I.R.L. | 20604060843 | 773 importaciones por US$ 1,485,954 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importaciones Black y White S.R.L. | 20369532848 | 11 importaciones por US$ 54,503 | armas de aire comprimido |
| Importaciones Blackjordan E.I.R.L. | 20613191021 | 28 importaciones por US$ 18,162 | aparatos de telecomunicación |
| Importaciones Blit'z S.A.C. | 20613124111 | 44 importaciones por US$ 70,254 | flores, follajes y frutos de plastico y sus confecciones |
| Importaciones Bonita S.A.C. | 20602822118 | 138 importaciones por US$ 127,899 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Boom S.A.C. | 20602416179 | 200 importaciones por US$ 339,228 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Br Hnos S.A.C. | 20603391595 | 81 importaciones por US$ 62,982 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Bradio Star E.I.R.L. | 20602480195 | 41 importaciones por US$ 345,439 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importaciones Brady Diesel S.A.C. | 20607365351 | 93 importaciones por US$ 87,125 | inyectores |
| Importaciones Brahns S.A.C. | 20601935199 | 5 importaciones por US$ 394,274 | cargadoras |
| Importaciones Brandon y Herlinda E.I.R.L. | 20612846945 | 8 importaciones por US$ 8,775 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Bratia E.I.R.L. | 20610778381 | 55 importaciones por US$ 234,411 | canillas o grifos para uso domestico |
| Importaciones Bravo Jr. E.I.R.L. | 20600867653 | 10 importaciones por US$ 22,178 | — |
| Importaciones Braymar S.A.C. | 20600428978 | 26 importaciones por US$ 166,654 | guirnaldas electricas |
| Importaciones Bri B & G E.I.R.L. | 20614243946 | 88 importaciones por US$ 46,764 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Brianze. E.I.R.L. | 20608194976 | 91 importaciones por US$ 166,452 | partes de motocicletas |
| Importaciones Brilla E.I.R.L. | 20605750029 | 32 importaciones por US$ 59,549 | peines, peinetas, pasadores y articulos similares |
| Importaciones Brillansol S.A.C. | 20612084204 | 770 importaciones por US$ 162,547 | vajilla |
| Importaciones Brillante S.A.C. | 20608846485 | 107 importaciones por US$ 760,998 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importaciones Brydia E.I.R.L. | 20603289278 | 44 importaciones por US$ 93,239 | centros de mecanizado, para trabajar metales |
| Importaciones Bustamante S.A.C. | 20601852056 | 10 importaciones por US$ 398,516 | tela de lulu |
| Importaciones Bx S.A.C. | 20604720231 | 972 importaciones por US$ 1,307,540 | aceites lubricantes |
| Importaciones Bycycles Mundo S.A.C. | 20566073073 | 1,336 importaciones por US$ 286,835 | motocicletas y velocipedos |
| Importaciones C.I.V. E.I.R.L. | 20605251537 | 44 importaciones por US$ 78,679 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Cables Shadday E.I.R.L. | 20557932471 | 249 importaciones por US$ 199,288 | — |
| Importaciones Cables Venturamendoza E.I.R.L. | 20611556803 | 37 importaciones por US$ 13,288 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Cabral | 20612156027 | 36 importaciones por US$ 13,918 | — |
| Importaciones Caissa S.A.C. | 20505781865 | 806 importaciones por US$ 215,331 | tapones y tapas |
| Importaciones Calamina J&j S.A.C. | 20602647766 | 286 importaciones por US$ 6,594,223 | tubos soldados |
| Importaciones Cambia S.A.C. | 20607867462 | 33 importaciones por US$ 62,440 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Camelia E.I.R.L. | 20519322774 | 15 importaciones por US$ 616,045 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importaciones Camellia E.I.R.L. | 20608472003 | 78 importaciones por US$ 22,185 | te verde |
| Importaciones Cameq E.I.R.L. | 20610459693 | 61 importaciones por US$ 21,739 | velocimetros, excepto electricos o electronicos |
| Importaciones Camisaraky E.I.R.L. | 20612706531 | 501 importaciones por US$ 762,920 | calzado |
| Importaciones Camitex E.I.R.L. | 20601266149 | 131 importaciones por US$ 298,111 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Camper S.A.C. | 20612247901 | 61 importaciones por US$ 40,183 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Canaan E.I.R.L. | 20612708488 | 27 importaciones por US$ 87,270 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Cannontex S.A.C. | 20449443757 | 55 importaciones por US$ 85,033 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importaciones Cantaro E.I.R.L. | 20611091991 | 13 importaciones por US$ 163,438 | hilados sencillos con fibras discontinuas acrilicas |
| Importaciones Cardenas S.R.LTDA. | 20327420250 | 247 importaciones por US$ 657,611 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Cari Toys E.I.R.L. | 20601861934 | 5 importaciones por US$ 9,786 | — |
| Importaciones Caribe S.A.C. | 20492541487 | 18 importaciones por US$ 186,382 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importaciones Carisi Toys | 20602175589 | 21 importaciones por US$ 34,229 | — |
| Importaciones Carlitos E.I.R.L. | 20393394987 | 10 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Importaciones Carlo S.A.C. | 20604687714 | 778 importaciones por US$ 1,304,960 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Carmelita del Norte | 20126500603 | 365 importaciones por US$ 2,717,147 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Carmen's E.I.R.L. | 20512750983 | 90 importaciones por US$ 44,481 | flores, follajes y frutos de plastico y sus confecciones |
| Importaciones Caro'rey E.I.R.L. | 20611217235 | 185 importaciones por US$ 109,936 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Casa Dorado E.I.R.L. | 20606875011 | 17 importaciones por US$ 439,959 | ropa de tocador o de cocina, de fibras sinteticas |
| Importaciones Casa Real Peru S.A.C. | 20610034803 | 4 importaciones por US$ 511 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Casa Verde S.A.C. | 20609408902 | 112 importaciones por US$ 31,505 | flores, follajes y frutos de plastico y sus confecciones |
| Importaciones Casagoltex E.I.R.L. | 20614783355 | 6 importaciones por US$ 44,306 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importaciones Case Import E.I.R.L. | 20611580674 | 384 importaciones por US$ 309,079 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Case Phone & Más S.A.C. | 20606656425 | 3 importaciones por US$ 35,663 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Caso S.A.C. | 20545060583 | 292 importaciones por US$ 1,037,612 | cierres |
| Importaciones Catusita S.A. | 20100080002 | 2,757 importaciones por US$ 9,179,547 | aceites lubricantes |
| Importaciones Cc & A S.A.C. | 20609961806 | 12 importaciones por US$ 11,318 | instrumentos de cuerda, excepto de arco |
| Importaciones Ccoyoqui | 20609727684 | 340 importaciones por US$ 43,268 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Ccy Maquinarias E.I.R.L. | 20610732276 | 448 importaciones por US$ 98,537 | partes de maquinas |
| Importaciones Ceba & Mel E.I.R.L. | 20601011981 | 24 importaciones por US$ 145,901 | — |
| Importaciones Ceci E.I.R.L. | 20449421273 | 8 importaciones por US$ 29,821 | — |
| Importaciones Cel Xian S.A.C. | 20615067823 | 6 importaciones por US$ 6,198 | cuentarrevoluciones, cuentakilometros |
| Importaciones Celeksa E.I.R.L. | 20609648326 | 338 importaciones por US$ 1,222,369 | alambre de aleaciones de niquel |
| Importaciones Celena S.A.C. | 20610176756 | 88 importaciones por US$ 21,764 | juguetes que representen animales o seres no humanos |
| Importaciones Cemlighting S.A.C. | 20556170151 | 16 importaciones por US$ 17,306 | — |
| Importaciones Central Teo S.A.C. | 20548542261 | 245 importaciones por US$ 142,430 | partes de motocicletas |
| Importaciones Certimedic S.A.C. | 20520523279 | 10 contratos por S/ 1,702,312 | MINISTERIO DE SALUD |
| Importaciones Cfc E.I.R.L. | 20602810438 | 104 importaciones por US$ 53,300 | licuadoras con motor electrico incorporado, de uso domestico |
| Importaciones Chafloque E.I.R.L. | 20606536799 | 12 importaciones por US$ 37,581 | maquinas herramientas para trabajar metales |
| Importaciones Chambi E.I.R.L. | 20600020570 | 16 importaciones por US$ 46,186 | laptops |
| Importaciones Champion S.A.C. | 20613891375 | 203 importaciones por US$ 519,019 | vajillas |
| Importaciones Chang Key E.I.R.L. | 20509245216 | 81 importaciones por US$ 39,986 | — |
| Importaciones Chapi E.I.R.L. | 20600852346 | 138 contratos por S/ 24,094,573 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL |
| Importaciones Charai S.A.C. | 20607190748 | 2 contratos por S/ 611,110 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL |
| Importaciones Chayna E.I.R.L. | 20603903561 | 21 importaciones por US$ 12,683 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Chikyboom S.A.C. | 20611052333 | 291 importaciones por US$ 77,449 | — |
| Importaciones Children Toys E.I.R.L. | 20417289730 | 82 importaciones por US$ 202,013 | vajillas |
| Importaciones Chiquitos S.A.C. | 20523324609 | 60 importaciones por US$ 2,445,370 | lentejas y lentejones, excepto para la siembra, secos |
| Importaciones Chris Mishel S.A.C. | 20605819827 | 16 importaciones por US$ 188,608 | articulos confeccionados |
| Importaciones Chrishell Motors S.A.C. | 20615372511 | 16 importaciones por US$ 28,905 | — |
| Importaciones Chung Machine S.R.L. | 20609558319 | 8 importaciones por US$ 108,566 | maquinas y aparatos de arco |
| Importaciones Churita E.I.R.L. | 20613550128 | 199 importaciones por US$ 110,989 | calzado |
| Importaciones Ciclomundo E.I.R.L. | 20612036820 | 224 importaciones por US$ 147,542 | cascos de seguridad |
| Importaciones Citymovil Peru S.A.C. | 20611440007 | 4 importaciones por US$ 22,531 | — |
| Importaciones Cj Meily | 20538659925 | 184 importaciones por US$ 272,916 | calzado |
| Importaciones Cj-agurt S.A.C. | 20610116117 | 5 importaciones por US$ 3,798 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Clc S.A.C. | 20611270373 | 30 importaciones por US$ 3,174 | cajas acusticas con varios altavoces |
| Importaciones Clinton E.I.R.L. | 20600985010 | 30 importaciones por US$ 656,336 | hilados texturados |
| Importaciones Clp E.I.R.L. | 20610995200 | 30 importaciones por US$ 162,598 | — |
| Importaciones Cmc E.I.R.L. | 20611331411 | 28 importaciones por US$ 23,079 | — |
| Importaciones Cmd S.A.C. | 20607722570 | 15 importaciones por US$ 4,370 | motocicletas y velocipedos |
| Importaciones Codiza S.A. | 20511314870 | 131 importaciones por US$ 490,909 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Coea S.A.C. | 20606911000 | 2 contratos por S/ 522,437 | JURADO NACIONAL DE ELECCIONES |
| Importaciones Coelva S.A.C. | 20601041643 | 21 importaciones por US$ 200,497 | cajas acusticas con varios altavoces |
| Importaciones Cofepy E.I.R.L. | 20611410868 | 50 importaciones por US$ 42,724 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Cofesa Peru S.A.C. | 20612154971 | 97 importaciones por US$ 170,128 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Cofrade S.A.C. | 20605036741 | 433 importaciones por US$ 686,061 | fusibles para automotores |
| Importaciones Colacci S.A.C. | 20614340321 | 16 importaciones por US$ 26,716 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Cold Master International | 20549694731 | 36 importaciones por US$ 27,568 | tubos de plastico |
| Importaciones Collse S.A.C. | 20611647493 | 116 importaciones por US$ 291,907 | partes de maquinas |
| Importaciones Comerciales del Peru E.I.R.L. | 20607813311 | 15 importaciones por US$ 23,395 | — |
| Importaciones Cominka S.A.C. | 20601302609 | 36 importaciones por US$ 4,509 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Compra Ya S.A.C. | 20605143246 | 13 importaciones por US$ 9,402 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Copiaperu | 20602750532 | 363 importaciones por US$ 351,866 | carretillas apiladoras |
| Importaciones Copy One S.A.C. | 20602128777 | 194 importaciones por US$ 350,147 | unidades de proceso digitales |
| Importaciones Corazon de Jesus E.I.R.L. | 20451737041 | 19 importaciones por US$ 451,626 | productos de cualquier clase utilizados como colas |
| Importaciones Cordova S.A.C. | 20524032601 | 143 importaciones por US$ 1,677,559 | partes de motores de gasolina |
| Importaciones Cori S.A.C. | 20611790512 | 80 importaciones por US$ 79,494 | muñecas o muñecos, incluso vestidos |
| Importaciones Coriv Drywall Aqp E.I.R.L. | 20613248367 | 203 importaciones por US$ 313,872 | articulos para la construccion, de plastico |
| Importaciones Cortafuego S.A.C. | 20523330838 | 8 importaciones por US$ 342 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Cosur Aqp E.I.R.L. | 20610935479 | 3 importaciones por US$ 7,241 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Cotrina S.A.C. | 20607961230 | 72 importaciones por US$ 749,882 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Cova E.I.R.L. | 20611748320 | 54 importaciones por US$ 11,664 | — |
| Importaciones Creciendo S.A.C. | 20612422908 | 3 importaciones por US$ 2,819 | celulares (smartphones) |
| Importaciones Crismar E.I.R.L. | 20565272811 | 164 importaciones por US$ 420,435 | agujas tubulares de metal y agujas de sutura |
| Importaciones Crown S.A.C. | 20455371610 | 236 importaciones por US$ 425,046 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Csc Corrales S.A.C. | 20611514892 | 698 importaciones por US$ 1,188,775 | placas, hojas, peliculas, bandas y laminas |
| Importaciones Cuatriparts S.A.C. | 20610437894 | 43 importaciones por US$ 2,753 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Cutty Shop S.A.C. | 20609551845 | 17 importaciones por US$ 3,053 | vajillas, articulos de uso domestico, de higiene o tocador |
| Importaciones Cynox S.A. | 20524991943 | 33 importaciones por US$ 80,750 | tubos soldados |
| Importaciones D & S S.A.C. | 20612757691 | 3 importaciones por US$ 82,992 | — |
| Importaciones D' Colores E.I.R.L. | 20602357041 | 49 importaciones por US$ 42,926 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones D' Franse E.I.R.L. | 20566248485 | 3 importaciones por US$ 142 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones D' Kamex S.A.C. | 20612009733 | 18 importaciones por US$ 24,088 | muebles de metal |
| Importaciones D'jhosep E.I.R.L. | 20538432718 | 111 importaciones por US$ 372,862 | manufacturas de plástico |
| Importaciones D'lidia E.I.R.L. | 20608904655 | 27 importaciones por US$ 227,905 | partes de cierres de cremallera |
| Importaciones D'regalos E.I.R.L. | 20601425786 | 39 importaciones por US$ 21,425 | manufacturas de plástico |
| Importaciones D'rosi S.A.C. | 20613653318 | 6 importaciones por US$ 11,004 | instrumentos y aparatos opticos |
| Importaciones D. King E.I.R.L. | 20601538351 | 41 importaciones por US$ 109,997 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones D.Fest S.A.C. | 20610983767 | 179 importaciones por US$ 61,747 | cintas |
| Importaciones D.J. Tools S.A.C. | 20518513401 | 168 importaciones por US$ 225,716 | muebles de metal |
| Importaciones D.M.Z. S.A.C. | 20555186020 | 1,881 importaciones por US$ 600,345 | parachoques o defensas y sus partes |
| Importaciones D`icker Peru S.A.C. | 20609898977 | 3 importaciones por US$ 8,146 | calzado |
| Importaciones Da Brissa Sport E.I.R.L. | 20610691413 | 4 importaciones por US$ 5,861 | balones y pelotas inflables |
| Importaciones Dael Baby E.I.R.L. | 20602445101 | 65 importaciones por US$ 97,380 | motocicletas y velocipedos |
| Importaciones Dajoy S.A.C. | 20604350078 | 621 importaciones por US$ 1,506,290 | preparaciones de belleza |
| Importaciones Dalusa E.I.R.L. | 20604782130 | 129 importaciones por US$ 34,496 | — |
| Importaciones Damian C & K S.A.C. | 20615626261 | 3 importaciones por US$ 24,573 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importaciones Dan-zhen S.R.L. | 20610077073 | 228 importaciones por US$ 102,868 | muebles de metal |
| Importaciones Dana Medic S.R.L. | 20608355660 | 1 contrato por S/ 45,468 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - AIS UTES POMABAMBA |
| Importaciones Daneli E.I.R.L. | 20610598677 | 115 importaciones por US$ 33,143 | plaquitas, varillas, puntas y objetos similares para utiles |
| Importaciones Dannita S.A.C. | 20610685146 | 3 importaciones por US$ 164,162 | palas mecanicas, excavadoras |
| Importaciones Daphsu E.I.R.L. | 20604126267 | 20 importaciones por US$ 43,127 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Daryen E.I.R.L. | 20603000201 | 3 importaciones por US$ 41,842 | — |
| Importaciones Dasha S.A.C. | 20608458604 | 551 importaciones por US$ 293,828 | calzado |
| Importaciones Data Tech E.I.R.L. | 20609353644 | 17 importaciones por US$ 42,895 | — |
| Importaciones Datacell E.I.R.L. | 20603269251 | 124 importaciones por US$ 1,272,186 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Davos S.A.C. | 20603181795 | 4 importaciones por US$ 5,054 | manufacturas de plástico |
| Importaciones de Alva S.R.L. | 20601551480 | 425 importaciones por US$ 44,435 | manufacturas de plástico |
| Importaciones de Armas Erizo E.I.R.L. | 20609138387 | 10 importaciones por US$ 32,546 | revolveres y pistolas |
| Importaciones de la Torre S.A.C. | 20602977103 | 36 importaciones por US$ 5,658 | manufacturas de plástico |
| Importaciones de la Vega Medic E.I.R.L. | 20600191595 | 46 importaciones por US$ 187,500 | cementos |
| Importaciones de Maquinarias y Herramien | 20511293180 | 283 importaciones por US$ 447,727 | hojas de sierra circulares |
| Importaciones de Maquinarias y Repuestos | 20602636861 | 38 importaciones por US$ 26,851 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones de Maquinarias y Solucione | 20523502477 | 12 importaciones por US$ 65,533 | ascensores y montacargas |
| Importaciones de Maquinarias Yarleque | 20563254921 | 22 importaciones por US$ 1,041,630 | palas mecanicas, excavadoras |
| Importaciones de Muebles Para Spa y Barb | 20608290754 | 34 importaciones por US$ 33,092 | sillones de peluqueria y similares |
| Importaciones de Planchas Perforadas | 20524412005 | 104 importaciones por US$ 62,934 | telas metalicas tejidas |
| Importaciones de Repuestos V & M S.R.L. | 20515886819 | 932 importaciones por US$ 120,398 | bobinas de encendido |
| Importaciones de Repuestos y Servicios A | 20602438245 | 79 importaciones por US$ 135,126 | remaches de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones de Scrubs Hospitalarios C | 20612406741 | 894 importaciones por US$ 36,532 | sacos (chaquetas), de fibras sinteticas, para mujeres |
| Importaciones de Seguridad Fire Equipmen | 20566254531 | 47 importaciones por US$ 75,176 | partes para aparatos para dispersar liquidos, de chorro |
| Importaciones de Suministros Textiles | 20609601052 | 244 importaciones por US$ 449,670 | partes y accesorios de carroceria |
| Importaciones de Telas & Hilos E.I.R.L. | 20602537120 | 27 importaciones por US$ 289,241 | hilados texturados |
| Importaciones Decomadera S.R.L. | 20606588039 | 119 importaciones por US$ 272,979 | revestimiento para suelos de polimeros de cloruro de vinilo |
| Importaciones Deka S.A.C. | 20610305629 | 36 importaciones por US$ 89,542 | partes de coches |
| Importaciones Dekat S.A.C. | 20603378173 | 6 importaciones por US$ 36,780 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones del Peru 360 S.A.C. | 20614298708 | 6 importaciones por US$ 100 | muebles de metal |
| Importaciones del Sur E.I.R.L. | 20399663521 | 1 contrato por S/ 64,000 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS |
| Importaciones del Sur L.C.A. E.I.R.L. | 20609258455 | 79 importaciones por US$ 147,925 | partes de motocicletas |
| Importaciones Delta Innova S.A.C. | 20413667373 | 7 importaciones por US$ 57,888 | — |
| Importaciones Delta Peru S.A.C. | 20608061658 | 18 importaciones por US$ 17,221 | aparatos para llenar, cerrar, tapar, etiquetar botellas |
| Importaciones Deltech S.A.C. | 20616126301 | 68 importaciones por US$ 20,370 | unidades de entrada o salida |
| Importaciones Demfort S.A.C. | 20612486591 | 4 importaciones por US$ 46,079 | vajilla |
| Importaciones Dentimed S.A.C. | 20472456131 | 56 importaciones por US$ 19,423 | — |
| Importaciones Deoner's E.I.R.L. | 20563207761 | 113 importaciones por US$ 365,675 | cajas acusticas con un solo altavoz |
| Importaciones Detex E.I.R.L. | 20603636482 | 23 importaciones por US$ 8,301 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Dexmar S.A.C. | 20516744996 | 49 importaciones por US$ 157,265 | revolveres y pistolas |
| Importaciones Diamante S.A.C. | 20610809376 | 7 importaciones por US$ 4,637 | — |
| Importaciones Diamond Cartier E.I.R.L. | 20610777016 | 26 importaciones por US$ 108,020 | placas de polimeros de etileno |
| Importaciones Diana G & D E.I.R.L. | 20602822096 | 74 importaciones por US$ 28,210 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Diana G & M E.I.R.L. | 20612823759 | 306 importaciones por US$ 47,345 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Dicos E.I.R.L. | 20610487743 | 15 importaciones por US$ 63,224 | termos |
| Importaciones Diesel & Diesel S.R.L. | 20454346999 | 20 importaciones por US$ 15,992 | — |
| Importaciones Diesel Altiplano E.I.R.L. | 20606196807 | 119 importaciones por US$ 100,261 | compresores, excepto para refrigeracion, para automotores |
| Importaciones Diesel Jl E.I.R.L. | 20602875165 | 131 importaciones por US$ 118,871 | inyectores |
| Importaciones Diesel Junior S.A.C. | 20511009996 | 751 importaciones por US$ 433,417 | partes de aparatos para filtrar o depurar liquidos o gases |
| Importaciones Diore S.A.C. | 20603384181 | 223 importaciones por US$ 2,250,044 | televisores a color |
| Importaciones Diresa Hnos Peru S.A.C. Diresa Peru S.A.C. | 20603577010 | 5 contratos por S/ 716,894 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| Importaciones Display S.A.C. | 20612485659 | 250 importaciones por US$ 160,645 | — |
| Importaciones Distribuciones Agro Veteri | 20447751152 | 22 importaciones por US$ 220,065 | aisladores electricos de cualquier materia |
| Importaciones Distribuidora Nasperu E.I.R.L. | 20609925338 | 45 importaciones por US$ 150,520 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Dival E.I.R.L. | 20611760494 | 57 importaciones por US$ 5,875 | calzado |
| Importaciones Diversas Dk E.I.R.L. | 20609276992 | 70 importaciones por US$ 91,473 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Divino Niño Jesus S.A.C. | 20606910216 | 8 importaciones por US$ 42,565 | — |
| Importaciones Dmr E.I.R.L. | 20600245474 | 535 importaciones por US$ 144,163 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Doble J S.A.C. | 20549548912 | 15 importaciones por US$ 117,348 | tejidos impregnados, recubiertos, revestidos |
| Importaciones Domi E.I.R.L. | 20492974596 | 368 importaciones por US$ 35,840 | — |
| Importaciones Dong Automotriz S.A.C. | 20612889997 | 8 importaciones por US$ 10,116 | — |
| Importaciones Dora E.I.R.L. | 20609423600 | 91 importaciones por US$ 64,570 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Dos Caballos E.I.R.L. | 20555837900 | 4 importaciones por US$ 3,364 | — |
| Importaciones Dubai S.A.C. | 20606452048 | 15 importaciones por US$ 12,302 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Dumarsa E.I.R.L. | 20610891374 | 51 importaciones por US$ 6,695 | manufacturas de plástico |
| Importaciones D¿lucas S.A.C. | 20606768215 | 76 importaciones por US$ 357,814 | preparaciones para lavar |
| Importaciones E & R Toys S.A.C. | 20613998030 | 378 importaciones por US$ 791,168 | juegos de ajedrez y de damas |
| Importaciones e Industrias del Centro | 20603680091 | 88 importaciones por US$ 94,505 | — |
| Importaciones e Inversiones Arianna | 20603108796 | 12 importaciones por US$ 64,498 | articulos para fuegos artificiales |
| Importaciones e Inversiones Automotriz J | 20602337171 | 129 importaciones por US$ 51,949 | partes y accesorios de carroceria |
| Importaciones e Inversiones Baquet S.A.C. | 20614885107 | 13 importaciones por US$ 25,444 | partes de motocicletas |
| Importaciones e Inversiones Cabrera E.I.R.L. | 20608819038 | 11 importaciones por US$ 29,646 | balones y pelotas inflables |
| Importaciones e Inversiones J.R. Vision | 20532479461 | 111 importaciones por US$ 234,992 | desechos, desperdicios |
| Importaciones e Inversiones Lumar E.I.R.L. | 20605846913 | 6 importaciones por US$ 43,461 | — |
| Importaciones e Inversiones M & D E.I.R.L. | 20544573676 | 5 contratos por S/ 862,639 | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD |
| Importaciones e Inversiones Maite S.A.C. | 20610597581 | 28 importaciones por US$ 21,887 | manufacturas de plástico |
| Importaciones e Inversiones P & M S.A.C. | 20604874484 | 19 importaciones por US$ 78,574 | motocicletas y velocipedos |
| Importaciones e Inversiones S&g S.A.C. | 20602281915 | 96 importaciones por US$ 94,517 | bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asa |
| Importaciones e Inversiones Sandoval E.I.R.L. | 20545422167 | 193 importaciones por US$ 27,813 | manufacturas de plástico |
| Importaciones e Inversiones Wilyas E.I.R.L. | 20532503435 | 245 importaciones por US$ 405,374 | desechos, desperdicios |
| Importaciones e Inversiones Yaba S.R.L. | 20516915472 | 41 importaciones por US$ 252,890 | instrumentos y aparatos de medicina cirugia, odontologia |
| Importaciones E-dalu E.I.R.L. | 20612450651 | 9 importaciones por US$ 40,992 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importaciones Ebisa S.A.C.S. | 20611455942 | 143 importaciones por US$ 212,738 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Ecomat E.I.R.L. | 20605959696 | 6 importaciones por US$ 57,656 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importaciones Economotos E.I.R.L. | 20606849916 | 1 contrato por S/ 78,246 | PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA |
| Importaciones Edalison E.I.R.L. | 20492678784 | 9 contratos por S/ 735,410 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA |
| Importaciones Edquen E.I.R.L. | 20609843960 | 28 importaciones por US$ 21,189 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Edu Car Full Audio S.A.C. | 20607257966 | 7 importaciones por US$ 6,249 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importaciones Edwin el Dulce E.I.R.L. | 20603513321 | 96 importaciones por US$ 1,737,458 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
