Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas de «Importaciones Target» a «Importaciones y Representaciones Jumitak»
Empresas peruanas de «Importaciones Target» a «Importaciones y Representaciones Jumitak»
Quiero probar el agente con mi propio caso
250 empresas con RUC; 235 importan y 17 le venden al Estado.
| Empresa | RUC | Actividad registrada | Producto o entidad principal |
|---|---|---|---|
| Importaciones Target S.R.L. | 20606686294 | 6 importaciones por US$ 16,754 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Taurus E.I.R.L. | 20609553881 | 31 importaciones por US$ 33,316 | — |
| Importaciones Taypa D' Andrea S.A.C. | 20611229845 | 6 importaciones por US$ 467 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Teccel Leon S.A.C. | 20603448317 | 26 importaciones por US$ 186,907 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Tech Peru E.I.R.L. | 20603739176 | 100 importaciones por US$ 2,917,023 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Teck 4 S.A.C. | 20609336235 | 5 importaciones por US$ 19,829 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Tecnocell Bhi E.I.R.L. | 20610612629 | 13 importaciones por US$ 11,506 | celulares (smartphones) |
| Importaciones Tecnograss Peru S.A.C. | 20603512422 | 52 importaciones por US$ 1,305,292 | césped |
| Importaciones Tecnologia Moviles Tica | 20604504474 | 16 importaciones por US$ 56,553 | acumuladores de iones de litio |
| Importaciones Tecnologicas Chavarria E.I.R.L. | 20615438821 | 11 importaciones por US$ 3,423 | monitores |
| Importaciones Tecnologicas del Peru S.A. | 20605857451 | 3 importaciones por US$ 3,014 | acumuladores de iones de litio |
| Importaciones Tecnologicas Isasystems | 20616223837 | 6 importaciones por US$ 3,697 | — |
| Importaciones Tecnologicas Ssl S.A.C. | 20607721671 | 13 importaciones por US$ 129,072 | unidades de proceso digitales |
| Importaciones Tecnomar S.A.C. | 20615004457 | 4 importaciones por US$ 5,390 | maquinas de clasificar o contar monedas o billetes de banco |
| Importaciones Tecnovet S.A.C. | 20611118571 | 24 importaciones por US$ 29,163 | instrumentos y aparatos de medicina cirugia, odontologia |
| Importaciones Tello Motor S | 20490484915 | 185 importaciones por US$ 222,035 | partes de motocicletas |
| Importaciones Teng Long S.A.C. | 20605638083 | 206 importaciones por US$ 639,752 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Tenshi Motor's S.A.C. | 20601365856 | 483 importaciones por US$ 480,402 | — |
| Importaciones Tentuchi S.A.C. | 20611792311 | 29 importaciones por US$ 59,875 | vajillas |
| Importaciones Terakado E.I.R.L. | 20609856476 | 5 importaciones por US$ 23,416 | cargadoras |
| Importaciones Tesaqui S.A.C. | 20605214704 | 4 importaciones por US$ 25,026 | laptops |
| Importaciones Textil Chumbau S.A.C. | 20613965051 | 20 importaciones por US$ 242,978 | articulos confeccionados |
| Importaciones Textil London S.A.C.S. | 20609052695 | 1 contrato por S/ 66,687 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA |
| Importaciones Textiles Canepa E.I.R.L. | 20606486520 | 18 importaciones por US$ 69,102 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Textiles del Peru E.I.R.L. | 20607024007 | 5 importaciones por US$ 59,319 | hilo de coser d fibras |
| Importaciones Textiles Elena S.A.C. | 20551677452 | 44 importaciones por US$ 488,582 | tejidos con hilados |
| Importaciones Textiles Global Nove | 20613666606 | 11 importaciones por US$ 56,900 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Importaciones Textiles Leo E.I.R.L. | 20606519690 | 22 importaciones por US$ 137,304 | ropa de cama estampada |
| Importaciones Textiles Nkom E.I.R.L. | 20611257512 | 14 importaciones por US$ 212,529 | bayetas, franelas y articulos similares para limpieza |
| Importaciones Textiles Rrm E.I.R.L. | 20608535897 | 32 importaciones por US$ 85,581 | telas impregnadas, recubiertas |
| Importaciones Textisur E.I.R.L. | 20523223837 | 10 importaciones por US$ 510,444 | tejidos crudos o blanqueados |
| Importaciones Tgtron S.A.C. | 20603567481 | 660 importaciones por US$ 7,285,287 | celulares (smartphones) |
| Importaciones The Black S.R.L. | 20498690964 | 26 importaciones por US$ 70,626 | armas largas de caza o tiro deportivo |
| Importaciones Thiago S.A.C. | 20608346172 | 66 importaciones por US$ 35,694 | — |
| Importaciones Timek Peru S.A.C. | 20612549207 | 495 importaciones por US$ 48,959 | acumuladores de iones de litio |
| Importaciones Timit-tor E.I.R.L. | 20614632322 | 249 importaciones por US$ 59,671 | cajas y cartonajes, plegables, de papel carton |
| Importaciones Titan E.I.R.L. | 20600098846 | 32 importaciones por US$ 23,356 | motocicletas |
| Importaciones Titi Kevin S.R.L. | 20612076643 | 304 importaciones por US$ 1,237,564 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Tm Peru E.I.R.L. | 20609012600 | 208 importaciones por US$ 27,630 | — |
| Importaciones Tmax E.I.R.L. | 20611835281 | 13 importaciones por US$ 150,867 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Todo-car Ny S.A.C. | 20611836059 | 11 importaciones por US$ 3,935 | — |
| Importaciones Tolentino Peru E.I.R.L. | 20615372286 | 153 importaciones por US$ 504,880 | articulos y material para gimnasia o atletismo |
| Importaciones Tonycayo Trading S.A.C. | 20607465011 | 10 importaciones por US$ 594,529 | cargadoras |
| Importaciones Tools Mining E.I.R.L. | 20608608223 | 39 importaciones por US$ 70,425 | — |
| Importaciones Top Machine E.I.R.L. | 20548338493 | 189 importaciones por US$ 31,436 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Torres & Campos S.A.C. | 20601553873 | 39 importaciones por US$ 6,636 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Toyomaq S.A.C. | 20609792893 | 26 importaciones por US$ 170,166 | gatos hidraulicos portatiles para vehiculos |
| Importaciones Toys House | 20608203533 | 829 importaciones por US$ 2,889,533 | guirnaldas electricas |
| Importaciones Toys Kids S.A.C. | 20516903971 | 188 importaciones por US$ 104,846 | juguetes que representen animales o seres no humanos |
| Importaciones Tradiano S.A.C. | 20552688512 | 72 importaciones por US$ 299,085 | camisones y pijamas, de punto |
| Importaciones Trading E.I.R.L. | 20609113023 | 17 importaciones por US$ 7,911 | — |
| Importaciones Tribel S.A.C. | 20607365751 | 19 importaciones por US$ 16,560 | articulos de cama y similares |
| Importaciones Triple R S.A.C. | 20606729155 | 15 importaciones por US$ 38,433 | tinta de imprenta, excepto de color negro |
| Importaciones Triple S S.A.C. | 20613456164 | 11 importaciones por US$ 5,045 | barbas, cejas, pestañas, mechones y articulos analogos |
| Importaciones Truck Parts Z & S S.A.C. | 20612457990 | 48 importaciones por US$ 20,019 | partes de aparatos para filtrar o depurar liquidos o gases |
| Importaciones Tucuruvi S.A.C. | 20602608451 | 8 importaciones por US$ 11,170 | champús |
| Importaciones Tukuy Rikuy E.I.R.L. | 20612824046 | 3 importaciones por US$ 2,944 | gafas protectoras para el trabajo |
| Importaciones Tupac Amaru E.I.R.L. | 20601810400 | 134 importaciones por US$ 420,186 | tubos soldados |
| Importaciones Ucayali Fc S.A.C. | 20614591227 | 240 importaciones por US$ 112,327 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones Uno Mas Uno S.A. | 20253961466 | 88 importaciones por US$ 289,158 | articulos para el servicio de mesa o de cocina, de ceramica |
| Importaciones Usquil E.I.R.L. | 20535731421 | 83 importaciones por US$ 81,625 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Usquil Uk Unica y Exclusiv | 20609056399 | 38 importaciones por US$ 80,784 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Va & Dy E.I.R.L. | 20523565631 | 67 importaciones por US$ 64,206 | juguetes que representen animales o seres no humanos |
| Importaciones Va Car S.A.C. | 20430938518 | 1,054 importaciones por US$ 504,924 | juntas (empaquetaduras), de caucho vulcanizdo sin endurecer |
| Importaciones Vag Motorsport S.A.C. | 20605337571 | 12 importaciones por US$ 4,308 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Valema S.A.C. | 20608058941 | 34 importaciones por US$ 32,319 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Importaciones Valentino E.I.R.L. | 20600050606 | 171 importaciones por US$ 95,056 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Importaciones Valmar S.A.C. | 20611385863 | 3 importaciones por US$ 23,346 | calzado |
| Importaciones Valmotor¿s E.I.R.L. | 20610294236 | 427 importaciones por US$ 442,442 | partes de motocicletas |
| Importaciones Valu S.A.C. | 20606001364 | 18 importaciones por US$ 43,157 | — |
| Importaciones Vanessa Mgv E.I.R.L. | 20535768006 | 58 importaciones por US$ 42,975 | horquillas, rizadores, bigudies |
| Importaciones Vanex, S.R.L. | 20250477296 | 75 importaciones por US$ 1,517,728 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importaciones Vania E.I.R.L. | 20601373867 | 3 contratos por S/ 2,183,010 | COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS |
| Importaciones Varcoli S.A.C. | 20600655184 | 44 importaciones por US$ 39,359 | partes de aparatos para filtrar o depurar liquidos o gases |
| Importaciones Vasco Peru S.R.L. | 20609425611 | 14 importaciones por US$ 75,865 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Vasmed S.A.C. | 20565935861 | 19 contratos por S/ 6,744,595 | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES. CHANCHAMAYO |
| Importaciones Vavi Toys E.I.R.L. | 20601861730 | 24 importaciones por US$ 31,895 | — |
| Importaciones Velcor E.I.R.L. | 20615560228 | 51 importaciones por US$ 53,848 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Ventura E.I.R.L. | 20609142325 | 514 importaciones por US$ 271,049 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Importaciones Ventura.q S.A.C. | 20614361230 | 5 importaciones por US$ 33,856 | tejidos impregnados, recubiertos, revestidos |
| Importaciones Veroka S.A.C. | 20603144377 | 29 importaciones por US$ 44,848 | barbas, cejas, pestañas, mechones y articulos analogos |
| Importaciones Vers E.I.R.L. | 20615242391 | 21 importaciones por US$ 76,596 | calzado |
| Importaciones Via Ayaychan S.A.C. | 20600656482 | 4 contratos por S/ 19,931,223 | SEGURO SOCIAL DE SALUD |
| Importaciones Vialex S.A.C. | 20471861619 | 58 importaciones por US$ 2,757,177 | televisores a color |
| Importaciones Victorio S.A.C. | 20601214556 | 5 importaciones por US$ 405,879 | reductores, multiplicadores |
| Importaciones Vidals S.A.C. | 20611865741 | 36 importaciones por US$ 10,829 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Vientos Orientales E.I.R.L. | 20612479390 | 4 importaciones por US$ 38,162 | fregaderos, lavabos, pedestales de lavabos, bañeras, bides |
| Importaciones Viex Negocios S.A.C. | 20602209645 | 28 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Importaciones Vilkara E.I.R.L. | 20612228711 | 96 importaciones por US$ 7,616 | — |
| Importaciones Villa Diesel S.R.L. | 20601043310 | 245 importaciones por US$ 39,522 | juntas (empaquetaduras), de caucho vulcanizdo sin endurecer |
| Importaciones Villafer E.I.R.L. | 20607224502 | 149 importaciones por US$ 85,922 | — |
| Importaciones Villazon S.A.C. | 20615186644 | 47 importaciones por US$ 21,683 | — |
| Importaciones Villena S.A.C. | 20613258010 | 26 importaciones por US$ 16,406 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Vilma Trucks E.I.R.L. | 20448273793 | 10 importaciones por US$ 941,209 | cargadoras |
| Importaciones Vinos del Mundo S.A.C. | 20551342604 | 226 importaciones por US$ 597,636 | chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao |
| Importaciones Vipex E.I.R.L. | 20608260511 | 35 importaciones por US$ 106,815 | construcciones o partes, de fundicion hierro o acero |
| Importaciones Virgen de Chapi S.R.L. | 20498311700 | 209 importaciones por US$ 246,683 | neumáticos para automóviles |
| Importaciones Vita S.A.C. | 20615772489 | 3 importaciones por US$ 3,361 | — |
| Importaciones Voch E.I.R.L. | 20606381990 | 505 importaciones por US$ 972,890 | preparaciones de belleza |
| Importaciones Vulcano Diesel | 20542811707 | 10 importaciones por US$ 23,416 | partes de aparatos para filtrar o depurar liquidos o gases |
| Importaciones W & M S.A.C. | 20610653406 | 76 importaciones por US$ 47,254 | relojes de pulsera |
| Importaciones W. Rojas y Rf S.A.C. | 20614528291 | 5 importaciones por US$ 41,853 | — |
| Importaciones Waliki S.R.L. | 20600730453 | 22 importaciones por US$ 5,052 | muebles de metal |
| Importaciones Waliquiraque E.I.R.L. | 20605285261 | 599 importaciones por US$ 1,131,249 | calzado |
| Importaciones Waltercito Aqp E.I.R.L. | 20603276397 | 12 importaciones por US$ 4,320 | — |
| Importaciones Wang Shi S.A.C. | 20613507915 | 11 importaciones por US$ 135,832 | — |
| Importaciones Washington E.I.R.L. | 20609507650 | 54 importaciones por US$ 11,394 | pianos verticales |
| Importaciones Waskar S.A.C.S. | 20615527646 | 24 importaciones por US$ 51,753 | — |
| Importaciones Wiljob S.A.C. | 20602153739 | 28 importaciones por US$ 297,669 | muebles de metal |
| Importaciones Willytex E.I.R.L. | 20608109987 | 42 importaciones por US$ 1,213,189 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importaciones Wilu S.A.C. | 20610677194 | 38 importaciones por US$ 4,210 | calzado |
| Importaciones Wimax E.I.R.L. | 20448617808 | 1,448 importaciones por US$ 536,869 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones Wisbad S.R.LTDA. | 20294383230 | 2 contratos por S/ 1,266,320 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT |
| Importaciones Wiya S.A.C. | 20615224821 | 5 importaciones por US$ 32,029 | calzado |
| Importaciones Womh S.A.C. | 20601085161 | 15 importaciones por US$ 181,359 | placas de polimeros de etileno |
| Importaciones Wun E.I.R.L. | 20611118491 | 7 importaciones por US$ 9,120 | — |
| Importaciones Xd S.A.C. | 20611821850 | 146 importaciones por US$ 168,714 | sillones de peluqueria y similares |
| Importaciones Xian Kai S.A.C. | 20614767601 | 53 importaciones por US$ 135,149 | manufacturas de plástico |
| Importaciones Xiang E.I.R.L. | 20613299212 | 120 importaciones por US$ 60,001 | pantalones, pantalones con peto o cortos |
| Importaciones Xijos E.I.R.L. | 20606503866 | 64 importaciones por US$ 71,810 | — |
| Importaciones Xin Cheng E.I.R.L. | 20613163175 | 1,957 importaciones por US$ 10,273,654 | calzado |
| Importaciones Y & C E.I.R.L. | 20609702657 | 9 importaciones por US$ 482 | — |
| Importaciones Y & D Servicios Generales S.A.C. | 20600759478 | 2 contratos por S/ 248,250 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA |
| Importaciones y Autopartes Yolif E.I.R.L. | 20606005548 | 305 importaciones por US$ 143,198 | — |
| Importaciones y Ceramicas Nicol Villanue | 20489569800 | 9 importaciones por US$ 22,520 | — |
| Importaciones y Comercialización M y G | 20606464909 | 3 importaciones por US$ 489 | — |
| Importaciones y Comercializaciones Yenko | 20606466201 | 1,115 importaciones por US$ 1,690,875 | guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas |
| Importaciones y Comercializadora Agro Wo | 20614904560 | 3 importaciones por US$ 39,395 | ceras preparadas |
| Importaciones y Comercializadora Dominio | 20552185367 | 688 importaciones por US$ 4,331,097 | gatos hidraulicos portatiles para vehiculos |
| Importaciones y Comercio Internacional | 20108056275 | 105 importaciones por US$ 646,201 | mantequilla (manteca) |
| Importaciones y Comunicaciones S.A. | 20535683949 | 4 importaciones por US$ 7,298 | aparatos de telecomunicación |
| Importaciones y Concesiones Peruanas | 20548755337 | 12 importaciones por US$ 13,355 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Construcciones J & M S.R.L. | 20559688887 | 3 contratos por S/ 446,032 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO |
| Importaciones y Consultoria de Tecnologia en Ultima Generacion Peru - Imcotec E.I.R.L. | 20542808153 | 2 contratos por S/ 76,580 | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS-EDUCACION |
| Importaciones y Consultoria Ortega S.A.C. | 20600265351 | 149 importaciones por US$ 261,227 | bañeras de fundicion de hierro o acero, incluidas las partes |
| Importaciones y Distribuciones Acc E.I.R.L. | 20611190175 | 103 importaciones por US$ 251,313 | sembradoras |
| Importaciones y Distribuciones Belcon E.I.R.L. | 20611546026 | 2 contratos por S/ 185,000 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO |
| Importaciones y Distribuciones Chero E.I.R.L. | 20612797014 | 6 importaciones por US$ 8,202 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Distribuciones Cvc E.I.R.L. | 20447731801 | 29 importaciones por US$ 11,360 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones y Distribuciones Depor Cix | 20606603950 | 9 importaciones por US$ 24,952 | balones y pelotas inflables |
| Importaciones y Distribuciones Don Bosco S.A.C. | 20609860899 | 9 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Importaciones y Distribuciones Fil S.A.C. | 20615716767 | 72 importaciones por US$ 20,965 | escobas y brochas, escobas mecanicas de uso manual |
| Importaciones y Distribuciones Generales | 20131178531 | 9 importaciones por US$ 4,989 | — |
| Importaciones y Distribuciones Genesis | 20606898011 | 64 importaciones por US$ 71,760 | calzado |
| Importaciones y Distribuciones Huguito T | 20505079559 | 798 importaciones por US$ 2,549,028 | partes para máquinas de coser |
| Importaciones y Distribuciones Inteligen | 20610485686 | 5 importaciones por US$ 14,632 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Distribuciones J & Y E.I.R.L. | 20611089326 | 3 importaciones por US$ 52,773 | polipropileno |
| Importaciones y Distribuciones Janels | 20601228344 | 179 importaciones por US$ 163,725 | horquillas, rizadores, bigudies |
| Importaciones y Distribuciones John Haro | 20601542456 | 313 importaciones por US$ 824,267 | placas, hojas, peliculas, bandas y laminas |
| Importaciones y Distribuciones Latino | 20614111748 | 23 importaciones por US$ 3,300 | — |
| Importaciones y Distribuciones Leothan | 20615306542 | 32 importaciones por US$ 9,705 | bombas de carburante para motores de encendido por chispa |
| Importaciones y Distribuciones M y R | 20603178867 | 138 importaciones por US$ 511,227 | bayetas, franelas y articulos similares para limpieza |
| Importaciones y Distribuciones M.S.I. | 20603077505 | 15 importaciones por US$ 12,320 | tapones, tapas, capsulas |
| Importaciones y Distribuciones Mercado | 20600692497 | 53 importaciones por US$ 16,248 | partes de maquinas, aparatos agricolas |
| Importaciones y Distribuciones Neva Peru | 20610021248 | 4 importaciones por US$ 28,128 | guantes de caucho vulcanizado |
| Importaciones y Distribuciones Omar E.I.R.L. | 20605665412 | 306 importaciones por US$ 294,899 | motocicletas y velocipedos |
| Importaciones y Distribuciones Pctronics | 20609415453 | 659 importaciones por US$ 202,033 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Distribuciones Quantum | 20609018578 | 24 importaciones por US$ 6,161 | — |
| Importaciones y Distribuciones Rusmita | 20600881320 | 331 importaciones por US$ 196,322 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Distribuciones Satelite E.I.R.L. | 20602885233 | 1 contrato por S/ 255,072 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL |
| Importaciones y Distribuciones Taizhou | 20608653695 | 50 importaciones por US$ 106,103 | partes para máquinas de coser |
| Importaciones y Distribuciones Tool Hous | 20613035312 | 9 importaciones por US$ 4,774 | — |
| Importaciones y Distribuciones Viajero | 20490888684 | 494 importaciones por US$ 344,386 | motocicletas y velocipedos |
| Importaciones y Distribuciones Yml Angel | 20610697489 | 13 importaciones por US$ 91,237 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Distribuciones Zeta E.I.R.L. | 20448368581 | 61 importaciones por US$ 108,777 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones y Distribuidora de Hilos D | 20547930810 | 13 importaciones por US$ 122,707 | hilo de coser d fibras |
| Importaciones y Distribuidora Optica L | 20612744743 | 85 importaciones por US$ 118,479 | lentes de otras materias para gafas |
| Importaciones y Exportaciones "Travec" S.A.C. | 20600981723 | 3 contratos por S/ 310,459 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA |
| Importaciones y Exportaciones Adrigal | 20611043008 | 228 importaciones por US$ 286,221 | calzado |
| Importaciones y Exportaciones Aguila | 20393484382 | 383 importaciones por US$ 967,149 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Exportaciones Alisson | 20613312651 | 7 importaciones por US$ 1,252 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Importaciones y Exportaciones Altiplano | 20527606153 | 10 importaciones por US$ 174,193 | alcohol etilico |
| Importaciones y Exportaciones Aoki | 20605798668 | 4 importaciones por US$ 20,955 | maquinas de sondeo o perforacion |
| Importaciones y Exportaciones Aremni | 20448802885 | 165 importaciones por US$ 30,529 | fundas, estuches |
| Importaciones y Exportaciones Atachahua | 20553187941 | 476 importaciones por US$ 1,287,401 | preparaciones para lavar |
| Importaciones y Exportaciones Ayacucho | 20613305867 | 3 importaciones por US$ 49,830 | cargadoras |
| Importaciones y Exportaciones Bettel E.I.R.L. | 20612849235 | 28 importaciones por US$ 44,741 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Exportaciones Bonifaz | 20613028928 | 14 importaciones por US$ 30,238 | corbatas y lazos similares, de fibras sinteticas |
| Importaciones y Exportaciones Branding | 20608628810 | 6 importaciones por US$ 2,193 | — |
| Importaciones y Exportaciones Campos Per | 20613936565 | 1,149 importaciones por US$ 420,056 | partes y accesorios de carroceria |
| Importaciones y Exportaciones Canales | 20611576707 | 93 importaciones por US$ 406,397 | — |
| Importaciones y Exportaciones Casandra | 20613888854 | 18 importaciones por US$ 2,058 | muebles de metal |
| Importaciones y Exportaciones Cesitar | 20607853372 | 6 importaciones por US$ 22,051 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Exportaciones Chambilla | 20612347035 | 22 importaciones por US$ 285,228 | maíz amarillo duro |
| Importaciones y Exportaciones Coronado | 20611613211 | 7 importaciones por US$ 93,349 | hojas de sierra circulares |
| Importaciones y Exportaciones D'trek | 20492854183 | 10 importaciones por US$ 8,359 | — |
| Importaciones y Exportaciones D'williams | 20547823819 | 72 importaciones por US$ 783,574 | partes de motores de gasolina |
| Importaciones y Exportaciones de Piezas | 20610134026 | 14 importaciones por US$ 1,410 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Exportaciones Decorplast | 20542677466 | 10 importaciones por US$ 122,491 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Exportaciones Deyvi S.A. | 20600141385 | 268 importaciones por US$ 1,411,778 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importaciones y Exportaciones Dios Con N | 20532562954 | 37 importaciones por US$ 72,440 | llantas |
| Importaciones y Exportaciones Dnicoll | 20448416659 | 9 importaciones por US$ 11,294 | — |
| Importaciones y Exportaciones Dye Peru | 20612497738 | 9 importaciones por US$ 617 | — |
| Importaciones y Exportaciones Dylan & Ja | 20605872795 | 4 importaciones por US$ 26,084 | maíz amarillo duro |
| Importaciones y Exportaciones Eximd S.A. | 20547713479 | 37 importaciones por US$ 10,375 | motocicletas y velocipedos |
| Importaciones y Exportaciones Facil Car | 20517547434 | 1,670 importaciones por US$ 4,129,698 | neumáticos para automóviles |
| Importaciones y Exportaciones Felles E.I.R.L. | 20407990286 | 4 importaciones por US$ 7,666 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Exportaciones Gavi Peru | 20603618603 | 1,964 importaciones por US$ 362,445 | parachoques o defensas y sus partes |
| Importaciones y Exportaciones Gold Conti | 20523652525 | 129 importaciones por US$ 116,341 | flores, follajes y frutos de plastico y sus confecciones |
| Importaciones y Exportaciones Gonluc E.I.R.L. | 20603169116 | 27 importaciones por US$ 41,833 | — |
| Importaciones y Exportaciones Herly E.I.R.L. | 20515089803 | 532 importaciones por US$ 1,300,264 | accesorios de tuberias de plastico |
| Importaciones y Exportaciones Hermanos H | 20613845535 | 10 importaciones por US$ 34,914 | correas transportadoras |
| Importaciones y Exportaciones J y L Jhon | 20610867619 | 90 importaciones por US$ 40,873 | motocicletas |
| Importaciones y Exportaciones J.J.R. E.I.R.L. | 20516308746 | 10 importaciones por US$ 20,889 | videomonitores en colores |
| Importaciones y Exportaciones Jal Peru | 20611844086 | 6 importaciones por US$ 63,396 | jabon |
| Importaciones y Exportaciones Jhorika | 20601568650 | 371 importaciones por US$ 495,873 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Exportaciones Jogomi Fru | 20604799938 | 83 importaciones por US$ 458,383 | manzanas frescas |
| Importaciones y Exportaciones Jordano Pa | 20392655248 | 3 importaciones por US$ 38,494 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Exportaciones Jubi E.I.R.L. | 20552409061 | 107 importaciones por US$ 72,658 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Exportaciones King Vega | 20603089651 | 536 importaciones por US$ 153,441 | guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas |
| Importaciones y Exportaciones Leonardo C | 20612474894 | 22 importaciones por US$ 13,950 | muebles de metal |
| Importaciones y Exportaciones Llancuani | 20609914921 | 15 importaciones por US$ 24,915 | — |
| Importaciones y Exportaciones Luigi E.I.R.L. | 20507173480 | 53 importaciones por US$ 58,470 | estatuillas |
| Importaciones y Exportaciones Marcya | 20207275604 | 200 importaciones por US$ 68,701 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Exportaciones Nya S.A.C. | 20609870029 | 398 importaciones por US$ 279,877 | pantalones largos |
| Importaciones y Exportaciones Rocio de F | 20603348967 | 390 importaciones por US$ 1,995,178 | manzanas frescas |
| Importaciones y Exportaciones San Antoni | 20574741573 | 64 importaciones por US$ 91,384 | motocicletas y velocipedos |
| Importaciones y Exportaciones San Sebast | 20519445345 | 96 importaciones por US$ 836,611 | taladradoras, perforadoras y similares, neumaticas |
| Importaciones y Exportaciones Señor de C | 20601417368 | 108 importaciones por US$ 1,221,099 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Exportaciones Sifuentes | 20506667357 | 3,130 importaciones por US$ 1,842,331 | instrumentos y aparatos de medicina cirugia, odontologia |
| Importaciones y Exportaciones Textiles D | 20606533854 | 18 importaciones por US$ 967,951 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Importaciones y Exportaciones United Mav | 20603089597 | 80 importaciones por US$ 89,214 | cargadoras |
| Importaciones y Exportaciones Viplast Pe | 20600144155 | 14 importaciones por US$ 195,818 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Exportaciones Virgen | 20487515982 | 168 importaciones por US$ 3,386,213 | galletas en forma de oso |
| Importaciones y Exportaciones y Servicio | 20609263084 | 5 importaciones por US$ 7,550 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones y Exportaciones Yashin | 20602423540 | 333 importaciones por US$ 31,514 | manufacturas de plástico |
| Importaciones y Exportaciones Zayolex | 20605375651 | 38 importaciones por US$ 420,517 | articulos de cama y similares |
| Importaciones y Mantenimiento Hidraulico | 20603446721 | 267 importaciones por US$ 46,129 | partes de maquinas |
| Importaciones y Manufacturas Nina S.A.C. | 20610626514 | 76 importaciones por US$ 87,251 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Importaciones y Maquinarias Qorimaki P | 20615615847 | 6 importaciones por US$ 43,403 | partes de bujias |
| Importaciones y Multiservicios Salazar | 20611028637 | 6 importaciones por US$ 11,871 | partes de motocicletas |
| Importaciones y Negociaciones Generales | 20100495474 | 234 importaciones por US$ 53,950 | utiles de taladrar |
| Importaciones y Negociaciones Ronal E.I.R.L. | 20608875451 | 120 importaciones por US$ 59,820 | partes para máquinas de coser |
| Importaciones y Negociaciones Tony E.I.R.L. | 20503701198 | 4,946 importaciones por US$ 391,168 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Importaciones y Negocios A & M E.I.R.L. | 20607102857 | 89 importaciones por US$ 50,290 | vajillas |
| Importaciones y Negocios Ruiz E.I.R.L. | 20610272216 | 4 importaciones por US$ 14,151 | pitahayas (cereus spp.) frescas |
