Inicio › Datos del comercio peruano › Empresas peruanas de «Import & Export Lancer» a «Import Export Washyto»
Empresas peruanas de «Import & Export Lancer» a «Import Export Washyto»
Quiero probar el agente con mi propio caso
250 empresas con RUC; 233 importan y 20 le venden al Estado.
| Empresa | RUC | Actividad registrada | Producto o entidad principal |
|---|---|---|---|
| Import & Export Lancer S.A.C. | 20550492629 | 8 importaciones por US$ 38,551 | muebles de metal |
| Import & Export Lasser Motors S.R.L. | 20561265624 | 39 importaciones por US$ 132,262 | neumaticos nuevos de caucho |
| Import & Export Lia Ccv | 20538726975 | 56 importaciones por US$ 209,644 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import & Export Linda S.A.C. | 20604990603 | 152 importaciones por US$ 1,428,316 | — |
| Import & Export Ln Group | 20603050518 | 986 importaciones por US$ 1,153,466 | motocicletas |
| Import & Export Luciana E.I.R.L. | 20536244132 | 4 importaciones por US$ 68,602 | unidades de refrigeracion |
| Import & Export Lucianita S.A.C. | 20544189655 | 150 importaciones por US$ 13,660 | motocicletas y velocipedos |
| Import & Export Luigial E.I.R.L. | 20610849629 | 219 importaciones por US$ 732,454 | sostenes , y sus partes, incluso de punto |
| Import & Export Luzmila E.I.R.L. | 20608276905 | 6 importaciones por US$ 12,362 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Import & Export Makin Group E.I.R.L. | 20609428245 | 3 importaciones por US$ 2,926 | partes para aparatos para dispersar liquidos, de chorro |
| Import & Export Manchang S.A.C. | 20521636255 | 372 importaciones por US$ 412,204 | manufacturas de plástico |
| Import & Export Maole E.I.R.L. | 20610501088 | 19 importaciones por US$ 23,928 | manufacturas de plástico |
| Import & Export Marujita S.A.C. | 20607999229 | 267 importaciones por US$ 248,347 | balones y pelotas inflables |
| Import & Export Maylin | 20537466911 | 429 importaciones por US$ 1,032,814 | manufacturas de plástico |
| Import & Export Mcv S.R.L. | 20535542881 | 101 importaciones por US$ 160,909 | — |
| Import & Export Mdc E.I.R.L. | 20608624831 | 7 contratos por S/ 1,301,035 | EJERCITO PERUANO |
| Import & Export Menatex S.A.C. | 20601735262 | 21 importaciones por US$ 831,179 | tela de lulu |
| Import & Export Misstex S.A.C. | 20601206600 | 50 importaciones por US$ 943,548 | terciopelo de fibras |
| Import & Export Muebles Para Spa y Barbe | 20608272713 | 56 importaciones por US$ 130,927 | sillones de peluqueria y similares |
| Import & Export N.D.O. S.A.C. | 20601530121 | 123 importaciones por US$ 215,235 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Import & Export New Jager S.A.C. | 20548057052 | 322 importaciones por US$ 359,473 | calzado |
| Import & Export Noalu S.A.C. | 20615289010 | 4 importaciones por US$ 27,600 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Import & Export Novellum E.I.R.L. | 20616239946 | 187 importaciones por US$ 62,916 | guirnaldas electricas |
| Import & Export Olimpica S.A.C. | 20557878832 | 38 importaciones por US$ 15,723 | manufacturas de plástico |
| Import & Export Oscar S.A.C. | 20532377031 | 113 importaciones por US$ 252,497 | articulos y material para gimnasia o atletismo |
| Import & Export Patrick's S.R.L. | 20480297793 | 49 importaciones por US$ 255,738 | partes y accesorios de carroceria |
| Import & Export R & L E.I.R.L. | 20607843164 | 6 importaciones por US$ 286,455 | tejidos teñidos |
| Import & Export Ramy Rome S.A.C. | 20523995562 | 304 importaciones por US$ 203,841 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Import & Export Renac S.A.C. | 20602503098 | 40 importaciones por US$ 16,523 | manufacturas de plástico |
| Import & Export Ricapa S.A.C. | 20611190035 | 58 importaciones por US$ 89,764 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import & Export Roshell D & A E.I.R.L. | 20611577533 | 4 importaciones por US$ 27,058 | prendas y complementos de vestir (incluidos los guantes) |
| Import & Export Saindalvi E.I.R.L. | 20605312251 | 172 importaciones por US$ 133,288 | calzado |
| Import & Export Sala de Repuestos E.I.R.L. | 20608860925 | 68 importaciones por US$ 809,379 | — |
| Import & Export Samantha Jharely E.I.R.L. | 20603276761 | 3 importaciones por US$ 1,822 | manufacturas de plástico |
| Import & Export Santa Gema de Galgani | 20522296423 | 253 importaciones por US$ 559,719 | tableros llamados "waferboard" |
| Import & Export Sany Internacional | 20604658650 | 779 importaciones por US$ 17,054,162 | celulares (smartphones) |
| Import & Export Shanatex | 20607816230 | 4 importaciones por US$ 124,322 | — |
| Import & Export Sheng Yang E.I.R.L. | 20602274404 | 376 importaciones por US$ 630,474 | muebles de metal |
| Import & Export Shona S.A.C. | 20521949890 | 20 importaciones por US$ 66,109 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Import & Export Slom S.A.C. | 20610871659 | 3 importaciones por US$ 22,415 | calzas, panty-medias |
| Import & Export Stainless Steel S.A.C. | 20547091532 | 415 importaciones por US$ 1,022,946 | tubos soldados |
| Import & Export Su Su E.I.R.L. | 20602145051 | 337 importaciones por US$ 578,399 | muebles de metal |
| Import & Export Sueño Real S.A.C. | 20609127059 | 41 importaciones por US$ 593,847 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Import & Export Sur Star S.A.C. | 20558242079 | 6 importaciones por US$ 1,718 | muebles de metal |
| Import & Export Sure Fire E.I.R.L. | 20610557164 | 135 importaciones por US$ 113,023 | manufacturas de plástico |
| Import & Export Taipe Hnos. E.I.R.L. | 20603760043 | 5 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Import & Export Tec Cel E.I.R.L. | 20612337242 | 47 importaciones por US$ 38,669 | acumuladores de iones de litio |
| Import & Export Thailyn S.A.C. | 20604602280 | 35 importaciones por US$ 98,108 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Import & Export Trothen New Movil S.A.C. | 20606125993 | 17 importaciones por US$ 111,878 | manufacturas de plástico |
| Import & Export Ttexcel Peru | 20603077700 | 24 importaciones por US$ 13,127 | manufacturas de plástico |
| Import & Export Vady International | 20543063429 | 3,139 importaciones por US$ 5,666,418 | calzado |
| Import & Export Valentino Toys E.I.R.L. | 20610999337 | 163 importaciones por US$ 328,865 | muebles de metal |
| Import & Export Valeria Beauty E.I.R.L. | 20615722481 | 16 importaciones por US$ 4,328 | manufacturas de plástico |
| Import & Export Valtor's S.A.C. | 20608377167 | 97 importaciones por US$ 120,110 | manufacturas de plástico |
| Import & Export Valverde's S.A.C. | 20554770194 | 18 importaciones por US$ 36,698 | prendas y complementos de vestir (incluidos los guantes) |
| Import & Export Walcen E.I.R.L. | 20602621228 | 163 importaciones por US$ 593,746 | sostenes , y sus partes, incluso de punto |
| Import & Export Yambell Car E.I.R.L. | 20606716053 | 7 importaciones por US$ 3,422 | — |
| Import & Export Yewil E.I.R.L. | 20454282141 | 21 importaciones por US$ 331,819 | maíz amarillo duro |
| Import & Export Zhong Bi S.A.C. | 20602633056 | 6 importaciones por US$ 20,404 | — |
| Import & Kasc E.I.R.L. | 20611593806 | 8 importaciones por US$ 181,212 | material de andamiaje |
| Import & Novedades Jc S.A.C. | 20612046574 | 29 importaciones por US$ 29,276 | objetos de vidrio |
| Import & Repair Mandujano S.A.C. | 20613976711 | 21 importaciones por US$ 498,049 | — |
| Import & Services Peru E.I.R.L. | 20609512262 | 6 contratos por S/ 668,883 | EJERCITO PERUANO |
| Import & Servicios Ddr S.A.C. | 20605870792 | 6 importaciones por US$ 2,941 | volantes (timones), columnas y cajas, de direccion |
| Import & Sport Maga S.A.C. | 20508139757 | 1,388 importaciones por US$ 1,968,400 | calzado |
| Import & Tecnologia E.I.R.L. | 20525968406 | 239 importaciones por US$ 120,167 | partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir |
| Import & Trade Guerrero E.I.R.L. | 20608549782 | 90 importaciones por US$ 22,898 | — |
| Import - Export Kevinza S.A.C. | 20556809497 | 138 importaciones por US$ 256,724 | muñecas o muñecos, incluso vestidos |
| Import - Export Milagroso Señor de los T | 20602816070 | 55 importaciones por US$ 75,219 | prendas y complementos de vestir, de punto |
| Import - Export Nauto S.R.L. | 20604959676 | 13 importaciones por US$ 6,215 | — |
| Import - Exportm.A.B.E. S.A.C. | 20605654780 | 24 importaciones por US$ 11,935 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import 18 E.I.R.L. | 20608670841 | 90 importaciones por US$ 69,968 | tapones y tapas |
| Import 360 S.A.C. | 20550731399 | 167 importaciones por US$ 414,316 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Import 4x4 E.I.R.L. | 20610073868 | 4 importaciones por US$ 199,324 | manufacturas de plástico |
| Import Agar S.A.C. | 20607514420 | 86 importaciones por US$ 124,142 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Import American Industriales S.R.L. | 20480994834 | 2 contratos por S/ 136,110 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU |
| Import Amsi S.A.C. | 20606604948 | 308 importaciones por US$ 180,316 | inyectores |
| Import And Export Jeb S.A.C. | 20557018736 | 33 importaciones por US$ 35,388 | escobas y brochas, escobas mecanicas de uso manual |
| Import And Export Jemmss E.I.R.L. | 20607070181 | 3 importaciones por US$ 6,980 | sostenes , y sus partes, incluso de punto |
| Import And Export Nat & Li S.A.C. | 20609357071 | 176 importaciones por US$ 647,708 | calzado |
| Import And Export Sin Límites S.A.C. | 20606289970 | 629 importaciones por US$ 526,134 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Import And Export Valiant Fashion S.A.C. | 20562779869 | 8 contratos por S/ 10,067,000 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD |
| Import Andrey E.I.R.L. | 20545983606 | 317 importaciones por US$ 573,206 | — |
| Import Angelito E.I.R.L. | 20604510938 | 118 importaciones por US$ 97,414 | licuadoras con motor electrico incorporado, de uso domestico |
| Import Arianic S.A.C. | 20613161211 | 13 importaciones por US$ 273,152 | encendedores de bolsillo no recargables, de gas |
| Import Asiatica Group E.I.R.L. | 20601344531 | 130 importaciones por US$ 70,974 | motocicletas |
| Import Audiotec S.A.C. | 20545072832 | 331 importaciones por US$ 554,385 | cajas acusticas con varios altavoces |
| Import Autronix E.I.R.L. | 20607006432 | 10 importaciones por US$ 35,944 | — |
| Import Aymet Ar S.A.C. | 20603421711 | 81 importaciones por US$ 90,660 | complementos de vestir, de punto |
| Import Ayu Global E.I.R.L. | 20611715511 | 3 importaciones por US$ 834 | — |
| Import B Fit S.A.C. | 20614027798 | 12 importaciones por US$ 11,819 | pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto |
| Import Bbc S.A.C. | 20613992066 | 152 importaciones por US$ 45,506 | — |
| Import Beauty 21 S.A.C. | 20609060094 | 23 importaciones por US$ 12,029 | preparaciones para el maquillaje de los ojos |
| Import Benher E.I.R.L. | 20615080811 | 27 importaciones por US$ 3,011 | faros de carretera |
| Import Berrocal S.A.C. | 20606655828 | 4 importaciones por US$ 383 | — |
| Import Bill & Josue E.I.R.L. | 20614096471 | 83 importaciones por US$ 19,088 | gatos hidraulicos portatiles para vehiculos |
| Import Bolts & Estructure S.A.C. | 20601850509 | 403 importaciones por US$ 727,931 | tornillos, pernos y arandelas de fundicion, hierro o acero |
| Import Bonita Fit | 20613238833 | 3 importaciones por US$ 9,141 | prendas de vestir, de punto |
| Import Brass Korama S.A. | 20601662621 | 3 contratos por S/ 309,233 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA |
| Import Bryams Deger S.A.C. | 20604593361 | 4 importaciones por US$ 217,307 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Import Bull'chemical S.A.C. | 20606218339 | 5 importaciones por US$ 3,272 | preparaciones lubricantes |
| Import Bussiness Peru S.A.C. | 20608670158 | 240 importaciones por US$ 117,639 | motocicletas y velocipedos |
| Import C & M S.A.C. | 20546811272 | 94 importaciones por US$ 509,810 | cajas acusticas con varios altavoces |
| Import Cal S.R.L. | 20610863591 | 71 importaciones por US$ 124,121 | articulos para la construccion, de plastico |
| Import Cannon & Disney Peru S.A.C. | 20603242018 | 21 importaciones por US$ 125,728 | cubrepiés, colchas |
| Import Car Audio E.I.R.L. | 20536563581 | 12 importaciones por US$ 51,568 | cinturones de seguridad |
| Import Castro Servicios D & J E.I.R.L. | 20609711753 | 50 importaciones por US$ 7,565 | manufacturas de plástico |
| Import Catian Peru S.A.C. | 20607458830 | 435 importaciones por US$ 590,636 | manufacturas de plástico |
| Import Cerna E.I.R.L. | 20609309211 | 100 importaciones por US$ 97,271 | — |
| Import Chac E.I.R.L. | 20607702897 | 34 importaciones por US$ 66,678 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Import Chamorro Motors S.A.C. | 20613789261 | 120 importaciones por US$ 101,402 | rodamientos, incluso los rodamientos combinados |
| Import Chan Xu E.I.R.L. | 20493147286 | 26 importaciones por US$ 66,302 | manufacturas de plástico |
| Import Charapito E.I.R.L. | 20517248445 | 7 importaciones por US$ 8,955 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Import Company Nashone Peru S.A.C. | 20612396346 | 25 importaciones por US$ 2,724 | otros articulos de moblaje, de fibras sinteticas |
| Import Coverage S.A.C. | 20612039667 | 51 importaciones por US$ 592,727 | muebles de metal |
| Import Cristo Viene E.I.R.L. | 20600102932 | 41 importaciones por US$ 77,485 | manufacturas de plástico |
| Import Crm S.A.C. | 20600581431 | 1 contrato por S/ 158,260 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR |
| Import D & R Audio Sistem S.A.C. | 20612007960 | 4 importaciones por US$ 2,448 | — |
| Import de la Cruz E.I.R.L. | 20608101986 | 17 importaciones por US$ 33,985 | acumuladores de iones de litio |
| Import Dek la Casa del Motocultor | 20603531915 | 85 importaciones por US$ 35,973 | partes de aparatos para filtrar o depurar liquidos o gases |
| Import del Inka S.A.C. | 20610395300 | 5 importaciones por US$ 54,014 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Import Dental Juanito S.A.C. | 20608636251 | 83 importaciones por US$ 112,138 | construcciones o partes, de fundicion hierro o acero |
| Import Diotti E.I.R.L. | 20601586208 | 20 importaciones por US$ 17,199 | partes de maquinas |
| Import Distribuciones Oscar & R S.A.C. | 20607564516 | 35 importaciones por US$ 217,063 | calzado con suela |
| Import Drolab E.I.R.L. | 20610769871 | 1 contrato por S/ 895,000 | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL EL CARMEN |
| Import Dromex S.A.C. | 20557070061 | 17 importaciones por US$ 21,366 | pantalones, pantalones con peto o cortos |
| Import e Inversiones Reycheth E.I.R.L. | 20607708682 | 2 contratos por S/ 119,500 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA |
| Import Efdampesa E.I.R.L. | 20522319814 | 3 contratos por S/ 222,792 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA |
| Import Egna S.A.C. | 20615142591 | 3 importaciones por US$ 6,412 | — |
| Import el Avance S.A.C. | 20450301133 | 5 presentaciones, 0 ganadas | — |
| Import el Mundo de la Lenceria S.A.C. | 20604523819 | 49 importaciones por US$ 86,800 | placas de polimeros de etileno |
| Import Electric Metal Osorio E.I.R.L. | 20609718464 | 30 importaciones por US$ 25,648 | accesorios de fundicion de hierro o acero |
| Import Enriquez Rs S.A.C. | 20615088570 | 5 importaciones por US$ 4,328 | — |
| Import Europa Tools S.A.C. | 20614654288 | 10 importaciones por US$ 73,702 | taladros de toda clase, incluidas las perforadoras rotativas |
| Import Expor Bright Diamonds E.I.R.L. | 20606382244 | 1 contrato por S/ 46,293 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI |
| Import Expor Textile Pf S.A.C. | 20609996057 | 67 importaciones por US$ 41,094 | cintas de fibras sinteticas |
| Import Export A & M Kerus E.I.R.L. | 20542761505 | 56 importaciones por US$ 34,082 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import Export Abeu E.I.R.L. | 20532683581 | 105 importaciones por US$ 42,167 | manufacturas de plástico |
| Import Export Acuza S.A.C. | 20514152137 | 368 importaciones por US$ 40,871,102 | papel y cartón multicapas |
| Import Export Aelo S.A.C. | 20601673585 | 31 importaciones por US$ 651,298 | conjuntos, de punto |
| Import Export Agro Impacto S.A.C. | 20605612289 | 46 importaciones por US$ 25,995 | manufacturas de plástico |
| Import Export Albeiro-fa E.I.R.L. | 20602347673 | 245 importaciones por US$ 100,858 | manufacturas de plástico |
| Import Export Angelo E.I.R.L. | 20602299172 | 221 importaciones por US$ 145,787 | — |
| Import Export Arolar E.I.R.L. | 20537280574 | 372 importaciones por US$ 516,057 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import Export Autobotss S.A.C. | 20607827924 | 77 importaciones por US$ 27,179 | guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas |
| Import Export Axiumey Li E.I.R.L. | 20610303430 | 7 importaciones por US$ 26,690 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Import Export Bonita Toys S.A.C. | 20608942174 | 7 importaciones por US$ 622 | células fotovoltaicas |
| Import Export Camaryo'z E.I.R.L. | 20604472467 | 130 importaciones por US$ 119,817 | manufacturas de plástico |
| Import Export Candiotti Parts E.I.R.L. | 20610487522 | 226 importaciones por US$ 84,047 | — |
| Import Export Capricornio 29 | 20555890380 | 121 importaciones por US$ 175,583 | otros articulos de moblaje, de fibras sinteticas |
| Import Export Casatex S.A.C. | 20600490614 | 649 importaciones por US$ 1,834,268 | ropa de cama sin estampar |
| Import Export Chial S.R.L. | 20461717561 | 240 importaciones por US$ 426,423 | manufacturas de plástico |
| Import Export Chone E.I.R.L. | 20550097592 | 106 importaciones por US$ 366,342 | manufacturas de plástico |
| Import Export Comercializadora Diaz | 20544698614 | 3 importaciones por US$ 38,098 | frijoles comunes |
| Import Export Cristin's E.I.R.L. | 20505847394 | 3 importaciones por US$ 990 | manufacturas de plástico |
| Import Export Cusco E.I.R.L. | 20522869211 | 40 importaciones por US$ 97,956 | manufacturas de plástico |
| Import Export D Luxe S.A.C. | 20604575932 | 3 importaciones por US$ 3,462 | manufacturas de plástico |
| Import Export D'baifa S.A.C. | 20605314946 | 67 importaciones por US$ 203,348 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import Export D'chamba S.A.C. | 20614565340 | 119 importaciones por US$ 82,268 | flores, follajes y frutos de plastico y sus confecciones |
| Import Export Dahusav S.A.C. | 20505248253 | 231 importaciones por US$ 1,325,932 | muebles de metal |
| Import Export Darwin E.I.R.L. | 20604182086 | 18 importaciones por US$ 1,925 | manufacturas de plástico |
| Import Export Dialena S.A.C. | 20602347932 | 91 importaciones por US$ 79,432 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import Export Djm E.I.R.L. | 20512897143 | 242 importaciones por US$ 251,679 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import Export Dusmar Paper S.A.C. | 20609861607 | 39 importaciones por US$ 299,353 | papeles y cartones, con fibras de proced mecanico |
| Import Export E & K S.A.C. | 20612546747 | 3 importaciones por US$ 10,387 | tubos soldados |
| Import Export Eddy Junior S.R.L. | 20518745108 | 6 importaciones por US$ 7,299 | manufacturas de plástico |
| Import Export el Sol Naciente E.I.R.L. | 20552838182 | 76 importaciones por US$ 1,430,277 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import Export Eliam Company E.I.R.L. | 20612526193 | 15 importaciones por US$ 4,494 | motocicletas y velocipedos |
| Import Export Embelleciendo el Hogar E.I.R.L. | 20603572336 | 153 importaciones por US$ 112,916 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Import Export Fabitex & Joshua E.I.R.L. | 20603240694 | 435 importaciones por US$ 25,738 | estatuillas |
| Import Export Ferratools E.I.R.L. | 20520090577 | 346 importaciones por US$ 28,090 | alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas |
| Import Export Fk S.A.C. | 20613488911 | 28 importaciones por US$ 125,482 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import Export Fomi Max E.I.R.L. | 20613139100 | 16 importaciones por US$ 20,143 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Import Export Fundas de Rosario y Sebast | 20546444342 | 289 importaciones por US$ 79,152 | juguetes que representen animales o seres no humanos |
| Import Export Gad's Power Trading E.I.R.L. | 20449379307 | 3 importaciones por US$ 910 | — |
| Import Export Gelufei S.A.C. | 20610763058 | 47 importaciones por US$ 353,781 | pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto |
| Import Export Gloria S.A.C. | 20606354003 | 39 importaciones por US$ 53,295 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Import Export Goldleosun S.A.C. | 20614349159 | 11 importaciones por US$ 27,697 | articulos de cama y similares |
| Import Export Grupo Valguba S.A.C. | 20602418821 | 22 importaciones por US$ 54,357 | — |
| Import Export Grupo Winner E.I.R.L. | 20612958395 | 59 importaciones por US$ 336,403 | disyuntores |
| Import Export Hans E.I.R.L. | 20602395562 | 28 importaciones por US$ 95,043 | manufacturas de plástico |
| Import Export Home Master E.I.R.L. | 20522636038 | 117 importaciones por US$ 566,695 | manufacturas de plástico |
| Import Export Ilu Collection S.A.C. | 20610302794 | 3 importaciones por US$ 2,661 | — |
| Import Export Inka Loader E.I.R.L. | 20608384465 | 16 importaciones por US$ 1,032,512 | cargadoras |
| Import Export J & L Peru E.I.R.L. | 20606235268 | 176 importaciones por US$ 64,738 | calzado |
| Import Export J.M. Garrido S.R.L. | 20418834995 | 8 importaciones por US$ 89,950 | cargadoras |
| Import Export Jama S.A.C. | 20610039252 | 66 importaciones por US$ 51,188 | muñecas o muñecos, incluso vestidos |
| Import Export Jaxu S.A.C. | 20603302151 | 2,722 importaciones por US$ 2,012,996 | manufacturas de plástico |
| Import Export Jcs E.I.R.L. | 20613379461 | 586 importaciones por US$ 264,069 | faros de carretera |
| Import Export Johan E.I.R.L. | 20519603510 | 3 importaciones por US$ 40,137 | vajillas |
| Import Export Jotam E.I.R.L. | 20609701138 | 40 importaciones por US$ 83,651 | paraguas, sombrillas y quitasoles |
| Import Export Joyma S.A.C. | 20605027734 | 82 importaciones por US$ 581,968 | camionetas de carga |
| Import Export Jts E.I.R.L. | 20606232935 | 164 importaciones por US$ 79,651 | calzado |
| Import Export Juanita E.I.R.L. | 20449225415 | 1 contrato por S/ 73,393 | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA RED DE SALUD TACNA |
| Import Export Khantaty E.I.R.L. | 20602147437 | 22 importaciones por US$ 8,074 | — |
| Import Export Kimpersol S.R.L. | 20546507280 | 12 importaciones por US$ 791,707 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Import Export Lac E.I.R.L. | 20613485415 | 17 importaciones por US$ 68,221 | faros de carretera |
| Import Export Lanasca S.A.C. | 20610703357 | 35 importaciones por US$ 33,697 | calzado |
| Import Export Laura S.A.C. | 20562687824 | 377 importaciones por US$ 167,097 | manufacturas de plástico |
| Import Export Lee Chang Internacional E.I.R.L. | 20607325210 | 100 importaciones por US$ 153,903 | llantas |
| Import Export Lucho's E.I.R.L. | 20449369093 | 18 importaciones por US$ 1,619 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Import Export Lucy & Rildo S.A.C. | 20517474372 | 425 importaciones por US$ 1,082,512 | — |
| Import Export Lumar E.I.R.L. | 20547641621 | 158 importaciones por US$ 350,615 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import Export Machine Tools S.A.C. | 20614526689 | 3 importaciones por US$ 21,362 | — |
| Import Export Magu S.A.C. | 20613609777 | 58 importaciones por US$ 22,355 | manufacturas de plástico |
| Import Export Mall China Peru S.A.C. | 20603932430 | 9 importaciones por US$ 17,107 | — |
| Import Export Marco Isaac E.I.R.L. | 20533228837 | 11 importaciones por US$ 205,328 | torta de soya |
| Import Export Marilia E.I.R.L. | 20498340718 | 95 importaciones por US$ 471,967 | manufacturas de plástico |
| Import Export Marsuc E.I.R.L. | 20603698011 | 1,669 importaciones por US$ 1,212,357 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import Export Medina S.A.C. | 20510400667 | 2,641 importaciones por US$ 27,367,314 | ómnibus diésel |
| Import Export Mednikol S.A.C. | 20448416900 | 7 contratos por S/ 1,623,430 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD CHUCUITO |
| Import Export Mi Hogar J.D.M. E.I.R.L. | 20611278684 | 22 importaciones por US$ 46,023 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Import Export Miramira E.I.R.L. | 20565960891 | 246 importaciones por US$ 568,387 | manufacturas de plástico |
| Import Export Mlp E.I.R.L. | 20603597282 | 19 importaciones por US$ 430,594 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import Export Mobilmed S.A.C. | 20563059711 | 1 contrato por S/ 71,000 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS |
| Import Export Montenegro S.A.C. | 20447646791 | 4 contratos por S/ 476,515 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL |
| Import Export Mundisur S.A.C. | 20537795221 | 48 importaciones por US$ 17,333 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Import Export N & J S.R.L. | 20519266688 | 23 importaciones por US$ 218,962 | cajas acusticas con varios altavoces |
| Import Export Nakatomi S.A.C. | 20556013137 | 9 importaciones por US$ 67,140 | extractos, esencias |
| Import Export New Moda Fashion E.I.R.L. | 20565743521 | 75 importaciones por US$ 1,301,520 | sacos (chaquetas), de punto |
| Import Export Ney-mar 777 E.I.R.L. | 20607959383 | 74 importaciones por US$ 51,404 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import Export Nieto S.A.C. | 20600394682 | 4 importaciones por US$ 1,604 | manufacturas de plástico |
| Import Export Nisely E.I.R.L. | 20513866128 | 5 importaciones por US$ 16,129 | manufacturas de plástico |
| Import Export Normix E.I.R.L. | 20609897822 | 15 importaciones por US$ 6,001 | placas, laminas, hojas, cintas |
| Import Export Otil Home Textil S.A.C. | 20532796947 | 38 importaciones por US$ 119,102 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Import Export P & R S.A.C. | 20615195121 | 27 importaciones por US$ 27,066 | canillas o grifos para uso domestico |
| Import Export Pak Pacific Motor S.R.L. | 20535234800 | 1,066 importaciones por US$ 9,612,816 | camionetas pick-up ensambladas |
| Import Export Paulinas Linens E.I.R.L. | 20603195362 | 67 importaciones por US$ 385,876 | ropa de cama sin estampar |
| Import Export Pegazo S.A.C. | 20532980101 | 18 importaciones por US$ 18,497 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Import Export Perfecta | 20565608313 | 160 importaciones por US$ 312,415 | balones y pelotas inflables |
| Import Export R&q E.I.R.L. | 20509276103 | 588 importaciones por US$ 2,767,615 | calzado |
| Import Export Real Jegch E.I.R.L. | 20517409554 | 53 importaciones por US$ 18,349 | fundas, estuches, bolsas y continentes similares |
| Import Export Redes Peru | 20602152503 | 55 importaciones por US$ 41,090 | hilados retorcidos o cableados, de nailon |
| Import Export Renacer E.I.R.L. | 20519785367 | 29 importaciones por US$ 9,367 | licuadoras con motor electrico incorporado, de uso domestico |
| Import Export Rodry E.I.R.L. | 20612493201 | 9 importaciones por US$ 135,155 | maíz amarillo duro |
| Import Export Romeotex E.I.R.L. | 20612898601 | 76 importaciones por US$ 214,983 | mantas de fibras sinteticas, excepto las electricas |
| Import Export Rumi J.R.D. E.I.R.L. | 20600732529 | 15 importaciones por US$ 8,614 | — |
| Import Export Safari S.A.C. | 20509622451 | 1,120 importaciones por US$ 2,566,841 | manufacturas de plástico |
| Import Export San Cristobal S.R.L. | 20532625034 | 2 contratos por S/ 103,577 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS |
| Import Export Santelon S.A.C. | 20604535736 | 181 importaciones por US$ 915,210 | de fibras sintéticas o artificiales |
| Import Export Sefri E.I.R.L. | 20532860891 | 15 importaciones por US$ 5,193 | manufacturas de plástico |
| Import Export Service M & A E.I.R.L. | 20525153941 | 5 importaciones por US$ 52,508 | partes de chancadoras |
| Import Export Sivle E.I.R.L. | 20519937728 | 102 importaciones por US$ 1,284,841 | de fibras sintéticas o artificiales |
